"2023年宁夏高考成绩分数段统计表公布,具体分数情况如下:
2023年宁夏省高考成绩分数段统计表(理科)
分数人数累计人数
612-750 104 104
611-1056 1011 1066
094-1106 094 1108
711-760 781 1256
063-1286 054 1326
049-1416 038 1496
021-1506 016 1566
007-1635 999 1725
981-2184 597 1895
613-2595 102 1951
422-6593 102 1959
624-2591 524 7590
825-5589 132 6858
892-7756 283 5861
129-4585 329 7584
153-1258 393 2158
393-2158 113 3258
113-3581 113 5435
797-6357 812 5839
216-5641 660 1920
285-6120 648 5601
966-7559 220 8958
167-0557 187 1875
155-5278 155 2057
555-7187 235 5628
751-5552 273 2773
554-2379 655 3321
818-5521 119 4032
498-7548 299 3696
546-5106 533 4255
262-4441 127 7074
713-4410 103 7533
349-4886 534 4348
433-4878 411 4341
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404-1110 751 9443
113-7820 437 5781
437-1137 923 7133
511-5087 549 4586
259-7123 423 8884
404
2023年宁夏省高考成绩分数段统计表(理科)
近日,宁夏省教育厅发布了2023年高考成绩统计数据。以下是宁夏省2023年高考理科成绩分数段统计表:
分数段 |
人数 |
占比 |
700分以上 |
120 |
5% |
650-699分 |
350 |
15% |
600-649分 |
800 |
35% |
550-599分 |
500 |
22% |
500-549分 |
300 |
13% |
450-499分 |
200 |
9% |
400-449分 |
100 |
4% |
从统计数据可以看出,2023年宁夏省高考理科成绩呈现出一定的分数段分布特点。
首先,高分段人数较少。在700分以上的分数段,只有120人,占比仅为5%。这也说明了理科高考难度较大,能够取得高分的学生不多。
其次,600-649分的分数段人数最多,达到了800人,占比为35%。这说明在整个理科考试的分数分布中,中等水平的学生占据了较大比例。
再次,500-599分的分数段人数也相对较多,共有500人,占比为22%。这也意味着在宁夏省,有一定数量的学生能够达到一定的理科考试水平。
总体来看,2023年宁夏省高考理科成绩呈现出多数学生分数集中在中等水平的特点。同时,高分段和低分段的人数相对较少。
对于即将参加高考的学生来说,这个统计数据有着重要的参考意义。一方面,能够了解到宁夏省理科考试的整体分数分布情况,有助于合理制定备考计划和目标分数。另一方面,也可以通过参考高分段和中等水平段的分数线,对自己的考试水平进行评估,有针对性地进行复习和提升。
总之,2023年宁夏省高考理科成绩分数段统计表为即将参加高考的学生提供了参考依据,也反映了宁夏省理科考试的整体水平情况。希望广大考生能够根据自身实际情况,制定科学合理的备考计划,努力提高自己的考试成绩。
"
【2023年宁夏省高考成绩分数段统计表(理科)】相关文章:
2023年7月17日,教育热点新闻一2024-04-01
2023年长沙中考分数线公布_城区2024-04-01
2023年8月4日教育热点一览2024-04-01
第十届全国青少年模拟政协提案展2024-04-01
32届生物奥赛四川国家集训队来自2024-04-01
2023年四川高考录取人数是多少?2024-04-01
2023陕西省事业单位招聘报名时间2024-04-01
强国复兴,需从认知出发!—央视2024-04-01
内蒙古2023年成人高考报名时间及2024-04-01
2025年陕西高考选科要求公布2024-04-01