长春理工大学排名 2018年全国排名第159位
更新时间:2022-06-20 23:57:44 大学排名 我要投稿
- 相关推荐
长春理工大学排名 2018年全国排名第159位
爱扬教育讯:本文讲述了2016年长春理工大学排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
目录:
长春理工大学(原长春光学精密机械学院)是一所以光电技术为特色,光、机、电、算、材相结合为优势,工、理、文、经、管、法协调发展的吉林省省属重点大学。
长春理工大学优势专业排名
光信息科学与技术机械设计制造及其自动化
光电信息工程
计算机科学与技术
光电子技术科学
无机非金属材料工程
测控技术与仪器
长春理工大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
2015 | 169 | 60.84 | 2.59 | 2.12 | 0.37 |
2015 | 184 | 1.69 | 1.78 | 2 | 0.26 |
2015 | 150 | 2.28 | 2.57 | 2.04 | 1.39 |
2015 | 149 | 2.46 | 2.87 | 2.22 | 0.43 |
2015 | 150 | 2.36 | 2.74 | 2.06 | 0.35 |
长春理工大学本省排名
长春理工大学在吉林省排名第几?往下拉更精彩!点击查看2015中国高校排行榜本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学 | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
2 | 东北师范大学 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 |
3 | 延边大学 | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
4 | 长春理工大学 | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
5 | 吉林农业大学 | 181 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
6 | 东北电力大学 | 221 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 |
7 | 长春中医药大学 | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
8 | 吉林师范大学 | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 |
9 | 吉林化工学院 | 318 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 |
10 | 长春工业大学 | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
11 | 吉林财经大学 | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
12 | 北华大学 | 349 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 |
13 | 长春师范大学 | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
13 | 吉林建筑大学 | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 |
15 | 长春大学 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 |
16 | 通化师范学院 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 |
17 | 长春工程学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
17 | 吉林工程技术师范学院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
19 | 吉林工商学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
20 | 白城师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
20 | 吉林农业科技学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
22 | 吉林医药学院 | 683 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 |
【长春理工大学排名 2018年全国排名第159位】相关文章: