陕西国际商贸学院排名 2018年全国排名第42位
更新时间:2022-06-20 23:29:05 大学排名 我要投稿
- 相关推荐
陕西国际商贸学院排名 2018年全国排名第42位
爱扬教育讯:本文讲述了2016年陕西国际商贸学院排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
陕西国际商贸学院是步长集团投资创建于1997年6月。2002年6月经陕西省人民政府批准,教育部备案,升格为具有国家统招资格的职业学院。校名为“陕西国际商贸职业学院”。2007年6月通过了教育部“人才培养工作水平评估”,取得了“良好”格次,同年12月通过了“升本”评估。2008年5月,经教育部和省人民政府同意,学院升格为本科院校“陕西国际商贸学院”。成为陕西省七所具有招收本科生的民办大学之一。
陕西国际商贸学院全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 42 | 92.26 | 90.62 | 91.55 | ||
2015 | 40 | 94.89 | 93.26 | 89.46 | ||
2015 | 38 | 92.54 | 89.89 | 86.09 | ||
2015 | 15 | 95.06 | 94.36 | 88.95 | ||
2015 | 30 | 87.42 | 89.24 | 77.35 | ||
2015 | 18 | 88.01 | 89.98 | 75.35 |
陕西国际商贸学院本省排名
陕西国际商贸学院在陕西省排名第几?往下拉更精彩!点击查看2015中国高校排行榜本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
2 | 西北工业大学 | 29 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
3 | 西北大学 | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
4 | 长安大学 | 43 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
5 | 西北农林科技大学 | 52 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 |
6 | 西安电子科技大学 | 65 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
7 | 陕西师范大学 | 71 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
8 | 西安建筑科技大学 | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
9 | 西安理工大学 | 139 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 |
10 | 西安科技大学 | 199 | 62.00 | 60.55 | 63.42 | 61.81 |
11 | 陕西科技大学 | 231 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 |
12 | 西北政法大学 | 284 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 |
13 | 西安工业大学 | 306 | 61.61 | 60.37 | 63.07 | 60.33 |
14 | 西安石油大学 | 309 | 61.60 | 60.39 | 63.08 | 60.16 |
15 | 西安工程大学 | 333 | 61.54 | 60.20 | 63.14 | 60.16 |
16 | 西安外国语大学 | 349 | 61.50 | 60.08 | 63.07 | 60.49 |
17 | 延安大学 | 357 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 |
18 | 西安财经学院 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 |
19 | 西安邮电大学 | 414 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 |
20 | 陕西中医学院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 |
21 | 咸阳师范学院 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60.00 |
22 | 西安医学院 | 516 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 |
23 | 陕西理工学院 | 524 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 |
24 | 宝鸡文理学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
25 | 西安文理学院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 |
26 | 渭南师范学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
27 | 商洛学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 榆林学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 西安航空学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 陕西学前师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 安康学院 | 683 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 60.00 |
【陕西国际商贸学院排名 2018年全国排名第42位】相关文章:
陕西国际商贸学院全国排名,2018陕西国际商贸学院排名及分数线05-30
陕西国际商贸学院优势专业排名,2018年陕西国际商贸学院专业排名06-17
2019年陕西国际商贸学院优势重点专业排名,陕西国际商贸学院专业排名及分数线06-18
陕西国际商贸学院06-18