2018年全国各省GDP综合排名

更新时间:2022-06-20 00:32:37 大学专业排名 我要投稿

  • 相关推荐

2018年全国各省GDP综合排名

名次 GDP(亿元) 增长(%) 常驻人口(万人) 人均GDP(元)
1 广 东 37775.49 5.83% 9449 39978
2 山 东 33621.32 8.20% 9367 35893
3 江 苏 33478.76 10.45% 7625 43907
4 浙 江 22716.98 5.73% 5060 44895
5 河 南 19724.73 7.16% 9360 21073
6 河 北 17067.99 5.44% 6943 24583
7 辽 宁 14696.23 9.18% 4298 34193
8 上 海 14344.73 4.72% 1858 77205
9 四 川 14050.78 12.35% 8127 17289
10 湖 南 12939.85 10.25% 6355 19355
11 湖 北 12866.05 10.91% 5699 22050
12 福 建 11855.08 9.14% 3581 33106
13 北 京 11469.28 9.36% 1633 70234
14 安 徽 10191.48 14.85% 6118 16656
15 内蒙古 8967.52 15.55% 2405 37287
16 黑龙江 8257.24 -0.63% 3824 21593
17 广 西 7903.47 10.21% 4768 16576
18 陕 西 7752.20 13.8% 3748 20497
19 吉 林 7072.25 10.09% 2730 25906
20 天 津 7068.56 9.52% 1115 63395
21 山 西 7050.38 1.62% 3393 20779
22 江 西 6954.12 7.32% 4368 15921
23 云 南 6178.25 8.39% 4514 13687
24 重 庆 5693.58 11.73% 2816 20219
25 新 疆 4005.41 -4.70% 2095 19119
26 贵 州 3662.43 9.88% 3975 9214
27 甘 肃 3373.78 6.23% 2619 12882
28 海 南 1585.19 8.65% 845 18760
29 宁 夏 1198.15 11.98% 610 19642
30 青 海 1012.69 5.38% 552 18346
31 西 藏 434.34 10.80% 284 15294

【2018年全国各省GDP综合排名】相关文章:

2020全国各城市GDP排名02-25

全国重点大学综合排名02-16

全国各省市考研报名费用04-07

全国大学综合排名100强的有哪些04-11

武汉大学综合排名,2018年武汉大学全国排名02-04

gdp的意思03-28

河南理工大学综合排名及全国排名02-21

2020年全国各省高考录取分数线02-26

全国两会设定GDP增长目标在7%左右,政府工作报告GDP设定原因06-18

人均gdp和人均gdp是什么意思07-03