2018汉语言文学专业开设大学名单及其排名公布
更新时间:2022-05-23 03:42:11 大学专业排名 我要投稿
- 相关推荐
2018汉语言文学专业开设大学名单及其排名公布
2018开设汉语言文学专业的大学有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的开设汉语言文学专业的大学名单,总共 602 所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 北京师范大学 |
4 | 北京外国语大学 |
5 | 北京语言大学 |
6 | 中央财经大学 |
7 | 中央民族大学 |
8 | 南开大学 |
9 | 天津理工大学 |
10 | 天津外国语大学 |
11 | 河北大学 |
12 | 河北科技大学 |
13 | 河北师范大学 |
14 | 河北民族师范学院 |
15 | 廊坊师范学院 |
16 | 石家庄学院 |
17 | 邢台学院 |
18 | 石家庄铁道大学 |
19 | 中北大学 |
20 | 太原师范学院 |
21 | 晋中学院 |
22 | 运城学院 |
23 | 内蒙古大学 |
24 | 内蒙古师范大学 |
25 | 赤峰学院 |
26 | 辽宁大学 |
27 | 辽宁师范大学 |
28 | 渤海大学 |
29 | 大连外国语大学 |
30 | 吉林大学 |
31 | 长春理工大学 |
32 | 北华大学 |
33 | 吉林师范大学 |
34 | 长春师范大学 |
35 | 黑龙江大学 |
36 | 黑龙江科技大学 |
37 | 佳木斯大学 |
38 | 齐齐哈尔大学 |
39 | 哈尔滨学院 |
40 | 绥化学院 |
41 | 复旦大学 |
42 | 上海交通大学 |
43 | 上海师范大学 |
44 | 上海大学 |
45 | 苏州大学 |
46 | 中国矿业大学 |
47 | 江南大学 |
48 | 江苏大学 |
49 | 南通大学 |
50 | 南京师范大学 |
51 | 淮阴师范学院 |
52 | 苏州科技大学 |
53 | 浙江大学 |
54 | 浙江理工大学 |
55 | 浙江农林大学 |
56 | 杭州师范大学 |
57 | 绍兴文理学院 |
58 | 温州大学 |
59 | 浙江工商大学 |
60 | 中国计量大学 |
61 | 安徽农业大学 |
62 | 阜阳师范学院 |
63 | 淮北师范大学 |
64 | 皖西学院 |
65 | 宿州学院 |
66 | 淮南师范学院 |
67 | 厦门大学 |
68 | 福州大学 |
69 | 集美大学 |
70 | 闽江学院 |
71 | 宁德师范学院 |
72 | 闽南师范大学 |
73 | 华东交通大学 |
74 | 江西农业大学 |
75 | 上饶师范学院 |
76 | 赣南师范大学 |
77 | 山东大学 |
78 | 山东科技大学 |
79 | 青岛科技大学 |
80 | 青岛理工大学 |
81 | 青岛农业大学 |
82 | 曲阜师范大学 |
83 | 德州学院 |
84 | 鲁东大学 |
85 | 泰山学院 |
86 | 菏泽学院 |
87 | 郑州大学 |
88 | 河南科技大学 |
89 | 河南中医药大学 |
90 | 河南师范大学 |
91 | 周口师范学院 |
92 | 许昌学院 |
93 | 洛阳师范学院 |
94 | 河南财经政法大学 |
95 | 武汉大学 |
96 | 长江大学 |
97 | 武汉轻工大学 |
98 | 湖北大学 |
99 | 黄冈师范学院 |
100 | 汉江师范学院 |
101 | 中南财经政法大学 |
102 | 湖北工程学院 |
103 | 吉首大学 |
104 | 中南大学 |
105 | 长沙理工大学 |
106 | 湖南理工学院 |
107 | 衡阳师范学院 |
108 | 怀化学院 |
109 | 湖南科技学院 |
110 | 湖南商学院 |
111 | 中山大学 |
112 | 汕头大学 |
113 | 广东海洋大学 |
114 | 韶关学院 |
115 | 韩山师范学院 |
116 | 肇庆学院 |
117 | 广东技术师范学院 |
118 | 深圳大学 |
119 | 广西大学 |
120 | 广西师范学院 |
121 | 河池学院 |
122 | 广西民族大学 |
123 | 四川大学 |
124 | 西南交通大学 |
125 | 成都信息工程大学 |
126 | 西华大学 |
127 | 西昌学院 |
128 | 四川师范大学 |
129 | 西华师范大学 |
130 | 内江师范学院 |
131 | 重庆文理学院 |
132 | 四川文理学院 |
133 | 长江师范学院 |
134 | 四川外国语大学 |
135 | 西南民族大学 |
136 | 贵州师范大学 |
137 | 铜仁学院 |
138 | 安顺学院 |
139 | 凯里学院 |
140 | 贵州财经大学 |
141 | 云南大学 |
142 | 大理大学 |
143 | 昭通学院 |
144 | 普洱学院 |
145 | 红河学院 |
146 | 云南民族大学 |
147 | 西藏民族大学 |
148 | 西安交通大学 |
149 | 西安工业大学 |
150 | 西安科技大学 |
151 | 西安工程大学 |
152 | 陕西中医药大学 |
153 | 延安大学 |
154 | 咸阳师范学院 |
155 | 西安外国语大学 |
156 | 兰州理工大学 |
157 | 甘肃农业大学 |
158 | 西北师范大学 |
159 | 陇东学院 |
160 | 河西学院 |
161 | 西北民族大学 |
162 | 青海民族大学 |
163 | 宁夏师范学院 |
164 | 塔里木大学 |
165 | 新疆师范大学 |
166 | 伊犁师范学院 |
167 | 河北科技师范学院 |
168 | 呼伦贝尔学院 |
169 | 浙江万里学院 |
170 | 景德镇学院 |
171 | 枣庄学院 |
172 | 平顶山学院 |
173 | 湖北科技学院 |
174 | 贵阳学院 |
175 | 昌吉学院 |
176 | 沈阳大学 |
177 | 常州工学院 |
178 | 宁波工程学院 |
179 | 青岛大学 |
180 | 潍坊学院 |
181 | 新乡学院 |
182 | 三峡大学 |
183 | 广州大学 |
184 | 西安文理学院 |
185 | 华北科技学院 |
186 | 三江学院 |
187 | 大连大学 |
188 | 蚌埠学院 |
189 | 三明学院 |
190 | 江西科技师范大学 |
191 | 荆楚理工学院 |
192 | 梧州学院 |
193 | 玉溪师范学院 |
194 | 昆明学院 |
195 | 商洛学院 |
196 | 西安培华学院 |
197 | 北方民族大学 |
198 | 集宁师范学院 |
199 | 黑龙江东方学院 |
200 | 江苏理工学院 |
201 | 衢州学院 |
202 | 新余学院 |
203 | 湖南工业大学 |
204 | 广东金融学院 |
205 | 文山学院 |
206 | 甘肃民族师范学院 |
207 | 钦州学院 |
208 | 河套学院 |
209 | 宁波大学 |
210 | 南阳理工学院 |
211 | 海南师范大学 |
212 | 山东工商学院 |
213 | 长春大学 |
214 | 辽东学院 |
215 | 重庆工商大学 |
216 | 东莞理工学院 |
217 | 上海政法学院 |
218 | 浙江树人学院 |
219 | 广东外语外贸大学 |
220 | 中央司法警官学院 |
221 | 泰州学院 |
222 | 湖南第一师范学院 |
223 | 湖南涉外经济学院 |
224 | 武昌理工学院 |
225 | 湘潭大学兴湘学院 |
226 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
227 | 华南农业大学珠江学院 |
228 | 湖南商学院北津学院 |
229 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
230 | 衡阳师范学院南岳学院 |
231 | 西安外事学院 |
232 | 河北传媒学院 |
233 | 亳州学院 |
234 | 福建师范大学闽南科技学院 |
235 | 安徽外国语学院 |
236 | 陕西国际商贸学院 |
237 | 辽宁师范大学海华学院 |
238 | 沈阳城市学院 |
239 | 长江大学文理学院 |
240 | 湖北文理学院理工学院 |
241 | 文华学院 |
242 | 浙江师范大学行知学院 |
243 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
244 | 湖州师范学院求真学院 |
245 | 温州大学瓯江学院 |
246 | 中国计量大学现代科技学院 |
247 | 黑龙江外国语学院 |
248 | 哈尔滨远东理工学院 |
249 | 哈尔滨广厦学院 |
250 | 云南大学滇池学院 |
251 | 云南师范大学商学院 |
252 | 烟台大学文经学院 |
253 | 河北大学工商学院 |
254 | 河北师范大学汇华学院 |
255 | 南昌大学科学技术学院 |
256 | 江西师范大学科学技术学院 |
257 | 厦门大学嘉庚学院 |
258 | 集美大学诚毅学院 |
259 | 河南大学民生学院 |
260 | 信阳学院 |
261 | 河南科技学院新科学院 |
262 | 山西大学商务学院 |
263 | 重庆人文科技学院 |
264 | 中国矿业大学徐海学院 |
265 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
266 | 燕山大学里仁学院 |
267 | 长春光华学院 |
268 | 安徽师范大学皖江学院 |
269 | 淮北师范大学信息学院 |
270 | 云南师范大学文理学院 |
271 | 广西大学行健文理学院 |
272 | 广西师范大学漓江学院 |
273 | 贵州财经大学商务学院 |
274 | 贵州民族大学人文科技学院 |
275 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 |
276 | 成都文理学院 |
277 | 西安建筑科技大学华清学院 |
278 | 延安大学西安创新学院 |
279 | 中国传媒大学南广学院 |
280 | 广西外国语学院 |
281 | 东莞理工学院城市学院 |
282 | 上海师范大学天华学院 |
283 | 中山大学新华学院 |
284 | 南京师范大学中北学院 |
285 | 苏州大学文正学院 |
286 | 扬州大学广陵学院 |
287 | 南通大学杏林学院 |
288 | 山东师范大学历山学院 |
289 | 济南大学泉城学院 |
290 | 四川大学锦江学院 |
291 | 滇西科技师范学院 |
292 | 湖北第二师范学院 |
293 | 内蒙古大学创业学院 |
294 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
295 | 浙江外国语学院 |
296 | 山东青年政治学院 |
297 | 郑州升达经贸管理学院 |
298 | 成都师范学院 |
299 | 江苏第二师范学院 |
300 | 张家口学院 |
301 | 哈尔滨工业大学(威海) |
302 | 中国人民大学 |
303 | 北方工业大学 |
304 | 首都师范大学 |
305 | 北京第二外国语学院 |
306 | 中国传媒大学 |
307 | 对外经济贸易大学 |
308 | 中国政法大学 |
309 | 天津大学 |
310 | 天津师范大学 |
311 | 天津财经大学 |
312 | 河北工程大学 |
313 | 河北北方学院 |
314 | 保定学院 |
315 | 唐山师范学院 |
316 | 衡水学院 |
317 | 邯郸学院 |
318 | 沧州师范学院 |
319 | 山西大学 |
320 | 山西师范大学 |
321 | 山西大同大学 |
322 | 长治学院 |
323 | 忻州师范学院 |
324 | 内蒙古科技大学 |
325 | 内蒙古民族大学 |
326 | 内蒙古财经大学 |
327 | 大连理工大学 |
328 | 沈阳师范大学 |
329 | 鞍山师范学院 |
330 | 东北财经大学 |
331 | 延边大学 |
332 | 东北师范大学 |
333 | 通化师范学院 |
334 | 吉林工程技术师范学院 |
335 | 白城师范学院 |
336 | 燕山大学 |
337 | 东北石油大学 |
338 | 哈尔滨师范大学 |
339 | 牡丹江师范学院 |
340 | 大庆师范学院 |
341 | 哈尔滨商业大学 |
342 | 同济大学 |
343 | 华东师范大学 |
344 | 华东政法大学 |
345 | 南京大学 |
346 | 东南大学 |
347 | 常州大学 |
348 | 南京林业大学 |
349 | 南京信息工程大学 |
350 | 盐城工学院 |
351 | 江苏师范大学 |
352 | 盐城师范学院 |
353 | 常熟理工学院 |
354 | 浙江工业大学 |
355 | 浙江海洋大学 |
356 | 浙江师范大学 |
357 | 湖州师范学院 |
358 | 台州学院 |
359 | 丽水学院 |
360 | 嘉兴学院 |
361 | 安徽大学 |
362 | 安徽师范大学 |
363 | 安庆师范大学 |
364 | 黄山学院 |
365 | 滁州学院 |
366 | 巢湖学院 |
367 | 铜陵学院 |
368 | 华侨大学 |
369 | 福建工程学院 |
370 | 福建师范大学 |
371 | 武夷学院 |
372 | 泉州师范学院 |
373 | 南昌大学 |
374 | 东华理工大学 |
375 | 江西师范大学 |
376 | 宜春学院 |
377 | 井冈山大学 |
378 | 中国海洋大学 |
379 | 中国石油大学(华东) |
380 | 济南大学 |
381 | 山东理工大学 |
382 | 山东师范大学 |
383 | 聊城大学 |
384 | 滨州学院 |
385 | 临沂大学 |
386 | 济宁学院 |
387 | 山东财经大学 |
388 | 河南理工大学 |
389 | 河南科技学院 |
390 | 河南大学 |
391 | 信阳师范学院 |
392 | 安阳师范学院 |
393 | 南阳师范学院 |
394 | 商丘师范学院 |
395 | 郑州航空工业管理学院 |
396 | 华中科技大学 |
397 | 武汉工程大学 |
398 | 华中师范大学 |
399 | 湖北师范大学 |
400 | 湖北民族学院 |
401 | 湖北文理学院 |
402 | 中南民族大学 |
403 | 湘潭大学 |
404 | 湖南大学 |
405 | 湖南科技大学 |
406 | 湖南师范大学 |
407 | 湘南学院 |
408 | 邵阳学院 |
409 | 湖南文理学院 |
410 | 湖南人文科技学院 |
411 | 南华大学 |
412 | 暨南大学 |
413 | 华南农业大学 |
414 | 华南师范大学 |
415 | 惠州学院 |
416 | 岭南师范学院 |
417 | 嘉应学院 |
418 | 海南大学 |
419 | 广东财经大学 |
420 | 广西师范大学 |
421 | 广西民族师范学院 |
422 | 玉林师范学院 |
423 | 百色学院 |
424 | 重庆大学 |
425 | 西南科技大学 |
426 | 四川理工学院 |
427 | 四川农业大学 |
428 | 西南大学 |
429 | 重庆师范大学 |
430 | 绵阳师范学院 |
431 | 宜宾学院 |
432 | 重庆三峡学院 |
433 | 阿坝师范学院 |
434 | 乐山师范学院 |
435 | 西南财经大学 |
436 | 贵州大学 |
437 | 遵义师范学院 |
438 | 兴义民族师范学院 |
439 | 贵州工程应用技术学院 |
440 | 黔南民族师范学院 |
441 | 贵州民族大学 |
442 | 西南林业大学 |
443 | 云南师范大学 |
444 | 曲靖师范学院 |
445 | 保山学院 |
446 | 云南财经大学 |
447 | 西藏大学 |
448 | 西北大学 |
449 | 西安电子科技大学 |
450 | 西安建筑科技大学 |
451 | 西安石油大学 |
452 | 长安大学 |
453 | 陕西师范大学 |
454 | 宝鸡文理学院 |
455 | 渭南师范学院 |
456 | 兰州大学 |
457 | 兰州交通大学 |
458 | 甘肃中医药大学 |
459 | 兰州城市学院 |
460 | 天水师范学院 |
461 | 兰州财经大学 |
462 | 青海师范大学 |
463 | 宁夏大学 |
464 | 新疆大学 |
465 | 石河子大学 |
466 | 喀什大学 |
467 | 新疆财经大学 |
468 | 吕梁学院 |
469 | 长沙医学院 |
470 | 安徽科技学院 |
471 | 萍乡学院 |
472 | 黄淮学院 |
473 | 湖北理工学院 |
474 | 吉林华桥外国语学院 |
475 | 六盘水师范学院 |
476 | 唐山学院 |
477 | 徐州工程学院 |
478 | 浙江科技学院 |
479 | 合肥学院 |
480 | 烟台大学 |
481 | 洛阳理工学院 |
482 | 江汉大学 |
483 | 长沙学院 |
484 | 成都学院 |
485 | 海南热带海洋学院 |
486 | 扬州大学 |
487 | 太原学院 |
488 | 南京审计大学 |
489 | 池州学院 |
490 | 龙岩学院 |
491 | 南昌工程学院 |
492 | 五邑大学 |
493 | 攀枝花学院 |
494 | 楚雄师范学院 |
495 | 榆林学院 |
496 | 安康学院 |
497 | 甘肃政法学院 |
498 | 北京联合大学 |
499 | 吉林警察学院 |
500 | 南京晓庄学院 |
501 | 浙江财经大学 |
502 | 莆田学院 |
503 | 湖南城市学院 |
504 | 湖南女子学院 |
505 | 重庆科技学院 |
506 | 西安财经学院 |
507 | 兰州文理学院 |
508 | 中国青年政治学院 |
509 | 淮海工学院 |
510 | 浙江传媒学院 |
511 | 广东石油化工学院 |
512 | 四川民族学院 |
513 | 呼和浩特民族学院 |
514 | 防灾科技学院 |
515 | 仰恩大学 |
516 | 汉口学院 |
517 | 河北经贸大学 |
518 | 贺州学院 |
519 | 九江学院 |
520 | 佛山科学技术学院 |
521 | 四川警察学院 |
522 | 大连民族大学 |
523 | 安徽新华学院 |
524 | 武昌首义学院 |
525 | 中国劳动关系学院 |
526 | 中山大学南方学院 |
527 | 广东财经大学华商学院 |
528 | 湖南科技大学潇湘学院 |
529 | 湖南师范大学树达学院 |
530 | 湖南理工学院南湖学院 |
531 | 吉首大学张家界学院 |
532 | 西安翻译学院 |
533 | 浙江越秀外国语学院 |
534 | 郑州师范学院 |
535 | 浙江大学城市学院 |
536 | 西安思源学院 |
537 | 北京师范大学珠海分校 |
538 | 辽宁理工学院 |
539 | 湖北大学知行学院 |
540 | 湖北民族学院科技学院 |
541 | 湖北工程学院新技术学院 |
542 | 浙江工业大学之江学院 |
543 | 宁波大学科学技术学院 |
544 | 杭州师范大学钱江学院 |
545 | 绍兴文理学院元培学院 |
546 | 嘉兴学院南湖学院 |
547 | 浙江财经大学东方学院 |
548 | 黑龙江财经学院 |
549 | 哈尔滨剑桥学院 |
550 | 宁夏大学新华学院 |
551 | 云南大学旅游文化学院 |
552 | 云南艺术学院文华学院 |
553 | 中国石油大学胜利学院 |
554 | 河北科技大学理工学院 |
555 | 河北经贸大学经济管理学院 |
556 | 南昌大学共青学院 |
557 | 江西科技师范大学理工学院 |
558 | 福州大学至诚学院 |
559 | 福建师范大学协和学院 |
560 | 河南师范大学新联学院 |
561 | 安阳学院 |
562 | 西北师范大学知行学院 |
563 | 山西师范大学现代文理学院 |
564 | 无锡太湖学院 |
565 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 |
566 | 重庆工商大学派斯学院 |
567 | 河北农业大学现代科技学院 |
568 | 长春理工大学光电信息学院 |
569 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
570 | 吉林师范大学博达学院 |
571 | 石河子大学科技学院 |
572 | 广西民族大学相思湖学院 |
573 | 广西师范学院师园学院 |
574 | 贵州大学科技学院 |
575 | 贵州师范大学求是学院 |
576 | 东北师范大学人文学院 |
577 | 西北大学现代学院 |
578 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
579 | 吉林大学珠海学院 |
580 | 黑河学院 |
581 | 南京师范大学泰州学院 |
582 | 三亚学院 |
583 | 天津师范大学津沽学院 |
584 | 四川大学锦城学院 |
585 | 云南工商学院 |
586 | 苏州科技大学天平学院 |
587 | 江苏师范大学科文学院 |
588 | 齐鲁理工学院 |
589 | 聊城大学东昌学院 |
590 | 商丘学院 |
591 | 郑州成功财经学院 |
592 | 合肥师范学院 |
593 | 宿迁学院 |
594 | 中国矿业大学银川学院 |
595 | 贵州师范学院 |
596 | 齐鲁师范学院 |
597 | 广东第二师范学院 |
598 | 重庆第二师范学院 |
599 | 陕西学前师范学院 |
600 | 南昌师范学院 |
601 | 中国社会科学院大学 |
602 | 山东大学威海分校 |
汉语言文学专业培养具有汉语言文学基本理论、基础知识和基本技能 ,能在新闻文艺出版部门、科研机构和机关企事业单位从事文学评论、汉语言文学教学与研究工作,以及文化、宣传方面的实际工作的汉语言文学专门人才。与汉语言文学相对应的专科专业为语文教育,其培养对象是在高等和中等学校进行汉语言文学教学和教学研究的教师、教学研究人员及其他教育工作等。
【2018汉语言文学专业开设大学名单及其排名公布】相关文章:
最新文章
- 茂名职业技术学院优势重点专业排名,茂名职业技术学院专业排名及分数线
- 卫生监督专业开设大学名单及其排名公布
- 内蒙古机电职业技术学院优势重点专业排名,内蒙古机电职业技术学院专业排名及分数线
- 湖南科技大学潇湘学院优势重点专业排名,湖南科技大学潇湘学院专业排名及分数线
- 大连理工大学城市学院优势重点专业排名,大连理工大学城市学院专业排名及分数线
- 景德镇学院优势重点专业排名,景德镇学院专业排名及分数线
- 河北科技大学理工学院优势重点专业排名,河北科技大学理工学院专业排名及分数线
- 林学专业开设大学名单及其排名公布
- 南宁职业技术学院优势重点专业排名,南宁职业技术学院专业排名及分数线
- 黄淮学院优势重点专业排名,黄淮学院专业排名及分数线
- 大学专业排名
- 专业排名
- 大学名单
- 大学排名
- 全国大学排名
- 北京市大学排名
- 山东省大学排名
- 广东省大学排名
- 湖北省大学排名
- 江苏省大学排名