2019年福建农林大学录取分数线预测_历年文科理科分数线
更新时间:2022-05-20 00:13:02 福建高考 我要投稿
- 相关推荐
2019年福建农林大学录取分数线预测_历年文科理科分数线
福建农林大学2016年录取预测分数线尚未公布,以下是历年录取分数线:
高考填报志愿时,福建农林大学录取分数线和福建农林大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是爱扬教育为大家整理的福建农林大学历年录取分数线2015-2013,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:福建),供大家参考:
福建农林大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2010 | 573 | 516 | 472 | 理科 | 二批 |
2009 | 598 | 543 | 500 | 理科 | 二批 |
2008 | 552 | 510 | 471 | 理科 | 二批 |
2007 | 601 | 531 | 492 | 理科 | 二批 |
2006 | 625 | 528 | 490 | 理科 | 二批 |
2005 | -- | 470 | -- | 理科 | 二批 |
福建农林大学历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2010 | 575 | 538 | 494 | 文科 | 二批 |
2009 | 610 | 564 | 518 | 文科 | 二批 |
2008 | 550 | 531 | 487 | 文科 | 二批 |
2007 | 570 | 547 | 505 | 文科 | 二批 |
2006 | 573 | 552 | 514 | 文科 | 二批 |
2005 | -- | 492 | -- | 文科 | 二批 |
福建农林大学2016年各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
劳动与社会保障 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
网络工程 | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
旅游管理(休闲与服务管理方向) | 2015 | -- | -- | 543 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2015 | -- | -- | 548 | 理科 | 一批 |
公共事业管理(公共人力资源与绩效管理方向) | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
种子科学与工程 | 2015 | -- | -- | 528 | 理科 | 提前 |
国际经济与贸易 | 2015 | -- | -- | 558 | 理科 | 一批 |
林学 | 2015 | -- | -- | 507 | 理科 | 一批 |
环境科学与工程 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
动物科学 | 2015 | -- | -- | 527 | 理科 | 一批 |
植物保护(植物医学方向) | 2015 | -- | -- | 533 | 理科 | 提前 |
生物科学(生态监测与评价方向) | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
设施农业科学与工程(都园艺方向) | 2015 | -- | -- | 532 | 理科 | 提前 |
自然地理与资源环境 | 2015 | -- | -- | 542 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
动物医学 | 2015 | -- | -- | 529 | 理科 | 提前 |
金融学 | 2015 | -- | -- | 571 | 理科 | 一批 |
农业机械化及其自动化 | 2015 | -- | -- | 528 | 理科 | 提前 |
植物保护(检验检疫方向) | 2015 | -- | -- | 542 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
统计学 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
园艺(中加合作班) | 2015 | -- | -- | 535 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
动物科学 | 2015 | -- | -- | 505 | 理科 | 提前 |
空间信息与数字技术 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程(闽台合作项目) | 2015 | -- | -- | 525 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
农村区域发展 | 2015 | -- | -- | 532 | 理科 | 一批 |
蜂学 | 2015 | -- | -- | 512 | 理科 | 一批 |
园林 | 2015 | -- | -- | 549 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2015 | -- | -- | 560 | 理科 | 一批 |
农学 | 2015 | -- | -- | 526 | 理科 | 提前 |
森林保护 | 2015 | -- | -- | 527 | 理科 | 一批 |
交通运输 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
农林经济管理 | 2015 | -- | -- | 546 | 理科 | 一批 |
森林工程(路桥方向) | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
农业资源与环境 | 2015 | -- | -- | 529 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2015 | -- | -- | 546 | 理科 | 一批 |
会计学(税务方向) | 2015 | -- | -- | 554 | 理科 | 一批 |
轻化工程 | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
木材科学与工程 | 2015 | -- | -- | 508 | 理科 | 一批 |
环境科学与工程(闽台合作项目) | 2015 | -- | -- | 525 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
植物保护(植物医学方向) | 2015 | -- | -- | 505 | 理科 | 一批 |
物流工程 | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
种子科学与工程 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
生物技术(食用菌方向) | 2015 | -- | -- | 542 | 理科 | 一批 |
农学 | 2015 | -- | -- | 509 | 理科 | 一批 |
生态学 | 2015 | -- | -- | 542 | 理科 | 一批 |
水产养殖学 | 2015 | -- | -- | 527 | 理科 | 一批 |
法学 | 2015 | -- | -- | 554 | 理科 | 一批 |
植物科学与技术 | 2015 | -- | -- | 542 | 理科 | 一批 |
茶学(创意设计方向) | 2015 | -- | -- | 507 | 理科 | 一批 |
农业机械化及其自动化 | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
生态学(中加合作班) | 2015 | -- | -- | 528 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2015 | -- | -- | 544 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术(闽台合作项目) | 2015 | -- | -- | 525 | 理科 | 一批 |
风景园林(中加合作班) | 2015 | -- | -- | 527 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
工商管理(营销管理方向) | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2015 | -- | -- | 554 | 理科 | 一批 |
生物信息学 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
园艺 | 2015 | -- | -- | 505 | 理科 | 一批 |
生物科学(生物学基地班) | 2015 | -- | -- | 537 | 理科 | 提前 |
电子信息工程 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
英语 | 2015 | -- | -- | 552 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2015 | -- | -- | 552 | 理科 | 一批 |
茶学 | 2015 | -- | -- | 527 | 理科 | 提前 |
茶学 | 2015 | -- | -- | 528 | 理科 | 一批 |
茶学(茶学院) | 2015 | -- | -- | 510 | 理科 | 一批 |
水土保持与荒漠化防治 | 2015 | -- | -- | 509 | 理科 | 一批 |
设施农业科学与工程(都园艺方向) | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 2015 | -- | -- | 511 | 理科 | 提前 |
风景园林 | 2015 | -- | -- | 562 | 理科 | 一批 |
园艺 | 2015 | -- | -- | 525 | 理科 | 提前 |
工商管理(企业管理方向) | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
土地资源管理 | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2015 | -- | -- | 506 | 理科 | 一批 |
农业资源与环境(中加合作班) | 2015 | -- | -- | 526 | 理科 | 一批 |
文化产业管理 | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2015 | -- | -- | 545 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2015 | -- | -- | 546 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2015 | -- | -- | 540 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化(闽台合作项目) | 2015 | -- | -- | 525 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化(现代设计制造工程方向) | 2015 | -- | -- | 553 | 理科 | 一批 |
食品卫生与营养学 | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
新能源科学与工程 | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
预科班 | 2015 | -- | -- | 460 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2015 | -- | -- | 572 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 2015 | -- | -- | 541 | 理科 | 一批 |
生物科学(药用植物资源与利用方向) | 2015 | -- | -- | 542 | 理科 | 一批 |
动物医学 | 2015 | -- | -- | 516 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2015 | -- | -- | 543 | 理科 | 一批 |
福建农林大学2016年各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理 | 2015 | -- | -- | 565 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2015 | -- | -- | 562 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2015 | -- | -- | 564 | 文科 | 一批 |
会计学 | 2015 | -- | -- | 577 | 文科 | 一批 |
会计学(税务方向) | 2015 | -- | -- | 566 | 文科 | 一批 |
法学 | 2015 | -- | -- | 563 | 文科 | 一批 |
茶学 | 2015 | -- | -- | 539 | 文科 | 一批 |
工商管理(营销管理方向) | 2015 | -- | -- | 562 | 文科 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2015 | -- | -- | 562 | 文科 | 一批 |
风景园林(中加合作班) | 2015 | -- | -- | 554 | 文科 | 一批 |
茶学(创意设计方向) | 2015 | -- | -- | 535 | 文科 | 一批 |
文化产业管理 | 2015 | -- | -- | 562 | 文科 | 一批 |
农林经济管理 | 2015 | -- | -- | 564 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2015 | -- | -- | 562 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2015 | -- | -- | 573 | 文科 | 一批 |
农村区域发展 | 2015 | -- | -- | 542 | 文科 | 一批 |
土地资源管理 | 2015 | -- | -- | 562 | 文科 | 一批 |
旅游管理(休闲与服务管理方向) | 2015 | -- | -- | 561 | 文科 | 一批 |
工商管理(企业管理方向) | 2015 | -- | -- | 563 | 文科 | 一批 |
公共事业管理(公共人力资源与绩效管理方向) | 2015 | -- | -- | 562 | 文科 | 一批 |
茶学 | 2015 | -- | -- | 538 | 文科 | 提前 |
农业资源与环境(中加合作班) | 2015 | -- | -- | 549 | 文科 | 一批 |
园艺(中加合作班) | 2015 | -- | -- | 562 | 文科 | 一批 |
公共事业管理(民族班) | 2015 | -- | -- | 532 | 文科 | 一批 |
茶学(茶学院) | 2015 | -- | -- | 549 | 文科 | 一批 |
英语 | 2015 | -- | -- | 562 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2015 | -- | -- | 562 | 文科 | 一批 |