2019年福建一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分
更新时间:2022-05-06 16:23:44 福建高考 我要投稿
- 相关推荐
2019年福建一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分
2018福建高考已经结束,很多福建高考考生非常关注今年福建高考录取分数线的预测是多少,那么2018福建高考一本分数线今年预测线大概多少呢,小编整理了关于2018福建高考一本录取分数线预测的相关信息。
1.2018福建高考一本录取分数线预测:
文科一本录取线:484分
理科一本录取线:436分
2.2018福建高考历年录取分数线一览表
文 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 489 | 501 | 549 | 561 | 513 | 557 | 564 | 557 | 582 |
二本 | - | 380 | 403 | 462 | 482 | 431 | 466 | 473 | 494 | 518 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 464 | 481 |
专科 | - | 300 | 319 | 352 | 357 | 227 | 251 | 325 | 333 | 355 |
理 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 441 | 465 | 525 | 506 | 501 | 546 | 573 | 539 | 569 |
二本 | - | 333 | 352 | 410 | 408 | 401 | 435 | 460 | 472 | 500 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 | 451 |
专科 | - | 236 | 251 | 266 | 246 | 201 | 223 | 220 | 270 | 309 |
3.2018福建所有大学排名汇总表
福建本科院校有哪些
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 福州大学 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 福建师范大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 师范类 |
4 | 福建农林大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 农林类 |
5 | 华侨大学 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
6 | 福建医科大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 医药类 |
7 | 集美大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 综合类 |
8 | 福建中医药大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 医药类 |
9 | 闽南师范大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 师范类 |
10 | 福建工程学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
11 | 厦门理工学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
12 | 闽江学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
13 | 泉州师范学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 师范类 |
14 | 福建江夏学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 财经类 |
15 | 莆田学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 综合类 |
16 | 三明学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 综合类 |
17 | 龙岩学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 综合类 |
18 | 武夷学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 综合类 |
19 | 宁德师范学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 师范类 |
20 | 福建商学院 | 地方省市主管 | 本科 | 财经类 |
21 | 福建警察学院 | 地方省市主管 | 本科 | 政法类 |
22 | 厦门医学院 | 地方省市主管 | 本科 | 医药类 |
23 | 仰恩大学 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
24 | 厦门华厦学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
25 | 闽南理工学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
26 | 福建师范大学闽南科技学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
27 | 福建农林大学东方学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
28 | 厦门工学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
29 | 阳光学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
30 | 厦门大学嘉庚学院 | 地方省教育厅 | 本科三批(一本) | 综合类 |
31 | 福州大学至诚学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
32 | 集美大学诚毅学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
33 | 福建农林大学金山学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 农林类 |
34 | 福建师范大学协和学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
35 | 福州外语外贸学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 财经类 |
36 | 福州理工学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 财经类 |
37 | 泉州信息工程学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
福建211大学和985大学名单
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 福州大学 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
福建高职院校有哪些
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 黎明职业大学 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
2 | 福建船政交通职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
3 | 漳州职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
4 | 福建林业职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 农林类 |
5 | 福建信息职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
6 | 泉州医学高等专科学校 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 医药类 |
7 | 闽西职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
8 | 福州职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
9 | 厦门城市职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
10 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 财经类 |
11 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 师范类 |
12 | 厦门海洋职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 农林类 |
13 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
14 | 泉州工程职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
15 | 厦门南洋职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
16 | 福建华南女子职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
17 | 福建水利电力职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
18 | 福建电力职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
19 | 福建农业职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 农林类 |
20 | 福建卫生职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 医药类 |
21 | 福州英华职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 语言类 |
22 | 泉州纺织服装职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
23 | 泉州华光职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
24 | 泉州理工职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
25 | 福建警官职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 政法类 |
26 | 闽北职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
27 | 福州黎明职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
28 | 厦门演艺职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 艺术类 |
29 | 福州科技职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 无 |
30 | 泉州经贸职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 财经类 |
31 | 湄洲湾职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
32 | 福建生物工程职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
33 | 福建艺术职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 艺术类 |
34 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 师范类 |
35 | 泉州工艺美术职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 艺术类 |
36 | 三明职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 无 |
37 | 宁德职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
38 | 福州软件职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
39 | 厦门兴才职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
40 | 厦门软件职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
41 | 福建体育职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 体育类 |
42 | 漳州城市职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 师范类 |
43 | 厦门东海职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
44 | 漳州科技职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
45 | 漳州理工职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
46 | 武夷山职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
47 | 漳州卫生职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 医药类 |
48 | 泉州海洋职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
49 | 泉州轻工职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
50 | 厦门安防科技职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
51 | 闽江师范高等专科学校 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 师范类 |
福建综合类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 华侨大学 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 集美大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 综合类 |
4 | 莆田学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 综合类 |
5 | 三明学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 综合类 |
6 | 龙岩学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 综合类 |
7 | 武夷学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 综合类 |
8 | 仰恩大学 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
9 | 厦门华厦学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
10 | 厦门大学嘉庚学院 | 地方省教育厅 | 本科三批(一本) | 综合类 |
11 | 福州大学至诚学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
12 | 集美大学诚毅学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
13 | 黎明职业大学 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
14 | 福州职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
15 | 厦门城市职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
16 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
17 | 厦门南洋职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
18 | 福建师范大学协和学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
19 | 福建华南女子职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
20 | 泉州纺织服装职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
21 | 泉州华光职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
22 | 泉州理工职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
23 | 闽北职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
24 | 湄洲湾职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
25 | 宁德职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
26 | 厦门兴才职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
27 | 武夷山职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
28 | 泉州轻工职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
29 | 厦门安防科技职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
福建理工类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 福州大学 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
2 | 福建工程学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 厦门理工学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
4 | 闽江学院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
5 | 闽南理工学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
6 | 福建师范大学闽南科技学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
7 | 福建农林大学东方学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
8 | 厦门工学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
9 | 阳光学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
10 | 福建船政交通职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
11 | 漳州职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
12 | 福建信息职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
13 | 闽西职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
14 | 泉州工程职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
15 | 泉州信息工程学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
16 | 福建水利电力职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
17 | 福建电力职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
18 | 福州黎明职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
19 | 福建生物工程职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
20 | 福州软件职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
21 | 厦门软件职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
22 | 厦门东海职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
23 | 漳州科技职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
24 | 漳州理工职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
25 | 泉州海洋职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
【2019年福建一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分】相关文章:
2019年福建高考一本分数线升降预测 一本分数线预测多少分05-24