2018高考300-310分左右可以报考什么大学 文科和理科院校名单
更新时间:2022-05-24 01:47:24 高考志愿 我要投稿
- 相关推荐
2018高考300-310分左右可以报考什么大学 文科和理科院校名单
2018高考考生成绩查询后,第一件事情莫过于300-310多分该报考什么学校,300-310分可以报考那些大学呢,下面爱扬教育网小编就整理了历年300-310左右可以报考的大学名单,考生可以参考性的选择学校,当然每年的录取分数线有变化,这里的300-310分可以报考的大学名单仅仅起到参考作用。一起来看2018高考300-310分可以上线那些大学的名单详细信息吧。
1、2018年高考文科300-310分左右可以报考的大学名单
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
湘潭医卫职业技术学院 | 营销与策划 | 专科一批 | 305分 | 305分 |
晋城职业技术学院 | 会计电算化 | 专科一批 | 305分 | 305分 |
苏州港大思培科技职业学院 | 工商行政管理 | 专科一批 | 259分 | 305分 |
上海中侨职业技术学院 | 工商企业管理 | 专科一批 | 263分 | 305分 |
成都东软学院 | 物流管理 | 专科一批 | 305分 | 305分 |
山东圣翰财贸职业学院 | 建筑工程技术 | 专科一批 | 286分 | 305分 |
永州职业技术学院 | 护理 | 专科一批 | 268分 | 305分 |
山东凯文科技职业学院 | 机械制造与自动化 | 专科一批 | 261分 | 304分 |
江西工商职业技术学院 | 旅游管理 | 专科一批 | 281分 | 304分 |
成都东软学院 | 营销与策划 | 专科一批 | 304分 | 304分 |
江南影视艺术职业学院 | 空中乘务 | 专科一批 | 304分 | 304分 |
武汉民政职业学院 | 眼视光技术 | 专科一批 | 304分 | 304分 |
合肥科技职业学院 | 图形图像制作 | 专科一批 | 261分 | 304分 |
南京工业职业技术学院 | 财务管理 | 专科一批 | 304分 | 304分 |
江西科技职业学院 | 市场开发与营销 | 专科一批 | 304分 | 304分 |
黄河交通学院 | 汽车运用技术 | 专科一批 | 301分 | 304分 |
湖南都市职业学院 | 建筑工程技术 | 专科一批 | 303分 | 303分 |
营口职业技术学院 | 物流管理 | 专科一批 | 303分 | 303分 |
武汉民政职业学院 | 康复治疗技术 | 专科一批 | 262分 | 303分 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 旅游管理 | 专科一批 | 303分 | 303分 |
2、2018年高考理科300-310分左右可以报考的大学名单
排名 | 学校名称 | 省市 |
1 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 |
2 | 河南机电职业学院 | 河南 |
3 | 北京科技职业学院 | 北京 |
4 | 昆明卫生职业学院 | 云南 |
5 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 |
6 | 西安东方亚太职业技术学院 | 陕西 |
7 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西 |
8 | 江苏城市职业学院 | 江苏 |
9 | 泰山护理职业学院 | 山东 |
10 | 科尔沁艺术职业学院 | 内蒙古 |
11 | 济南护理职业学院 | 山东 |
12 | 洛阳职业技术学院 | 河南 |
13 | 深圳职业技术学院 | 广东 |
14 | 北京工业职业技术学院 | 北京 |
15 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁 |
16 | 黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 |
17 | 安徽粮食工程职业学院 | 安徽 |
18 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁 |
19 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 |
20 | 安徽长江职业学院 | 安徽 |
21 | 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江 |
22 | 潍坊护理职业学院 | 山东 |
23 | 河南推拿职业学院 | 河南 |
24 | 安徽扬子职业技术学院 | 安徽 |
25 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 |
26 | 福建体育职业技术学院 | 福建 |
27 | 滁州城市职业学院 | 安徽 |
28 | 赤峰职业技术学院 | 内蒙古 |
29 | 广州东华职业学院 | 广东 |
30 | 上海体育职业学院 | 上海 |
31 | 廊坊东方职业技术学院 | 河北 |
32 | 内蒙古警察职业学院 | 内蒙古 |
33 | 天津工艺美术职业学院 | 天津 |
34 | 临沂职业学院 | 山东 |
35 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 |
36 | 抚州职业技术学院 | 江西 |
37 | 北京新圆明职业学院 | 北京 |
38 | 江西冶金职业技术学院 | 江西 |
39 | 北京农业职业学院 | 北京 |
40 | 七台河职业学院 | 黑龙江 |
41 | 上海公安高等专科学校 | 上海 |
42 | 长江职业学院 | 湖北 |
43 | 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江 |
44 | 巴音郭楞职业技术学院 | 新疆 |
45 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 |
46 | 重庆电信职业学院 | 重庆 |
47 | 河北省艺术职业学院 | 河北 |
48 | 承德石油高等专科学校 | 河北 |
49 | 滨州职业学院 | 山东 |
50 | 重庆艺术工程职业学院 | 重庆 |
3、2013-2017年全国各省各批次录取分数线汇总
地区 | 录取批次 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2013年 |
北京 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 555 | 537 | 583 | 548 | 579 | 548 | 565 | 543 | 549 | 550 | |
二本 | 468 | 439 | 532 | 494 | 527 | 495 | 507 | 495 | 494 | 505 | |
专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
天津 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 531 | 521 | 532 | 512 | 547 | 538 | 523 | 516 | 533 | 521 | |
二本 | 401 | 395 | 460 | 424 | 486 | 459 | 462 | 439 | 474 | 436 | |
专科 | - | - | - | - | - | - | |||||
上海 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 402 | 402 | 368 | 360 | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | |
专科 | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | |||||
重庆 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 525 | 492 | 527 | 525 | 572 | 573 | 555 | 514 | 556 | 520 | |
二本 | 436 | 395 | 435 | 416 | 532 | 527 | 507 | 455 | 499 | 462 | |
专科 | 140 | 140 | 240 | 224 | 234 | 213 | 236 | 228 | |||
河北 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 517 | 485 | 535 | 525 | 548 | 544 | 563 | 573 | 561 | 538 | |
二本 | 395 | 326 | 416 | 364 | 496 | 474 | 513 | 503 | 511 | 478 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 180 | 180 | |
山西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 518 | 481 | 518 | 519 | 513 | 515 | 526 | 534 | 507 | 493 | |
二本 | 452 | 400 | 460 | 438 | 462 | 442 | 478 | 462 | 459 | 440 | |
专科 | - | - | - | - | - | - | |||||
内蒙 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 472 | 466 | 474 | 484 | 487 | 464 | 525 | 501 | 474 | 482 | |
二本 | 375 | 328 | 375 | 346 | 385 | 336 | 455 | 388 | 409 | 399 | |
专科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
湖北 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 484 | 520 | 512 | 521 | 510 | 535 | 533 | 531 | 527 | |
二本 | 406 | 345 | 403 | 350 | 477 | 448 | 482 | 471 | 480 | 462 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 325 | 295 | 335 | 275 | |
湖南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 548 | 505 | 535 | 526 | 562 | 522 | 557 | 495 | |||
二本 | 485 | 424 | 476 | 439 | 481 | 455 | 501 | 442 | 502 | 423 | |
三本 | 441 | 383 | 431 | 396 | - | - | - | - | |||
专科 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | |||
河南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 516 | 484 | 517 | 523 | 513 | 529 | 536 | 547 | 519 | 505 | |
二本 | 389 | 342 | 458 | 447 | 455 | 458 | 483 | 476 | 465 | 443 | |
专科 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
江西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 533 | 503 | 523 | 529 | 528 | 540 | 524 | 526 | 532 | 517 | |
二本 | 458 | 422 | 450 | 445 | 487 | 490 | 479 | 471 | 484 | 456 | |
专科 | 200 | 200 | - | - | 180 | 180 | |||||
广东 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 520 | 485 | 514 | 508 | 573 | 577 | 579 | 560 | 594 | 574 | |
二本 | 418 | 360 | 417 | 402 | - | - | 534 | 504 | 546 | 516 | |
专科 | 210 | 200 | 360 | 330 | 403 | 407 | - | - | 430 | 400 | |
广西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 535 | 473 | 545 | 502 | 530 | 480 | 550 | 520 | 541 | 510 | |
二本 | 387 | 318 | 400 | 333 | 380 | 320 | 463 | 407 | 467 | 413 | |
专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
海南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 578 | 539 | 653 | 602 | 662 | 608 | 666 | 606 | 667 | 608 | |
专科 | 588 | 546 | 590 | 542 | 590 | 541 | |||||
山东 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 483 | 433 | 530 | 537 | 568 | 562 | 579 | 572 | 570 | 554 | |
专科 | 510 | 490 | 490 | 460 | 540 | 524 | |||||
江苏 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 333 | 331 | 335 | 353 | 342 | 344 | 333 | 345 | 328 | 338 | |
二本 | 281 | 269 | 325 | 315 | 313 | 310 | 301 | 312 | 299 | 312 | |
专科 | - | - | - | - | - | - | |||||
安徽 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 515 | 487 | 521 | 518 | 597 | 555 | 541 | 489 | 540 | 490 | |
二本 | 440 | 413 | 482 | 473 | 558 | 511 | 500 | 438 | 498 | 429 | |
专科 | 200 | 200 | 251 | 290 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
浙江 | 录取批次 | 不分 | 文理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一段 | 577 | 577 | 603 | 600 | 626 | 605 | 621 | 597 | 619 | 617 | |
二段 | 480 | 480 | 472 | 428 | 485 | 420 | 468 | 438 | |||
三段 | 359 | 359 | 472 | 428 | 485 | 420 | 468 | 438 | |||
福建 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 490 | 450 | 501 | 465 | 549 | 525 | 561 | 506 | 513 | 501 | |
二本 | 390 | 340 | 403 | 352 | 462 | 410 | 482 | 408 | 431 | 401 | |
专科 | 319 | 251 | 352 | 266 | 357 | 246 | 227 | 201 | |||
宁夏 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 519 | 439 | 516 | 465 | 507 | 445 | 517 | 473 | 484 | 455 | |
二本 | 487 | 408 | 486 | 434 | 478 | 416 | 486 | 440 | 450 | 417 | |
三本 | 407 | 328 | - | - | |||||||
专科 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | |||||
新疆 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 486 | 437 | 487 | 464 | 486 | 446 | 516 | 475 | 460 | 443 | |
二本 | 375 | 333 | 415 | 394 | 414 | 381 | 446 | 405 | 394 | 378 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 299 | 265 | 300 | 265 | 270 | 255 | |
青海 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 463 | 391 | 457 | 416 | 466 | 400 | 473 | 406 | 435 | 383 | |
二本 | 421 | 356 | 415 | 380 | 420 | 363 | 426 | 362 | 382 | 340 | |
三本 | 382 | 328 | 379 | 353 | |||||||
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
陕西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 509 | 449 | 511 | 470 | 510 | 480 | 548 | 503 | 540 | 485 | |
二本 | 457 | 397 | 460 | 423 | 467 | 440 | 492 | 452 | 486 | 435 | |
三本 | 334 | 301 | 381 | 344 | - | - | 273 | 256 | 200 | 150 | |
专科 | 150 | 150 | 225 | 200 | - | - | 273 | 256 | 200 | 150 | |
甘肃 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 505 | 460 | 504 | 490 | 517 | 475 | 543 | 516 | 503 | 489 | |
二本 | 458 | 408 | 455 | 435 | 465 | 417 | 499 | 459 | 451 | 430 | |
三本 | 383 | 337 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
专科 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | |||
云南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 555 | 500 | 560 | 525 | 540 | 500 | 565 | 525 | 520 | 495 | |
二本 | 465 | 410 | 495 | 445 | 470 | 425 | 500 | 445 | 455 | 425 | |
三本 | 445 | 400 | 300 | 300 | 430 | 370 | 395 | 350 | |||
专科 | 300 | 300 | 300 | 300 | 365 | 330 | 370 | 320 | 330 | 300 | |
贵州 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 545 | 456 | 551 | 473 | 543 | 453 | 569 | 484 | 522 | 449 | |
二本 | 453 | 361 | 457 | 365 | 472 | 372 | 489 | 382 | 446 | 360 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | - | - | - | - | |
西藏 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 汉441 民353 | 汉426 民296 | 440 | 425 | 440 | 420 | 500 | 460 | 480 | 470 | |
二本 | 汉356 民307 | 汉316 民247 | 335 | 315 | 355 | 315 | 355 | 310 | 335 | 315 | |
专科 | 315 | 280 | 323 | 288 | 310 | 290 | |||||
四川 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 537 | 511 | 540 | 532 | 543 | 528 | 551 | 540 | 567 | 562 | |
二本 | 470 | 436 | 480 | 453 | 473 | 445 | 500 | 475 | 505 | 492 | |
专科 | 190 | 180 | 190 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | - | - | |
辽宁 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 532 | 480 | 525 | 498 | 530 | 500 | 552 | 526 | 554 | 538 | |
二本 | 428 | 350 | 417 | 383 | 460 | 419 | 490 | 450 | 499 | 470 | |
专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 200 | 310 | 260 | |
吉林 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 507 | 531 | 530 | 543 | 525 | 560 | 555 | 510 | 535 | |
二本 | 412 | 379 | 413 | 402 | 433 | 405 | 459 | 445 | 401 | 421 | |
三本 | 286 | 260 | 290 | 256 | 310 | 270 | 320 | 280 | 242 | 230 | |
专科 | - | - | - | - | - | - | |||||
黑龙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 481 | 455 | 481 | 486 | 495 | 483 | 541 | 529 | 504 | 527 | |
二本 | 400 | 335 | 401 | 369 | 410 | 371 | 454 | 414 | 424 | 437 | |
三本 | |||||||||||
专科 | 246 | 222 | 272 | 248 | 254 | 262 |
【2018高考300-310分左右可以报考什么大学 文科和理科院校名单】相关文章:
高考理科成绩550分左右可以报考的大学02-25
2021高考理科成绩490分左右可以报考上什么大学02-25
2021高考理科成绩500分左右可以报考上什么大学02-25
文科和理科院校名单04-12
2020年北京高考440分左右可以上什么大学,文科理科02-12
高考530-540分左右可以报考什么大学01-07