理科高考465分可以上什么本科大学2018
更新时间:2022-05-26 01:33:52 高考志愿 我要投稿
- 相关推荐
理科高考465分可以上什么本科大学2018
理科高考465分可以上什么本科大学2018
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
山西财经大学 | 工商管理 | 本科二批 | 470分 | 470分 |
华北科技学院 | 安全工程 | 本科二批 | 437分 | 470分 |
天津中医药大学 | 康复治疗学 | 本科二批 | 467分 | 470分 |
海南大学 | 食品质量与安全 | 本科一批 | 470分 | 470分 |
北京物资学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 455分 | 470分 |
徐州医科大学 | 临床医学 | 本科二批 | 461分 | 470分 |
山东财经大学 | 金融学 | 本科二批 | 470分 | 470分 |
南京财经大学 | 统计学 | 本科二批 | 467分 | 470分 |
沈阳建筑大学 | 建筑环境与设备工程 | 本科二批 | 470分 | 470分 |
北京农学院 | 农学 | 本科二批 | 445分 | 470分 |
中国劳动关系学院 | 财务管理 | 本科二批 | 462分 | 470分 |
安徽医科大学 | 临床医学 | 本科二批 | 455分 | 470分 |
南京医科大学 | 护理学 | 本科二批 | 469分 | 470分 |
中国劳动关系学院 | 安全工程 | 本科二批 | 455分 | 470分 |
上海海事大学 | 交通运输 | 本科二批 | 461分 | 470分 |
北方工业大学 | 城市地下空间工程 | 本科二批 | 461分 | 470分 |
青岛理工大学 | 建筑学 | 本科二批 | 470分 | 470分 |
中南民族大学 | 财务管理 | 本科二批 | 441分 | 469分 |
哈尔滨理工大学 | 人力资源管理 | 本科二批 | 469分 | 469分 |
中北大学 | 武器系统与发射工程 | 本科二批 | 466分 | 469分 |
北京物资学院 | 统计学 | 本科二批 | 456分 | 469分 |
福建医科大学 | 临床医学 | 本科二批 | 460分 | 469分 |
扬州大学 | 微电子学 | 本科二批 | 469分 | 469分 |
天津师范大学 | 物理学 | 本科二批 | 469分 | 469分 |
天津理工大学 | 自动化 | 本科二批 | 451分 | 469分 |
青岛科技大学 | 机械工程及自动化 | 本科二批 | 455分 | 469分 |
北京联合大学 | 工程管理 | 本科二批 | 443分 | 469分 |
沈阳理工大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 469分 | 469分 |
沈阳建筑大学 | 测绘工程 | 本科二批 | 469分 | 469分 |
长春理工大学 | 光电子技术科学 | 本科二批 | 462分 | 469分 |
江苏科技大学 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 457分 | 469分 |
江西财经大学 | 财务管理 | 本科二批 | 454分 | 469分 |
天津工业大学 | 通信工程 | 本科二批 | 466分 | 469分 |
南京财经大学 | 工商管理 | 本科二批 | 458分 | 468分 |
西安外国语大学 | 西班牙语 | 本科二批 | 468分 | 468分 |
沈阳建筑大学 | 工程管理 | 本科二批 | 468分 | 468分 |
上海立信会计金融学院 | 会计学 | 本科二批 | 463分 | 468分 |
湖南中医药大学 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 456分 | 468分 |
华北科技学院 | 土木工程 | 本科二批 | 445分 | 468分 |
泰山医学院 | 临床医学 | 本科二批 | 441分 | 468分 |
【理科高考465分可以上什么本科大学2018】相关文章:
理科多少分可以上本科04-14
2020年北京高考440分左右可以上什么大学,文科理科02-12
2018年湖北高考招生改革可专科本科连读06-18
高考理科520分能上什么大学02-01