计算机专业大学排名(全球)

更新时间:2022-06-19 02:31:38 高校排名 我要投稿

  • 相关推荐

计算机专业大学排名(全球)

  以下列出排名的前50名:

  排名 学校 总分 学术声誉分 雇主声誉分 引用次数分

  1 美国麻省理工学院(MIT) 92.8 95.5 90.0 92.0

  2 美国斯坦福大学 91.9 91.5 87.7 96.6

  3 美国卡内基 – 梅隆大学(CMU) 91.0 100.0 79.1 90.8

  4 美国加州大学伯克利分校(UCB) 89.1 90.2 81.5 95.3

  5 美国哈佛大学 88.6 85.5 93.7 87.5

  6 英国牛津大学 88.3 85.2 92.5 88.1

  7 英国剑桥大学 86.1 83.3 91.5 84.3

  8 ETH苏黎世(瑞士联邦技术研究所)瑞士 85.5 82.1 86.4 89.2

  9 新加坡国立大学(NUS) 84.9 80.0 94.7 81.5

  10 普林斯顿大学(Princeton University)美国 83.7 78.0 81.4 93.5

  11 日本东京大学 82.6 83.8 100.0 63.5

  12 美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)美国 82.4 80.5 78.0 89.2

  13 香港科技大学(HKUST) 81.4 74.7 84.9 86.9

  14 美国康奈尔大学 81.2 76.7 74.9 93.6

  15 加拿大多伦多大学 80.5 80.2 73.0 88.5

  16 美国哥伦比亚大学 80.1 70.0 81.4 92.4

  17 巴黎高等洛桑联邦理工学院(EPFL)瑞士 79.7 73.9 79.5 87.5

  18 英国伦敦帝国学院 79.5 75.6 80.6 83.5

  18 美国华盛顿大学 79.5 75.6 68.8 95.4

  20 伊利诺伊大学厄巴纳 – 香槟分校(UIUC)美国 79.4 78.0 69.2 91.3

  21 香港大学(HKU) 78.7 70.1 87.2 81.7

  21 澳大利亚墨尔本大学 78.7 70.4 86.7 81.8

  23 美国芝加哥大学 78.6 67.3 80.0 92.4

  23 美国德州大学奥斯汀分校(UT奥斯汀) 78.6 77.3 72.4 86.4

  25 美国耶鲁大学 78.4 69.7 81.4 86.9

  26 新加坡南洋理工大学(NTU 77.9 69.9 87.5 78.9

  27 加州理工学院(加州理工学院)美国 77.4 74.6 67.9 90.5

  27 加拿大卑诗大学(UBC) 77.4 74.1 73.0 86.1

  29 美国佐治亚理工学院 77.2 76.2 73.7 82.0

  30 英国爱丁堡大学 76.9 77.9 76.1 76.2

  31 澳大利亚国立大学(ANU) 76.8 70.4 86.8 75.2

  32 美国宾夕法尼亚大学 76.6 70.0 76.3 85.6

  33 美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD) 76.5 72.0 67.7 91.2

  34 加拿大滑铁卢大学 75.9 74.9 69.9 83.2

  35 北京大学 75.8 72.7 87.2 68.6

  35 清华大学 75.8 75.7 84.4 67.3

  37 英国曼彻斯特大学 75.7 67.4 73.8 88.5

  38 纽约大学(NYU) 75.4 64.9 77.6 87.2

  39 昆士兰大学(UQ)澳大利亚 75.0 67.6 81.4 78.6

  40 新南威尔士大学(UNSW)澳大利亚 74.9 70.4 81.9 73.8

  41 香港中文大学(CUHK) 74.8 66.1 80.8 80.5

  41 首尔国立大学(SNU)韩国 74.8 72.5 81.4 71.1

  43 美国密歇根大学 74.4 67.2 75.0 83.4

  44 美国普渡大学(Purdue University) 74.2 69.6 71.6 83.0

  45 UCL(伦敦大学学院) 74.1 68.9 76.2 79.0

  46 美国布朗大学(Brown University) 73.7 63.8 72.6 88.1

  47 加拿大麦吉尔大学(McGill University) 73.5 71.2 79.2 70.9

  48 慕尼黑工业大学(TUM)德国 73.4 72.9 76.0 71.5

  49 日本东京工业大学 73.4 73.6 87.6 59.0

  50 澳大利亚悉尼大学 73.4 66.5 82.5 73.5

【计算机专业大学排名(全球)】相关文章:

计算机专业大学排名?04-19

计算机专业大学排名04-11

2021计算机专业大学排名?04-14

2021计算机专业大学排名04-08

全球大学排名2018最新排名,2018全球高校排名前100名06-18

计算机科学与技术专业大学排名06-17

计算机科学与技术专业大学排名?04-10

计算机专业大学排名2021最新排名04-02

2021计算机专业大学排名有哪些04-10

2021计算机科学与技术专业大学排名02-22