福建大学排名
更新时间:2022-06-19 02:17:12 高校排名 我要投稿
- 相关推荐
福建大学排名
福建省普通本科高校排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大学 | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建师范大学 | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建农林大学 | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 华侨大学 | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建医科大学 | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大学 | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中医药大学 | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 闽南师范大学 | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程学院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 厦门理工学院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 闽江学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 宁德师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龙岩学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏学院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 办学 设施 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学嘉庚学院 | 22 | 92.69 | 93.02 | 96.23 | 88.92 |
2 | 福建师范大学协和学院 | 59 | 89.59 | 90.51 | 92.38 | 86.42 |
3 | 集美大学诚毅学院 | 67 | 88.69 | 90.79 | 91.14 | 84.81 |
4 | 福州大学至诚学院 | 80 | 86.93 | 89.95 | 90.14 | 80.62 |
5 | 福建农林大学东方学院 | 92 | 85.83 | 85.59 | 90.96 | 79.62 |
6 | 福州大学阳光学院 | 95 | 85.75 | 86.67 | 89.78 | 80.23 |
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仰恩大学 | 7 | 97.78 | 97.27 | 98.07 | 94.76 |
2 | 闽南理工学院 | 60 | 88.02 | 88.91 | 90.68 | 79.56 |
3 | 福州外语外贸学院 | 94 | 80.08 | 79.45 | 79.19 | 79.85 |
【福建大学排名】相关文章:
福建有什么大学排名02-24
2021福建农林大学排名05-01
福建大学排名有哪些04-16
福建二本大学排名 ?04-19
福建省大学排名?04-20
2021年福建大学排名 福建有哪些大学04-05
2021福建二本大学排名02-22
2021年福建农林大学排名02-25
福建的一本大学排名04-24
福建一本大学排名?04-19