泰晤士报世界大学排名
更新时间:2022-02-21 05:24:41 高校排名 我要投稿
- 相关推荐
2021泰晤士报世界大学排名
《泰晤士报》是英国的一张综合性全国发行的日报,是一张对全世界政治、经济、文化发挥着巨大影响的报纸。以下是小编精心整理的2021泰晤士报世界大学排名,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
2021泰晤士高等教育世界大学排名
排名 | 学校名称 | 英文学校名称 | 学生人数 | 师生比 | 国际生比例 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 20,774 | 11.1 | 41% | 英国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 16,223 | 7.4 | 23% | 美国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 21,261 | 9.3 | 25% | 美国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 2,238 | 6.3 | 33% | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,276 | 8.4 | 34% | 美国 |
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 19,370 | 11 | 38% | 英国 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 39,918 | 19.8 | 17% | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 12,910 | 6 | 20% | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 8,091 | 8 | 23% | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 14,292 | 5.9 | 31% | 美国 |
11 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 17,176 | 11.6 | 58% | 英国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 16,432 | 4.4 | 27% | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 20,771 | 6.4 | 21% | 美国 |
14 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 19,632 | 13.1 | 40% | 瑞士 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 41,673 | 10 | 17% | 美国 |
16 | 伦敦大学学院 | UCL | 34,590 | 10.8 | 55% | 美国 |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 27,384 | 5.7 | 39% | 美国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 74,502 | 20 | 22% | 加拿大 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 23,016 | 10.2 | 25% | 美国 |
20 | 杜克大学 | Duke University | 15,489 | 4.3 | 21% | 美国 |
20 | 清华大学 | Tsinghua University | 37,484 | 11.6 | 13% | 中国 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | 43,873 | 8.3 | 17% | 美国 |
23 | 北京大学 | Peking University | 38,583 | 11.1 | 16% | 中国 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 18,529 | 13 | 19% | 美国 |
25 | 新加坡国立大学 | National Universityof Singapore | 30,943 | 18 | 26% | 新加坡 |
26 | 纽约大学 | New York University | 44,474 | 8.8 | 34% | 美国 |
27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 10,660 | 12 | 72% | 英国 |
28 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 14,058 | 13.7 | 48% | 美国 |
29 | 华盛顿大学 | University of Washington | 46,258 | 10.7 | 17% | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 30,649 | 12.1 | 42% | 英国 |
31 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 50,094 | 27 | 48% | 澳大利亚 |
32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 34,249 | 33.6 | 17% | 德国 |
33 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 34,232 | 12 | 30% | 美国 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 53,123 | 18.7 | 32% | 加拿大 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 27,400 | 12.4 | 46% | 英国 |
36 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 7,696 | 8.8 | 26% | 瑞典 |
36 | 东京大学 | The University of Tokyo | 25,935 | 10.6 | 13% | 日本 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 26,043 | 23.6 | 27% | 美国 |
39 | 香港大学 | University of Hong Kong | 18,135 | 18.2 | 43% | 香港 |
40 | 麦吉尔大学 | McGill University | 31,578 | 12.8 | 31% | 加拿大 |
41 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 32,377 | 39.8 | 31% | 德国 |
42 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 20,020 | 14.5 | 18% | 德国 |
43 | 洛桑联邦理工学院 | cole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 10,942 | 12.2 | 60% | 瑞士 |
44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 49,510 | 16.9 | 10% | 美国 |
45 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 45,617 | 36.1 | 15% | 比利时 |
46 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 20,701 | 14.7 | 24% | 法国 |
47 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 23,902 | 14.8 | 25% | 新加坡 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 45,980 | 17.8 | 24% | 美国 |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | 39,451 | 9.8 | 13% | 美国 |
50 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 13,693 | 7.5 | 21% | 美国 |
51 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 36,557 | 14.4 | 41% | 英国 |
51 | 悉尼大学 | University of Sydney | 46,453 | 19.4 | 43% | 澳大利亚 |
53 | 南加州大学 | University of Southern California | 41,953 | 13 | 23% | 美国 |
54 | 波士顿大学 | Boston University | 26,510 | 11.1 | 28% | 美国 |
54 | 京都大学 | Kyoto University | 22,935 | 9.3 | 11% | 日本 |
56 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 18,675 | 19.3 | 33% | 香港 |
56 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 9,976 | 21.6 | 30% | 香港 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 30,956 | 8.2 | 8% | 美国 |
59 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 18,801 | 17.8 | 47% | 澳大利亚 |
60 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 26,757 | 15.1 | 11% | 韩国 |
61 | 布朗大学 | Brown University | 9,695 | 10.8 | 20% | 美国 |
62 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 40,389 | 35.5 | 38% | 澳大利亚 |
62 | 万格宁根大学 | Wageningen University & Research | 14,356 | 21 | 27% | 荷兰 |
64 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 36,395 | 13.6 | 17% | 美国 |
64 | 莫纳什大学 | Monash University | 57,406 | 41.7 | 43% | 澳大利亚 |
66 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 24,747 | 12.8 | 24% | 荷兰 |
67 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 46,234 | 41 | 44% | 澳大利亚 |
68 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 24,780 | 28.2 | 18% | 美国 |
69 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 25,285 | 30.5 | 18% | 加拿大 |
70 | 复旦大学 | Fudan University | 32,597 | 11.2 | 13% | 中国 |
70 | 莱顿大学 | Leiden University | 30,178 | 19 | 18% | 荷兰 |
72 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 26,453 | 26.8 | 22% | 荷兰 |
73 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 36,774 | 20.2 | 21% | 加拿大 |
73 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 22,960 | 14.8 | 21% | 瑞士 |
75 | 柏林查理特医科大学 | Charité , Universittsmedizin Berlin | 7,431 | 17.4 | 20% | 德国 |
75 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 32,022 | 14 | 10% | 荷兰 |
77 | 华威大学 | University of Warwick | 21,777 | 13.3 | 41% | 英国 |
78 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 19,594 | 17.4 | 31% | 荷兰 |
78 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 27,590 | 36.6 | 14% | 德国 |
80 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 28,392 | 23.9 | 23% | 荷兰 |
80 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 33,388 | 56.3 | 18% | 德国 |
80 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 54,650 | 12.1 | 13% | 美国 |
83 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 14,878 | 32.5 | 21% | 德国 |
84 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 30,746 | 4.2 | 17% | 丹麦 |
85 | 艾茉莉大学 | Emory University | 12,923 | 4 | 20% | 美国 |
85 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 61,994 | 12.4 | 11% | 美国 |
87 | 巴黎高等理工学院 | cole Polytechnique | 2,850 | 5.6 | 44% | 法国 |
87 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 16,434 | 7.2 | 5% | 中国 |
87 | 索邦大学 | Sorbonne University | 43,585 | 12.8 | 20% | 法国 |
90 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 33,671 | 16.6 | 11% | 美国 |
91 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 22,981 | 14.5 | 28% | 英国 |
92 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 9,229 | 12.3 | 30% | 瑞士 |
92 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 26,533 | 14.7 | 38% | 英国 |
94 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University West Lafayette | 41,573 | 16.3 | 22% | 美国 |
94 | 浙江大学 | Zhejiang University | 33,825 | 10.8 | 23% | 中国 |
96 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,514 | 10.4 | 9% | 韩国 |
97 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 24,880 | 9.9 | 12% | 台湾 |
98 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 35,040 | 17.5 | 27% | 美国 |
98 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 22,137 | 15.9 | 5% | 芬兰 |
100 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 38,556 | 11.9 | 11% | 中国 |
101 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 6,336 | 7.6 | 15% | 美国 |
101 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 23,340 | 19.5 | 18% | 韩国 |
103 | 根特大学 | Ghent University | 37,587 | 36.1 | 11% | 比利时 |
103 | 隆德大学 | Lund University | 27,443 | 11.3 | 19% | 瑞典 |
105 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 44,618 | 16.1 | 15% | 美国 |
106 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 26,318 | 13.8 | 10% | 丹麦 |
107 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 30,193 | 14.8 | 30% | 英国 |
107 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 45,256 | 58.4 | 23% | 德国 |
109 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 11,417 | 16.8 | 16% | 瑞士 |
110 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 19,365 | 13.6 | 45% | 英国 |
111 | 南京大学 | Nanjing University | 37,475 | 17.5 | 9% | 中国 |
111 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 25,112 | 15.8 | 18% | 瑞典 |
111 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 12,139 | 3 | 15% | 美国 |
114 | 波恩大学 | University of Bonn | 37,439 | 70.2 | 13% | 德国 |
114 | 宾州州立大学公园分校 | Penn State (Main campus) | 46,682 | 11 | 15% | 美国 |
116 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 25,443 | 18 | 13% | 荷兰 |
117 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Main campus) | 24,879 | 9 | 13% | 美国 |
118 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 21,054 | 30.7 | 29% | 澳大利亚 |
118 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 36,380 | 59.2 | 22% | 德国 |
120 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 16,451 | 8.5 | 19% | 美国 |
121 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 10,774 | 9.1 | 23% | 美国 |
121 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 17,326 | 18.4 | 54% | 荷兰 |
121 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 26,765 | 15.5 | 35% | 英国 |
124 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 39,635 | 18 | 9% | 美国 |
124 | 莱斯大学 | Rice University | 6,805 | 9.2 | 28% | 美国 |
126 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 9,510 | 10.8 | 51% | 香港 |
127 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 20,737 | 12.2 | 17% | 挪威 |
127 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 23,498 | 14.3 | 35% | 英国 |
129 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 22,778 | 25.4 | 27% | 香港 |
130 | 哥廷根大学 | University of Gttingen | 30,894 | 28 | 13% | 德国 |
131 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 32,846 | 21.5 | 27% | 加拿大 |
131 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 34,481 | 16.1 | 11% | 美国 |
133 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh campus | 26,761 | 5.7 | 11% | 美国 |
133 | 约克大学(英国) | University of York | 16,881 | 15 | 25% | 英国 |
135 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 30,649 | 58.7 | 12% | 德国 |
136 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 13,047 | 12.4 | 37% | 英国 |
136 | 巴黎大学 | University of Paris | 63,219 | 17.7 | 18% | 法国 |
136 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 20,752 | 17.3 | 16% | 荷兰 |
139 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 18,253 | 22.5 | 29% | 澳大利亚 |
140 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 67,054 | 15 | 15% | 美国 |
140 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 10,593 | 78.3 | 18% | 德国 |
140 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 22,695 | 60.8 | 26% | 德国 |
140 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 10,503 | 28.4 | 13% | 德国 |
140 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 23,887 | 38.2 | 10% | 德国 |
145 | 科隆大学 | University of Cologne | 34,630 | 35 | 18% | 德国 |
145 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 35,140 | 24.6 | 20% | 加拿大 |
147 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 32,596 | 22.6 | 31% | 新西兰 |
147 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 10,017 | 4.9 | 34% | 美国 |
149 | 杜伦大学 | Durham University | 17,090 | 15.2 | 31% | 英国 |
149 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 17,271 | 16 | 38% | 瑞士 |
151 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 3,034 | 9.7 | 3% | 韩国 |
152 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 46,632 | 16.1 | 9% | 美国 |
152 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 11,914 | 22.9 | 13% | 西班牙 |
152 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 31,103 | 32.9 | 15% | 德国 |
155 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 21,647 | 11.7 | 17% | 南非 |
155 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 17,154 | 21.4 | 32% | 爱尔兰 |
155 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 11,024 | 9.7 | 16% | 美国 |
158 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 24,890 | 71.5 | 8% | 德国 |
158 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 30,798 | 15 | 29% | 英国 |
160 | 利兹大学 | University of Leeds | 31,461 | 14.3 | 30% | 英国 |
160 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 16,259 | 15.8 | 37% | 英国 |
160 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 26,529 | 41.7 | 36% | 澳大利亚 |
163 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 25,168 | 14.6 | 33% | 英国 |
164 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 26,462 | 39.7 | 20% | 比利时 |
164 | 维也纳大学 | University of Vienna | 32,650 | 38.5 | 28% | 奥地利 |
166 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 44,264 | 11 | 17% | 美国 |
167 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 67,298 | 24.4 | 12% | 意大利 |
167 | 高丽大学 | Korea University | 22,666 | 16.6 | 22% | 韩国 |
169 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 18,211 | 17.3 | 6% | 美国 |
170 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 15,272 | 31.2 | 17% | 比利时 |
170 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 15,551 | 14.7 | 32% | 英国 |
170 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 12,149 | 10.9 | 12% | 美国 |
170 | 比萨圣安娜大学 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 661 | 10 | 20% | 意大利 |
174 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 22,007 | 17 | 28% | 英国 |
174 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 28,525 | 8.4 | 32% | 俄罗斯 |
176 | 东北大学 | Northeastern University | 20,711 | 14.1 | 36% | 美国 |
176 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 3,983 | 14.3 | 8% | 韩国 |
178 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 12,863 | 16.6 | 42% | 英国 |
178 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 24,089 | 14.6 | 27% | 英国 |
178 | 巴黎-萨克雷大学 | Paris-Saclay University | 28,618 | 14.6 | 16% | 法国 |
181 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 557 | 6.7 | 11% | 意大利 |
182 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 31,284 | 12.5 | 17% | 西班牙 |
183 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 27,200 | 19.1 | 10% | 瑞典 |
184 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Tempe) | 45,827 | 19.7 | 20% | 美国 |
184 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 10,304 | 37.4 | 35% | 澳大利亚 |
186 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 35,555 | 42 | 17% | 澳大利亚 |
187 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 9,469 | 21.3 | 23% | 荷兰 |
187 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 23,788 | 13.4 | 17% | 美国 |
187 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 9,412 | 6.7 | 25% | 丹麦 |
187 | 延世大学 | Yonsei University (Seoul campus) | 17,745 | 14.7 | 22% | 韩国 |
191 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 25,898 | 14.1 | 28% | 英国 |
191 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 19,616 | 9.8 | 13% | 瑞典 |
191 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 12,685 | 8.8 | 24% | 瑞士 |
191 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 22,635 | 22.3 | 7% | 以色列 |
195 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 29,835 | 65.5 | 29% | 澳大利亚 |
195 | 明斯特大学 | University of Münster | 44,580 | 42.9 | 8% | 德国 |
197 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 62,070 | 24.4 | 8% | 美国 |
198 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 45,494 | 15 | 11% | 西班牙 |
198 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen, Nuremberg | 38,052 | 57.3 | 12% | 德国 |
200 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 31,863 | 17.6 | 21% | 加拿大 |
200 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 15,757 | 13.8 | 27% | 英国 |
200 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 18,438 | 17.2 | 36% | 英国 |
201–250 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 16,227 | 13.4 | 14% | 丹麦 |
201–250 | 阿尔托大学 | Aalto University | 12,506 | 18.6 | 24% | 芬兰 |
201–250 | 巴斯大学 | University of Bath | 14,410 | 16.2 | 33% | 英国 |
201–250 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 14,297 | 12.4 | 13% | 挪威 |
201–250 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 5,346 | 12.7 | 27% | 美国 |
201–250 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 19,457 | 23.8 | 12% | 美国 |
201–250 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 8,325 | 11.9 | 17% | 瑞典 |
201–250 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 16,312 | 30.7 | 25% | 丹麦 |
201–250 | 科廷大学 | Curtin University | 30,130 | 20.5 | 32% | 澳大利亚 |
201–250 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg, Essen | 42,744 | 53.6 | 19% | 德国 |
201–250 | 邓迪大学 | University of Dundee | 12,247 | 17.5 | 22% | 英国 |
201–250 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 33,645 | 28.6 | 17% | 澳大利亚 |
201–250 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 14,732 | 10.6 | 10% | 美国 |
201–250 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 16,105 | 11.9 | 5% | 以色列 |
201–250 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim | 9,235 | 42.5 | 15% | 德国 |
201–250 | 霍华德大学 | Howard University | 8,766 | 9.3 | 8% | 美国 |
201–250 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 29,406 | 11.6 | 10% | 美国 |
201–250 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 11,198 | 21 | 11% | 澳大利亚 |
201–250 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 26,886 | 27.9 | 23% | 德国 |
201–250 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 31,869 | 7.8 | 22% | 沙特 |
201–250 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 13,482 | 16.5 | 20% | 瑞典 |
201–250 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 22,303 | 31.9 | 30% | 澳大利亚 |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université Libre de Bruxelles | 24,157 | 42.1 | 31% | 比利时 |
201–250 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg | 4,858 | 19 | 51% | 卢森堡 |
201–250 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 61,958 | 13.3 | 15% | 美国 |
201–250 | 格拉茨医科大学 | Medical University of Graz | 3,541 | 12.1 | 25% | 奥地利 |
201–250 | 因斯布鲁克医科大学 | Medical University of Innsbruck | 3,080 | 11 | 44% | 奥地利 |
201–250 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 7,466 | 8.8 | 30% | 奥地利 |
201–250 | 迈阿密大学 | University of Miami | 16,179 | 6.3 | 16% | 美国 |
201–250 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute ofPhysicsand Technology (MIPT) | 5,736 | 11.4 | 18% | 俄罗斯 |
201–250 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 18,571 | 20.4 | 21% | 新西兰 |
201–250 | 爱尔兰皇家外科医学院 | RCSI University of Medicine and Health Sciences | 2,355 | 23.1 | 65% | 爱尔兰 |
201–250 | 雷丁大学 | University of Reading | 15,207 | 15.8 | 31% | 英国 |
201–250 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George’s, University of London | 3,425 | 12 | 21% | 英国 |
201–250 | 圣保罗大学 | University of So Paulo | 82,961 | 16.1 | 4% | 巴西 |
201–250 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 77,496 | 22.9 | 7% | 意大利 |
201–250 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida (Tampa) | 34,839 | 19.2 | 15% | 美国 |
201–250 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 9,614 | 12.8 | 47% | 英国 |
201–250 | 巴黎高等电信学院 | Télécom Paris | 897 | 5.4 | 43% | 法国 |
201–250 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 9,380 | 24 | 16% | 荷兰 |
201–250 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 17,752 | 11.7 | 12% | 日本 |
201–250 | 特文特大学 | University of Twente | 8,207 | 14.4 | 35% | 荷兰 |
201–250 | 犹他大学 | University of Utah | 30,692 | 14.8 | 8% | 美国 |
201–250 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 34,155 | 18.4 | 14% | 美国 |
201–250 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 32,804 | 22.8 | 21% | 加拿大 |
201–250 | 西安大略大学 | Western University | 29,865 | 22.8 | 18% | 加拿大 |
201–250 | 金山大学 | University of the Witwatersrand | 27,839 | 25.8 | 7% | 南非 |
201–250 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 18,517 | 30.5 | 29% | 澳大利亚 |
251–300 | 阿尔法塞尔大学 | Alfaisal University | 2,640 | 10.2 | 34% | 沙特 |
251–300 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology | 17,909 | 17.1 | 49% | 新西兰 |
251–300 | 澳洲天主大学 | Australian Catholic University | 24,087 | 46.3 | 13% | 澳大利亚 |
251–300 | 布莱顿与萨塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | 900 | 9.3 | 14% | 英国 |
251–300 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo | 26,341 | 17.5 | 16% | 美国 |
251–300 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 22,498 | 17.7 | 14% | 美国 |
251–300 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 29,309 | 20.5 | 9% | 美国 |
251–300 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 15,651 | 13.3 | 26% | 加拿大 |
251–300 | 迪肯大学 | Deakin University | 41,341 | 33.9 | 26% | 澳大利亚 |
251–300 | 巴黎高等路桥学院 | cole des Ponts ParisTech | 2,059 | 11.5 | 43% | 法国 |
251–300 | 里昂高等师范学院 | cole Normale Supérieure de Lyon | 2,362 | 9 | 13% | 法国 |
251–300 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 17,167 | 25.4 | 40% | 澳大利亚 |
251–300 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 38,368 | 25.8 | 7% | 美国 |
251–300 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University Jena | 17,063 | 20.1 | 14% | 德国 |
251–300 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 30,500 | 18.1 | 11% | 美国 |
251–300 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 46,481 | 19.2 | 16% | 德国 |
251–300 | 俄罗斯高等经济学院 | HSE University | 25,268 | 14.8 | 11% | 俄罗斯 |
251–300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 27,031 | 11.5 | 20% | 美国 |
251–300 | 不来梅雅各布大学 | Jacobs University | 1,353 | 18.8 | 76% | 德国 |
251–300 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 27,181 | 22.3 | 8% | 德国 |
251–300 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 11,553 | 51.1 | 13% | 德国 |
251–300 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 20,862 | 17.5 | 23% | 韩国 |
251–300 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 28,874 | 17.2 | 13% | 加拿大 |
251–300 | 澳门科技大学 | Macau University of Science and Technology | 10,596 | 24.9 | 84% | 澳门 |
251–300 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 11,329 | 14.9 | 24% | 西班牙 |
251–300 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 23,221 | 21.7 | 18% | 澳大利亚 |
251–300 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico (Main campus) | 18,277 | 16.3 | 5% | 美国 |
251–300 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 17,101 | 21.2 | 6% | 美国 |
251–300 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 2,999 | 1 | 3% | 美国 |
251–300 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 46,900 | 21.7 | 7% | 意大利 |
251–300 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 20,668 | 55 | 12% | 德国 |
251–300 | 皇后大学 | Queen’s University | 24,354 | 26.1 | 14% | 加拿大 |
251–300 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 42,954 | 59.5 | 15% | 德国 |
251–300 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 26,778 | 27.5 | 30% | 加拿大 |
251–300 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 22,544 | 12.7 | 14% | 丹麦 |
251–300 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 3,656 | 9 | 1% | 中国 |
251–300 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | State University of New York Albany | 16,078 | 16.6 | 9% | 美国 |
251–300 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 24,525 | 25.9 | 8% | 南非 |
