上海财经大学排名
更新时间:2022-06-19 01:13:36 高校排名 我要投稿
- 相关推荐
上海财经大学排名
上海财经大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
2015 | 83 | 62.15 | 2.94 | 5.45 | 10.5 |
2015 | 82 | 5.15 | 2.5 | 5.4 | 10.55 |
2015 | 77 | 5.92 | 3.71 | 5.04 | 20.67 |
2015 | 81 | 5.45 | 3.8 | 5.27 | 16.87 |
2015 | 87 | 5.3 | 3.36 | 5.25 | 17.12 |
上海财经大学本省排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
2 | 复旦大学 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
3 | 同济大学 | 22 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
4 | 华东师范大学 | 24 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
5 | 华东理工大学 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
6 | 上海大学 | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
7 | 上海财经大学 | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
8 | 东华大学 | 82 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
9 | 上海理工大学 | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
10 | 上海师范大学 | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
11 | 上海中医药大学 | 137 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 |
12 | 上海外国语大学 | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 |
13 | 华东政法大学 | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
14 | 上海海洋大学 | 231 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 |
15 | 上海海事大学 | 243 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
16 | 上海工程技术大学 | 357 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 |
17 | 上海电力学院 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 |
18 | 上海对外经贸大学 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 |
19 | 上海应用技术学院 | 422 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 |
20 | 上海第二工业大学 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
21 | 上海政法学院 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
22 | 上海金融学院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
23 | 上海立信会计学院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
24 | 上海商学院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 |
25 | 上海海关学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
26 | 上海电机学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
【上海财经大学排名】相关文章:
财经大学排名?04-25
上海大学排名04-18
上海的大学排名?04-15
上海财经大学排名2018年排行第59名06-16
吉林财经大学排名02-18
财经类的大学排名04-25
财经类大学排名?04-19
上海财经大学面积04-28
财经类大学排名最新04-27
全国财经类大学排名?04-24