西北工业大学排名2018年全国排名

更新时间:2022-06-18 20:33:50 高校排名 我要投稿

  • 相关推荐

西北工业大学排名2018年全国排名

  西北工业大学坐落于古都西安,是我国唯一一所以同时发展航空、航天、航海工程教育和科学研究为特色,以工理为主,管、文、经、法协调发展的研究型、多科性和开放式的科学技术大学,隶属工业和信息化部。

西北工业大学优势专业排名

  微电子学

  计算机科学与技术

  软件工程(设3个专业方向)

  信息对抗技术

  探测制导与控制技术

  自动化

  通信工程

  飞行器设计与工程

  飞行器动力工程

  复合材料与工程

  飞行器制造工程

西北工业大学全国排名

年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名
2015 29 67.82 67.71 67.43 69.95
2015 32 65.87 13.99 12.55 19.42
2015 30 14.41 13.48 12.43 19.1
2015 29 15.62 15.36 12.85 27.08
2015 28 17.08 17.32 13.39 34.77
2015 28 18.09 19.23 12.89 34.84
西北工业大学本省排名

本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
科学
研究
人才
培养
声誉
排名
1 西安交通大学 18 72.13 72.28 72.43 70.25
2 西北工业大学 29 67.82 67.71 67.43 69.95
3 西北大学 37 66.67 66.49 66.81 66.85
4 长安大学 43 65.84 65.76 66.02 65.36
5 西北农林科技大学 52 65.14 64.01 65.79 66.90
6 西安电子科技大学 65 64.50 63.28 65.26 66.19
7 陕西师范大学 71 64.06 62.67 65.56 63.24
8 西安建筑科技大学 133 62.64 61.47 63.95 61.81
9 西安理工大学 139 62.54 61.28 63.89 61.81
10 西安科技大学 199 62.00 60.55 63.42 61.81
11 陕西科技大学 231 61.84 60.29 63.31 61.81
12 西北政法大学 284 61.67 60.22 63.40 60.16
13 西安工业大学 306 61.61 60.37 63.07 60.33
14 西安石油大学 309 61.60 60.39 63.08 60.16
15 西安工程大学 333 61.54 60.20 63.14 60.16
16 西安外国语大学 349 61.50 60.08 63.07 60.49
17 延安大学 357 61.49 60.04 63.16 60.16
18 西安财经学院 410 61.41 60.15 62.93 60.00
19 西安邮电大学 414 61.40 60.08 62.97 60.00
20 陕西中医学院 422 61.39 60.05 62.98 60.00
21 咸阳师范学院 472 61.35 60.07 62.88 60.00
22 西安医学院 516 61.23 60.03 62.49 60.66
23 陕西理工学院 524 61.19 60.07 62.52 60.00
24 宝鸡文理学院 531 61.18 60.08 62.50 60.00
25 西安文理学院 561 61.15 60.03 62.48 60.00
26 渭南师范学院 588 61.14 60.01 62.46 60.00
27 商洛学院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
27 榆林学院 617 61.13 60.01 62.45 60.00
27 西安航空学院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
27 陕西学前师范学院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
31 安康学院 683 60.03 60.01 60.05 60.00

【西北工业大学排名2018年全国排名】相关文章:

2021年西北工业大学排名02-25

2021年西北工业大学全国排名02-24

西北大学排名 2018年全国排名第37位06-17

工业设计专业排名,2018年工业设计专业大学排名全国排名06-16

西北民族大学排名 2018年全国排名第300位06-17

2021河北工业大学排名全国第几04-05

哈尔滨工业大学排名,2018年哈尔滨工业大学全国排名06-18

西北师范大学排名 2018年全国排名第129位06-17

西北政法大学排名 2018年全国排名第284位06-17

西北农林科技大学排名 2018年全国排名第52位06-17