肇庆学院排名 2018年全国排名第561位
更新时间:2022-06-16 22:03:47 广东高考 我要投稿
- 相关推荐
肇庆学院排名 2018年全国排名第561位
导读:本文讲述了2014年肇庆学院排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
目录:
肇庆学院是在原西江大学和原肇庆教育学院的基础上发展而来的。原西江大学的前身是肇庆地区师范学校,由广东教育行政学院于1970年下放到肇庆地区新兴县办学而得名。1977年,经国务院批准改名为肇庆师范专科学校,1979年,迁至现址办学。1985年,广东省人民政府提请国家教委备案,在肇庆师专的基础上成立西江大学。原肇庆教育学院的前身是成立于1977年的肇庆地区师范学校,1980年更名为肇庆地区教师进修学院,1983年更名成为肇庆教育学院。2000年3月,经教育部批准两校合并成立本科层次的肇庆学院。 肇庆学院优势专业排名
体育教育
肇庆学院全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60 |
2013 | 546 | 60.02 | 0.09 | 0.01 | 0.05 |
2012 | 582 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0 |
2011 | 528 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
2010 | 473 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0 |
2009 | 499 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0 |
肇庆学院本省排名
肇庆学院在广东省排名第几?看看小伙伴们谁找的最快!本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 华南理工大学 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大学 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 华南师范大学 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 华南农业大学 | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大学 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方医科大学 | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 广州中医药大学 | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 广州大学 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕头大学 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 广东工业大学 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 广东外语外贸大学 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 广州医科大学 | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 广东财经大学 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 广东医学院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 广东药学院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 广东海洋大学 | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大学 | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江师范学院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 东莞理工学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶关学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州学院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 广东技术师范学院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲恺农业工程学院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 广东金融学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉应学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科学技术学院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇庆学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韩山师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广东石油化工学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广州航海学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 广东第二师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
【肇庆学院排名 2018年全国排名第561位】相关文章:
2021年宜春学院最新排名,宜春学院全国排名第371名02-24
广东技术师范学院最新排名,广东技术师范学院全国排名第299名02-24
南开大学在全国排名第几04-10
文山学院全国排名02-24
宜春学院全国排名02-22
南宁学院全国排名02-21
钦州学院全国排名02-22
新余学院全国排名02-20