吉林大学珠海学院学费一年多少钱及生活费标准
更新时间:2022-02-24 19:56:46 广东高考 我要投稿
- 相关推荐
2021年吉林大学珠海学院学费一年多少钱及生活费标准
珠海科技学院(Zhuhai College of Science and Technology),简称“ZCST”,坐落于广东省珠海市,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校,以下是小编为大家整理2021年吉林大学珠海学院学费一年多少钱及生活费标准的相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家!
一、吉林大学珠海学院学费收费标准
吉林大学珠海学院金融工程专业的学费为26000元、应用统计学专业的学费为26000元、中药学专业的学费为26000元、会计学(国际班;只录取有专业志愿考生;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、美国安杰洛州立大学、加拿大卡普顿大学等大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)专业的学费为36000元、健康服务与管理专业的学费为26000元等。
二、吉林大学珠海学院学费标准多少钱
专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|---|
金融学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
金融学(国际班;只录取有专业志愿考生;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、美国安杰洛州立大学、加拿大卡普顿大学等大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 36000元 |
金融学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
金融学(国际班;只录取有专业志愿考生;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、美国安杰洛州立大学、加拿大卡普顿大学等大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 36000元 |
金融工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
投资学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
国际经济与贸易(国际班;只录取有专业志愿考生;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、美国安杰洛州立大学、加拿大卡普顿大学等大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 36000元 |
国际经济与贸易 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
国际经济与贸易(国际班;只录取有专业志愿考生;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、美国安杰洛州立大学、加拿大卡普顿大学等大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 36000元 |
社会工作 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
社会工作 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
汉语言文学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
汉语国际教育 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
英语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
英语(国际班;只录取有专业志愿考生;与新西兰奥克兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 36000元 |
英语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
英语(国际班,只录取有专业志愿考生;与新西兰奥克兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 36000元 |
日语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
日语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
朝鲜语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
朝鲜语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
广告学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
广告学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
应用化学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
应用统计学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
机械电子工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
车辆工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
汽车服务工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
材料科学与工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
新能源材料与器件 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
通信工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
微电子科学与工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
自动化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
计算机科学与技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
软件工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
网络工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 33000元 |
化学工程与工艺 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
制药工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
无人驾驶航空器系统工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
食品质量与安全 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
建筑学(入学后组织美术加试,加试成绩不合格者酌情调整到其他专业学习) | 理科 | 2019 | 本科批 | 5 | 26000元 |
城乡规划(入学后组织美术加试,加试成绩不合格者酌情调整到其他专业学习) | 理科 | 2019 | 本科批 | 5 | 26000元 |
药物制剂 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
药物分析 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
中药学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
工商管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
工商管理(国际班;只录取有专业志愿考生;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、美国安杰洛州立大学、加拿大卡普顿大学等大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 36000元 |
工商管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
工商管理(国际班;只录取有专业志愿考生;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、美国安杰洛州立大学、加拿大卡普顿大学等大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 36000元 |
市场营销 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
市场营销 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
会计学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
会计学(国际班;只录取有专业志愿考生;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、美国安杰洛州立大学、加拿大卡普顿大学等大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 36000元 |
会计学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
会计学(国际班;只录取有专业志愿考生;与澳大利亚麦考瑞大学、英国考文垂大学、美国安杰洛州立大学、加拿大卡普顿大学等大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 36000元 |
财务管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
财务管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
人力资源管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
人力资源管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
行政管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
行政管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
劳动与社会保障 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
劳动与社会保障 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
健康服务与管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
健康服务与管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
物流工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
工业工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
电子商务 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
电子商务 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
【吉林大学珠海学院学费一年多少钱及生活费标准】相关文章:
湖北工程学院学费一年多少钱及生活费标准05-12
2021年广东技术师范学院天河学院学费一年多少钱及生活费标准03-03
吉林大学珠海学院是几本04-23