北京理工大学珠海学院全国排名,2018北京理工大学珠海学院排名及分数线
更新时间:2022-06-15 02:30:00 广东高考 我要投稿
- 相关推荐
北京理工大学珠海学院全国排名,2018北京理工大学珠海学院排名及分数线
若按校友会版排行榜看,北京理工大学珠海学院2018年全国排名第20位;2017年全国排名第21位;2016年全国排名第15位;2017年全国排名第19位;全国排名第15位;2013年全国排名第23位。以下是北京理工大学珠海学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 北京理工大学珠海学院 | 5 | 广东 | 应用型 | 中国一流独立学院 | |
2017 | 21 | 北京理工大学珠海学院 | 4 | 广东 | 综合 | 应用型 | 中国高水平独立学院 |
2016 | 15 | 北京理工大学珠海学院 | 4 | 广东 | 应用型 | 中国高水平独立学院 | |
2015 | 19 | 北京理工大学珠海学院 | 4 | 广东 | 综合 | 应用型 | 中国高水平独立学院 |
2014 | 15 | 北京理工大学珠海学院 | 4 | 广东 | 应用型 | 中国高水平独立学院 | |
2013 | 23 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 |
若按金平果版排行榜看,北京理工大学珠海学院2018年全国独立学院排名第4位;2017年全国独立学院排名第3位;2016年全国独立学院排名第3位;2017年全国独立学院排名第9位;全国独立学院排名第41位。以下是北京理工大学珠海学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 2 |
2017 | 3 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 2 |
2016 | 3 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 2 |
2015 | 9 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 3 |
2014 | 41 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 5 |
2017北京理工大学珠海学院各省录取分数线
普通类分数线统计(不含布莱恩特学院和中美学院)
省份 | 科类 | 省控制线 | 录取分数 | |
最低 | 最高 | |||
广东 | 理工 | 360 | 414 | 516 |
文史 | 418 | 468 | 500 | |
北京 | 理工 | 439 | 472 | 475 |
文史 | 468 | 468 | 494 | |
天津 | 理工 | 395 | 408 | 430 |
文史 | 401 | 409 | 434 | |
河北 | 理工 | 326 | 463 | 473 |
文史 | 395 | 489 | 489 | |
山西 | 理工 | 290 | 374 | 454 |
文史 | 335 | 426 | 459 | |
内蒙古 | 理工 | 328 | 339 | 428 |
文史 | 375 | 398 | 437 | |
辽宁 | 理工 | 350 | 415 | 477 |
文史 | 428 | 462 | 489 | |
吉林 | 理工 | 379 | 411 | 498 |
文史 | 412 | 446 | 507 | |
黑龙江 | 理工 | 264 | 365 | 423 |
文史 | 291 | 405 | 439 | |
江苏 | 理工 | 269 | 281 | 313 |
文史 | 281 | 281 | 315 | |
浙江 | 改革 | 480 | 503 | 553 |
安徽 | 理工 | 413 | 439 | 472 |
文史 | 440 | 466 | 472 | |
福建 | 理工 | 333 | 357 | 426 |
文史 | 380 | 406 | 455 | |
江西 | 理工 | 422 | 458 | 488 |
文史 | 458 | 489 | 506 | |
山东 | 理工 | 433 | 435 | 501 |
文史 | 483 | 488 | 523 | |
河南 | 理工 | 342 | 415 | 467 |
文史 | 389 | 446 | 485 | |
湖北 | 理工 | 345 | 422 | 476 |
文史 | 406 | 475 | 508 | |
湖南 | 理工 | 383 | 414 | 470 |
文史 | 441 | 473 | 514 | |
广西 | 理工 | 318 | 322 | 434 |
文史 | 387 | 459 | 515 | |
海南 | 理工 | 480 | 538 | 582 |
文史 | 487 | 576 | 614 | |
重庆 | 理工 | 395 | 433 | 479 |
文史 | 436 | 439 | 495 | |
四川 | 理工 | 436 | 473 | 537 |
文史 | 470 | 509 | 536 | |
贵州 | 理工 | 361 | 406 | 426 |
文史 | 453 | 511 | 540 | |
云南 | 理工 | 410 | 424 | 450 |
文史 | 465 | 468 | 498 | |
陕西 | 理工 | 301 | 372 | 410 |
文史 | 334 | 434 | 455 | |
甘肃 | 理工 | 337 | 393 | 422 |
文史 | 383 | 439 | 457 | |
青海 | 理工 | 328 | 326 | 350 |
文史 | 382 | 395 | 415 | |
宁夏 | 理工 | 328 | 392 | 400 |
文史 | 407 | 472 | 484 | |
新疆 | 理工 | 333 | 380 | 428 |
文史 | 375 | 400 | 459 |
美术类分数线统计
省份 | 科类 | 录取分数 | |||
文化课 | 美术课 | ||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
广东 | 美术 | 313 | 417 | 223 | 253 |
山西 | 美术 | 259 | 278 | 194 | 238 |
辽宁 | 美术 | 344 | 428 | 205 | 241 |
黑龙江 | 美术 | 264 | 388 | 220 | 234 |
安徽 | 美术 | 409 | 416 | 277 | 282 |
福建 | 美术 | 255 | 347 | 233 | 240 |
江西 | 美术 | 266 | 333 | 201 | 230 |
山东 | 美术 | 319 | 377 | 207 | 238 |
河南 | 美术 | 308 | 350 | 227 | 244 |
湖北 | 美术 | 364 | 373 | 212 | 222 |
湖南 | 美术 | 423 | 440 | 209 | 219 |
贵州 | 美术 | 363 | 434 | 230 | 238 |
陕西 | 美术 | 351 | 425 | 205 | 211 |
甘肃 | 美术 | 322 | 394 | 218 | 246 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
2017 | 广东 | 本科二批 | 文科 | 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 1106 | 1116 | 468 | 49350 |
2017 | 广东 | 本科二批 | 文科 | 89011 | 高考网www.gAokW.Com北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) | 156 | 132 | 418 | - |
2017 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 3289 | 3339 | 414 | 141463 |
2017 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 89011 | 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) | 364 | 273 | 360 | - |
【北京理工大学珠海学院全国排名,2018北京理工大学珠海学院排名及分数线】相关文章:
北京理工大学珠海学院优势专业排名,2018年北京理工大学珠海学院专业排名06-18
北京理工大学珠海学院分数线06-18
北京理工大学珠海学院是几本?04-14
北京理工大学珠海学院是几本的?04-04
北京理工大学珠海学院王牌专业04-13
北京理工大学珠海学院是985还是21104-18
北京理工大学珠海学院宿舍条件图片02-21
北京理工大学珠海学院是民办还是公办02-24
2018年北京印刷学院排名06-18
2018年北京物资学院排名06-18