2018年贵州高考一分一段表,贵州高考成绩排名一分一段排名表
更新时间:2022-05-21 14:06:12 贵州高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年贵州高考一分一段表,贵州高考成绩排名一分一段排名表
2016年贵州高考一分一段表,贵州高考成绩排名一分一段排名表
2016年贵州高考成绩个人排名查询系统及分数段排名已经可以查询了,查询步骤:百度搜索爱扬教育进入首页找到搜索框排名查询系统直接可以查询个人排名(此为2015年数据,仅供参考)
贵州省2015年高考理工类分数段统计表(含加分)6月24日统计 | |||
各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% |
695 | 2 | 2 | 0.001 |
692 | 1 | 3 | 0.002 |
690 | 1 | 4 | 0.002 |
687 | 1 | 5 | 0.003 |
686 | 2 | 7 | 0.004 |
685 | 2 | 9 | 0.005 |
684 | 4 | 13 | 0.007 |
683 | 1 | 14 | 0.008 |
682 | 4 | 18 | 0.01 |
680 | 3 | 21 | 0.012 |
679 | 2 | 23 | 0.013 |
678 | 4 | 27 | 0.015 |
677 | 5 | 32 | 0.018 |
675 | 2 | 34 | 0.019 |
674 | 3 | 37 | 0.021 |
673 | 3 | 40 | 0.023 |
672 | 5 | 45 | 0.026 |
671 | 1 | 46 | 0.026 |
670 | 3 | 49 | 0.028 |
669 | 2 | 51 | 0.029 |
668 | 3 | 54 | 0.031 |
667 | 3 | 57 | 0.032 |
666 | 1 | 58 | 0.033 |
665 | 7 | 65 | 0.037 |
664 | 9 | 74 | 0.042 |
663 | 5 | 79 | 0.045 |
662 | 5 | 84 | 0.048 |
661 | 5 | 89 | 0.051 |
660 | 4 | 93 | 0.053 |
659 | 6 | 99 | 0.056 |
658 | 4 | 103 | 0.058 |
657 | 7 | 110 | 0.062 |
656 | 4 | 114 | 0.065 |
655 | 4 | 118 | 0.067 |
654 | 8 | 126 | 0.072 |
653 | 8 | 134 | 0.076 |
652 | 8 | 142 | 0.081 |
651 | 5 | 147 | 0.083 |
650 | 9 | 156 | 0.089 |
649 | 9 | 165 | 0.094 |
648 | 12 | 177 | 0.1 |
647 | 12 | 189 | 0.107 |
646 | 10 | 199 | 0.113 |
645 | 6 | 205 | 0.116 |
644 | 14 | 219 | 0.124 |
643 | 9 | 228 | 0.129 |
642 | 10 | 238 | 0.135 |
641 | 10 | 248 | 0.141 |
640 | 13 | 261 | 0.148 |
639 | 13 | 274 | 0.156 |
638 | 13 | 287 | 0.163 |
637 | 20 | 307 | 0.174 |
636 | 16 | 323 | 0.183 |
635 | 18 | 341 | 0.194 |
634 | 17 | 358 | 0.203 |
633 | 8 | 366 | 0.208 |
632 | 10 | 376 | 0.213 |
631 | 19 | 395 | 0.224 |
630 | 18 | 413 | 0.234 |
629 | 15 | 428 | 0.243 |
628 | 25 | 453 | 0.257 |
627 | 27 | 480 | 0.272 |
626 | 23 | 503 | 0.285 |
625 | 11 | 514 | 0.292 |
624 | 25 | 539 | 0.306 |
623 | 25 | 564 | 0.32 |
622 | 16 | 580 | 0.329 |
621 | 16 | 596 | 0.338 |
620 | 30 | 626 | 0.355 |
619 | 32 | 658 | 0.373 |
618 | 23 | 681 | 0.387 |
617 | 39 | 720 | 0.409 |
616 | 34 | 754 | 0.428 |
615 | 27 | 781 | 0.443 |
614 | 33 | 814 | 0.462 |
613 | 20 | 834 | 0.473 |
612 | 40 | 874 | 0.496 |
611 | 32 | 906 | 0.514 |
610 | 34 | 940 | 0.534 |
609 | 29 | 969 | 0.55 |
608 | 33 | 1002 | 0.569 |
607 | 42 | 1044 | 0.593 |
606 | 26 | 1070 | 0.607 |
605 | 26 | 1096 | 0.622 |
604 | 38 | 1134 | 0.644 |
603 | 39 | 1173 | 0.666 |
602 | 36 | 1209 | 0.686 |
601 | 41 | 1250 | 0.709 |
600 | 38 | 1288 | 0.731 |
599 | 39 | 1327 | 0.753 |
598 | 44 | 1371 | 0.778 |
597 | 50 | 1421 | 0.807 |
596 | 45 | 1466 | 0.832 |
595 | 58 | 1524 | 0.865 |
594 | 60 | 1584 | 0.899 |
593 | 32 | 1616 | 0.917 |
592 | 60 | 1676 | 0.951 |
591 | 64 | 1740 | 0.988 |
590 | 65 | 1805 | 1.024 |
589 | 50 | 1855 | 1.053 |
588 | 48 | 1903 | 1.08 |
587 | 54 | 1957 | 1.111 |
586 | 70 | 2027 | 1.15 |
585 | 60 | 2087 | 1.185 |
584 | 66 | 2153 | 1.222 |
583 | 64 | 2217 | 1.258 |
582 | 54 | 2271 | 1.289 |
581 | 71 | 2342 | 1.329 |
580 | 62 | 2404 | 1.364 |
579 | 71 | 2475 | 1.405 |
578 | 57 | 2532 | 1.437 |
577 | 69 | 2601 | 1.476 |
576 | 73 | 2674 | 1.518 |
575 | 83 | 2757 | 1.565 |
574 | 83 | 2840 | 1.612 |
573 | 78 | 2918 | 1.656 |
572 | 72 | 2990 | 1.697 |
571 | 91 | 3081 | 1.749 |
570 | 68 | 3149 | 1.787 |
569 | 83 | 3232 | 1.834 |
568 | 88 | 3320 | 1.884 |
567 | 86 | 3406 | 1.933 |
566 | 66 | 3472 | 1.971 |
565 | 87 | 3559 | 2.02 |
564 | 92 | 3651 | 2.072 |
563 | 83 | 3734 | 2.119 |
562 | 98 | 3832 | 2.175 |
561 | 97 | 3929 | 2.23 |
560 | 95 | 4024 | 2.284 |
559 | 97 | 4121 | 2.339 |
558 | 104 | 4225 | 2.398 |
557 | 102 | 4327 | 2.456 |
556 | 107 | 4434 | 2.517 |
555 | 104 | 4538 | 2.576 |
554 | 103 | 4641 | 2.634 |
553 | 111 | 4752 | 2.697 |
552 | 120 | 4872 | 2.765 |
551 | 100 | 4972 | 2.822 |
550 | 113 | 5085 | 2.886 |
549 | 125 | 5210 | 2.957 |
548 | 133 | 5343 | 3.033 |
547 | 107 | 5450 | 3.093 |
546 | 105 | 5555 | 3.153 |
545 | 102 | 5657 | 3.211 |
544 | 143 | 5800 | 3.292 |
543 | 138 | 5938 | 3.37 |
542 | 138 | 6076 | 3.449 |
541 | 112 | 6188 | 3.512 |
贵州省2015年高考文史类分数段统计表(含加分)6月24日统计 | |||
各段分数 | 各段人数 | 累计人数 | 累计% |
714 | 1 | 1 | 0.001 |
698 | 1 | 2 | 0.002 |
697 | 2 | 4 | 0.003 |
694 | 1 | 5 | 0.004 |
691 | 1 | 6 | 0.005 |
689 | 3 | 9 | 0.007 |
688 | 1 | 10 | 0.008 |
686 | 2 | 12 | 0.009 |
685 | 1 | 13 | 0.01 |
684 | 2 | 15 | 0.011 |
683 | 2 | 17 | 0.013 |
679 | 1 | 18 | 0.014 |
678 | 1 | 19 | 0.015 |
677 | 2 | 21 | 0.016 |
676 | 4 | 25 | 0.019 |
675 | 3 | 28 | 0.021 |
674 | 3 | 31 | 0.024 |
673 | 5 | 36 | 0.028 |
672 | 2 | 38 | 0.029 |
671 | 4 | 42 | 0.032 |
670 | 4 | 46 | 0.035 |
669 | 3 | 49 | 0.038 |
668 | 6 | 55 | 0.042 |
667 | 5 | 60 | 0.046 |
666 | 4 | 64 | 0.049 |
665 | 7 | 71 | 0.054 |
664 | 7 | 78 | 0.06 |
663 | 4 | 82 | 0.063 |
662 | 5 | 87 | 0.067 |
661 | 7 | 94 | 0.072 |
660 | 8 | 102 | 0.078 |
659 | 6 | 108 | 0.083 |
658 | 6 | 114 | 0.087 |
657 | 9 | 123 | 0.094 |
656 | 9 | 132 | 0.101 |
655 | 7 | 139 | 0.106 |
654 | 2 | 141 | 0.108 |
653 | 8 | 149 | 0.114 |
652 | 11 | 160 | 0.123 |
651 | 4 | 164 | 0.126 |
650 | 12 | 176 | 0.135 |
649 | 17 | 193 | 0.148 |
648 | 8 | 201 | 0.154 |
647 | 13 | 214 | 0.164 |
646 | 9 | 223 | 0.171 |
645 | 11 | 234 | 0.179 |
644 | 11 | 245 | 0.188 |
643 | 6 | 251 | 0.192 |
642 | 13 | 264 | 0.202 |
641 | 11 | 275 | 0.211 |
640 | 9 | 284 | 0.218 |
639 | 13 | 297 | 0.228 |
638 | 10 | 307 | 0.235 |
637 | 13 | 320 | 0.245 |
636 | 15 | 335 | 0.257 |
635 | 16 | 351 | 0.269 |
634 | 22 | 373 | 0.286 |
633 | 24 | 397 | 0.304 |
632 | 19 | 416 | 0.319 |
631 | 18 | 434 | 0.333 |
630 | 25 | 459 | 0.352 |
629 | 16 | 475 | 0.364 |
628 | 11 | 486 | 0.372 |
627 | 12 | 498 | 0.382 |
626 | 22 | 520 | 0.398 |
625 | 16 | 536 | 0.411 |
624 | 19 | 555 | 0.425 |
623 | 20 | 575 | 0.441 |
622 | 18 | 593 | 0.454 |
621 | 17 | 610 | 0.467 |
620 | 25 | 635 | 0.487 |
619 | 30 | 665 | 0.509 |
618 | 32 | 697 | 0.534 |
617 | 27 | 724 | 0.555 |
616 | 25 | 749 | 0.574 |
615 | 27 | 776 | 0.595 |
614 | 31 | 807 | 0.618 |
613 | 29 | 836 | 0.641 |
612 | 21 | 857 | 0.657 |
611 | 27 | 884 | 0.677 |
610 | 32 | 916 | 0.702 |
609 | 26 | 942 | 0.722 |
608 | 23 | 965 | 0.739 |
607 | 30 | 995 | 0.762 |
606 | 28 | 1023 | 0.784 |
605 | 37 | 1060 | 0.812 |
604 | 41 | 1101 | 0.844 |
603 | 39 | 1140 | 0.873 |
602 | 24 | 1164 | 0.892 |
601 | 41 | 1205 | 0.923 |
600 | 44 | 1249 | 0.957 |
599 | 29 | 1278 | 0.979 |
598 | 49 | 1327 | 1.017 |
597 | 37 | 1364 | 1.045 |
596 | 49 | 1413 | 1.083 |
595 | 53 | 1466 | 1.123 |
594 | 41 | 1507 | 1.155 |
593 | 45 | 1552 | 1.189 |
592 | 40 | 1592 | 1.22 |
591 | 40 | 1632 | 1.25 |
590 | 54 | 1686 | 1.292 |
589 | 56 | 1742 | 1.335 |
588 | 61 | 1803 | 1.381 |
587 | 66 | 1869 | 1.432 |
586 | 54 | 1923 | 1.473 |
585 | 76 | 1999 | 1.532 |
584 | 69 | 2068 | 1.584 |
583 | 45 | 2113 | 1.619 |
582 | 73 | 2186 | 1.675 |
581 | 68 | 2254 | 1.727 |
580 | 57 | 2311 | 1.771 |
579 | 66 | 2377 | 1.821 |
578 | 68 | 2445 | 1.873 |
577 | 69 | 2514 | 1.926 |
576 | 60 | 2574 | 1.972 |
575 | 61 | 2635 | 2.019 |
574 | 80 | 2715 | 2.08 |
573 | 79 | 2794 | 2.141 |
572 | 77 | 2871 | 2.2 |
571 | 68 | 2939 | 2.252 |
570 | 74 | 3013 | 2.308 |
569 | 80 | 3093 | 2.37 |
568 | 99 | 3192 | 2.446 |
567 | 86 | 3278 | 2.511 |
566 | 89 | 3367 | 2.58 |
565 | 89 | 3456 | 2.648 |
564 | 95 | 3551 | 2.721 |
563 | 101 | 3652 | 2.798 |
562 | 80 | 3732 | 2.859 |
561 | 100 | 3832 | 2.936 |
560 | 86 | 3918 | 3.002 |
559 | 83 | 4001 | 3.065 |
558 | 112 | 4113 | 3.151 |
557 | 114 | 4227 | 3.239 |
556 | 98 | 4325 | 3.314 |
555 | 114 | 4439 | 3.401 |
554 | 106 | 4545 | 3.482 |
553 | 115 | 4660 | 3.57 |
552 | 97 | 4757 | 3.645 |
551 | 122 | 4879 | 3.738 |
550 | 114 | 4993 | 3.825 |
549 | 127 | 5120 | 3.923 |
548 | 135 | 5255 | 4.026 |
547 | 120 | 5375 | 4.118 |
546 | 135 | 5510 | 4.222 |
545 | 99 | 5609 | 4.297 |
544 | 154 | 5763 | 4.415 |
543 | 129 | 5892 | 4.514 |
542 | 130 | 6022 | 4.614 |
541 | 153 | 6175 | 4.731 |
【2018年贵州高考一分一段表,贵州高考成绩排名一分一段排名表】相关文章:
最新河南高考一分一段表,河南高考成绩排名一分一段排名表02-21
山西高考成绩排名查询一分一段表02-08
2018年辽宁高考成绩排名一分一段排名表02-25
黑龙江高考成绩排名一分一段表05-02
2021山东高考成绩一分一段排名表05-06
2017湖北高考成绩一分一段排名表02-08
2021甘肃高考成绩一分一段排名表03-05
甘肃地区高考成绩排名一分一段表(理工类)03-04