2018贵阳医学院神奇民族医药学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-01 18:08:27 贵州高考 我要投稿
- 相关推荐
2018贵阳医学院神奇民族医药学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018贵阳医学院神奇民族医药学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
贵州医科大学神奇民族医药学院2017年分省分专业计划表
专业代号 | 专业代码 | 专业 | 层次 | 学制 | 总计划数 | 省内计划 | 省外计划 | 云南 | 四川 | 重庆 | 福建 | 天津 | 河南 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广西 |
合计/小计 | 1000 | ||||||||||||||||
1000 | 913 | 87 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | |||||
1 | 100201 | 临床医学(理) | 本科 | 5 | 100 | 79 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 | 100301 | 口腔医学(理) | 本科 | 5 | 50 | 37 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 100202 | 麻醉学(理) | 本科 | 5 | 50 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 100701 | 药学(理) | 本科 | 4 | 70 | 61 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 101101 | 护理学(理) | 本科 | 4 | 115 | 100 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | 101101 | 护理学(文) | 本科 | 4 | 85 | 77 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 050201 | 英语(理) | 本科 | 4 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
8 | 050201 | 英语(文) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||
9 | 100402 | 食品卫生与营养学(理) | 本科 | 4 | 30 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | 100402 | 食品卫生与营养学(文) | 本科 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
11 | 120401 | 公共事业管理(理) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||
12 | 120401 | 公共事业管理(文) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||
13 | 101005 | 康复治疗学(理) | 本科 | 4 | 70 | 63 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
14 | 120204 | 财务管理(理) | 本科 | 4 | 60 | 60 | |||||||||||
15 | 120204 | 财务管理(文) | 本科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||
16 | 120902 | 酒店管理(理) | 本科 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||
17 | 120902 | 酒店管理(文) | 本科 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||
18 | 120202 | 市场营销(理) | 本科 | 4 | 50 | 50 | |||||||||||
19 | 120202 | 市场营销(文) | 本科 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||
20 | 030101 | 法学(理) | 本科 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||
21 | 030101 | 法学(文) | 本科 | 4 | 35 | 35 |
贵阳医学院神奇民族医药学院历年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
法学 | 文科 | 本科 | 446 | 458 |
英语 | 文科 | 本科 | 447 | 458 |
食品卫生与营养学 | 文科 | 本科 | 449 | 457 |
护理学 | 文科 | 本科 | 455 | 472 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 445 | 453 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 445 | 457 |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 445 | 454 |
法学 | 理科 | 本科 | 363 | 369 |
英语 | 理科 | 本科 | 361 | 372 |
临床医学 | 理科 | 本科 | 366 | 394 |
麻醉学 | 理科 | 本科 | 364 | 381 |
口腔医学 | 理科 | 本科 | 366 | 391 |
食品卫生与营养学 | 理科 | 本科 | 362 | 379 |
药学 | 理科 | 本科 | 359 | 381 |
医学检验技术 | 理科 | 本科 | 361 | 371 |
医学影像技术 | 理科 | 本科 | 362 | 377 |
护理学 | 理科 | 本科 | 362 | 386 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 356 | 356 |
公共事业管理 | 理科 | 本科 | 355 | 359 |
酒店管理 | 理科 | 本科 | 357 | 357 |