2018年河北科技师范学院录取分数线及历年文科理科录取分数线
更新时间:2022-05-22 01:08:45 河北高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年河北科技师范学院录取分数线及历年文科理科录取分数线
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 544 | ------ | 551 | 12 | 第一批 |
2015 | 509 | ------ | 517 | 1769 | 第二批 |
2015 | 454 | ------ | ------ | 1178 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 571 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 540 | ------ | 第二批 |
2013 | 524 | 542 | 532 | 10 | 第一批 |
2013 | 491 | 540 | 507 | 2050 | 第二批 |
2013 | 181 | 497 | 382 | 717 | 专科 |
2012 | 559 | 568 | 563 | 10 | 第一批 |
2012 | 501 | 564 | 533 | 2081 | 第二批 |
2012 | 440 | 534 | 468 | 414 | 第三批 |
2012 | 164 | 507 | 386 | 914 | 专科 |
2011 | 578 | 600 | 584 | 10 | 第一批 |
2011 | 533 | 580 | 557 | 2067 | 第二批 |
2011 | 469 | 551 | 496 | 405 | 第三批 |
2011 | 314 | 550 | 460 | 1056 | 专科 |
2011 | 190 | 466 | 315 | 223 | 专科 |
2010 | ------ | 579 | 567 | 7 | 第一批 |
2010 | 273 | 581 | 538 | 1225 | 第二批 |
2010 | 415 | 525 | 446 | 1248 | 第三批 |
2009 | 445 | 469 | 454 | 12 | 第二批 |
2008 | 514 | 567 | 528 | 1769 | 第二批 |
2008 | 434 | 531 | 471 | 463 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 549 | ------ | 550 | 13 | 第一批 |
2015 | 531 | ------ | 535 | 418 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 567 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 549 | ------ | 第二批 |
2013 | 556 | 577 | 562 | 10 | 第一批 |
2013 | 531 | 558 | 544 | 499 | 第二批 |
2013 | 387 | 534 | 460 | 212 | 专科 |
2012 | 569 | 585 | 574 | 10 | 第一批 |
2012 | 543 | 574 | 556 | 448 | 第二批 |
2012 | 476 | 543 | 501 | 393 | 第三批 |
2012 | 267 | 531 | 438 | 486 | 专科 |
2011 | 556 | 565 | 562 | 10 | 第一批 |
2011 | 532 | 561 | 547 | 536 | 第二批 |
2011 | 483 | 535 | 502 | 404 | 第三批 |
2011 | 432 | 528 | 499 | 329 | 专科 |
2011 | 372 | 474 | 405 | 226 | 专科 |
2010 | ------ | 548 | 542 | 8 | 第一批 |
2010 | 353 | 539 | 527 | 306 | 第二批 |
2010 | 438 | 519 | 464 | 1089 | 第三批 |
2008 | 511 | 543 | 524 | 418 | 第二批 |
2008 | 454 | 505 | 475 | 319 | 第三批 |
河北科技师范学院(HebeiNormalUniversityOfScience&Technology)坐落于魅力无限的中国夏都—秦皇岛市,是河北省具有硕士学位授予权的省属高等院校。
河北科技师范学院1999年被教育部确定为全国首批职教师资培训重点建设基地,2009年被农业部认定为“农业部现代农业技术培训基地”。,被授予“秦皇岛市农业科学研究院”荣誉单位,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。设有秦皇岛市农业科学研究院、国家科技基础条件平台——家养动物种质资源平台、冀东文化研究中心、新农村发展研究中心。
截止于12月,设秦皇岛校区、开发区校区、昌黎校区和欧美学院4个校区,校园占地面积1800亩,建筑面积57万平方米;教学科研仪器设备总值1.4亿元,馆藏图书文献140余万册;学校面向全国26个省(自治区、直辖市)招生
【2018年河北科技师范学院录取分数线及历年文科理科录取分数线】相关文章:
2017年潍坊科技学院录取分数线及历年文科理科录取分数线02-24
西华大学录取分数线及历年文科理科分数线02-18
2018年武汉大学录取分数线及历年文科理科录取分数线02-08
武汉东湖学院历年文科理科录取分数线05-06