河北外国语学院学费
更新时间:2022-03-03 15:57:05 河北高考 我要投稿
- 相关推荐
河北外国语学院学费
河北外国语学院(Hebei International Studies University)位于河北省石家庄市,始建于1998年,原名“石家庄联合科技专修学院”。2001年4月,开展河北省学历文凭试点教育。2003年1月,经河北省教育厅批准,升格为高职院校“石家庄外语翻译职业学院”。2011年筹建本科,2012年3月由教育部批准正式升格为本科层次的普通高校,并更名为“河北外国语学院”。下面是小编整理的河北外国语学院学费相关资料,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
河北外国语学院学费标准多少钱
专业名称 | 文理科 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|
金融工程 | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
金融工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
教育学(师范类;该专业教学为中学外语方向) | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
教育学(师范类;该专业教学为中学外语方向) | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
学前教育(师范类) | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
小学教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
小学教育(师范类) | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
汉语国际教育 | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
汉语国际教育 | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
英语 | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
英语 | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
翻译 | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
翻译 | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
商务英语 | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
商务英语 | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
网络与新媒体 | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
网络与新媒体 | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
软件工程 | 文科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
软件工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
网络工程 | 文科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
网络工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
物联网工程 | 文科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
物联网工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
数据科学与大数据技术 | 文科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
数据科学与大数据技术(该专业教学为智慧城市方向) | 文科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
数据科学与大数据技术(该专业教学为智慧城市方向) | 理科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
土木工程(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 文科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
土木工程(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 理科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
建筑学(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 文科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
建筑学(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 理科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
中药学 | 文科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
中药学 | 理科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
康复治疗学 | 文科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
康复治疗学 | 理科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
口腔医学技术 | 文科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
口腔医学技术 | 理科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
护理学 | 文科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
护理学 | 理科 | 本二批 | 4 | 18000元 |
工程造价(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
工程造价(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
财务管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
财务管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
审计学 | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
审计学 | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
资产评估 | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
资产评估 | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
电子商务 | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
电子商务 | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
旅游管理(男生身高要求175-185cm之间;女生身高要求162-175cm之间;单眼矫正视力C字表0.5以上,E字表4.10以上,五官端正,体型匀称,身体裸露部位无明显疤痕,详见招生章程) | 文科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
旅游管理(男生身高要求175-185cm之间;女生身高要求162-175cm之间;单眼矫正视力C字表0.5以上,E字表4.10以上,五官端正,体型匀称,身体裸露部位无明显疤痕,详见招生章程) | 理科 | 本二批 | 4 | 16000元 |
工程测量技术(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 文科 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
工程测量技术(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 理科 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
建筑设计(中外土木工程设计)(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 文科 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
建筑设计(中外土木工程设计)(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 理科 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
建筑工程技术(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 文科 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
建筑工程技术(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 理科 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
建筑智能化工程技术(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 文科 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
建筑智能化工程技术(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 理科 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
建设工程管理(工程咨询方向)(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 文科 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
建设工程管理(工程咨询方向)(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 理科 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
工程造价(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 文科 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
工程造价(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 理科 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
工业设计(3D设计方向) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
工业设计(3D设计方向) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
无人机应用技术 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
无人机应用技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
铁道交通运营管理 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
铁道交通运营管理 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
高速铁路客运乘务(该专业要求男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm,裸视在4.0以上,五官端正,体型匀称,形象较好) | 文科 | 高职专科 | 3 | 9500元 |
高速铁路客运乘务(该专业要求男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm,裸视在4.1以上,五官端正,体型匀称,形象较好) | 理科 | 高职专科 | 3 | 9500元 |
道路桥梁工程技术(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 文科 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
道路桥梁工程技术(校企合作订单班,不收企业培养费,详询院校) | 理科 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
物联网应用技术 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
物联网应用技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
计算机网络技术 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
计算机网络技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
软件技术(Android与Web应用开发方向) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
软件技术 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
软件技术(Android与Web应用开发方向) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
软件技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
动漫制作技术(三维动画设计方向) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
动漫制作技术(影视后期处理) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
动漫制作技术 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
动漫制作技术(三维动画设计方向) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
动漫制作技术(影视后期处理) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
动漫制作技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
数字媒体应用技术 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
数字媒体应用技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
护理 | 文科 | 高职专科 | 3 | 9000元 |
护理 | 理科 | 高职专科 | 3 | 9000元 |
助产 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
助产 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
口腔医学技术 | 文科 | 高职专科 | 3 | 9000元 |
口腔医学技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 9000元 |
康复治疗技术 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
康复治疗技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
心理咨询 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
心理咨询 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
证券与期货(银行证券与保险营销方向) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
证券与期货(银行证券与保险营销方向) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
投资与理财 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
投资与理财 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
财务管理 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
财务管理 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
会计(涉外会计方向) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
会计(注册会计师方向) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
会计 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
会计(涉外会计方向) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
会计(注册会计师方向) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
会计 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
审计 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
审计 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
经济贸易类(含报关与国际货运(英语报关员方向)、报关与国际货运(英语报检员方向)专业) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
经济贸易类(含报关与国际货运(英语报关员方向)、报关与国际货运(英语报检员方向)专业) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
市场营销(网店销售与经营方向) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
市场营销(网店销售与经营方向) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
电子商务(国际方向) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
电子商务(国际方向) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
酒店管理(涉外酒店管理方向) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
酒店管理(涉外酒店管理方向) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
游戏设计 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
游戏设计 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
商务英语 | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
商务英语 | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
应用英语(英汉同声传译) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
应用英语(英汉同声传译) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
文秘速录(英汉双语速录方向) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
文秘速录(英汉双语速录方向) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8900元 |
法律事务(国际法方向) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
法律事务(国际法方向) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8500元 |
最新文章