河北美术学院全国排名,2018河北美术学院排名及分数线
更新时间:2022-05-29 08:49:24 河北高考 我要投稿
- 相关推荐
河北美术学院全国排名,2018河北美术学院排名及分数线
在校友会排行榜上,河北美术学院2017年在全国排名是120名;河北美术学院2016年在全国排名是111名;河北美术学院2015年在全国排名是102名。以下是河北美术学院历年在全国排名表,供大家参考:
年份 | 排名 | 院校 | 类型 |
2017 | 120 | 河北美术学院 | 艺术 |
2016 | 111 | 河北美术学院 | 艺术 |
2015 | 102 | 河北美术学院 | 艺术 |
2014 | 92 | 河北美术学院 | 艺术 |
2013 | 78 | 河北美术学院 | 艺术 |
2017年河北美术学院在各省的录取分数线详情
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业备注 | 录取数 | 文化高分 | 文化低分 | 专业高分 | 专业低分 |
天津 | 艺术类本科批A阶段 | 艺术(文) | 绘画 | 使用美术类统考成绩 | 3 | 495 | 463 | 综合分 | |
环境设计 | 7 | 503 | 464 | ||||||
河北 | 本科提前A | 文史 | 服装设计与工程 | 使用专业校考成绩 | 18 | 398 | 319 | 校考 | 校考 |
文史 | 风景园林 | 29 | 419 | 315 | 校考 | 校考 | |||
理工 | 服装设计与工程 | 10 | 356 | 274 | 校考 | 校考 | |||
理工 | 风景园林 | 6 | 345 | 254 | 校考 | 校考 | |||
联考未涉及的校考 | 广播电视编导 | 使用专业校考成绩 | 211 | 427 | 249 | 校考 | 校考 | ||
本科提前B | 美术联考 | 绘画 | 使用美术统考成绩 | 210 | 398 | 249 | 239.3 | 196.3 | |
公共艺术 | 218 | 404 | 249 | 256.7 | 196.3 | ||||
本科二批 | 美术联考 | 美术学 | 使用美术统考成绩 | 22 | 389 | 253 | 230.7 | 218.7 | |
雕塑 | 3 | 390 | 297 | 222.7 | 221.7 | ||||
艺术设计学 | 10 | 353 | 262 | 230.7 | 219.7 | ||||
工艺美术 | 25 | 385 | 249 | 236.7 | 218.7 | ||||
服装与服饰设计 | 66 | 414 | 251 | 244.3 | 218.7 | ||||
视觉传达设计 | 9 | 351 | 254 | 235.3 | 218.7 | ||||
环境设计 | 16 | 391 | 270 | 249.7 | 218.7 | ||||
产品设计 | 4 | 355 | 318 | 229 | 219.3 | ||||
数字媒体艺术 | 4 | 360 | 276 | 231.3 | 218.7 | ||||
联考未涉及的校考 | 表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 8 | 319 | 253 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 使用我院组织的表演(影视类表演)专业校考成绩 | 26 | 379 | 251 | 校考 | 校考 | |||
戏剧影视美术设计 | 使用专业校考成绩 | 20 | 379 | 251 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持艺术 | 使用专业校考成绩 | 100 | 383 | 251 | 校考 | 校考 | |||
动画 | 使用专业校考成绩 | 195 | 448 | 249 | 校考 | 校考 | |||
影视摄影与制作 | 使用专业校考成绩 | 30 | 400 | 255 | 校考 | 校考 | |||
书法学 | 使用专业校考成绩 | 224 | 410 | 250 | 校考 | 校考 | |||
艺术与科技 | 使用专业校考成绩 | 25 | 364 | 260 | 校考 | 校考 | |||
山西 | 本二批C | 艺术综合 | 书法学 | 使用山西省书法类统考成绩 | 8 | 292 | 233 | 79.66 | 74.96 |
广播电视编导 | 使用专业校考成绩 | 16 | 372 | 231 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持艺术 | 6 | 343 | 213 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 3 | 264 | 245 | 校考 | 校考 | |||
环境设计 | 使用山西省美术类统考成绩 | 10 | 293 | 224 | 253.7 | 232.4 | |||
绘画 | 3 | 287 | 246 | 238.9 | 230 | ||||
视觉传达设计 | 3 | 285 | 258 | 246.7 | 231.4 | ||||
雕塑 | 3 | 275 | 258 | 236.6 | 227.4 | ||||
动画 | 3 | 277 | 225 | 245 | 231 | ||||
内蒙古 | 本科提前B | 艺术(不分文理)汉授编导 | 广播电视编导 | 使用统考成绩 | 1 | 365 | 365 | 189 | 189 |
艺术(不分文理)汉授美术 | 环境设计 | 10 | 326 | 234 | 231 | 220 | |||
产品设计 | 5 | 311 | 229 | 221 | 216 | ||||
动画 | 3 | 277 | 226 | 220 | 215 | ||||
艺术(不分文理)其他艺术 | 书法学 | 使用呼伦贝尔学院书法学校考成绩 | 25 | 408 | 286 | ||||
辽宁 | 艺术类本科二批第一阶段 | 秋季统考-艺术(文) | 视觉传达设计 | 使用辽宁省统考成绩 | 2 | 433 | 413 | 综合分 | |
艺术类本科二批第二阶段 | 书法学 | 使用专业校考成绩 | 3 | 361 | 345 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 6 | 368 | 294 | 校考 | 校考 | ||||
数字媒体艺术 | 6 | 369 | 317 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的`表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 3 | 376 | 312 | 校考 | 校考 | |||
秋季统考-艺术(理) | 书法学 | 使用专业校考成绩 | 2 | 320 | 285 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 1 | 319 | 319 | 校考 | 校考 | ||||
数字媒体艺术 | 1 | 294 | 294 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 1 | 296 | 296 | 校考 | 校考 | |||
吉林 | 第二批(A段) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 使用专业校考成绩 | 1 | 318 | 318 | 校考 | 校考 |
书法学 | 使用专业校考成绩 | 1 | 307 | 307 | 校考 | 校考 | |||
环境设计 | 使用吉林省美术类统考成绩 | 3 | 275 | 242 | 314 | 294 | |||
艺术与科技 | 使用专业校考成绩 | 2 | 331 | 272 | 校考 | 校考 | |||
艺术(理) | 表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 1 | 231 | 231 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 使用我院组织的表演(影视类表演)专业校考成绩 | 2 | 218 | 214 | 校考 | 校考 | |||
广播电视编导 | 使用专业校考成绩 | 2 | 278 | 214 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持艺术 | 使用专业校考成绩 | 1 | 287 | 287 | 校考 | 校考 | |||
艺术与科技 | 使用专业校考成绩 | 1 | 252 | 252 | 校考 | 校考 | |||
黑龙江 | 艺术类本科二批 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 文理兼招,使用我院组织的书法学专业校考成绩 | 50 | 396 | 216 | 校考 | 校考 |
江苏 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 文理综合 | 书法学 | 使用专业校考成绩 | 14 | 259 | 198 | 校考 | 校考 |
影视摄影与制作 | 25 | 263 | 185 | 校考 | 校考 | ||||
播音与主持艺术 | 4 | 241 | 188 | 校考 | 校考 | ||||
表演(服装模特表演) | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 3 | 231 | 192 | 校考 | 校考 | |||
表演(影视类表演) | 使用我院组织的表演(影视类表演)专业校考成绩 | 3 | 199 | 186 | 校考 | 校考 | |||
安徽 | 艺术第三批(校考本科第二批) | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用专业校考成绩 | 10 | 440 | 340 | 校考 | 校考 |
书法学 | 20 | 395 | 305 | 校考 | 校考 | ||||
戏剧影视美术设计 | 13 | 406 | 271 | 校考 | 校考 | ||||
影视摄影与制作 | 4 | 386 | 299 | 校考 | 校考 | ||||
艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用美术统考成绩 | 1 | 686 | 686 | 综合分投档 | ||
福建 | 艺术本科B批 | 艺术(文) | 书法学 | 使用福建省书法类专业统考成绩 | 10 | 336 | 259 | 280 | 258 |
绘画 | 使用福建艺术美术类专业统考成绩 | 5 | 323 | 248 | 237 | 232 | |||
江西 | 第二批本科B段 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用专业校考成绩 | 20 | 374 | 263 | 校考 | 校考 |
数字媒体艺术 | 14 | 367 | 282 | 校考 | 校考 | ||||
艺术与科技 | 6 | 328 | 268 | 校考 | 校考 | ||||
山东 | 本科普通批 | 艺术文 | 书法学 | 使用专业校考成绩 | 25 | 485 | 317 | 校考 | 校考 |
广播电视编导 | 5 | 409 | 322 | 校考 | 校考 | ||||
影视摄影与制作 | 11 | 405 | 318 | 校考 | 校考 | ||||
数字媒体艺术 | 16 | 423 | 314 | 校考 | 校考 | ||||
播音与主持艺术 | 2 | 327 | 322 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(影视类表演)专业校考成绩 | 2 | 386 | 358 | 校考 | 校考 | |||
艺术理 | 书法学 | 使用专业校考成绩 | 5 | 411 | 285 | 校考 | 校考 | ||
广播电视编导 | 3 | 376 | 300 | 校考 | 校考 | ||||
影视摄影与制作 | 2 | 382 | 307 | 校考 | 校考 | ||||
数字媒体艺术 | 3 | 362 | 333 | 校考 | 校考 | ||||
播音与主持艺术 | 1 | 340 | 340 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 1 | 289 | 289 | 校考 | 校考 | |||
表演 | 使用我院组织的表演(影视类表演)专业校考成绩 | 1 | 300 | 300 | 校考 | 校考 | |||
河南 | 提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 书法学 | 使用书法统考成绩 | 10 | 347 | 297 | 249 | 232 |
环境设计 | 使用美术统考成绩 | 5 | 359 | 304 | 280 | 248 | |||
湖北 | 艺(二)美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 使用美术统考成绩 | 3 | 352 | 296 | 244 | 222 |
环境设计 | 7 | 381 | 299 | 246 | 197 | ||||
艺术设计学 | 5 | 363 | 307 | 238 | 212 | ||||
湖南 | 本科二批 | 艺术文 | 环境设计 | 使用省美术类统考成绩 | 6 | 659 | 619 | 综合分投档 | |
广东 | 第二批本科 | 美术科目组(校考),文理 | 书法学 | 使用专业校考成绩 | 26 | 410 | 281 | 校考 | 校考 |
音乐科目组(校考),文理 | 广播电视编导 | 3 | 306 | 272 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持艺术 | 1 | 347 | 347 | 校考 | 校考 | ||||
广西 | 本科提前批 | 文史+书法类 | 书法学 | 使用书法类专业统考成绩 | 2 | 348 | 335 | 365 | 264 |
艺术文类 | 影视摄影与制作 | 使用专业校考成绩 | 12 | 379 | 274 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 17 | 350 | 236 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 6 | 334 | 258 | 校考 | 校考 | |||
艺术理类 | 影视摄影与制作 | 使用专业校考成绩 | 5 | 261 | 208 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 2 | 306 | 261 | 校考 | 校考 | ||||
海南 | 本科提前批 | 艺术(文)-美术 | 视觉传达设计 | 使用美术统考成绩 | 523 | 501 | 203.3 | 188.7 | |
环境设计 | 514 | 493 | 185.3 | 181.2 | |||||
重庆 | 艺术本科(美术B段) | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 使用重庆市美术类专业统考成绩 | 5 | 416 | 360 | 240 | 222 |
视觉传达设计 | 5 | 376 | 327 | 243 | 233 | ||||
环境设计 | 12 | 411 | 333 | 244 | 224 | ||||
艺术本科(其他B段) | 书法学 | 使用专业校考成绩 | 13 | 425 | 332 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 20 | 418 | 322 | 校考 | 校考 | ||||
数字媒体艺术 | 5 | 444 | 396 | 校考 | 校考 | ||||
四川 | 艺术本科二批 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用专业校考成绩 | 15 | 453 | 375 | 校考 | 校考 |
影视摄影与制作 | 10 | 459 | 378 | 校考 | 校考 | ||||
艺术本科一批 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类(省统考) | 2 | 395 | 367 | 224 | 223 | ||
服装与服饰设计 | 美术与设计类(省统考) | 1 | 397 | 397 | 237 | 237 | |||
环境设计 | 2 | 384 | 374 | 234 | 233 | ||||
贵州 | 体育艺术二本 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用贵州省书法类统考成绩 | 5 | 422 | 365 | 231 | 226 |
视觉传达设计 | 使用贵州省美术类统考成绩 | 4 | 456 | 379 | 231 | 223 | |||
环境设计 | 4 | 426 | 344 | 231 | 227 | ||||
数字媒体艺术 | 3 | 434 | 417 | 227 | 217 | ||||
服装与服饰设计 | 2 | 374 | 369 | 230 | 229 | ||||
动画 | 2 | 497 | 405 | 226 | 224 | ||||
云南 | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | 环境设计 | 使用美术统考成绩 | 3 | 422 | 382 | 223 | 212 |
陕西 | 提前批本科 | 艺术(文) | 书法学 | 使用专业校考成绩 | 27 | 381 | 298 | 校考 | 校考 |
艺术(理) | 书法学 | 3 | 347 | 275 | 校考 | 校考 | |||
甘肃 | 本科二批普通文理及体艺 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用艺术类统考(书法) | 10 | 370 | 255 | 260 | 233 |
数字媒体艺术 | 艺术类统考(美术) | 5 | 352 | 290 | 232 | 221 | |||
美术学 | 5 | 362 | 257 | 261 | 236 | ||||
环境设计 | 5 | 374 | 289 | 262 | 241 | ||||
青海 | 提前本科 | 艺术(文) | 环境设计 | 使用美术统考成绩 | 12 | 374 | 287 | 258 | 188 |
产品设计 | 3 | 364 | 292 | 230 | 201 | ||||
宁夏 | 本科三批 | 艺术(文) | 环境设计 | 使用宁夏美术类统考成绩 | 3 | 308 | 293 | 245 | 231 |
广播电视编导 | 使用专业校考成绩 | 6 | 358 | 287 | 校考 | 校考 | |||
戏剧影视美术设计 | 25 | 397 | 267 | 校考 | 校考 | ||||
艺术(理) | 广播电视编导 | 1 | 284 | 284 | 校考 | 校考 | |||
戏剧影视美术设计 | 2 | 244 | 211 | 校考 | 校考 | ||||
新疆 | 本科零批次艺术B段 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用专业校考成绩 | 5 | 193 | 166 | 校考 | 校考 |
播音与主持艺术 | 10 | 219 | 150 | 校考 | 校考 | ||||
书法学 | 10 | 290 | 141 | 校考 | 校考 | ||||
表演 | 使用我院组织的表演(影视类表演)专业校考成绩 | 5 | 207 | 147 | 校考 | 校考 | |||
环境设计 | 使用新疆美术统考成绩 | 8 | 200 | 143 | 237 | 228 | |||
环境设计 | 南疆单列计划、使用新疆美术统考成绩 | 1 | 150 | 150 | 227 | 227 | |||
产品设计 | 使用新疆美术统考成绩 | 6 | 238 | 135 | 228 | 226 |
【河北美术学院全国排名,2018河北美术学院排名及分数线】相关文章:
河北美术学院排名06-18
2019年河北美术学院优势重点专业排名,河北美术学院专业排名及分数线06-15
山东工艺美术学院全国排名,2018山东工艺美术学院排名及分数线06-02
2018年河北大学全国排名06-20
鲁迅美术学院排名2018最新排名【原创】02-13
河北联合大学冀唐学院全国排名,2018河北联合大学冀唐学院排名及分数线06-02
河北美术学院06-18
河北传媒学院全国排名02-22