2018年河南提前批次录取院校名单及录取大学分数线公布
更新时间:2022-05-18 07:20:48 河南高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年河南提前批次录取院校名单及录取大学分数线公布
全国各大学在河南本科提前批理科录取分数线排名
全国各大学在河南本科提前批理科录取平均分排行榜
排序 | 高校名称 | 录取平均分 | 平均分位次 | 本科第一批理科控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 674 | 188 | 547 | 127 | 北京 |
2 | 北京大学 | 671 | 286 | 547 | 124 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 662 | 623 | 547 | 115 | 上海 |
4 | 中国科学技术大学 | 651 | 1442 | 547 | 104 | 安徽 |
5 | 外交学院 | 643 | 2392 | 547 | 96 | 北京 |
6 | 电子科技大学 | 643 | 2392 | 547 | 96 | 四川 |
7 | 复旦大学 | 638 | 3195 | 547 | 91 | 上海 |
8 | 北京师范大学 | 637 | 3350 | 547 | 90 | 北京 |
9 | 香港中文大学(深圳) | 637 | 3350 | 547 | 90 | 广东 |
10 | 北京外国语大学 | 636 | 3533 | 547 | 89 | 北京 |
11 | 大连理工大学 | 636 | 3533 | 547 | 89 | 辽宁 |
12 | 西北工业大学 | 633 | 4100 | 547 | 86 | 陕西 |
13 | 上海外国语大学 | 629 | 4946 | 547 | 82 | 上海 |
14 | 西安交通大学 | 629 | 4946 | 547 | 82 | 陕西 |
15 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 629 | 4946 | 547 | 82 | 湖南 |
16 | 第二军医大学 | 629 | 4946 | 547 | 82 | |
17 | 对外经济贸易大学 | 627 | 5450 | 547 | 80 | 北京 |
18 | 浙江大学 | 624 | 6216 | 547 | 77 | 浙江 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 621 | 7035 | 547 | 74 | 黑龙江 |
20 | 中国人民解放军信息工程大学 | 619 | 7637 | 547 | 72 | 河南 |
21 | 第四军医大学 | 617 | 8295 | 547 | 70 | 陕西 |
22 | 北京语言大学 | 616 | 8633 | 547 | 69 | 北京 |
23 | 郑州大学 | 615 | 8963 | 547 | 68 | 河南 |
24 | 西安建筑科技大学 | 615 | 8963 | 547 | 68 | 陕西 |
25 | 华中科技大学 | 614 | 9330 | 547 | 67 | 湖北 |
26 | 山东大学 | 613 | 9702 | 547 | 66 | 山东 |
27 | 湖南大学 | 611 | 10454 | 547 | 64 | 湖南 |
28 | 天津大学 | 610 | 10861 | 547 | 63 | 天津 |
29 | 吉林大学 | 609 | 11238 | 547 | 62 | 吉林 |
30 | 外国语学院 | 609 | 11238 | 547 | 62 | |
31 | 中国政法大学 | 607 | 12049 | 547 | 60 | 北京 |
32 | 中南大学 | 607 | 12049 | 547 | 60 | 湖南 |
33 | 中山大学 | 607 | 12049 | 547 | 60 | 广东 |
34 | 长安大学 | 607 | 12049 | 547 | 60 | 陕西 |
35 | 上海科技大学 | 607 | 12049 | 547 | 60 | 上海 |
36 | 南京航空航天大学 | 606 | 12488 | 547 | 59 | 江苏 |
37 | 西北农林科技大学 | 605 | 12902 | 547 | 58 | 陕西 |
38 | 中国人民解放军第三军医大学 | 605 | 12902 | 547 | 58 | 重庆 |
39 | 第二炮兵工程大学 | 605 | 12902 | 547 | 58 | |
40 | 上海海关学院 | 604 | 13350 | 547 | 57 | 上海 |
41 | 理工大学 | 604 | 13350 | 547 | 57 | |
42 | 南京大学 | 602 | 14274 | 547 | 55 | 江苏 |
43 | 中国青年政治学院 | 602 | 14274 | 547 | 55 | 北京 |
44 | 中国人民大学 | 601 | 14752 | 547 | 54 | 北京 |
45 | 南方科技大学 | 601 | 14752 | 547 | 54 | 广东 |
46 | 北京理工大学 | 599 | 15775 | 547 | 52 | 北京 |
47 | 华南理工大学 | 597 | 16807 | 547 | 50 | 广东 |
48 | 中国人民解放军海军航空工程学院 | 597 | 16807 | 547 | 50 | 山东 |
49 | 北京交通大学 | 596 | 17336 | 547 | 49 | 北京 |
50 | 后勤工程学院 | 596 | 17336 | 547 | 49 | |
51 | 军事经济学院 | 596 | 17336 | 547 | 49 | |
52 | 中国传媒大学 | 595 | 17856 | 547 | 48 | 北京 |
53 | 西安电子科技大学 | 595 | 17856 | 547 | 48 | 陕西 |
54 | 海军工程大学 | 592 | 19506 | 547 | 45 | |
55 | 北京航空航天大学 | 590 | 20715 | 547 | 43 | 北京 |
56 | 中国地质大学(北京) | 588 | 21898 | 547 | 41 | 北京 |
57 | 北京科技大学 | 587 | 22497 | 547 | 40 | 北京 |
58 | 国际关系学院 | 587 | 22497 | 547 | 40 | 北京 |
59 | 西安外国语大学 | 586 | 23153 | 547 | 39 | 陕西 |
60 | 中国人民解放军电子工程学院 | 586 | 23153 | 547 | 39 | 安徽 |
61 | 云南大学 | 584 | 24434 | 547 | 37 | 云南 |
62 | 华东政法大学 | 583 | 25100 | 547 | 36 | 上海 |
63 | 装备学院 | 583 | 25100 | 547 | 36 | |
64 | 新乡医学院 | 582 | 25757 | 547 | 35 | 河南 |
65 | 电子工程学院 | 582 | 25757 | 547 | 35 | |
66 | 陆军军官学院 | 581 | 26443 | 547 | 34 | |
67 | 西南交通大学 | 580 | 27140 | 547 | 33 | 四川 |
68 | 西北政法大学 | 580 | 27140 | 547 | 33 | 陕西 |
69 | 中国人民公安大学 | 579 | 27826 | 547 | 32 | 北京 |
70 | 军械工程学院 | 579 | 27826 | 547 | 32 | |
71 | 中国人民解放军装备学院 | 579 | 27826 | 547 | 32 | 北京 |
72 | 中国人民解放军第二军医大学 | 578 | 28548 | 547 | 31 | 上海 |
73 | 南京邮电大学 | 577 | 29312 | 547 | 30 | 江苏 |
74 | 合肥工业大学 | 577 | 29312 | 547 | 30 | 安徽 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 576 | 30073 | 547 | 29 | 湖北 |
76 | 哈尔滨工程大学 | 575 | 30841 | 547 | 28 | 黑龙江 |
77 | 武汉科技大学 | 575 | 30841 | 547 | 28 | 湖北 |
78 | 西南财经大学 | 575 | 30841 | 547 | 28 | 四川 |
79 | 中国人民解放军后勤工程学院 | 575 | 30841 | 547 | 28 | 天津 |
80 | 海军大连舰艇学院 | 575 | 30841 | 547 | 28 | |
81 | 空军航空大学 | 575 | 30841 | 547 | 28 | |
82 | 空军预警学院 | 575 | 30841 | 547 | 28 | |
83 | 空军勤务学院 | 575 | 30841 | 547 | 28 | |
84 | 北京林业大学 | 574 | 31625 | 547 | 27 | 北京 |
85 | 武汉理工大学 | 574 | 31625 | 547 | 27 | 湖北 |
86 | 四川外国语大学 | 574 | 31625 | 547 | 27 | 重庆 |
87 | 宁波大学 | 574 | 31625 | 547 | 27 | 浙江 |
88 | 内蒙古大学 | 573 | 32397 | 547 | 26 | 内蒙古 |
89 | 河海大学 | 573 | 32397 | 547 | 26 | 江苏 |
90 | 河南大学 | 573 | 32397 | 547 | 26 | 河南 |
91 | 石河子大学 | 572 | 33183 | 547 | 25 | 新疆 |
92 | 西南政法大学 | 571 | 33980 | 547 | 24 | 重庆 |
93 | 太原理工大学 | 570 | 34740 | 547 | 23 | 山西 |
94 | 防化学院 | 570 | 34740 | 547 | 23 | |
95 | 北京体育大学 | 569 | 35528 | 547 | 22 | 北京 |
96 | 辽宁大学 | 569 | 35528 | 547 | 22 | 辽宁 |
97 | 大连海事大学 | 569 | 35528 | 547 | 22 | 辽宁 |
www.gXEdUw.com | ||||||
98 | 西安理工大学 | 568 | 36344 | 547 | 21 | 陕西 |
99 | 兰州大学 | 568 | 36344 | 547 | 21 | 甘肃 |
100 | 中国人民解放军国际关系学院 | 567 | 37172 | 547 | 20 | |
101 | 武警后勤学院 | 567 | 37172 | 547 | 20 | |
102 | 河南科技大学 | 566 | 37988 | 547 | 19 | 河南 |
103 | 华北水利水电大学 | 565 | 38809 | 547 | 18 | 河南 |
104 | 西安邮电大学 | 564 | 39660 | 547 | 17 | 陕西 |
105 | 武警工程大学 | 563 | 40520 | 547 | 16 | |
106 | 新疆警察学院 | 562 | 41385 | 547 | 15 | 新疆 |
107 | 湖南师范大学 | 561 | 42218 | 547 | 14 | 湖南 |
108 | 宁夏大学 | 559 | 44068 | 547 | 12 | 宁夏 |
109 | 河南理工大学 | 558 | 44927 | 547 | 11 | 河南 |
110 | 河南师范大学 | 558 | 44927 | 547 | 11 | 河南 |
111 | 西南大学 | 558 | 44927 | 547 | 11 | 重庆 |
112 | 中国刑事警察学院 | 557 | 45914 | 547 | 10 | 辽宁 |
113 | 河南中医学院 | 557 | 45914 | 547 | 10 | 河南 |
114 | 河南财经政法大学 | 554 | 48887 | 547 | 7 | 河南 |
115 | 中南财经政法大学 | 554 | 48887 | 547 | 7 | 湖北 |
116 | 武警警官学院 | 554 | 48887 | 547 | 7 | |
117 | 广东工业大学 | 553 | 49819 | 547 | 6 | 广东 |
118 | 河南工业大学 | 551 | 51766 | 547 | 4 | 河南 |
119 | 兰州理工大学 | 550 | 52780 | 547 | 3 | 甘肃 |
120 | 成都信息工程学院 | 549 | 53770 | 547 | 2 | 四川 |
121 | 公安海警学院 | 547 | 55759 | 547 | 0 | 浙江 |
122 | 河南农业大学 | 544 | 58895 | 547 | 河南 | |
123 | 聊城大学 | 541 | 62051 | 547 | 山东 | |
124 | 桂林电子科技大学 | 541 | 62051 | 547 | 广西 | |
125 | 烟台大学 | 540 | 63190 | 547 | 山东 | |
126 | 上海海事大学 | 539 | 64265 | 547 | 上海 | |
127 | 天津理工大学 | 536 | 67597 | 547 | 天津 | |
128 | 重庆交通大学 | 528 | 76663 | 547 | 重庆 | |
129 | 中国人民解放军海军飞行学院 | 527 | 77889 | 547 | ||
130 | 集美大学 | 520 | 86333 | 547 | 福建 | |
131 | 铁道警察学院 | 519 | 87575 | 547 | 河南 | |
132 | 中国民用航空飞行学院 | 516 | 91376 | 547 | 四川 | |
133 | 山东交通学院 | 516 | 91376 | 547 | 山东 | |
134 | 中国民航大学 | 514 | 93926 | 547 | 天津 | |
135 | 浙江海洋学院 | 514 | 93926 | 547 | 浙江 | |
136 | 中央司法警官学院 | 513 | 95246 | 547 | 河北 | |
137 | 大连海洋大学 | 510 | 99091 | 547 | 辽宁 | |
138 | 南京森林警察学院 | 504 | 106871 | 547 | ||
139 | 上海工程技术大学 | 503 | 108200 | 547 | 上海 | |
140 | 甘肃政法学院 | 503 | 108200 | 547 | 甘肃 | |
141 | 广东海洋大学 | 502 | 109473 | 547 | 广东 | |
142 | 河南警察学院 | 497 | 115918 | 547 | 河南 | |
143 | 广州航海学院 | 495 | 118451 | 547 | 广东 | |
144 | 泉州师范学院 | 487 | 128737 | 547 | 福建 | |
145 | 安阳工学院 | 479 | 138800 | 547 | 河南 |
【2018年河南提前批次录取院校名单及录取大学分数线公布】相关文章:
2018年河南提前批次录取院校大学名单及分数线排名录取结果查询05-21
2020年福建提前批次录取分数线公布时间及录取院校名单及要求02-26
福建提前批次录取院校名单和录取分数线排名03-03
2021提前批次录取院校名单及分数04-01
2018年北京提前批次录取院校大学名单及分数线排名录取结果查询05-21
2018年山东提前批次录取院校大学名单及分数线排名录取结果查询05-21
2018年广东提前批次录取院校大学名单及分数线排名录取结果查询05-21
2018高考志愿提前批次录取是什么意思 提前批次招生院校名单05-22
2021年高考提前批次录取院校名单有哪些02-25