2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-03 19:48:49 河南高考 我要投稿
- 相关推荐
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017商丘学院各省录取分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 338 | 商丘学院 | 最高分361 |
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 382 | 商丘学院 | 最高分406 |
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 436 | 商丘学院 | |
2 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 353 | 商丘学院 | |
3 | 贵州 | 二本 | 理科 | 365 | 商丘学院 | 最高分387 |
4 | 海南 | 本科B | 理科 | 515 | 商丘学院 | |
5 | 河北 | 二本 | 理科 | 371 | 商丘学院 | |
6 | 河南 | 二本 | 理科 | 377 | 商丘学院 | |
7 | 河南 | 二本 | 理科 | 366 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | |
8 | 江西 | 二本 | 理科 | 430 | 商丘学院 | |
9 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 342 | 商丘学院 | |
10 | 云南 | 二本 | 理科 | 402 | 商丘学院 | 最高分432 |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 458 | 商丘学院 | |
2 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 422 | 商丘学院 | |
3 | 贵州 | 二本 | 文科 | 469 | 商丘学院 | 最高分489 |
4 | 海南 | 本科B | 文科 | 540 | 商丘学院 | |
5 | 河北 | 二本 | 文科 | 428 | 商丘学院 | |
6 | 河南 | 二本 | 文科 | 406 | 商丘学院 | |
7 | 河南 | 二本 | 文科 | 398 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | |
8 | 江西 | 二本 | 文科 | 463 | 商丘学院 | |
9 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 412 | 商丘学院 | |
10 | 云南 | 二本 | 文科 | 449 | 商丘学院 | 最高分511 |
商丘学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学(会计信息系统方向 | 410 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 405 | 理科 | 二批 |
园艺 | 404 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 403 | 理科 | 二批 |
园林 | 402 | 理科 | 二批 |
审计学 | 401 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 401 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 401 | 理科 | 二批 |
经济学 | 400 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 400 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 400 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 400 | 理科 | 二批 |
英语 | 399 | 理科 | 二批 |
汉语言文学 | 398 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 398 | 理科 | 二批 |
建筑学(学制5年) | 396 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 394 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 393 | 理科 | 二批 |
学前教育(师范) | 392 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 392 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 392 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 392 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 391 | 理科 | 二批 |
会计学 | 390 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 385 | 理科 | 二批 |
商丘学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学(会计信息系统方向 | 427 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 427 | 文科 | 二批 |
园林 | 425 | 文科 | 二批 |
园艺 | 421 | 文科 | 二批 |
建筑学(学制5年) | 417 | 文科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 416 | 文科 | 二批 |
城乡规划 | 414 | 文科 | 二批 |
英语 | 413 | 文科 | 二批 |
经济学 | 413 | 文科 | 二批 |
工程造价 | 412 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 412 | 文科 | 二批 |
审计学 | 411 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 409 | 文科 | 二批 |
物联网工程 | 409 | 文科 | 二批 |
学前教育(师范) | 408 | 文科 | 二批 |
电子信息工程 | 408 | 文科 | 二批 |
食品科学与工程 | 408 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 407 | 文科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 406 | 文科 | 二批 |
会计学 | 405 | 文科 | 二批 |
通信工程 | 405 | 文科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 405 | 文科 | 二批 |
土木工程 | 404 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 404 | 文科 | 二批 |
汽车服务工程 | 404 | 文科 | 二批 |