2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-04 04:56:40 河南高考 我要投稿
- 相关推荐
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
郑州师范学院2017高考录取分数线(31省市汇总)
序号 | 省份 | 文科录取分数 | 理科录取分数 | 美术类录取分数 | ||||||
人数 | 最高 | 最低 | 人数 | 最高 | 最低 | 人数 | 最高 | 最低 | ||
1 | 安徽 | 4 | 502 | 495 | 2 | 465 | 462 | |||
2 | 福建 | 4 | 468 | 441 | 2 | 376 | 375 | |||
3 | 甘肃 | 4 | 485 | 471 | 2 | 420 | 420 | |||
4 | 广西 | 4 | 490 | 472 | 4 | 394 | 385 | 体育2: 352-347 | ||
5 | 贵州 | 4 | 520 | 511 | 2 | 431 | 420 | |||
6 | 海南 | 3 | 650 | 634 | 2 | 615 | 578 | 体育4:507-447 | ||
7 | 河北 | 4 | 509 | 500 | 2 | 474 | 472 | |||
8 | 黑龙江 | 4 | 461 | 443 | 2 | 407 | 392 | |||
9 | 湖北 | 4 | 488 | 486 | 8 | 445 | 346 | |||
10 | 湖南 | 2 | 515 | 510 | 2 | 449 | 443 | 2 | 413 | 399 |
11 | 吉林 | 2 | 427 | 415 | 2 | 461 | 457 | 2 | 393 | 386 |
12 | 江西 | 4 | 504 | 496 | 2 | 472 | 465 | |||
13 | 辽宁 | 4 | 502 | 497 | 2 | 443 | 433 | |||
14 | 内蒙古 | 2 | 463 | 438 | 2 | 454 | 429 | 2 | 362 | 252 |
15 | 宁夏 | 4 | 501 | 493 | 2 | 424 | 423 | |||
16 | 青海 | 4 | 439 | 428 | 2 | 372 | 360 | |||
17 | 山东 | 2 | 531 | 525 | 2 | 479 | 479 | 2 | 439 | 420 |
18 | 山西 | 2 | 470 | 467 | 2 | 435 | 418 | 2 | 353 | 310 |
19 | 陕西 | 4 | 482 | 471 | 2 | 434 | 433 | |||
20 | 四川 | 4 | 513 | 510 | 2 | 480 | 476 | |||
21 | 西藏 | 4 | 390 | 314 | ||||||
22 | 新疆 | 6 | 457 | 450 | 4 | 402 | 400 | |||
23 | 云南 | 2 | 525 | 518 | 2 | 450 | 450 | 2 | 492 | 466 |
24 | 重庆 | 4 | 499 | 493 | 2 | 446 | 444 |
郑州师范学院各专业录取分数线【河南理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 530 | 482 | 470 | 二批 |
英语(商务方向) | 2017 | 489 | 466 | 462 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 483 | 462 | 455 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 469 | 457 | 452 | 二批 |
化学 | 2017 | 469 | 456 | 452 | 二批 |
物理学 | 2017 | 486 | 454 | 451 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 472 | 454 | 450 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 465 | 454 | 451 | 二批 |
管理科学(精益管理方向) | 2017 | 463 | 454 | 450 | 二批 |
统计学 | 2017 | 470 | 452 | 449 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 476 | 452 | 448 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 465 | 451 | 448 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 459 | 451 | 449 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 461 | 450 | 447 | 二批 |
投资学 | 2017 | 464 | 450 | 447 | 二批 |
科学教育 | 2017 | 463 | 450 | 447 | 二批 |
中药资源与开发 | 2017 | 502 | 450 | 447 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 474 | 450 | 447 | 二批 |
物理学(新能源材料方向) | 2017 | 455 | 449 | 447 | 二批 |
特殊教育(康复方向) | 2017 | 453 | 448 | 447 | 二批 |
地理信息科学 | 2017 | 448 | 447 | 447 | 二批 |
郑州师范学院各专业录取分数线【河南文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 513 | 501 | 496 | 二批 |
英语(商务方向) | 2017 | 504 | 493 | 490 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 522 | 493 | 489 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 514 | 491 | 487 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 494 | 490 | 487 | 二批 |
投资学 | 2017 | 498 | 489 | 486 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 505 | 489 | 486 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 494 | 489 | 486 | 二批 |
管理科学(精益管理方向) | 2017 | 494 | 488 | 486 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 499 | 488 | 486 | 二批 |
历史学 | 2017 | 499 | 488 | 486 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 500 | 487 | 485 | 二批 |
地理信息科学 | 2017 | 497 | 486 | 484 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 522 | 485 | 482 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 491 | 485 | 484 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 494 | 485 | 482 | 二批 |
特殊教育 | 2017 | 492 | 484 | 482 | 二批 |
特殊教育(手语翻译方向) | 2017 | 492 | 484 | 483 | 二批 |
特殊教育(康复方向) | 2017 | 487 | 484 | 483 | 二批 |