北京交通大学2018年黑龙江录取分数线
更新时间:2022-04-24 07:01:13 黑龙江高考分数线 我要投稿
- 相关推荐
北京交通大学2018年黑龙江录取分数线
|
专业名称 | 省份地区 | 年份 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机类 | 黑龙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 633 | 628 | 630 |
建筑学 | 黑龙江 | 2014 | 理工 | 五年 | 非定向 | 2 | 630 | 628 | 629 |
理科试验班(基础学科试点班) | 黑龙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 632 | 628 | 630 |
光电信息科学与工程 | 黑龙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 629 | 627 | 628 |
土木类 | 黑龙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 630 | 627 | 629 |
英语 | 黑龙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 627 | 627 | 627 |
数学类(数学与统计) | 黑龙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 629 | 627 | 628 |
机械电子工程(中外合作办学) | 黑龙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 629 | 627 | 628 |
机械类 | 黑龙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 12 | 632 | 627 | 629 |
法学 | 黑龙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 627 | 627 | 627 |
材料化学 | 黑龙江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 631 | 627 | 629 |
法学 | 黑龙江 | 2014 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 616 | 616 | 616 |
经济管理试验班 | 黑龙江 | 2014 | 文史 | 四年 | 非定向 | 3 | 618 | 616 | 617 |
专业名称 | 省份地区 | 年份 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 黑龙江 | 2014 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 615 | 615 | 615 |
传播学 | 黑龙江 | 2014 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 615 | 614 | 615 |
【北京交通大学2018年黑龙江录取分数线】相关文章:
2018年黑龙江军校录取分数线出炉,黑龙江军校最低录取分数线多少05-17
2020年黑龙江录取分数线02-08
北京交通大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-18
2018年北京交通大学录取分数线及历年文科理科录取分数线05-20
2018年黑龙江大学录取分数线及历年文科理科录取分数线05-21
黑龙江大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-18
2021黑龙江高考录取分数线及历年分数线02-24