黑龙江专升本院校有哪些及报考专业目录
更新时间:2022-04-22 11:44:18 黑龙江高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年黑龙江专升本院校有哪些及报考专业目录
黑龙江专升本招生计划就这么没有一点点防备的来了,第一时间为小伙伴们奉上,今天小编话不多说,直接走起!下面请看!
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 招生专业名称 | 学制(升本后学习年限) | 招生计划数 | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目 | 考试科目代码 | 备注 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 31 | 会计学 | 2 | 75 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 34 | 经济学 | 2 | 25 | 02国际经济与贸易、经济学 | 管理学 | 01 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 35 | 旅游管理 | 2 | 40 | 49旅游管理 | 管理学 | 01 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 38 | 物流管理 | 2 | 10 | 48物流管理 | 管理学 | 01 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 法学 | 2 | 15 | 03法学 | 民法学+刑法学 | 02 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 教育学 | 2 | 30 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 体育教育 | 2 | 10 | 06体育、体育教育 | 教育学+心理学 | 04 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 学前教育 | 2 | 30 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 26 | 汉语言文学 | 2 | 40 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 60 | 英语 | 2 | 30 | 09英语、商务英语 | 英语(精读)+英语(泛读) | 06 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 3 | 俄语 | 2 | 15 | 10俄语 | 俄语实践+俄语阅读 | 07 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 69 | 历史学 | 2 | 10 | 12历史学 | 中国近代史+世界近代史 | 09 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 20 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 数学与应用数学 | 2 | 5 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 | 高等数学 | 10 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 信息与计算科学 | 2 | 5 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 | 高等数学 | 10 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 62 | 化学 | 2 | 10 | 15化学、应用化学 | 有机化学+无机化学 | 11 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 73 | 生物科学 | 2 | 25 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 54 | 美术学 | 2 | 15 | 51美术学 | 艺术概论 | 20 | |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 58 | 音乐学 | 2 | 20 | 52音乐学、音乐表演 | 艺术概论 | 20 | |
2602 | 哈尔滨学院 | 31 | 会计学 | 2 | 40 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2602 | 哈尔滨学院 | 45 | 法学 | 2 | 30 | 03法学 | 民法学+刑法学 | 02 | |
2602 | 哈尔滨学院 | 40 | 教育学类[含小学教育专业(师范类)、学前教育专业(师范类)] | 2 | 35 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | |
2602 | 哈尔滨学院 | 26 | 汉语言文学 | 2 | 30 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | |
2602 | 哈尔滨学院 | 8 | 电子信息工程 | 2 | 30 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | |
2602 | 哈尔滨学院 | 23 | 土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) | 2 | 30 | 25土木工程 | 高等数学 | 10 | |
2602 | 哈尔滨学院 | 55 | 设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服饰设计) | 2 | 10 | 53艺术设计 | 艺术概论 | 20 | |
2602 | 哈尔滨学院 | 57 | 音乐表演 | 2 | 10 | 52音乐学、音乐表演 | 艺术概论 | 20 | |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 30 | 国际经济与贸易 | 2 | 7 | 01财政学、金融学02国际经济与贸易、经济学 | 管理学 | 01 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 31 | 会计学 | 2 | 100 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 7 | 电气工程及其自动化 | 2 | 36 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 8 | 电子信息工程 | 2 | 36 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 36 | 19机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 16 | 能源与动力工程 | 2 | 10 | 21热能与动力工程 | 高等数学 | 10 | 哈尔滨 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 17 | 软件工程 | 2 | 35 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 25 | 自动化 | 2 | 36 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 56 | 视觉传达设计 | 2 | 35 | 53艺术设计 | 艺术概论 | 20 | 荣成校区 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 28 | 财政学 | 2 | 40 | 01财政学、金融学02国际经济与贸易、经济学47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 29 | 电子商务 | 2 | 10 | 48物流管理50电子商务 | 管理学 | 01 | |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 31 | 会计学 | 2 | 45 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 会展经济与管理 | 2 | 40 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理48物流管理49旅游管理 | 管理学 | 01 | |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 33 | 金融学 | 2 | 40 | 01财政学、金融学 | 管理学 | 01 | |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 35 | 旅游管理 | 2 | 80 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理47财务管理、会计学49旅游管理 | 管理学 | 01 | |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 37 | 税收学 | 2 | 45 | 01财政学、金融学02国际经济与贸易、经济学47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 38 | 物流管理 | 2 | 40 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理48物流管理 | 管理学 | 01 | |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 59 | 商务英语 | 2 | 40 | 09英语、商务英语 | 英语(精读)+英语(泛读) | 06 | |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 22 | 土木工程 | 2 | 45 | 24水利水电工程25土木工程26测绘工程 | 高等数学 | 10 | |
2606 | 黑龙江工程学院 | 31 | 会计学 | 2 | 45 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2606 | 黑龙江工程学院 | 5 | 测绘工程 | 2 | 30 | 25土木工程26测绘工程29建筑环境与能源应用工程 | 高等数学 | 10 | |
2606 | 黑龙江工程学院 | 6 | 车辆工程 | 2 | 30 | 19机械设计制造及其自动化20交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | |
2606 | 黑龙江工程学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 19机械设计制造及其自动化20交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | |
2606 | 黑龙江工程学院 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 30 | 25土木工程26测绘工程29建筑环境与能源应用工程 | 高等数学 | 10 | |
2606 | 黑龙江工程学院 | 22 | 土木工程 | 2 | 60 | 25土木工程26测绘工程、29建筑环境与能源应用工程 | 高等数学 | 10 | |
2607 | 黑龙江科技大学 | 27 | 财务管理 | 2 | 35 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2607 | 黑龙江科技大学 | 31 | 会计学 | 2 | 35 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2607 | 黑龙江科技大学 | 36 | 市场营销 | 2 | 30 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 | 管理学 | 01 | |
2607 | 黑龙江科技大学 | 60 | 英语 | 2 | 30 | 09英语、商务英语 | 英语(精读)+英语(泛读) | 06 | |
2607 | 黑龙江科技大学 | 17 | 软件工程 | 2 | 30 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | |
2607 | 黑龙江科技大学 | 21 | 通信工程 | 2 | 30 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | |
2609 | 东北石油大学 | 31 | 会计学 | 2 | 60 | 01财政学、金融学02国际经济与贸易、经济学46工商管理、市场营销、会展经济与管理47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2609 | 东北石油大学 | 10 | 环境工程 | 2 | 30 | 27环境工程 | 高等数学 | 10 | |
2609 | 东北石油大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 34 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | |
2609 | 东北石油大学 | 18 | 石油工程 | 2 | 57 | 32石油工程 | 高等数学 | 10 | |
2609 | 东北石油大学 | 22 | 土木工程 | 2 | 40 | 25土木工程29建筑环境与设备工程 | 高等数学 | 10 | |
2609 | 东北石油大学 | 25 | 自动化 | 2 | 34 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | |
2609 | 东北石油大学 | 65 | 应用化学 | 2 | 25 | 15化学、应用化学22化学工程与工艺 | 有机化学+无机化学 | 11 | |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 31 | 会计学 | 2 | 60 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 36 | 市场营销 | 2 | 60 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 60 | 英语 | 2 | 30 | 09英语、商务英语 | 英语(精读)+英语(泛读) | 06 | |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 21 | 通信工程 | 2 | 30 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 64 | 食品科学与工程 | 2 | 40 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 66 | 农学 | 2 | 30 | 33农学、园林、园艺 | 植物学+植物生理(不含生化部分) | 14 | |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 68 | 园艺 | 2 | 30 | 33农学、园林、园艺 | 植物学+植物生理(不含生化部分) | 14 | |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 动物科学 | 2 | 25 | 34动物科学、动物医学 | 动物生理+动物生化 | 15 | |
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 2 | 动物医学 | 2 | 25 | 34动物科学、动物医学 | 动物生理+动物生化 | 15 | |
2611 | 佳木斯大学 | 29 | 电子商务 | 2 | 20 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理47财务管理、会计学50电子商务 | 管理学 | 01 | |
2611 | 佳木斯大学 | 30 | 国际经济与贸易 | 2 | 30 | 01财政学、金融学02国际经济与贸易、经济学 | 管理学 | 01 | |
2611 | 佳木斯大学 | 31 | 会计学 | 2 | 45 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2611 | 佳木斯大学 | 36 | 市场营销 | 2 | 30 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 | 管理学 | 01 | |
2611 | 佳木斯大学 | 45 | 法学 | 2 | 30 | 03法学 | 民法学+刑法学 | 02 | |
2611 | 佳木斯大学 | 42 | 小学教育 | 2 | 30 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | |
2611 | 佳木斯大学 | 43 | 学前教育 | 2 | 25 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | |
2611 | 佳木斯大学 | 26 | 汉语言文学 | 2 | 30 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | |
2611 | 佳木斯大学 | 60 | 英语 | 2 | 25 | 09英语、商务英语 | 英语(精读)+英语(泛读) | 06 | |
2611 | 佳木斯大学 | 6 | 车辆工程 | 2 | 10 | 20交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | |
2611 | 佳木斯大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 25 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | |
2611 | 佳木斯大学 | 14 | 交通运输 | 2 | 10 | 20交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | |
2611 | 佳木斯大学 | 21 | 通信工程 | 2 | 20 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | |
2611 | 佳木斯大学 | 25 | 自动化 | 2 | 20 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | |
2611 | 佳木斯大学 | 63 | 生物技术 | 2 | 30 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | |
2611 | 佳木斯大学 | 46 | 护理学 | 2 | 25 | 39护理学 | 人体解剖学+生理学 | 16 | |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 27 | 财务管理 | 2 | 60 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 法学 | 2 | 30 | 03法学 | 民法学+刑法学 | 02 | |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 44 | 学前教育(师范类) | 2 | 30 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 26 | 汉语言文学 | 2 | 30 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 60 | 英语 | 2 | 30 | 09英语、商务英语 | 英语(精读)+英语(泛读) | 06 | |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 30 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化18计算机科学与技术、软件工程19机械设计制造及其自动化20交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 30 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化18计算机科学与技术、软件工程19机械设计制造及其自动化20交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 22 | 土木工程 | 2 | 55 | 25土木工程 | 高等数学 | 10 | |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 自动化 | 2 | 60 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化18计算机科学与技术、软件工程19机械设计制造及其自动化20交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 52 | 产品设计 | 2 | 20 | 51美术学53艺术设计 | 艺术概论 | 20 | |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 53 | 服装与服饰设计 | 2 | 15 | 51美术学53艺术设计 | 艺术概论 | 20 | |
2613 | 牡丹江师范学院 | 35 | 旅游管理 | 2 | 20 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理49旅游管理 | 管理学 | 01 | |
2613 | 牡丹江师范学院 | 45 | 法学 | 2 | 20 | 03法学 | 民法学+刑法学 | 02 | |
2613 | 牡丹江师范学院 | 42 | 小学教育 | 2 | 20 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | |
2613 | 牡丹江师范学院 | 59 | 商务英语 | 2 | 20 | 09英语、商务英语 | 英语(精读)+英语(泛读) | 06 | |
2613 | 牡丹江师范学院 | 7 | 电气工程及其自动化 | 2 | 20 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | |
2613 | 牡丹江师范学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 20 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | |
2613 | 牡丹江师范学院 | 67 | 园林 | 2 | 15 | 33农学、园林、园艺 | 植物学+植物生理(不含生化部分) | 14 | |
2613 | 牡丹江师范学院 | 56 | 视觉传达设计 | 2 | 20 | 51美术学53艺术设计 | 艺术概论 | 20 | |
2613 | 牡丹江师范学院 | 57 | 音乐表演 | 2 | 15 | 52音乐学、音乐表演 | 艺术概论 | 20 | |
2614 | 绥化学院 | 27 | 财务管理 | 2 | 60 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2614 | 绥化学院 | 36 | 市场营销 | 2 | 25 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理47财务管理、会计学48物流管理 | 管理学 | 01 | |
2614 | 绥化学院 | 43 | 学前教育 | 2 | 30 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 教育学+心理学 | 04 | |
2614 | 绥化学院 | 7 | 电气工程及其自动化 | 2 | 30 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | |
2614 | 绥化学院 | 9 | 工程造价 | 2 | 15 | 25土木工程 | 高等数学 | 10 | |
2614 | 绥化学院 | 20 | 水利水电工程 | 2 | 10 | 24水利水电工程 | 高等数学 | 10 | |
2614 | 绥化学院 | 25 | 自动化 | 2 | 30 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化18计算机科学与技术、软件工程19机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 10 | |
2614 | 绥化学院 | 64 | 食品科学与工程 | 2 | 10 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 有机化学+无机化学 | 11 | |
2614 | 绥化学院 | 56 | 视觉传达设计 | 2 | 20 | 53艺术设计 | 艺术概论 | 20 | |
2615 | 黑河学院 | 31 | 会计学 | 2 | 30 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2615 | 黑河学院 | 35 | 旅游管理 | 2 | 40 | 49旅游管理 | 管理学 | 01 | |
2615 | 黑河学院 | 26 | 汉语言文学 | 2 | 30 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | |
2615 | 黑河学院 | 57 | 音乐表演 | 2 | 10 | 52音乐学、音乐表演 | 艺术概论 | 20 | |
2615 | 黑河学院 | 58 | 音乐学 | 2 | 10 | 52音乐学、音乐表演 | 艺术概论 | 20 | |
2616 | 哈尔滨医科大学大庆校区 | 46 | 护理学 | 2 | 110 | 39护理学 | 人体解剖学+生理学 | 16 | |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 46 | 护理学 | 2 | 30 | 39护理学 | 人体解剖学+生理学 | 16 | |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 47 | 康复治疗学 | 2 | 30 | 40康复治疗学 | 人体解剖学+生理学 | 16 | |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 48 | 口腔医学 | 3 | 30 | 36口腔医学 | 人体解剖学+生理学 | 16 | |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 50 | 医学检验技术 | 2 | 30 | 38医学检验 | 人体解剖学+生理学 | 16 | |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 61 | 药学 | 2 | 30 | 44药学 | 有机化学+分析化学 | 18 | |
2617 | 齐齐哈尔医学院 | 70 | 中药学 | 2 | 10 | 45中药学 | 中药学+药用植物学 | 19 | |
2618 | 牡丹江医学院 | 46 | 护理学 | 2 | 35 | 39护理学 | 人体解剖学+生理学 | 16 | |
2618 | 牡丹江医学院 | 49 | 临床医学 | 3 | 20 | 35临床医学 | 人体解剖学+生理学 | 16 | |
2618 | 牡丹江医学院 | 51 | 医学影像技术 | 2 | 20 | 37医学影像学 | 人体解剖学+生理学 | 16 | |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 46 | 护理学 | 2 | 40 | 39护理学 | 人体解剖学+生理学 | 16 | |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 47 | 康复治疗学 | 2 | 20 | 40康复治疗学 | 人体解剖学+生理学 | 16 | |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 71 | 针灸推拿学 | 3 | 30 | 42针灸推拿学 | 中医基础理论 | 17 | |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 72 | 中西医临床医学 | 3 | 95 | 41中西医临床医学43医疗美容技术 | 中医基础理论 | 17 | |
2619 | 黑龙江中医药大学 | 70 | 中药学 | 2 | 25 | 45中药学 | 中药学+药用植物学 | 19 | |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 31 | 会计学 | 2 | 60 | 01财政学、金融学02国际经济与贸易、经济学47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2620 | 哈尔滨金融学院 | 33 | 金融学 | 2 | 60 | 01财政学、金融学02国际经济与贸易、经济学47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2621 | 黑龙江工业学院 | 27 | 财务管理 | 2 | 13 | 47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2621 | 黑龙江工业学院 | 36 | 市场营销 | 2 | 10 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理47财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | |
2621 | 黑龙江工业学院 | 4 | 采矿工程 | 2 | 12 | 28采矿工程、矿物加工工程 | 高等数学 | 10 | 只招男生 |
2621 | 黑龙江工业学院 | 7 | 电气工程及其自动化 | 2 | 12 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | |
2621 | 黑龙江工业学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 10 | 19机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 10 | |
2621 | 黑龙江工业学院 | 15 | 矿物加工工程 | 2 | 3 | 28采矿工程、矿物加工工程 | 高等数学 | 10 |
黑龙江专升本招生专业有哪些
发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统继电保护与自动化技术、电厂热能动力装置、火电厂集控运行、汽车运用与维修技术、计算机应用技术、软件技术、市场营销、会计、电子商务、广告设计与制作、建筑室内设计、机械设计与制造、建设工程管理、电子商务、工商企业管理、环境艺术设计等。
专升本考生要如何选择专业
结合自身特点,需清楚自身学习方向更倾向于文科、理科、工科等哪个方向,通过自己的详细了解,确定要报考的专业方向。
结合未来就业,自己期许的未来工作是白领,人民教师还是希望充满挑战和探索的其他工作,有了这个方向会明确自己希望从事的行业,有助于专业选择。
专升本需要什么条件?
1、报名条件
专升本属于全国性统招选拔考试,但是每个省份的招生工作是以省份为单位的。
普通高等学校招生全国统一考试录取的省内普通高等本科院校、普通高职(专科)的全日制应届毕业生(已参加过往年专升本的考生除外)。
也就是说无论就读哪一所全日制专科或者本科院校,都可参加专升本考试,但有的同学对于“应届”还是不是很熟悉.
应届就是即将毕业,进入到教育的最后一年,这一年学生为应届毕业生。填报志愿时报考的本科院校是有要求的。
还有就是退役大学生士兵,经过相关部分及单位审核后,可以参加专升本考试,会根据所报考院校的最低录取分数线降低20分投档,照顾分数不顺延。
如在服役期间两次荣获优秀士兵或者一次荣立三等功及以上,可免试升入同专业或相似专业普通本科。
教育部、中央军委国防动员部下发通知,从2022年后,可以免试入读普通本科!
2、只能报考专升本招生的本科院校
关于院校的选择,并不是每一所院校都是招收专升本学生的,比如985、211院校不招收。
但也会有好的院校值得报考,每一年的黑龙江专升本招生计划都会稍有调整,想考的同学们可通过黑龙江考试信息港的招生计划中的院校名单中进行择校报考。
3、只能报专科所在省市的本科院校
如果同学们的专科院校是在黑龙江就读,即便是你的籍贯或者户口在山东省,你填报志愿的时候也只能报考黑龙江省市内的本科招生院校。
4、只能报考符合相关专业的本科院校
专业选择的话,黑龙江专升本要求只能报考相同或者相似专业,就比如有的同学以后不是很想从事现在的专业,也是有近似专业可以报考。
专升本成绩要达到多少?
黑龙江专升本总分300分,共考两门课程,其中公共课英语100分,专业课200分。
不同院校有不同的要求,具体要考到多少分,还要看你报考的本科院校,你自己的专业,专业不同,分数不同。
成人专升本可以考几次
成人高考专升本一年仅有一次报名机会,报名时间一般在8月的中旬到9月上旬,采用网上报名,网上缴费,现场确认相结合的方式进行。
成人专升本报考条件
成考专升本作为我国成人高等学校本科层次的全国招生统一考试,也是我国成人高等院校选拔合格优秀的毕业生进入更高层次进行本科学历教育的入学考试,而且招生院校通过学员的考试成绩择优录取。成人高考也作为我国高等教育的重要组成部分,已经成为很多成人提高自身学历的首要选择方式。报考成考专升本需要的条件为:
1.遵守中华人民共和国宪法和法律;
2.报考者具有国家认可的学历的除各类高、中等教育学校的在校生外的在职、从业人员或社会其他人员;
3.身体健康、生活能自理,不影响学习所报考的专业;
4.报考专升本的考生必须拥有国家认可的专科及以上毕业证书,并且提供的证书必须是在“国家高等教育学生信息网”可以查到的正规学历证书。
成人高考采用网上报名的方式,想要报名的学员需要登录所在省市的教育考试院官网点击“成人高考”进行报名,报名成功后就需要携带本人身份证和最高学历原件及两张免冠蓝底照片2张在规定时间到现场确认地点进行信息的确认,现场通过后就可缴纳考试费用等待参加全国统一的成人高考,考试成绩公布后院校会择优录取。
成人高考专升本考试注意事项
快速查看试卷
考生接到试卷后,先写上姓名、考号,然后,要迅速将试卷从头到尾看一遍,摸清题情,看哪些题型比较熟悉,哪些题目比较简单。一旦答卷铃响,立即答好简单、熟悉的试题,以收旗开得胜之效。
开考信号未发不可作答
开考前5分钟分发试卷,考生拿到试卷后不要答题,在指定位置填写姓名和准考证号后,认真听取监考人员宣读答题的相关注意事项,开考信号发出后才能答题。
审题快速仔细
对较新颖的综合题,审题要慢、细,先慢慢回忆、检索解题信息,寻找突破口,找到线索后,迅速书写解答要点。
答题快速准确
答题要快。解答题只写要点(即得分点),省略非主要步骤,对选择、填空题要善于压缩时间,可在第一卷上边算边答,切忌小题大做。
卷面干净整洁
答卷是给人看的,要注意卷面整洁、工整,给阅卷老师留下好印象。同时,格式要规范,方便评卷,表达、作图要符合常规,不可另搞一套。做好这些感情投资,可增加卷面分和印象分,防止不当失分。
主观题书写时注意细节
不能用铅笔、圆珠笔或出水不畅的黑色笔,这样会造成扫描的图片不清楚,影响评卷。同时,答题内容不要超出答题区域、要在规定题目序号的答题区内答题、不要将几道题集中在同一道题目的答题卡内作答,否则所写答案无效。
随做随涂卡
考试中,各科客观题部分多为选择题,建议考生要用2B铅笔将相应的答案涂黑。最好做完一部分就马上填涂,可以5题、10题为一组,防止最后因时间紧张漏涂。
【黑龙江专升本院校有哪些及报考专业目录】相关文章:
广东专升本院校有哪些及报考专业目录06-30
黑龙江专升本院校有哪些06-28
山东专升本可报考本科院校有哪些09-06
湖北专升本的院校有哪些专业09-16
2021年天津专升本院校报考专业目录08-27
陕西专升本院校有哪些专业09-15
云南可以专升本的院校有哪些专业10-04