武汉工程大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-02-21 23:58:37 湖北高考 我要投稿
- 相关推荐
武汉工程大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线
武汉工程大学是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校、湖北省国内一流学科建设高校,入选卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、“新工科”研究与实践项目。下面是小编帮大家整理的武汉工程大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
1、2020武汉工程大学录取分数线【全国】
2、2020年艺术类专业在各省录取分数线
3、武汉工程大学2020年湖北省各专业录取分数线(理科)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 经济学(CFA特许金融分析师方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 566.6 | 575 |
2 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 521 | 556 | 560.2 | 562 |
3 | 法学 | 本科一批 | 521 | 555 | 559.5 | 562 |
4 | 法学(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 557 | 561.2 | 565 |
5 | 知识产权(辅修光电) | 本科一批 | 521 | 553 | 555 | 556 |
6 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 521 | 557 | 557.8 | 558 |
7 | 英语 | 本科一批 | 521 | 556 | 561.5 | 569 |
8 | 英语(辅修营销) | 本科一批 | 521 | 555 | 558.9 | 564 |
9 | 广告学 | 本科一批 | 521 | 555 | 558.7 | 564 |
10 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 521 | 559 | 563.4 | 566 |
11 | 应用化学 | 本科一批 | 521 | 552 | 559.8 | 570 |
12 | 生物科学类 | 本科一批 | 521 | 554 | 560.9 | 566 |
13 | 机械类 | 本科一批 | 521 | 552 | 566.4 | 577 |
14 | 工业设计 | 本科一批 | 521 | 554 | 558.4 | 564 |
15 | 测控技术与仪器(智能感知方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.7 | 558 |
16 | 材料类 | 本科一批 | 521 | 552 | 561.1 | 569 |
17 | 材料化学(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.5 | 564 |
18 | 材料化学(卓越班) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.8 | 565 |
19 | 无机非金属材料工程(新材料英才班) | 本科一批 | 521 | 552 | 553.3 | 555 |
20 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型班) | 本科一批 | 521 | 555 | 563.1 | 576 |
21 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 521 | 556 | 569.6 | 583 |
22 | 电子信息类 | 本科一批 | 521 | 556 | 562.7 | 568 |
23 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 521 | 555 | 558.3 | 561 |
24 | 人工智能 | 本科一批 | 521 | 560 | 568.8 | 575 |
25 | 人工智能(商务智能方向) | 本科一批 | 521 | 555 | 564 | 573 |
26 | 人工智能(深度学习方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 564.9 | 575 |
27 | 自动化类 | 本科一批 | 521 | 555 | 560.6 | 565 |
28 | 计算机类 | 本科一批 | 521 | 558 | 568 | 582 |
29 | 软件工程 | 本科一批 | 521 | 557 | 566.2 | 580 |
30 | 智能科学与技术(机器人方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 563 | 582 |
31 | 智能科学与技术(信息处理方向) | 本科一批 | 521 | 556 | 560.9 | 568 |
32 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 521 | 557 | 561.8 | 567 |
33 | 土木类 | 本科一批 | 521 | 552 | 559.8 | 565 |
34 | 化工与制药类 | 本科一批 | 521 | 552 | 564.7 | 573 |
35 | 化学工程与工艺(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 555 | 560 | 574 |
36 | 化学工程与工艺(涂料方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.2 | 564 |
37 | 化学工程与工艺(智能化工方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 557.3 | 569 |
38 | 资源循环科学与工程 | 本科一批 | 521 | 555 | 556 | 557 |
39 | 矿业类 | 本科一批 | 521 | 552 | 552.4 | 553 |
40 | 环境工程 | 本科一批 | 521 | 552 | 554.5 | 564 |
41 | 建筑类 | 本科一批 | 521 | 552 | 556.4 | 564 |
42 | 安全工程 | 本科一批 | 521 | 552 | 552.6 | 553 |
43 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 521 | 553 | 557.6 | 562 |
44 | 工程管理(辅修土木) | 本科一批 | 521 | 552 | 554.2 | 556 |
45 | 工商管理类 | 本科一批 | 521 | 554 | 563.2 | 572 |
46 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 本科一批 | 521 | 556 | 560.7 | 571 |
47 | 会计学(辅修英语) | 本科一批 | 521 | 556 | 561 | 571 |
48 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科一批 | 521 | 528 | 540.4 | 551 |
49 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科一批 | 521 | 526 | 537.5 | 551 |
50 | 应用化学(国家专项) | 本科一批 | 521 | 551 | 555.4 | 560 |
51 | 生物科学类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 554.9 | 561 |
52 | 机械类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 556.8 | 564 |
53 | 材料类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 553 | 554.7 | 556 |
54 | 化工与制药类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 550 | 554.4 | 560 |
55 | 矿业类(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 551 | 551 |
56 | 环境工程(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 556.5 | 563 |
57 | 安全工程(国家专项) | 本科一批 | 521 | 549 | 553.7 | 555 |
58 | 应用化学(地方专项) | 本科一批 | 521 | 543 | 550.2 | 557 |
59 | 生物科学类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 548.6 | 556 |
60 | 机械类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 548 | 553.8 | 558 |
61 | 材料类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 543 | 545.7 | 549 |
62 | 光电信息科学与工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 547 | 554.5 | 559 |
63 | 土木类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 544 | 552.2 | 561 |
64 | 化工与制药类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 541 | 550.9 | 559 |
65 | 资源循环科学与工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 543.2 | 547 |
66 | 矿业类(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 546 | 552 |
67 | 环境工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 540 | 547.8 | 555 |
68 | 安全工程(地方专项) | 本科一批 | 521 | 541 | 543.4 | 546 |
4、武汉工程大学2020年湖北省各专业录取分数线(文科)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 经济学(CFA特许金融分析师方向) | 本科一批 | 531 | 554 | 558.9 | 562 |
2 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 531 | 555 | 560.5 | 564 |
3 | 法学 | 本科一批 | 531 | 556 | 559.2 | 562 |
4 | 法学(辅修英语) | 本科一批 | 531 | 559 | 560.2 | 561 |
5 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 531 | 553 | 555.2 | 556 |
6 | 英语 | 本科一批 | 531 | 554 | 558.8 | 560 |
7 | 英语(辅修法学) | 本科一批 | 531 | 556 | 558.3 | 559 |
8 | 英语(辅修营销) | 本科一批 | 531 | 553 | 554.3 | 556 |
9 | 广告学 | 本科一批 | 531 | 554 | 554.9 | 556 |
10 | 工商管理类 | 本科一批 | 531 | 553 | 558.1 | 563 |
11 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 本科一批 | 531 | 553 | 558 | 562 |
12 | 会计学(辅修英语) | 本科一批 | 531 | 555 | 558.2 | 561 |
13 | 法学(国家专项) | 本科一批 | 531 | 554 | 555.6 | 556 |
14 | 汉语国际教育(国家专项) | 本科一批 | 531 | 553 | 553 | 553 |
15 | 英语(国家专项) | 本科一批 | 531 | 553 | 554.1 | 555 |
16 | 工商管理类(国家专项) | 本科一批 | 531 | 552 | 553 | 555 |
17 | 法学(地方专项) | 本科一批 | 531 | 551 | 552.1 | 553 |
18 | 汉语国际教育(地方专项) | 本科一批 | 531 | 550 | 550.6 | 551 |
19 | 英语(地方专项) | 本科一批 | 531 | 551 | 554.6 | 558 |
20 | 工商管理类(地方专项) | 本科一批 | 531 | 550 | 552.4 | 555 |
【武汉工程大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线】相关文章:
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线05-01
2020年暨南大学各省录取分数线及各专业录取分数线03-09
东北农业大学2022年各省录取分数线及各专业录取分数线04-02
东北林业大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线03-10
最新文章
- 华中农业大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 中南民族大学开学时间及入学指南考试及军训说明
- 华中科技大学录取通知书什么时候发放收到EMS查询
- 武汉科技大学城市学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 武汉工程大学邮电与信息工程学院大一新生开学报到时间入学指南须知
- 武汉音乐学院录取通知书什么时候发放收到EMS查询
- 江西师范大学各省录取分数线及各专业录取分数线
- 湖北美术学院开学时间及入学指南考试及军训说明
- 武汉大学各省录取分数线及各专业录取分数线
- 武汉学院大一新生开学报到时间入学指南须知
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 大学专业排名
- 武汉中考
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业
- 高考招生专业