武汉大学学费一年多少钱及生活费标准
更新时间:2022-02-25 07:19:28 湖北高考 我要投稿
- 相关推荐
2021年武汉大学学费一年多少钱及生活费标准
高考填报志愿时,武汉大学学费一年多少钱是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编为大家整理了2021年武汉大学学费一年多少钱及生活费标准,希望能帮助到大家。
2021年武汉大学一年学费:
科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|---|---|---|
文史 | 中国语言文学类 | 4500 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业 |
文史 | 社会学类 | 4500 | 含社会学、社会工作专业 |
文史 | 公共管理类 | 4500 | 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业 |
文史 | 政治学类 | 4500 | 含政治学与行政学、外交学专业 |
文史 | 图书情报与档案管理类 | 4500 | 信息管理学类含图书馆学、档案学、编辑出版学、数字出版专业 |
文史 | 历史学类 | 4500 | 历史学基地班含历史学、世界历史试验班、考古学专业 |
文史 | 经济学 | 5850 | 经济学基地班 |
文史 | 法学 | 5850 | |
文史 | 新闻传播学类 | 5850 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业 |
文史 | 经济学类 | 5850 | 经济与管理类含国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学、工程管理、物业管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、物流管理专业 |
理工 | 导航工程 | 4500 | |
理工 | 轻工类 | 4500 | (印刷与包装类)(含印刷工程、包装工程专业) |
理工 | 药学类 | 4500 | 含医学、生物制药专业 |
理工 | 管理科学与工程类 | 4500 | 含信息管理与信息系统、电子商务专业 |
理工 | 数学类 | 4500 | 数学基地班含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业 |
理工 | 物理学类 | 4500 | 物理学基地班含物理学、材料物理、应用物理学专业 |
理工 | 化学类 | 4500 | 化学基地班含化学、应用化学专业 |
理工 | 地理科学类 | 4500 | 资源与环境类含地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、环境科学、环境工程、土地资源管理专业 |
理工 | 水利类 | 4500 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程专业 |
理工 | 测绘工程 | 4500 | |
理工 | 地球物理学 | 4500 | |
理工 | 土木类 | 4500 | 含土木工程、给排水科学与工程专业 |
理工 | 城乡规划 | 4500 | |
理工 | 地理国情监测 | 4500 | |
理工 | 机械类 | 5850 | 含机械设计制造及其自动化、金属材料工程、材料成型及控制工程专业 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 5850 | |
理工 | 地理信息科学 | 5850 | |
理工 | 能源动力类 | 5850 | 含能源与动力工程、核工程与核技术、水质科学与技术专业 |
理工 | 生物技术 | 5850 | 生命科学与技术基地班 |
理工 | 微电子科学与工程 | 5850 | 微电子科学与工程类含电子科学与技术、微电子科学与工程 |
理工 | 经济学类 | 5850 | 经济与管理类含国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学、工程管理、物业管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、物流管理专业 |
理工 | 金融学 | 5850 | 数理经济与数理金融试验班 |
理工 | 自动化 | 5850 | |
理工 | 临床医学 | 5850 | (八年)(八年一贯制) |
理工 | 临床医学 | 5850 | 五年 |
理工 | 医学检验技术 | 5850 | |
理工 | 口腔医学 | 5850 | 五年 |
理工 | 公共卫生与预防医学类 | 5850 | [含预防医学(五年)、全球健康学(四年)专业] |
理工 | 空间信息与数字技术 | 5850 | 第三、四年按办学成本收费,收费标准为15000元/年,四年学费平均每年10000元左右 |
理工 | 建筑类 | 25000 | (中外合作办学)(建筑学)(前四年在国内学习,学费为每年人民币25000元,4年共10万;第五年在英国邓迪大学学习,学费由邓迪大学按该校当年专业收费标准收取) |
理工 | 软件工程 | 58500 | (含物联网工程专业)(第三、四年按办学成本收费,收费标准为15000元/年,四年学费平均每年10000元左右) |
理工 | 信息安全 | 58500 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 58500 | |
理工 | 光电信息科学与工程 | 58500 | (光电信息类)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) |
理工 | 遥感科学与技术 | 58500 | |
理工 | 电子信息类 | 58500 | 含电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程、电波传播与天线专业 |
院校简介:
武汉大学(Wuhan University)简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”;入选学位授权自主审核单位、“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、一流网络安全学院建设示范项目高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,为欧亚-太平洋大学联盟、大学通识教育联盟、中国高校行星科学联盟、法学教育创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。
武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,后历经方言学堂、武昌高等师范学校、国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。
【武汉大学学费一年多少钱及生活费标准】相关文章:
五邑大学学费一年多少钱及生活费标准03-11
南京师范大学学费一年多少钱及生活费标准04-16
2021年福建农林大学金山学院学费一年多少钱及生活费标准03-03
湖北工程学院学费一年多少钱及生活费标准05-12