长江大学全国排名,2018长江大学排名及分数线
更新时间:2022-05-27 09:31:28 湖北高考 我要投稿
- 相关推荐
长江大学全国排名,2018长江大学排名及分数线
长江大学最新全国排名第209名,湖北排名第11名,以下是长江大学在全国和湖北省内历年具体排名情况,供大家参考。
1、历年长江大学排名【校友会版】
在校友会版中,2018长江大学全国排名第209,相较于2017年的199名,排名下降了10位。
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2018 | 209 | 11 | 61.39 |
2017 | 199 | 11 | 61.3 |
2016 | 222 | 13 | 61.49 |
2015 | 225 | 11 | 61.41 |
2014 | 199 | 9 | 62 |
2013 | 237 | 9 | 60.47 |
2、历年长江大学排名【最好大学版】
在最好大学版本排名中,2018长江大学全国排名第220名,相较于2017年的226名,排名上升了6名。
年份 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地 |
2018 | 220 | 长江大学 | 湖北 |
2017 | 226 | 长江大学 | 湖北 |
2016 | 202 | 长江大学 | 湖北省 |
3、长江大学在湖北省排名【校友会版】
2018长江大学在湖北省内排名第5名,排在长江大学前后的分别是中南民族大学和三峡大学。
2017长江大学各省录取分数线
省市 | 一批本科 | 二批本科 | 体育本科 | 艺术本科 | 备注 | ||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||
北京 | - | - | 439 | 468 | - | - | - | - | - |
天津 | 521 | 531 | 395 | 401 | 文374 | 文394 | - | - | - |
河北 | 485 | 517 | - | - | 文210/术275 | 文249/术275 | 声乐类:文249/术132器乐类:文249/术115舞蹈类:文249/术126美术类:文249/术180 | 艺术类专业承认联考成绩 | |
山西 | 481 | 518 | 400 | 452 | 文320/术60 | 文362/术60 | 文260 | 文294 | 艺术类专业承认联考成绩 |
内蒙古 | - | - | 328 | 375 | 汉授:文226/术76蒙授:文216/术76 | - | - | - | |
辽宁 | 480 | 532 | 350 | 428 | 文180/术45 | - | - | - | |
吉林 | 507 | 528 | 379 | 412 | 文271 | 文316 | - | - | - |
黑龙江 | - | - | 335 | 400 | 文201/术82 | 文240/术82 | 文212 | 文239 | 艺术类专业承认联考成绩 |
上海 | 402 | - | - | - | |||||
江苏 | - | - | 269 | 281 | 文231/术110 | 美术类:文213/术170 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
浙江 | 第一段/577第二段/480第三段/359 | 第一段综合分497第二段综合分451 | - | - | - | ||||
安徽 | 487 | 515 | 413 | 440 | 文269 | 文286 | 广编类:文290美术类:文269 | 广编类:文308美术类:文286 | 艺术类专业承认联考成绩 |
福建 | - | - | 333 | 380 | 文216/术69 | 文247/术69 | - | - | - |
江西 | 503 | 533 | - | - | 文307/术70 | 美术类:文260/术180音乐表演类:文260/术100舞蹈类:文260/术90广编类:文260/术100 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
山东 | 433 | 483 | - | - | 文314 | 文281 | 文313 | 承认联考成绩,没有联考的专业承认同类高校的校考合格证 | |
河南 | 484 | 516 | - | - | 文286/术75 | 文324/术75 | 美术类:文306/术205音乐学:文303/术105广编类:文335/术131 | 艺术类专业承认联考成绩 | |
湖北 | 484 | 528 | - | - | 文307/术350 | 美术类:文275/术183音乐学类:文290/术208舞蹈学类:文275/术180编导类:文372/术213 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
湖南 | - | - | 424 | 485 | 文316/术243 | 文355/术249 | 音乐类:文308/术243美术类:文287/术220 | 音乐类:文347/术245美术类:文359/术225 | 艺术类专业承认联考成绩 |
广东 | - | - | 360 | 418 | 文280/术190 | 美术类:文280/术210音乐类:文250/术190 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
广西 | 473 | 535 | - | - | 文218/术82 | - | - | - | |
海南 | 539 | 578 | - | - | 文436/术77 | - | - | - | |
重庆 | 492 | 525 | - | - | 文321/术82 | 美术类:文322广编类:文390 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
四川 | 511 | 537 | - | - | 文340/术70 | 编导类:文430 | 编导类:文450 | - | |
贵州 | 456 | 545 | - | - | 文313/术95 | 文398/术95 | - | - | - |
云南 | - | - | 410 | 465 | 文330 | 文390 | - | - | - |
西藏 | 汉:426少:296 | 汉:441少:353 | - | - | 少:173汉:221 | 少:211汉:249 | - | - | - |
陕西 | 449 | 509 | - | - | 文270/术73 | - | - | - | |
甘肃 | 460 | 505 | 408 | 458 | 足球排球篮球:文265/术213 | 美术类:文265/术224 音乐类(声乐):文265/术245 音乐类(器乐):文204/术202 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
青海 | 391 | 463 | 356 | 421 | 文309/术60.19 | 文373/术60.02 | - | - | - |
宁夏 | 439 | 519 | 408 | 487 | 文351 | 文428 | - | - | - |
新疆 | - | - | 333 | 375 | 文165/术80 | - | - |
【长江大学全国排名,2018长江大学排名及分数线】相关文章:
2018长江大学排名06-18
长江大学排名06-19
2021长江大学全国排名02-22
长江大学工程技术学院全国排名,2018长江大学工程技术学院排名及分数线06-14
长江大学排名2018年排行第225名06-17