最新中南林业科技大学最新录取分数线
更新时间:2022-09-09 18:52:33 湖南高考 我要投稿
- 相关推荐
最新中南林业科技大学最新录取分数线
录取线的全称是普通高校招生最低录取控制分数线,指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。以下是小编为大家整理的最新中南林业科技大学最新录取分数线相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家!
中南林业科技大学2020年录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 批次控制 | 首次 | 最高分 | 平均分 |
分数线 | 投档线 | |||||
安徽 | 一批 | 理工 | 515 | 574 | 586 | 579 |
安徽 | 一批 | 文史 | 541 | 568 | 579 | 570 |
北京 | 改革批 | 综合 | 436 | 492 | 507 | 497 |
重庆 | 一批 | 理工 | 500 | 507 | 544 | 520 |
重庆 | 一批 | 文史 | 536 | 550 | 564 | 553 |
福建 | 合并批 | 理工 | 402 | 535 | 563 | 543 |
福建 | 合并批 | 文史 | 465 | 550 | 574 | 558 |
甘肃 | 一批 | 理工 | 458 | 488 | 509 | 495 |
甘肃 | 一批 | 文史 | 520 | 542 | 551 | 547 |
广东 | 合并批 | 理工 | 410 | 530 | 549 | 535 |
广东 | 合并批 | 文史 | 430 | 536 | 541 | 532 |
广西 | 一批 | 理工 | 496 | 496 | 559 | 527 |
广西 | 一批 | 文史 | 500 | 517 | 534 | 528 |
贵州 | 一批 | 理工 | 480 | 504 | 532 | 515 |
贵州 | 一批 | 文史 | 548 | 556 | 569 | 563 |
海南 | 改革批 | 综合 | 463 | 567 | 626 | 591 |
河北 | 国际教育 | 理工 | 415 | 431 | 580 | 549 |
河北 | 国际教育 | 文史 | 465 | 564 | 579 | 569 |
河北 | 合并批 | 理工 | 415 | 571 | 597 | 581 |
河北 | 合并批 | 文史 | 465 | 567 | 589 | 578 |
河南 | 一批 | 理工 | 544 | 578 | 599 | 587 |
河南 | 一批 | 文史 | 556 | 578 | 591 | 581 |
黑龙江 | 一批 | 理工 | 455 | 456 | 546 | 491 |
黑龙江 | 一批 | 文史 | 483 | 520 | 543 | 532 |
湖北 | 国际教育 | 理工 | 521 | 528 | 546 | 536 |
湖北 | 国际教育 | 文史 | 531 | 542 | 544 | 543 |
湖北 | 一批 | 理工 | 521 | 558 | 577 | 562 |
湖北 | 一批 | 文史 | 531 | 551 | 562 | 557 |
湖南 | 地方专项 | 理工 | 507 | 548 | 575 | 556 |
湖南 | 地方专项 | 文史 | 550 | 578 | 591 | 582 |
湖南 | 国际教育 | 理工 | 507 | 522 | 554 | 535 |
湖南 | 国际教育 | 文史 | 550 | 566 | 577 | 570 |
湖南 | 国家专项 | 理工 | 507 | 541 | 592 | 552 |
湖南 | 国家专项 | 文史 | 550 | 575 | 594 | 580 |
湖南 | 一批 | 理工 | 507 | 557 | 586 | 563 |
湖南 | 一批 | 文史 | 550 | 583 | 597 | 587 |
吉林 | 一批 | 理工 | 517 | 517 | 537 | 523 |
吉林 | 一批 | 文史 | 543 | 545 | 551 | 547 |
江苏 | 一批 | 理工 | 347 | 351 | 359 | 352 |
江苏 | 一批 | 文史 | 343 | 345 | 352 | 346 |
江西 | 一批 | 理工 | 535 | 563 | 575 | 567 |
江西 | 一批 | 文史 | 547 | 565 | 573 | 566 |
辽宁 | 合并批 | 理工 | 500 | 517 | 552 | 527 |
辽宁 | 合并批 | 文史 | 567 | 571 | 597 | 575 |
内蒙古 | 一批 | 理工 | 452 | 489 | 528 | 504 |
内蒙古 | 一批 | 文史 | 520 | 550 | 573 | 561 |
宁夏 | 一批 | 理工 | 434 | 439 | 473 | 451 |
宁夏 | 一批 | 文史 | 523 | 523 | 551 | 531 |
青海 | 一批 | 理工 | 352 | 407 | 447 | 419 |
青海 | 一批 | 文史 | 439 | 487 | 499 | 490 |
山东 | 改革批 | 综合 | 449 | 545 | 584 | 559 |
山西 | 一批 | 理工 | 537 | 537 | 555 | 543 |
山西 | 一批 | 文史 | 542 | 544 | 548 | 545 |
陕西 | 一批 | 理工 | 451 | 476 | 517 | 488 |
陕西 | 一批 | 文史 | 512 | 534 | 548 | 538 |
四川 | 国际教育 | 理工 | 529 | 529 | 558 | 540 |
四川 | 国际教育 | 文史 | 527 | 538 | 545 | 541 |
四川 | 一批 | 理工 | 529 | 561 | 589 | 566 |
四川 | 一批 | 文史 | 527 | 544 | 553 | 546 |
天津 | 改革批 | 综合 | 476 | 530 | 559 | 543 |
西藏 | 一批(汉族) | 文史 | 460 | 486 | 486 | 486 |
西藏 | 一批 | 文史 | 350 | 375 | 375 | 375 |
新疆 | 南单计划 | 理工 | 431 | 438 | 446 | 442 |
新疆 | 新疆定向 | 理工 | 431 | 433 | 461 | 442 |
新疆 | 一批 | 理工 | 431 | 454 | 491 | 465 |
新疆 | 一批 | 文史 | 482 | 502 | 521 | 512 |
云南 | 一批 | 理工 | 535 | 541 | 576 | 551 |
云南 | 一批 | 文史 | 555 | 578 | 584 | 580 |
浙江 | 改革批 | 一段 | 594 | 594 | 635 | 603 |
浙江 | 改革批 | 二段 | 495 | 552 | 593 | 578 |
安徽 | 专科批 | 理工 | 200 | 301 | 430 | 339 |
安徽 | 专科批 | 文史 | 200 | 465 | 497 | 475 |
甘肃 | 专科批 | 理工 | 160 | 353 | 390 | 363 |
甘肃 | 专科批 | 文史 | 160 | 444 | 482 | 463 |
河北 | 专科批 | 理工 | 200 | 440 | 470 | 444 |
河北 | 专科批 | 文史 | 220 | 473 | 484 | 475 |
河南 | 专科批 | 理工 | 180 | 426 | 470 | 434 |
河南 | 专科批 | 文史 | 180 | 464 | 481 | 469 |
湖南 | 专科批 | 理工 | 200 | 435 | 452 | 441 |
湖南 | 专科批 | 文史 | 200 | 500 | 517 | 502 |
【最新中南林业科技大学最新录取分数线】相关文章:
中南林业科技大学最新排名05-01
中南林业科技大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-19
中南林业科技大学06-18
中南林业科技大学全国排名,2018中南林业科技大学排名及分数线05-28
山东科技大学最新录取分数线02-25
北京科技大学最新录取分数线02-20