2018湖南工程学院应用技术学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018湖南工程学院应用技术学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2006-2017湖南工程学院应用技术学院历年录取分数线【湖南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | -- | 388(最低分) | 383 | 理科 | 三批 |
2016 | -- | 409 | 396 | 理科 | 三批 |
2015 | -- | 424 | 406 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 398 | 386 | 理科 | 三批 |
2013 | 422 | 375 | 350 | 理科 | 三批 |
2012 | 442 | 372 | 357 | 理科 | 三批 |
2011 | 510 | 407 | 365 | 理科 | 三批 |
2010 | 474 | 411 | 460 | 理科 | 三批 |
2009 | 467 | 420 | 411 | 理科 | 三批 |
2008 | 503 | 425 | 422 | 理科 | 三批 |
2007 | 479 | 441 | 475 | 理科 | 三批 |
2006 | 494 | 436 | 467 | 理科 | 三批 |
2006-2017湖南工程学院应用技术学院历年录取分数线【湖南文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | 446(最低分) | 441 | 文科 | 三批 |
2016 | -- | 439 | 431 | 文科 | 三批 |
2015 | -- | 446 | 435 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 461 | 453 | 文科 | 三批 |
2013 | 489 | 457 | 435 | 文科 | 三批 |
2012 | 502 | 473 | 470 | 文科 | 三批 |
2011 | 508 | 469 | 443 | 文科 | 三批 |
2010 | 514 | 459 | 495 | 文科 | 三批 |
2009 | 502 | 456 | 447 | 文科 | 三批 |
2008 | 528 | 493 | 477 | 文科 | 三批 |
2007 | 516 | 482 | 502 | 文科 | 三批 |
2006 | 550 | 498 | 513 | 文科 | 三批 |
湖南工程学院应用技术学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理 | 415 | 理科 | 三批 |
人力资源管理 | 418 | 理科 | 三批 |
土木工程 | 419 | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 416 | 理科 | 三批 |
物流管理 | 420 | 理科 | 三批 |
会计学 | 417 | 理科 | 三批 |
旅游管理 | 415 | 理科 | 三批 |
经济学 | 419 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 417 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 417 | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 418 | 理科 | 三批 |
市场营销 | 418 | 理科 | 三批 |
通信工程 | 416 | 理科 | 三批 |
英语 | 419 | 理科 | 三批 |
工程管理 | 415 | 理科 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 419 | 理科 | 三批 |
湖南工程学院应用技术学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理 | 479 | 文科 | 三批 |
人力资源管理 | 483 | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 477 | 文科 | 三批 |
物流管理 | 480 | 文科 | 三批 |
会计学 | 484 | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 479 | 文科 | 三批 |
经济学 | 477 | 文科 | 三批 |
市场营销 | 482 | 文科 | 三批 |
英语 | 483 | 文科 | 三批 |