2019年江苏一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分
更新时间:2022-05-06 16:23:04 江苏高考 我要投稿
- 相关推荐
2019年江苏一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分
2018江苏高考已经结束,很多江苏高考考生非常关注今年江苏高考录取分数线的预测是多少,那么2018江苏高考一本分数线今年预测线大概多少呢,小编整理了关于2018江苏高考一本录取分数线预测的相关信息。
1.2018江苏高考一本录取分数线预测:
文科一本录取线:328分
理科一本录取线:326分
2.2018江苏高考历年录取分数线一览表
文 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 333 | 355 | 342 | 333 | 328 | 341 | 343 | 345 | 348 |
二本 | - | 281 | 325 | 313 | 301 | 299 | 311 | 319 | 321 | 326 |
理 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 331 | 353 | 344 | 345 | 338 | 340 | 345 | 355 | - |
二本 | - | 269 | 315 | 310 | 312 | 312 | 312 | 320 | 328 | - |
3.2018江苏所有大学排名汇总表
江苏本科院校有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京大学 211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 东南大学 211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 南京农业大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 农林类 |
4 | 河海大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
5 | 南京理工大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
6 | 南京师范大学 211 | 南京市 | 本科一批(一本) | 师范类 |
7 | 苏州大学 211 | 苏州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
8 | 南京航空航天大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
9 | 中国矿业大学 211 研究生 | 徐州市 | 本科 | 理工类 |
10 | 江南大学 211 | 无锡市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
11 | 中国人民解放军理工大学 | 南京市 | 本科二批(一本) | 军事类 |
12 | 南京工业大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
13 | 扬州大学 | 扬州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
14 | 江苏大学 | 镇江市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
15 | 中国药科大学 211 | 南京市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
16 | 南京邮电大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
17 | 南京医科大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
18 | 金陵科技学院 | 南京市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
19 | 南京林业大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 农林类 |
20 | 常熟理工学院 | 苏州市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
21 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
22 | 江苏师范大学 | 徐州市 | 本科一批(一本) | 师范类 |
23 | 南京中医药大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
24 | 南通大学 | 南通市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
25 | 南京财经大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
26 | 江苏科技大学 | 镇江市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
27 | 常州大学 | 常州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
28 | 南京审计大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
29 | 南京工程学院 | 南京市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
30 | 苏州科技大学 | 苏州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
31 | 徐州医科大学 | 徐州市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
32 | 盐城师范学院 | 盐城市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
33 | 泰州学院 | 泰州市 | 本科 | 师范类 |
34 | 盐城工学院 | 盐城市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
35 | 淮阴师范学院 | 淮安市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
36 | 江苏警官学院 | 南京市 | 本科 | 政法类 |
37 | 南京体育学院 | 南京市 | 本科 | 体育类 |
38 | 南京艺术学院 | 南京市 | 本科 | 艺术类 |
39 | 淮阴工学院 | 淮安市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
40 | 常州工学院 | 常州市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
41 | 三江学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
42 | 南京晓庄学院 | 南京市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
43 | 江苏理工学院 | 常州市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
44 | 淮海工学院 | 连云港市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
45 | 徐州工程学院 | 徐州市 | 本科 | 理工类 |
46 | 南京特殊教育师范学院 | 南京市 | 本科 | 师范类 |
47 | 南通理工学院 | 南通市 | 本科 | 理工类 |
48 | 南京森林警察学院 | 南京市 | 本科 | 政法类 |
49 | 东南大学成贤学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
50 | 无锡太湖学院 | 无锡市 | 本科 | 综合类 |
51 | 中国矿业大学徐海学院 | 徐州市 | 本科 | 理工类 |
52 | 南京大学金陵学院 | 南京市 | 本科三批(一本) | 综合类 |
53 | 南京理工大学紫金学院 | 南京市 | 本科 | 理工类 |
54 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京市 | 本科 | 理工类 |
55 | 中国传媒大学南广学院 | 南京市 | 本科三批(一本) | 艺术类 |
56 | 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州市 | 本科三批(一本) | 理工类 |
57 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州市 | 本科 | 师范类 |
58 | 南京工业大学浦江学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
59 | 南京师范大学中北学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
60 | 南京医科大学康达学院 | 连云港市 | 本科 | 综合类 |
61 | 南京中医药大学翰林学院 | 泰州市 | 本科 | 综合类 |
62 | 南京信息工程大学滨江学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
63 | 苏州大学文正学院 | 苏州市 | 本科 | 综合类 |
64 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州市 | 本科 | 综合类 |
65 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州市 | 本科 | 综合类 |
66 | 江苏大学京江学院 | 镇江市 | 本科 | 综合类 |
江苏985大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京大学 211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 东南大学 211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
江苏211大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京大学 211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 东南大学 211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 南京农业大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 农林类 |
4 | 河海大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
5 | 南京师范大学 211 | 南京市 | 本科一批(一本) | 师范类 |
6 | 南京理工大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
7 | 苏州大学 211 | 苏州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
8 | 南京航空航天大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
9 | 中国矿业大学 211 研究生 | 徐州市 | 本科 | 理工类 |
10 | 江南大学 211 | 无锡市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
11 | 中国药科大学 211 | 南京市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
江苏高职院校有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 无锡职业技术学院 | 无锡市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
2 | 南京工业职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
3 | 江苏建筑职业技术学院 | 徐州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
4 | 江苏农牧科技职业学院 | 泰州市 | 高职高专(专科) | 农林类 |
5 | 南通航运职业技术学院 | 南通市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
6 | 常州信息职业技术学院 | 常州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
7 | 江苏联合职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 无 |
8 | 常州工程职业技术学院 | 常州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
9 | 江苏农林职业技术学院 | 镇江市 | 高职高专(专科) | 农林类 |
10 | 苏州工业园区职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
11 | 南京信息职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
12 | 扬州市职业大学 | 扬州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
13 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 医药类 |
14 | 苏州职业大学 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 无 |
15 | 南通职业大学 | 南通市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
16 | 江苏经贸职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
17 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 盐城市 | 高职高专(专科) | 师范类 |
18 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 师范类 |
19 | 明达职业技术学院 | 盐城市 | 高职高专(专科) | 无 |
20 | 江苏工程职业技术学院 | 南通市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
21 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 艺术类 |
22 | 连云港职业技术学院 | 连云港市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
23 | 镇江市高等专科学校 | 镇江市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
24 | 沙洲职业工学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
25 | 连云港师范高等专科学校 | 连云港市 | 高职高专(专科) | 师范类 |
26 | 九州职业技术学院 | 徐州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
27 | 硅湖职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
28 | 泰州职业技术学院 | 泰州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
29 | 江苏海事职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
30 | 应天职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
31 | 无锡科技职业学院 | 无锡市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
32 | 江苏医药职业学院 | 盐城市 | 高职高专(专科) | 无 |
33 | 扬州环境资源职业技术学院 | 扬州市 | 高职高专(专科) | 农林类 |
34 | 南通科技职业学院 | 南通市 | 高职高专(专科) | 农林类 |
35 | 苏州经贸职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
36 | 苏州工业职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
37 | 苏州托普信息职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
38 | 无锡商业职业技术学院 | 无锡市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
39 | 南京交通职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
40 | 淮安信息职业技术学院 | 淮安市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
江苏综合类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京大学 211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 东南大学 211 985 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 苏州大学 211 | 苏州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
4 | 江南大学 211 | 无锡市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
5 | 扬州大学 | 扬州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
6 | 江苏大学 | 镇江市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
7 | 南京邮电大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
8 | 金陵科技学院 | 南京市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
9 | 常熟理工学院 | 苏州市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
10 | 南通大学 | 南通市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
11 | 三江学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
12 | 东南大学成贤学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
13 | 无锡太湖学院 | 无锡市 | 本科 | 综合类 |
14 | 南京大学金陵学院 | 南京市 | 本科三批(一本) | 综合类 |
15 | 南京工业大学浦江学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
16 | 南京师范大学中北学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
17 | 南京医科大学康达学院 | 连云港市 | 本科 | 综合类 |
18 | 南京中医药大学翰林学院 | 泰州市 | 本科 | 综合类 |
19 | 南京信息工程大学滨江学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
20 | 苏州大学文正学院 | 苏州市 | 本科 | 综合类 |
21 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州市 | 本科 | 综合类 |
22 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州市 | 本科 | 综合类 |
23 | 江苏大学京江学院 | 镇江市 | 本科 | 综合类 |
24 | 扬州大学广陵学院 | 扬州市 | 本科 | 综合类 |
25 | 江苏师范大学科文学院 | 徐州市 | 本科 | 综合类 |
26 | 南京邮电大学通达学院 | 扬州市 | 本科 | 综合类 |
27 | 南京财经大学红山学院 | 南京市 | 本科 | 综合类 |
28 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 苏州市 | 本科 | 综合类 |
29 | 常州大学怀德学院 | 泰州市 | 本科 | 综合类 |
30 | 南通大学杏林学院 | 南通市 | 本科 | 综合类 |
江苏理工类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 河海大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
2 | 南京理工大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 南京航空航天大学 211 研究生 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
4 | 中国矿业大学 211 研究生 | 徐州市 | 本科 | 理工类 |
5 | 南京工业大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
6 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
7 | 江苏科技大学 | 镇江市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
8 | 常州大学 | 常州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
9 | 南京工程学院 | 南京市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
10 | 苏州科技大学 | 苏州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
11 | 无锡职业技术学院 | 无锡市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
12 | 南京工业职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
13 | 江苏建筑职业技术学院 | 徐州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
14 | 南通航运职业技术学院 | 南通市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
15 | 常州信息职业技术学院 | 常州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
16 | 常州工程职业技术学院 | 常州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
17 | 苏州工业园区职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
18 | 南京信息职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
19 | 扬州市职业大学 | 扬州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
20 | 南通职业大学 | 南通市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
21 | 盐城工学院 | 盐城市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
22 | 淮阴工学院 | 淮安市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
23 | 常州工学院 | 常州市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
24 | 江苏理工学院 | 常州市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
25 | 淮海工学院 | 连云港市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
26 | 徐州工程学院 | 徐州市 | 本科 | 理工类 |
27 | 南通理工学院 | 南通市 | 本科 | 理工类 |
28 | 中国矿业大学徐海学院 | 徐州市 | 本科 | 理工类 |
29 | 南京理工大学紫金学院 | 南京市 | 本科 | 理工类 |
30 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京市 | 本科 | 理工类 |
31 | 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州市 | 本科三批(一本) | 理工类 |
32 | 西交利物浦大学 | 苏州市 | 本科 | 理工类 |
33 | 江苏工程职业技术学院 | 南通市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
34 | 连云港职业技术学院 | 连云港市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
35 | 镇江市高等专科学校 | 镇江市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
36 | 沙洲职业工学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
37 | 九州职业技术学院 | 徐州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
38 | 硅湖职业技术学院 | 苏州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
39 | 泰州职业技术学院 | 泰州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
40 | 江苏海事职业技术学院 | 南京市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
【2019年江苏一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分】相关文章: