南京邮电大学通达学院全国排名,2018南京邮电大学通达学院排名及分数线
更新时间:2022-06-15 16:05:38 江苏高考 我要投稿
- 相关推荐
南京邮电大学通达学院全国排名,2018南京邮电大学通达学院排名及分数线
若按校友会版排行榜看,南京邮电大学通达学院2018年全国排名第76位;2017年全国排名第64位;2016年全国排名第66位;2017年全国排名第76位;全国排名第88位;2013年全国排名第70位。以下是南京邮电大学通达学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 76 | 南京邮电大学通达学院 | 3 | 江苏 | 应用型 | 中国知名、区域一流独立学院 | |
2017 | 64 | 南京邮电大学通达学院 | 3 | 江苏 | 综合 | 应用型 | 中国知名独立学院 |
2016 | 66 | 南京邮电大学通达学院 | 3 | 江苏 | 应用型 | 中国知名独立学院 | |
2015 | 76 | 南京邮电大学通达学院 | 2 | 江苏 | 综合 | 应用型 | 区域高水平独立学院 |
2014 | 88 | 南京邮电大学通达学院 | 1 | 江苏 | 应用型 | 中国区域知名独立学院 | |
2013 | 70 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 |
若按金平果版排行榜看,南京邮电大学通达学院2018年全国独立学院排名第111位;2017年全国独立学院排名第81位;2016年全国独立学院排名第115位;2017年全国独立学院排名第99位;全国独立学院排名第130位。以下是南京邮电大学通达学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 111 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 10 |
2017 | 81 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 6 |
2016 | 115 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 7 |
2015 | 99 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 7 |
2014 | 130 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 9 |
南京邮电大学通达学院分数线2017年江苏录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 江苏 | 文史 | 市场营销 | 80 | 316 | 299 | 302.16 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 文史 | 物流管理 | 62 | 313 | 299 | 302.22 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 文史 | 电子商务 | 59 | 312 | 300 | 303.76 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 文史 | 广告学 | 34 | 332 | 300 | 303.47 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 43 | 318 | 301 | 306.27 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 文史 | 金融工程 | 44 | 331 | 302 | 305.45 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 文史 | 财务管理 | 43 | 317 | 303 | 306.86 | 选测加分后分数 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 江苏 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 36 | 339 | 299 | 304.69 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 金融工程 | 45 | 341 | 301 | 307.13 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 财务管理 | 45 | 340 | 303 | 315.24 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 自动化 | 59 | 335 | 299 | 302.1 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 77 | 344 | 300 | 303.71 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 67 | 330 | 298 | 302.2 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 68 | 340 | 300 | 306.75 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 信息工程 | 61 | 321 | 299 | 301.62 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 通信工程(嵌入式培养) | 75 | 362 | 301 | 310.82 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 通信工程 | 191 | 349 | 302 | 314.7 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 44 | 343 | 299 | 304.22 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 软件工程 | 59 | 328 | 301 | 305.64 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 网络工程(嵌入式培养) | 71 | 302 | 297 | 297.98 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 网络工程 | 64 | 331 | 298 | 300.42 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 物联网工程(嵌入式培养) | 43 | 336 | 297 | 302.46 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 数字媒体技术 | 64 | 328 | 297 | 300.32 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 57 | 305 | 297 | 297.94 | 选测加分后分数 |
2017 | 江苏 | 理工 | 电子科学与技术 | 39 | 312 | 297 | 299.46 | 选测加分后分数 |
【南京邮电大学通达学院全国排名,2018南京邮电大学通达学院排名及分数线】相关文章:
南京邮电大学通达学院优势专业排名,2018年南京邮电大学通达学院专业排名06-17
南京邮电大学通达学院嵌入式培养什么意思06-18
南京邮电大学最新排名,南京邮电大学全国排名第118名02-22
2018南京晓庄学院排名06-18
南京邮电大学通达学院新生男女宿舍条件及分配规则说明04-23
2018南京邮电大学通达学院专转本招生计划专业学费录取分数线06-16
南京邮电大学排名06-19
南京晓庄学院排名06-18