2018年在江西招生的一本大学名单及分数线排名
更新时间:2022-05-21 11:26:28 江西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年在江西招生的一本大学名单及分数线排名
2016年在江西省招生的大学名单和分数线暂未公布,下面爱扬教育小编先公布2015年的大学分数线及名单,可提供大家一点参考意义!
2016年全国一本大学在江西理科录取分数线排行榜
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 录取线差 | 平均分位次 |
1 | 1006 | 清华大学★ | 工科 | 698 | 685 | 690 | 540 | 150 | 17 |
2 | 1003 | 北京大学★ | 综合 | 699 | 684 | 688 | 540 | 148 | 22 |
3 | 1281 | 复旦大学★ | 综合 | 683 | 676 | 678 | 540 | 138 | 60 |
4 | 1283 | 上海交通大学★ | 综合 | 682 | 660 | 671 | 540 | 131 | 129 |
5 | 1004 | 北京大学医学部★ | 综合 | 683 | 660 | 670 | 540 | 130 | 142 |
6 | 1005 | 中国人民大学★ | 综合 | 673 | 658 | 665 | 540 | 125 | 217 |
7 | 1296 | 复旦大学医学院★ | 医药 | 665 | 660 | 663 | 540 | 123 | 254 |
8 | 1351 | 浙江大学★ | 综合 | 675 | 657 | 662 | 540 | 122 | 277 |
9 | 1293 | 上海交通大学医学院★ | 医药 | 671 | 657 | 662 | 540 | 122 | 277 |
10 | 1382 | 中国科学技术大学★ | 工科 | 666 | 656 | 660 | 540 | 120 | 330 |
11 | 1311 | 南京大学★ | 综合 | 666 | 653 | 658 | 540 | 118 | 385 |
12 | 1287 | 上海财经大学▲ | 财经 | 668 | 650 | 654 | 540 | 114 | 513 |
13 | 1282 | 同济大学★ | 工科 | 672 | 645 | 651 | 540 | 111 | 631 |
14 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 工科 | 657 | 594 | 648 | 540 | 108 | 726 |
15 | 1016 | 中央财经大学▲ | 财经 | 660 | 638 | 646 | 540 | 106 | 817 |
16 | 1041 | 南开大学★ | 综合 | 667 | 640 | 645 | 540 | 105 | 874 |
17 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 财经 | 648 | 636 | 641 | 540 | 101 | 1058 |
18 | 1661 | 中山大学★ | 综合 | 664 | 558 | 638 | 540 | 98 | 1233 |
19 | 1421 | 厦门大学★ | 综合 | 658 | 629 | 637 | 540 | 97 | 1293 |
20 | 1873 | 西安交通大学★ | 综合 | 656 | 627 | 637 | 540 | 97 | 1293 |
21 | 1542 | 武汉大学★ | 综合 | 656 | 592 | 632 | 540 | 92 | 1628 |
22 | 1312 | 东南大学★ | 综合 | 652 | 623 | 631 | 540 | 91 | 1681 |
23 | 1544 | 华中科技大学★ | 综合 | 652 | 619 | 629 | 540 | 89 | 1860 |
24 | 0004 | 北京师范大学★ | 师范 | 647 | 615 | 628 | 540 | 88 | 1962 |
25 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 语言 | 630 | 624 | 627 | 540 | 87 | 2051 |
26 | 1241 | 哈尔滨工业大学★ | 工科 | 654 | 617 | 626 | 540 | 86 | 2152 |
27 | 1662 | 华南理工大学★ | 工科 | 639 | 617 | 623 | 540 | 83 | 2411 |
28 | 1023 | 北京理工大学★ | 工科 | 636 | 617 | 622 | 540 | 82 | 2510 |
29 | 1042 | 天津大学★ | 工科 | 646 | 616 | 621 | 540 | 81 | 2607 |
30 | 1018 | 中国政法大学▲ | 政法 | 650 | 611 | 621 | 540 | 81 | 2607 |
31 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 工科 | 648 | 569 | 620 | 540 | 80 | 2698 |
32 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 语言 | 629 | 614 | 619 | 540 | 79 | 2820 |
33 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 财经 | 635 | 608 | 616 | 540 | 76 | 3171 |
34 | 1026 | 首都医科大学 | 医药 | 633 | 586 | 616 | 540 | 76 | 3171 |
35 | 0282 | 华东师范大学★ | 师范 | 635 | 540 | 616 | 540 | 76 | 3171 |
36 | 1602 | 中南大学★ | 综合 | 650 | 608 | 614 | 540 | 74 | 3411 |
37 | 1793 | 西南财经大学▲ | 财经 | 634 | 606 | 614 | 540 | 74 | 3411 |
38 | 1192 | 大连理工大学★ | 工科 | 620 | 608 | 613 | 540 | 73 | 3530 |
39 | 1664 | 暨南大学▲ | 综合 | 629 | 605 | 611 | 540 | 71 | 3799 |
40 | 1794 | 四川大学★ | 综合 | 653 | 603 | 611 | 540 | 71 | 3799 |
41 | 1601 | 湖南大学★ | 综合 | 626 | 603 | 610 | 540 | 70 | 3937 |
42 | 1792 | 电子科技大学★ | 工科 | 630 | 540 | 610 | 540 | 70 | 3937 |
43 | 1877 | 西北工业大学★ | 工科 | 635 | 602 | 609 | 540 | 69 | 4093 |
44 | 1461 | 山东大学★ | 综合 | 627 | 601 | 609 | 540 | 69 | 4093 |
45 | 1284 | 华东理工大学▲ | 工科 | 628 | 602 | 607 | 540 | 67 | 4390 |
46 | 1771 | 重庆大学★ | 综合 | 630 | 601 | 607 | 540 | 67 | 4390 |
47 | 1007 | 北京交通大学▲ | 工科 | 621 | 601 | 606 | 540 | 66 | 4568 |
48 | 1043 | 天津医科大学▲ | 医药 | 624 | 599 | 606 | 540 | 66 | 4568 |
49 | 1669 | 南方医科大学 | 医药 | 632 | 595 | 605 | 540 | 65 | 4740 |
50 | 1318 | 南京航空航天大学▲ | 工科 | 619 | 600 | 604 | 540 | 64 | 4889 |
51 | 2773 | 重庆医科大学 | 医药 | 617 | 596 | 604 | 540 | 64 | 4889 |
52 | 1221 | 吉林大学★ | 综合 | 622 | 585 | 604 | 540 | 64 | 4889 |
53 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 工科 | 634 | 585 | 604 | 540 | 64 | 4889 |
54 | 1191 | 东北财经大学 | 财经 | 607 | 599 | 603 | 540 | 63 | 5054 |
55 | 1008 | 北京科技大学▲ | 工科 | 620 | 598 | 602 | 540 | 62 | 5203 |
56 | 1667 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 616 | 596 | 602 | 540 | 62 | 5203 |
57 | 1011 | 中国农业大学★ | 农业 | 630 | 596 | 602 | 540 | 62 | 5203 |
58 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 语言 | 614 | 585 | 602 | 540 | 62 | 5203 |
59 | 2341 | 南京医科大学 | 医药 | 612 | 595 | 601 | 540 | 61 | 5396 |
60 | 1317 | 南京理工大学▲ | 工科 | 617 | 596 | 600 | 540 | 60 | 5597 |
61 | 2317 | 南京审计学院 | 财经 | 609 | 595 | 600 | 540 | 60 | 5597 |
62 | 1871 | 西安电子科技大学▲ | 工科 | 613 | 594 | 600 | 540 | 60 | 5597 |
63 | 1291 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 611 | 592 | 599 | 540 | 59 | 5766 |
64 | 1289 | 华东政法大学 | 政法 | 613 | 592 | 599 | 540 | 59 | 5766 |
65 | 1196 | 东北大学★ | 工科 | 613 | 593 | 598 | 540 | 58 | 5938 |
66 | 2290 | 上海立信会计学院 | 财经 | 606 | 593 | 598 | 540 | 58 | 5938 |
67 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 工科 | 622 | 588 | 598 | 540 | 58 | 5938 |
68 | 1194 | 中国医科大学 | 医药 | 616 | 551 | 598 | 540 | 58 | 5938 |
69 | 2395 | 安徽医科大学 | 医药 | 599 | 595 | 597 | 540 | 57 | 6136 |
70 | 1319 | 苏州大学▲ | 综合 | 611 | 593 | 597 | 540 | 57 | 6136 |
71 | 1668 | 深圳大学 | 综合 | 608 | 590 | 597 | 540 | 57 | 6136 |
2016年全国一本大学在江西文科录取分数线排名
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 高校所在地 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 录取线差 | 平均分位次 |
1 | 1003 | 北京大学★ | 北京 | 综合 | 637 | 621 | 627 | 528 | 99 | 6 |
2 | 1006 | 清华大学★ | 北京 | 工科 | 628 | 622 | 624 | 528 | 96 | 7 |
3 | 1281 | 复旦大学★ | 上海 | 综合 | 620 | 610 | 614 | 528 | 86 | 35 |
4 | 1005 | 中国人民大学★ | 北京 | 综合 | 618 | 604 | 610 | 528 | 82 | 57 |
5 | 1283 | 上海交通大学★ | 上海 | 综合 | 607 | 607 | 607 | 528 | 79 | 84 |
6 | 1287 | 上海财经大学▲ | 上海 | 财经 | 610 | 595 | 603 | 528 | 75 | 116 |
7 | 1311 | 南京大学★ | 江苏 | 综合 | 608 | 597 | 602 | 528 | 74 | 124 |
8 | 1421 | 厦门大学★ | 福建 | 综合 | 606 | 587 | 594 | 528 | 66 | 222 |
9 | 1016 | 中央财经大学▲ | 北京 | 财经 | 606 | 585 | 593 | 528 | 65 | 238 |
10 | 1542 | 武汉大学★ | 湖北 | 综合 | 604 | 561 | 592 | 528 | 64 | 253 |
11 | 1041 | 南开大学★ | 天津 | 综合 | 598 | 584 | 589 | 528 | 61 | 307 |
12 | 1661 | 中山大学★ | 广东 | 综合 | 605 | 584 | 589 | 528 | 61 | 307 |
13 | 0004 | 北京师范大学★ | 北京 | 师范 | 602 | 581 | 588 | 528 | 60 | 325 |
14 | 1018 | 中国政法大学▲ | 北京 | 政法 | 604 | 580 | 586 | 528 | 58 | 368 |
15 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 上海 | 语言 | 599 | 579 | 586 | 528 | 58 | 368 |
16 | 1282 | 同济大学★ | 上海 | 工科 | 600 | 581 | 584 | 528 | 56 | 435 |
17 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 北京 | 语言 | 589 | 579 | 583 | 528 | 55 | 470 |
18 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 湖北 | 财经 | 591 | 576 | 583 | 528 | 55 | 470 |
19 | 1664 | 暨南大学▲ | 广东 | 综合 | 586 | 580 | 582 | 528 | 54 | 503 |
20 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 北京 | 财经 | 602 | 528 | 582 | 528 | 54 | 503 |
21 | 1794 | 四川大学★ | 四川 | 综合 | 581 | 576 | 579 | 528 | 51 | 598 |
22 | 1793 | 西南财经大学▲ | 四川 | 财经 | 589 | 572 | 579 | 528 | 51 | 598 |
23 | 0282 | 华东师范大学★ | 上海 | 师范 | 594 | 535 | 579 | 528 | 51 | 598 |
24 | 1601 | 湖南大学★ | 湖南 | 综合 | 583 | 575 | 578 | 528 | 50 | 623 |
25 | 1023 | 北京理工大学★ | 北京 | 工科 | 582 | 575 | 577 | 528 | 49 | 668 |
26 | 1544 | 华中科技大学★ | 湖北 | 综合 | 584 | 572 | 577 | 528 | 49 | 668 |
27 | 1873 | 西安交通大学★ | 陕西 | 综合 | 575 | 574 | 575 | 528 | 47 | 770 |
28 | 1042 | 天津大学★ | 天津 | 工科 | 577 | 572 | 575 | 528 | 47 | 770 |
29 | 1662 | 华南理工大学★ | 广东 | 工科 | 579 | 571 | 574 | 528 | 46 | 813 |
30 | 1461 | 山东大学★ | 山东 | 综合 | 583 | 561 | 574 | 528 | 46 | 813 |
31 | 2290 | 上海立信会计学院 | 上海 | 财经 | 578 | 570 | 573 | 528 | 45 | 850 |
32 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 北京 | 工科 | 591 | 533 | 573 | 528 | 45 | 850 |
33 | 1771 | 重庆大学★ | 重庆 | 综合 | 576 | 569 | 572 | 528 | 44 | 894 |
34 | 1772 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 583 | 567 | 572 | 528 | 44 | 894 |
35 | 1667 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 578 | 567 | 572 | 528 | 44 | 894 |
36 | 1290 | 上海大学▲ | 上海 | 综合 | 576 | 567 | 572 | 528 | 44 | 894 |
37 | 1221 | 吉林大学★ | 吉林 | 综合 | 580 | 567 | 571 | 528 | 43 | 948 |
38 | 1001 | 中央民族大学★ | 北京 | 民族 | 577 | 567 | 571 | 528 | 43 | 948 |
39 | 2317 | 南京审计学院 | 江苏 | 财经 | 578 | 566 | 571 | 528 | 43 | 948 |
40 | 1007 | 北京交通大学▲ | 北京 | 工科 | 571 | 568 | 570 | 528 | 42 | 998 |
41 | 1602 | 中南大学★ | 湖南 | 综合 | 575 | 568 | 570 | 528 | 42 | 998 |
42 | 1602 | 中南大学★ | 湖南 | 综合 | 575 | 568 | 570 | 528 | 42 | 998 |
43 | 1319 | 苏州大学▲ | 江苏 | 综合 | 576 | 567 | 570 | 528 | 42 | 998 |
44 | 1191 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 579 | 547 | 570 | 528 | 42 | 998 |
45 | 2010 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 573 | 566 | 569 | 528 | 41 | 1042 |
46 | 1462 | 中国海洋大学★ | 山东 | 综合 | 576 | 565 | 569 | 528 | 41 | 1042 |
47 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 北京 | 工科 | 572 | 565 | 567 | 528 | 39 | 1148 |
48 | 1291 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 571 | 565 | 567 | 528 | 39 | 1148 |
49 | 1668 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 572 | 564 | 567 | 528 | 39 | 1148 |
50 | 1025 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | 575 | 563 | 567 | 528 | 39 | 1148 |
51 | 1008 | 北京科技大学▲ | 北京 | 工科 | 576 | 562 | 566 | 528 | 38 | 1199 |
52 | 1047 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 574 | 562 | 566 | 528 | 38 | 1199 |
53 | 0541 | 华中师范大学▲ | 湖北 | 师范 | 577 | 561 | 566 | 528 | 38 | 1199 |
54 | 2011 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 566 | 564 | 565 | 528 | 37 | 1263 |
55 | 1318 | 南京航空航天大学▲ | 江苏 | 工科 | 571 | 563 | 565 | 528 | 37 | 1263 |
56 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 北京 | 工科 | 573 | 560 | 565 | 528 | 37 | 1263 |
57 | 1464 | 山东大学威海分校★ | 山东 | 综合 | 567 | 562 | 564 | 528 | 36 | 1335 |
58 | 1014 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 568 | 562 | 564 | 528 | 36 | 1335 |
59 | 1356 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 570 | 560 | 563 | 528 | 35 | 1408 |
60 | 1877 | 西北工业大学★ | 陕西 | 工科 | 561 | 560 | 561 | 528 | 33 | 1554 |
61 | 2319 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 566 | 558 | 561 | 528 | 33 | 1554 |
62 | 0311 | 南京师范大学▲ | 江苏 | 师范 | 570 | 557 | 561 | 528 | 33 | 1554 |
63 | 1012 | 北京林业大学▲ | 北京 | 林业 | 564 | 558 | 560 | 528 | 32 | 1639 |
【2018年在江西招生的一本大学名单及分数线排名】相关文章:
江西一本大学排名2018,江西有哪些一本大学名单和排名06-19
江西一本大学排名排行榜名单,2018年江西一本大学排名06-18
2018年江西一本大学排名06-21
江西三本大学排名2018,江西有哪些三本大学名单排名06-19
最新文章
- 在青海招生的一本大学名单及分数线排名
- 江西中医药大学录取结果及录取通知书发放时间查询安排
- 江西高考作文应该怎么写不走题,如何审题立意
- 新余市有哪些大学及名单,新余市所有的大学排名
- 赣南医学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排
- 江西211大学名单及排名分数线公布
- 江西科技师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 赣南医学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 江西师范大学科学技术学院录取通知书什么时候发放收到EMS查询
- 三明学院宿舍环境图片条件怎么样有没有空调图片
- 江西省大学排名
- 大学名单
- 大学排名
- 大学专业排名
- 全国大学排名
- 江西高考
- 北京市大学排名
- 山东省大学排名
- 广东省大学排名
- 湖北省大学排名