江西农业大学南昌商学院全国排名,2018江西农业大学南昌商学院排名及分数线
若按校友会版排行榜看,江西农业大学南昌商学院2018年全国排名第189位;2017年全国排名第179位;2016年全国排名第181位;2017年全国排名第182位;2013年全国排名第99位。以下是江西农业大学南昌商学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|
2018 | 189 | 江西农业大学南昌商学院 | 1 | 江西 |
| 应用型 | 区域知名独立学院 |
2017 | 179 | 江西农业大学南昌商学院 | 1 | 江西 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2016 | 181 | 江西农业大学南昌商学院 | 1 | 江西 |
| 应用型 | 区域知名独立学院 |
2015 | 182 | 江西农业大学南昌商学院 | 1 | 江西 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2013 | 99 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 江西 |
|
|
|
![](http://imgs.xinde.gaivip.cn/A41/35/ayedu_bc28b72f76871ab042514e20e0a6d787_4135528490.png)
若按金平果版排行榜看,江西农业大学南昌商学院2016年全国独立学院排名第133位;2017年全国独立学院排名第114位;全国独立学院排名第110位。以下是江西农业大学南昌商学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|
2016 | 133 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 9 |
2015 | 114 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 8 |
2014 | 110 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 7 |
2006-2017江西农业大学南昌商学院历年录取分数线【江西理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2017 | -- | 431 | 422 | 422 | 二批 |
2016 | -- | 464 | -- | 445 | 二批 |
2015 | 487 | 471 | -- | 456 | 三批 |
2014 | -- | 441 | -- | 438 | 三批 |
2013 | 448 | 425 | -- | 406 | 三批 |
2012 | 488 | 445 | -- | 378 | 三批 |
2011 | 485 | 429 | -- | 374 | 三批 |
2010 | 461 | 417 | -- | 366 | 三批 |
2009 | 485 | 408 | -- | 376 | 三批 |
2008 | 454 | 408 | -- | -- | 三批 |
2007 | 512 | 468 | -- | -- | 三批 |
2006 | 507 | 439 | -- | 410 | 三批 |
2006-2017江西农业大学南昌商学院历年录取分数线【江西文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2017 | -- | 471 | 458 | 458 | 二批 |
2016 | -- | 470 | -- | 450 | 二批 |
2015 | 497 | 473 | -- | 456 | 三批 |
2014 | -- | 456 | -- | 450 | 三批 |
2013 | 481 | 465 | -- | 444 | 三批 |
2012 | 551 | 497 | -- | 452 | 三批 |
2011 | 479 | 456 | -- | 418 | 三批 |
2010 | 474 | 452 | -- | 411 | 三批 |
2009 | 477 | 450 | -- | 425 | 三批 |
2008 | 485 | 453 | -- | -- | 三批 |
2007 | 540 | 505 | -- | -- | 三批 |
2006 | 514 | 475 | -- | 460 | 三批 |
江西农业大学南昌商学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
审计学 | 472 | 理科 | 二批 |
会计学 | 466 | 理科 | 二批 |
经济学 | 466 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 466 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 466 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 466 | 理科 | 二批 |
广告学 | 465 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 465 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 465 | 理科 | 二批 |
法学 | 464 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 464 | 理科 | 二批 |
风景园林 | 464 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 464 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 464 | 理科 | 二批 |
园林 | 463 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 463 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 463 | 理科 | 二批 |
日语 | 462 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 462 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 462 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 462 | 理科 | 二批 |
投资学 | 461 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 461 | 理科 | 二批 |
江西农业大学南昌商学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 472 | 文科 | 二批 |
会计学 | 472 | 文科 | 二批 |
经济学 | 472 | 文科 | 二批 |
日语 | 470 | 文科 | 二批 |
英语 | 470 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 470 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 470 | 文科 | 二批 |
审计学 | 469 | 文科 | 二批 |
汉语言 | 469 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 469 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 469 | 文科 | 二批 |
广告学 | 468 | 文科 | 二批 |
投资学 | 468 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 468 | 文科 | 二批 |
金融工程 | 468 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 468 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 468 | 文科 | 二批 |