2018河北科技学院开学时间及入学指南考试及军训说明
更新时间:2022-05-26 18:20:11 教育合作 我要投稿
- 相关推荐
2018河北科技学院开学时间及入学指南考试及军训说明
2018河北科技学院开学时间及入学指南考试及军训说明暂未公布,以下是小编整理的2017河北科技学院开学时间及入学指南考试及军训说明,请参考!
一、新生凭《河北科技大学录取通知书》于9月8日到学校报到,未经请假逾期不报到者,取消入学资格;
二、收费项目及收费标准:
1、学费:(各专业收费标准见背面附件);
2、住宿费:800元/年;
3、预交代购教材费1000元/人,在学年结束时,按实际支付费用结算,多退少补;
4、入学健康体检费:65元/人;
5、学生入学后可自愿购买红外、双调频听力耳机,单价为60元。主要用于收听校园外语广播和全国英语四、六级的听力考试及大学英语
一、二级英语考试;
6、医疗保险费:按石政办发[2009]62号文件要求所有入学新生全部纳入城镇居民医疗保险,医保费每人每年20元,四年合计80元,开学报到后以班为单位统一收缴;
7、学费、住宿费、教材费和体检费具体交费信息见财务处《新生交费通知单》。
三、学生档案由生源学校通过EMS邮寄到河北科技大学学生处档案室,并于2015年9月20号前邮寄至我校,如果新生自带档案,要求档案封存完整,并加盖档案管理部门公章,如档案破损、私拆,我校拒绝接受该档案,为防止学生档案丢失提醒新生:学校其他部门概不接收学生档案;
四、河北省石家庄市(含各郊县市)新生不办理户籍迁入手续,其他新生自愿办理户籍迁移手续。需要迁移户籍的,报到时请携带当地公安机关办理的户籍迁移证,逾期将不予办理。凡是将户籍迁入学校的,必须重新制作在校第二代身份证。户籍迁移地址:河北省石家庄市裕华区裕翔街26号河北科技大学;
五、组织关系办理:学生党员自带《中国共产党党员组织关系介绍信》,介绍信的开出单位必须是县(旗、市、区)及其以上党委组织部。河北省内学生党员组织关系转至河北科技大学党委组织部,其他省学生党员组织关系转至河北省委教育工委组干处。入学后将需带材料交所在学院辅导员老师,学院党委对相关材料进行认真审核后,按规定统一办理组织关系转入手续。团员关系通过团员证(需在原单位办理转出手续)转接组织关系,没有团员证的团员,凭组织关系介绍信,将关系转至河北科技大学团委,其团员档案(入团志愿书)未装入学生档案的,一律自带;
六、学校根据省教育厅要求代购了有检验商标的合格床上用品,在学校指定地点供学生自主选购,包括被子、褥子、床垫、三件套(床单、被罩、枕套)、枕头、蚊帐等。为保障学生身体健康和学生宿舍的卫生安全,不准将劣质床上用品带入宿舍。新生入学时学校将对学生自购自带床上用品登记造册,报省纤维检验局进行检验,发现涉嫌有质量问题的要及时查扣,并督促学生尽快更换合格产品;
七、新生凭录取通知书可购买半价火车票一张。报到当日学校在石家庄火车站7:00至18:00设有新生接待处(石家庄北站不设接待处,新生到达石家庄北站后可转乘20路公交车到达石家庄火车站),或按下列地址自行到校报到:
学校地址: 河北省石家庄市裕华区裕翔街26号;
乘车路线:1、从石家庄火车站乘72路公交,河北科技大学站下车;
2、从石家庄南焦客运站乘106、206、261、72、53路公交车,河北科技大学东门下车;
咨询电话:0311-81668135
背面:学费
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费标准(元/年) |
材料学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 3500 |
080405 | 金属材料工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
080406 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 4500 | |
080404 | 冶金工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
080411 | 焊接技术与工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
0804H | 材料类(中外合作办学)(金属材料工程) | 理工 | 四年 | 18000 | |
电气学院 | 080801 | 自动化 | 理工 | 四年 | 4500 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 4500 | |
080301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 4500 | |
机械学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 | 3500 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 4500 | |
080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
080207 | 车辆工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
信息学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 4500 |
080701 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 4500 | |
080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 4500 | |
080702 | 电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 4500 | |
080902 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 4500 | |
080903 | 网络工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
080905 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
经管学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 3500 |
120103 | 工程管理(投资与造价管理) | 理工 | 四年 | 3500 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 3500 | |
1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销专业) | 理工 | 四年 | 4500 | |
120602 | 物流工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
120701 | 工业工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
020302 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
120801 | 电子商务 | 理工 | 四年 | 4500 | |
081801 | 交通运输 | 理工 | 四年 | 3500 | |
理学院 | 070202 | 应用物理学 | 理工 | 四年 | 4500 |
070302 | 应用化学 | 理工 | 四年 | 4500 | |
070101 | 含数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 4500 | |
070102 | 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 4500 | |
文法学院 | 030101 | 法学 | 文史 | 四年 | 4500 |
050101 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 3500 | |
050301 | 新闻学 | 文史 | 四年 | 4500 | |
030302 | 社会工作 | 文史 | 四年 | 3500 | |
化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 4500 |
081302 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 4500 | |
100702 | 药物制剂 | 理工 | 四年 | 4500 | |
100701 | 药学 | 理工 | 四年 | 3500 | |
081304 | 能源化学工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
环工学院 | 082502 | 环境工程 | 理工 | 四年 | 4500 |
081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
082503 | 环境科学 | 理工 | 四年 | 4500 | |
082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
0825H | 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境科学) | 理工 | 四年 | 18000 | |
建工学院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 3500 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 3500 | |
外语学院 | 050201 | 英语 | 理工/文史 | 四年 | 4500 |
050204 | 法语 | 理工/文史 | 四年 | 3500 | |
050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 3500 | |
050261 | 翻译 | 文史 | 四年 | 3500 | |
生工学院 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4500 |
082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
071002 | 生物技术 | 理工 | 四年 | 4500 | |
071001 | 生物科学 | 理工 | 四年 | 4500 | |
082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 3500 | |
纺织学院 | 081601 | 纺织工程 | 理工 | 四年 | 3500 |
081701 | 轻化工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
081602 | 服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 3500 | |
1305H | 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 艺术文/理 | 四年 | 18000 | |
130505 | 服装与服饰设计(服装艺术设计) | 艺术文/理 | 四年 | 6100 | |
130505 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺术文/理 | 四年 | 6100 | |
艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术文/理 | 四年 | 6100 |
130503 | 环境设计 | 艺术文/理 | 四年 | 6100 | |
130401 | 美术学 | 艺术文/理 | 四年 | 6100 | |
130504 | 产品设计 | 艺术文/理 | 四年 | 6100 | |
130506 | 公共艺术 | 艺术文/理 | 四年 | 6100 | |
130402 | 绘画 | 艺术文/理 | 四年 | 6100 | |
影视学院 | 130310 | 动画 | 艺术文/理 | 四年 | 6100 |
130308 | 录音艺术 | 艺术文/理 | 四年 | 6100 |
【2018河北科技学院开学时间及入学指南考试及军训说明】相关文章:
2018西藏民族学院开学时间及入学指南考试及军训说明02-17
2018周口师范学院开学时间及入学指南考试及军训说明02-22
大连科技学院开学时间及入学指南02-21
2018湖南理工学院南湖学院开学时间及入学指南考试及军训说明03-15