沈阳大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-05-19 07:29:52 辽宁高考 我要投稿
- 相关推荐
沈阳大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
沈阳大学2015年各省各专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 | 录取线差 |
天津 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 2 | 533.11 | 529.11 | 531.1 | 486 | 45.1 |
天津 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 487.1 | 481.09 | 484.1 | 459 | 25.1 |
天津 | 本科二批 | 理科 | 自动化类(中外合作办学) | 5 | 512.11 | 463.09 | 478.7 | 459 | 19.7 |
天津 | 本科二批 | 理科 | 工业工程类(中外合作办学) | 6 | 478.09 | 459.08 | 472.6 | 459 | 13.6 |
河北 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 2 | 555 | 551 | 553 | 459 | 94 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 539 | 536 | 537.5 | 459 | 78.5 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 自动化类(中外合作办学) | 7 | 535 | 534 | 530 | 459 | 71 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 工业工程类(中外合作办学) | 4 | 545 | 523 | 529.5 | 459 | 70.5 |
山西 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 2 | 510.09 | 508.09 | 529.5 | 462 | 67.5 |
山西 | 本科二批 | 文科 | 财政学 | 2 | 508.08 | 507.11 | 529.5 | 462 | 67.5 |
山西 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 2 | 511.1 | 509.1 | 529.5 | 462 | 67.5 |
山西 | 本科二批 | 文科 | 日语 | 2 | 506.09 | 502.1 | 529.5 | 462 | 67.5 |
山西 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 506.09 | 506.09 | 529.5 | 462 | 67.5 |
山西 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 506.08 | 503.07 | 529.5 | 462 | 67.5 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 497.12 | 495 | 529.5 | 442 | 87.5 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 503.1 | 502.1 | 529.5 | 442 | 87.5 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 495.09 | 494.1 | 529.5 | 442 | 87.5 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 2 | 506.11 | 502.1 | 529.5 | 442 | 87.5 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 4 | 499.1 | 495.11 | 529.5 | 442 | 87.5 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 496.11 | 496.1 | 529.5 | 442 | 87.5 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 504.09 | 501.11 | 529.5 | 442 | 87.5 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 495.1 | 495.09 | 529.5 | 442 | 87.5 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 497.09 | 496.08 | 529.5 | 442 | 87.5 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 495.1 | 494.11 | 529.5 | 442 | 87.5 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 2 | 494.11 | 494.11 | 529.5 | 442 | 87.5 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 2 | 526.12 | 495.12 | 529.5 | 442 | 87.5 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 2 | 495.11 | 495.1 | 529.5 | 442 | 87.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 3 | 497 | 493 | 494.7 | 385 | 109.7 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 社会工作 | 2 | 472 | 450 | 461 | 385 | 76 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 473 | 438 | 455.5 | 336 | 119.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 3 | 468 | 461 | 464.7 | 336 | 128.7 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 自动化类(中外合作办学) | 3 | 432 | 406 | 421 | 405 | 16 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 工业工程类(中外合作办学) | 3 | 442.09 | 419.09 | 434.1 | 405 | 29.1 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 自动化类(中外合作办学) | 3 | 418 | 409 | 413.3 | 371 | 42.3 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 工业工程类(中外合作办学) | 3 | 422 | 414 | 418.3 | 371 | 47.3 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 国际商务 | 2 | 558.97 | 544.99 | 552 | 472 | 80 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 489.94 | 488.97 | 489.5 | 428 | 61.5 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 自动化类(中外合作办学) | 5 | 491.98 | 487.95 | 489.6 | 428 | 61.6 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 工业工程类(中外合作办学) | 6 | 491.98 | 484.95 | 487 | 428 | 59 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 3 | 597 | 594 | 595.3 | 558 | 37.3 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 3 | 600 | 596 | 598 | 558 | 40 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 594 | 594 | 594 | 558 | 36 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 3 | 595 | 595 | 595 | 558 | 37 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 国际商务 | 3 | 593 | 592 | 592.7 | 558 | 34.7 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 2 | 596 | 595 | 595.5 | 558 | 37.5 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 2 | 596 | 596 | 596 | 558 | 38 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 594 | 594 | 594 | 558 | 36 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 2 | 596 | 594 | 595 | 558 | 37 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 3 | 596 | 595 | 595.3 | 558 | 37.3 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 财政学 | 3 | 593 | 592 | 592 | 558 | 34 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 6 | 596 | 592 | 593.5 | 558 | 35.5 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 俄语 | 3 | 594 | 592 | 592.7 | 558 | 34.7 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 日语 | 3 | 596 | 592 | 594.3 | 558 | 36.3 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 3 | 599 | 594 | 596 | 558 | 38 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 历史学(师范) | 2 | 592 | 592 | 592 | 558 | 34 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 3 | 592 | 592 | 592 | 558 | 34 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 地理科学 | 3 | 592 | 592 | 592 | 558 | 34 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 小学教育 | 2 | 592 | 592 | 592 | 558 | 34 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 学前教育 | 2 | 598 | 593 | 595.5 | 558 | 37.5 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 金属材料工程 | 2 | 546 | 543 | 544.3 | 511 | 33.3 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 548 | 544 | 546.3 | 511 | 35.3 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 3 | 546 | 544 | 545 | 511 | 34 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 549 | 549 | 549 | 511 | 38 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 553 | 553 | 553 | 511 | 42 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 经济统计学 | 3 | 558 | 544 | 549.3 | 511 | 38.3 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 3 | 543 | 542 | 542.3 | 511 | 31.3 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 2 | 553 | 548 | 550.5 | 511 | 39.5 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 工业工程 | 2 | 549 | 544 | 546.5 | 511 | 35.5 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 5 | 542 | 541 | 541.8 | 511 | 30.8 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 环境生态工程 | 2 | 542 | 541 | 541.5 | 511 | 30.5 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 应用心理学 | 2 | 542 | 541 | 541.5 | 511 | 30.5 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 工业设计 | 3 | 543 | 542 | 542.3 | 511 | 31.3 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 3 | 563 | 545 | 552 | 511 | 41 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 546 | 544 | 545 | 511 | 34 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 2 | 549 | 547 | 548 | 511 | 37 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 3 | 543 | 541 | 541.7 | 511 | 30.7 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 543 | 541 | 542 | 511 | 31 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 5 | 547 | 543 | 543.8 | 511 | 32.8 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 545 | 541 | 542.7 | 511 | 31.7 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 2 | 541 | 541 | 541 | 511 | 30 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 生物技术 | 2 | 540 | 540 | 540 | 511 | 29 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 园林 | 3 | 543 | 542 | 542.7 | 511 | 31.7 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 541 | 540 | 540.3 | 511 | 29.3 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 物理学 | 3 | 545 | 539 | 541 | 511 | 30 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 化学(师范) | 3 | 540 | 539 | 539.7 | 511 | 28.7 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 生物科学(师范) | 3 | 543 | 540 | 541.3 | 511 | 30.3 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 2 | 529.99 | 521.99 | 526 | 487 | 39 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 521.96 | 513.95 | 514 | 490 | 24 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 自动化类(中外合作办学) | 3 | 513.95 | 513.95 | 514 | 490 | 24 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 工业工程(中外合作办学) | 3 | 533.97 | 510.95 | 522 | 490 | 32 |
最新文章
- 沈阳航空航天大学开学时间学费入学指南宿舍分配入学考试相关
- 辽宁一本大学排名(文理科)
- 天津城建大学各省录取分数线及各专业录取分数线
- 沈阳农业大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 广东海洋大学各省录取分数线及各专业录取分数线
- 辽宁石油化工大学顺华能源学院开学时间及入学指南考试及军训说明
- 东北财经大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 沈阳大学开学时间学费入学指南宿舍分配入学考试相关
- 辽东学院开学时间学费入学指南宿舍分配入学考试相关
- 辽宁高考最高分状元公布 辽宁文科理科高考状元
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 大学专业排名
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业
- 高考招生专业
- 大学排名