沈阳工学院全国排名,2018沈阳工学院排名及分数线
更新时间:2022-05-30 02:29:59 辽宁高考 我要投稿
- 相关推荐
沈阳工学院全国排名,2018沈阳工学院排名及分数线
沈阳工学院2018年全国排名第53位;2017年全国排名第48位;2016年全国排名第41位;2017年全国排名第37位;全国排名第55位。以下是沈阳工学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 53 | 沈阳工学院 | 4 | 辽宁 | 应用型 | 中国高水平民办大学 | |
2017 | 48 | 沈阳工学院 | 3 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 中国知名民办大学 |
2016 | 41 | 沈阳工学院 | 3 | 辽宁 | 应用型 | 中国知名民办大学 | |
2015 | 37 | 沈阳工学院 | 3 | 辽宁 | 理工 | 应用型 | 中国知名民办大学 |
2014 | 55 | 沈阳工学院 | 2 | 辽宁 | 应用型 | 中国区域高水平民办大学 |
沈阳工程学院2017年在辽宁各专业录取分数线 | ||||
省 份 | 辽宁 | |||
一本分数线 | 理工 | 480 | ||
各省录取分数线 | 最高 | 最低 | ||
本 科 | 理工 | 587 | 498 | |
1 | 电气工程及其自动化 | 电力 | 587 | 538 |
2 | 能源与动力工程 | 能动 | 544 | 523 498 |
专项分数线 | 理工 | 460 | ||
录取分数线 | 最高 | 最低 | ||
本 科 | 理工 | 530 | 512 | |
1 | 电气工程及其自动化 (地方农村专项计划) | 电力 | 530 | 520 |
2 | 能源与动力工程 (地方农村专项计划) | 能动 | 518 | 512 |
省 份 | 辽 宁 | |||
二本分数线 | 理工 | 350 | ||
各省录取分数线 | 最高 | 最低 | ||
本 科 | 理工 | 537 | 420 | |
1 | 电气工程及其自动化 | 电力 | ||
电气工程及其自动化(中外) | 528 | 469 | ||
2 | 电气工程与智能控制 | 电力 | 537 | 493 |
4 | 能源与动力工程 | 能动 | ||
5 | 建筑环境与能源应用工程 | 能动 | 471 | 439 |
6 | 核工程与核技术 | 能动 | 484 | 439 |
10 | 自动化 | 自动化 | 533 | 474 |
7 | 测控技术与仪器 | 自动化 | 473 | 441 |
8 | 电子信息工程 | 自动化 | 487 | 444 |
9 | 通信工程 | 自动化 | 478 | 455 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 机械 | 493 | 454 |
12 | 机械电子工程 | 机械 | 472 | 447 |
13 | 过程装备与控制工程 | 机械 | 474 | 441 |
17 | 机械工艺技术 | 机械 | 451 | 439 |
15 | 新能源科学与工程 | 新能源 | 480 | 451 |
16 | 新能源材料与器件 | 新能源 | 464 | 439 |
14 | 应用化学 | 新能源 | 503 | 439 |
18 | 计算机科学与技术 | 信息 | 475 | 449 |
19 | 软件工程 | 信息 | 473 | 444 |
21 | 物联网工程 | 信息 | 463 | 439 |
22 | 数字媒体技术 | 信息 | 470 | 440 |
29 | 工业工程 | 经管 | 497 | 439 |
25 | 工程管理 | 经管 | 465 | 420 |
省 份 | 辽 宁 | |||
本科分数线 | 文史 | 428 | ||
各省录取分数线 | 最高 | 最低 | ||
本 科 | 文史 | 520 | 487 | |
1 | 保险学 | 经管 | 520 | 487 |
2 | 法学 | 文法 | 514 | 492 |
3 | 社会工作 | 文法 | 494 | 487 |
4 | 商务英语 | 文法 | 505 | 489 |
省 份 | 辽 宁 | |||
专科分数线 | 理工 | 180 | ||
各省录取分数线 | 最高 | 最低 | ||
专 科 | 理工 | 466 | 342 | |
1 | 发电厂及电力系统 | 国教 | 457 | 352 |
2 | 供用电技术 | 国教 | 466 | 360 |
3 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 国教 | 421 | 347 |
4 | 电力系统继电保护 与自动化技术 | 国教 | 446 | 359 |
5 | 电厂热能动力装置 | 国教 | 378 | 342 |
6 | 工业过程自动化技术 | 国教 | 353 | 344 |
省 份 | 辽 宁 | |||
专科分数线 | 文史 | 180 | ||
1 | 旅游英语 | 国教 | 418 | 354 |
【沈阳工学院全国排名,2018沈阳工学院排名及分数线】相关文章:
沈阳工学院优势专业排名,2018年沈阳工学院专业排名06-17
沈阳工学院排名06-18
2019年沈阳工学院优势重点专业排名,沈阳工学院专业排名及分数线06-19
2021沈阳工学院排名02-22
淮海工学院全国排名,2018淮海工学院排名及分数线06-03
武昌工学院全国排名,2018武昌工学院排名及分数线06-14