2018年青海高考理科成绩排名一分一档明细表出炉
更新时间:2022-05-18 22:09:13 青海高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年青海高考理科成绩排名一分一档明细表出炉
2015年青海高考藏文理科成绩排名分数段
总分 | 人数 | 累计数 |
492 | 1 | 1 |
480 | 1 | 2 |
468 | 1 | 3 |
461 | 2 | 5 |
455 | 1 | 6 |
454 | 1 | 7 |
451 | 1 | 8 |
448 | 1 | 9 |
446 | 1 | 10 |
445 | 1 | 11 |
444 | 2 | 13 |
443 | 1 | 14 |
442 | 2 | 16 |
441 | 1 | 17 |
438 | 1 | 18 |
437 | 3 | 21 |
436 | 1 | 22 |
435 | 1 | 23 |
432 | 1 | 24 |
431 | 1 | 25 |
430 | 1 | 26 |
429 | 1 | 27 |
428 | 2 | 29 |
424 | 1 | 30 |
423 | 3 | 33 |
422 | 2 | 35 |
421 | 3 | 38 |
420 | 1 | 39 |
419 | 1 | 40 |
418 | 3 | 43 |
417 | 6 | 49 |
415 | 2 | 51 |
414 | 5 | 56 |
413 | 4 | 60 |
412 | 2 | 62 |
411 | 1 | 63 |
410 | 4 | 67 |
409 | 2 | 69 |
408 | 2 | 71 |
407 | 2 | 73 |
406 | 5 | 78 |
405 | 5 | 83 |
404 | 4 | 87 |
403 | 4 | 91 |
402 | 2 | 93 |
401 | 3 | 96 |
400 | 6 | 102 |
399 | 7 | 109 |
398 | 2 | 111 |
397 | 3 | 114 |
396 | 2 | 116 |
395 | 3 | 119 |
394 | 1 | 120 |
393 | 8 | 128 |
392 | 5 | 133 |
391 | 7 | 140 |
390 | 6 | 146 |
389 | 5 | 151 |
388 | 5 | 156 |
387 | 5 | 161 |
386 | 4 | 165 |
385 | 5 | 170 |
384 | 6 | 176 |
383 | 4 | 180 |
382 | 7 | 187 |
381 | 8 | 195 |
380 | 9 | 204 |
379 | 8 | 212 |
378 | 8 | 220 |
377 | 6 | 226 |
376 | 9 | 235 |
375 | 7 | 242 |
374 | 6 | 248 |
373 | 10 | 258 |
372 | 8 | 266 |
371 | 5 | 271 |
370 | 8 | 279 |
369 | 7 | 286 |
368 | 8 | 294 |
367 | 5 | 299 |
366 | 11 | 310 |
365 | 8 | 318 |
364 | 9 | 327 |
363 | 13 | 340 |
362 | 10 | 350 |
361 | 9 | 359 |
360 | 4 | 363 |
359 | 12 | 375 |
358 | 9 | 384 |
357 | 7 | 391 |
356 | 4 | 395 |
355 | 10 | 405 |
354 | 4 | 409 |
353 | 4 | 413 |
352 | 9 | 422 |
351 | 8 | 430 |
350 | 4 | 434 |
349 | 13 | 447 |
348 | 5 | 452 |
347 | 7 | 459 |
346 | 7 | 466 |
345 | 15 | 481 |
344 | 8 | 489 |
343 | 5 | 494 |
342 | 10 | 504 |
341 | 10 | 514 |
340 | 15 | 529 |
339 | 15 | 544 |
338 | 6 | 550 |
337 | 5 | 555 |
336 | 6 | 561 |
335 | 5 | 566 |
334 | 10 | 576 |
333 | 8 | 584 |
332 | 10 | 594 |
331 | 8 | 602 |
330 | 6 | 608 |
329 | 12 | 620 |
328 | 3 | 623 |
327 | 4 | 627 |
326 | 11 | 638 |
325 | 7 | 645 |
324 | 14 | 659 |
323 | 10 | 669 |
322 | 7 | 676 |
321 | 6 | 682 |
320 | 12 | 694 |
319 | 7 | 701 |
318 | 10 | 711 |
317 | 12 | 723 |
316 | 11 | 734 |
315 | 10 | 744 |
314 | 9 | 753 |
313 | 8 | 761 |
312 | 2 | 763 |
311 | 6 | 769 |
310 | 5 | 774 |
309 | 10 | 784 |
308 | 8 | 792 |
307 | 7 | 799 |
306 | 4 | 803 |
305 | 8 | 811 |
304 | 2 | 813 |
303 | 3 | 816 |
302 | 3 | 819 |
301 | 4 | 823 |
300 | 2 | 825 |
299 | 4 | 829 |
298 | 5 | 834 |
297 | 7 | 841 |
296 | 10 | 851 |
295 | 5 | 856 |
294 | 6 | 862 |
293 | 2 | 864 |
292 | 4 | 868 |
291 | 5 | 873 |
290 | 2 | 875 |
289 | 4 | 879 |
288 | 6 | 885 |
287 | 1 | 886 |
286 | 7 | 893 |
285 | 7 | 900 |
284 | 6 | 906 |
283 | 7 | 913 |
282 | 4 | 917 |
281 | 10 | 927 |
280 | 4 | 931 |
279 | 5 | 936 |
278 | 5 | 941 |
277 | 5 | 946 |
276 | 6 | 952 |
275 | 5 | 957 |
274 | 1 | 958 |
273 | 9 | 967 |
272 | 4 | 971 |
271 | 5 | 976 |
270 | 5 | 981 |
269 | 4 | 985 |
268 | 4 | 989 |
267 | 2 | 991 |
266 | 3 | 994 |
265 | 4 | 998 |
264 | 6 | 1004 |
263 | 3 | 1007 |
262 | 2 | 1009 |
261 | 6 | 1015 |
260 | 4 | 1019 |
259 | 2 | 1021 |
258 | 3 | 1024 |
257 | 4 | 1028 |
254 | 4 | 1032 |
253 | 5 | 1037 |
252 | 3 | 1040 |
251 | 4 | 1044 |
250 | 2 | 1046 |
249 | 3 | 1049 |
248 | 3 | 1052 |
247 | 1 | 1053 |
246 | 2 | 1055 |
245 | 3 | 1058 |
244 | 2 | 1060 |
243 | 2 | 1062 |
242 | 3 | 1065 |
241 | 2 | 1067 |
240 | 3 | 1070 |
239 | 3 | 1073 |
238 | 2 | 1075 |
237 | 1 | 1076 |
236 | 1 | 1077 |
235 | 2 | 1079 |
231 | 1 | 1080 |
230 | 1 | 1081 |
226 | 2 | 1083 |
224 | 1 | 1084 |
223 | 1 | 1085 |
220 | 3 | 1088 |
219 | 1 | 1089 |
212 | 1 | 1090 |
211 | 1 | 1091 |
207 | 1 | 1092 |
204 | 1 | 1093 |
197 | 1 | 1094 |
192 | 2 | 1096 |
169 | 1 | 1097 |
0 | 8 | 1105 |
【2018年青海高考理科成绩排名一分一档明细表出炉】相关文章:
2023年甘肃高考理科成绩排名一分一档06-29
2018年安徽高考一分一档表,安徽高考成绩排名查询出炉05-21
2018年安徽高考成绩排名一分一档表,安徽高考一分一档成绩排名查询05-21
2018年广西高考成绩排名一分一档表,广西高考一分一档成绩排名查询05-21
2018年河北高考成绩排名一分一档表,河北高考一分一档成绩排名查询05-21
2018年天津高考成绩排名一分一档表,天津高考一分一档成绩排名查询05-21
2018年贵州高考理科成绩排名查询一分一段表(出炉)05-21