北京高考二本录取分数线最低的大学名单【文科 理科】
更新时间:2024-03-12 11:53:53 请假条 我要投稿
2018年北京高考二本录取分数线最低的大学名单【文科 理科】
序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
10321 陆军工程大学 525 981 219 421 221 031
北京中医药大学 517 951 221 121 883
1051 首都医科大学 542 991 321 082 034
1055 首都经济贸易大学 538 951 121 312 005
1060 中国劳动关系学院 508 871 259 819 861
1061 中华女子学院 504 105 118 931 887
1062 北方工业大学 522 831 131 112 158
1063 北京工商大学 534 831 261 152 109
1065 北京服装学院 488 951 161 041 731
1066 北京印刷学院 506 791 121 022 131
1067 北京建筑大学 528 811 321 201 951
1068 北京石油化工学院 489 981 158 718 913
1069 北京农学院 494 931 181 091 741
1070 北京物资学院 512 781 211 112 021
1072 北京信息科技大学 521 781 291 092 051
1076 北京联合大学 482 871 179 618 217
1084 北京城市学院 439 711 178 816 318
1086 北京城市学院 433 928 194 166 191
1090 首都师范大学科德学院 417 779 886 156 201
1091 北京工商大学嘉华学院 409 879 866 158 211
1092 北京邮电大学世纪学院 409 761 158 912 922
1093 北京工业大学耿丹学院 409 701 117 815 023
1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 409 861 047 314 624
1096 北京吉利学院 409 821 138 612 825
1215 中国民航大学 533 881 131 062 262
1216 天津科技大学 523 103 115 109 196
1217 天津工业大学 528 941 271 062 012
1218 天津理工大学 521 901 161 161 992
1219 天津农学院 517 105 121 921 993
1220 天津中医药大学 532 941 288 222 831
1221 天津师范大学 533 100 138 922 033
1222 天津职业技术师范大学 481 831 129 219 433
1226 天津城建大学 512 971 201 041 913
1230 天津商业大学宝德学院 469 851 207 718 735
1231 天津医科大学临床医学院 479 861 069 319 436
1232 南开大学滨海学院 480 961 121 031 693
1233 天津理工大学中环信息学院 465 931 149 016 838
1235 北京科技大学天津学院 466 959 910 416 839
1236 天津大学仁爱学院 465 841 215 021 040
1237 天津财经大学珠江学院 472 881 201 131 514
13316 防灾科技学院 480 941 111 111 644
13317 华北科技学院 481 891 201 091 634
13318 河北大学 525 961 201 221 874
13319 河北工程大学 503 881 208 620 945
13320 河北地质大学 506 951 189 419 946
13321 河北建筑工程学院 485 101 115 901 794
13322 华北理工大学 521 961 211 131 914
13324 河北医科大学 520 105 113 110 192
13326 河北师范大学 528 931 221 052 085
13328 石家庄铁道大学 516 941 288 620 851
13330 北华航天工业学院 482 861 171 031 765
13331 河北经贸大学 519 101 126 104 188
13332 承德医学院 517 961 241 081 895
13333 廊坊师范学院 508 941 159 420 555
13335 河北中医学院 508 109 102 105 192
1340 河北大学工商学院 477 991 079 717 457
1341 华北理工大学轻工学院 467 831 149 117 958
1342 河北医科大学临床学院 482 100 106 104 172
1343 华北电力大学科技学院 476 931 157 419 460
1344 河北工程大学科信学院 464 931 178 516 961
1345 石家庄铁道大学四方学院 467 671 217 620 362
1346 河北地质大学华信学院 467 871 138 418 363
1347 华北理工大学冀唐学院 475 901 021 151 686
1348 中国地质大学长城学院 458 761 077 619 965
1349 燕京理工学院 464 951 246 917 666
1350 北京中医药大学东方学院 480 901 099 818 367
1352 燕山大学里仁学院 479 971 161 061 606
13153 北京交通大学海滨学院 469 911 128 817 869
1361 河北北方学院 510 961 221 041 887
1365 河北金融学院 481 981 141 141 557
1385 河北外国语学院 459 911 079 117 072
1389 河北环境工程学院 474 891 151 001 707
1393 河北东方学院 456 103 102 941 577
1401 山西大学 525 951 121 191 997
1402 太原科技大学 479 911 127 420 276
1403 中北大学 499 841 161 031 967
1405 山西医科大学 510 991 151 001 967
1406 山西师范大学 480 981 189 716 779
1407 山西大同大学 480 889 711 018 580
1408 山西财经大学 513 101 127 100 185
1410 山西农业大学 480 100 941 141 728
1411 吕梁学院 476 881 186 320 783
1412 山西中医药大学 515 103 126 871 998
1420 山西大学商务学院 452 103 117 821 508
1421 太原理工大学现代科技学院 445 103 108 851 498
1423 山西财经大学华商学院 461 999 777 188 871
1425 太原科技大学华科学院 444 921 001 011 518
1502 内蒙古科技大学 480 961 138 218 989
1504 内蒙古农业大学 473 839 610 119 390
2120 大连民族大学 481 891 031 371 529
2122 沈阳工业大学 500 939 411 619 792
2123 沈阳航空航天大学 491 999 210 119 993
2124 沈阳理工大学 488 991 226 819 994
2125 辽宁科技大学 481 831 318 917 895
2126 辽宁石油化工大学 472 871 071 041 749
2128 大连交通大学 510 931 189 620 397
2130 沈阳建筑大学 503 991 179 918 898
2131 大连海洋大学 483 104 105 981 769
2132 锦州医科大学 523 118 107 109 189
2133 沈阳药科大学 494 981 221 021 721
2136 沈阳师范大学 489 821 201 011 861
2140 大连大学 497 100 124 104 169
2142 沈阳工程学院 479 951 068 319 510
2144 渤海大学 495 109 101 822 031
2150 辽宁对外经贸学院 445 105 899 415 710
2151 沈阳工学院 447 951 115 418 710
2155 锦州医科大学医疗学院 468 103 115 991 511
2156 大连财经学院 469 951 299 415 111
2159 大连东软信息学院 438 981 077 815 511
2160 大连理工大学城市学院 462 961 087 418 411
2162 大连医科大学中山学院 478 961 209 217 011
2165 大连医科大学药护学院 457 107 979 715 625
2166 大连外国语大学 543 117 111 082 071
2152 燕京理工学院河北学院 476 107 969 891 643
662 南京审计大学金审学院 476 991 121 131 521
663 南京特殊教育师范学院 480 871 189 218 316
3820 杭州电子科技大学 534 951 181 022 191
3821 浙江工业大学 537 102 125 103 207
3822 浙江理工大学 530 831 241 142 091
3823 浙江师范大学 513 103 110 100 200
3824 浙江工商大学 519 111 106 112 190
3825 浙江传媒学院 511 106 109 105 191
3830 建东学院 526 106 128 762 142
3853 浙江科技学院 492 941 121 001 861
3855 绍兴文理学院 514 102 123 112 160
3857 金华职业技术学院 460 851 207 515 301
3859 义乌工商职业技术学院 429 859 899 117 149
3867 浙江越秀外国语学院 503 991 299 119 612
3868 宁波工程学院 459 101 209 610 313
3869 宁波大学科学技术学院 446 941 129 416 315
3872 浙江传媒学院广告学院 448 101 118 512 418
3910 温州大学 491 991 109 126 914
3911 温州医科大学 502 109 119 401 726
3912 浙江理工大学 508 891 131 235 103
3913 浙江海洋大学 486 971 118 106 530
3914 浙江农林大学 487 891 145 421 853
3915 温州医科大学仁济学院 482 991 116 124 812
3945 嘉兴学院 466 871 117 118 751
3952 湖州师范学院 479 941 117 825 018
3955 绍兴文理学院元培学院 459 101 149 218 105
3960 台州学院 493 101 129 521 902
3970 浙江树人学院 449 901 176 321 703
3980 宁波大学 481 109 131 102 705
4104 安徽理工大学 475 921 141 051 641
4111 安徽农业大学 471 751 099 719 017
4112 安徽医科大学 509 113 124 107 165
4113 安徽财经大学 523 971 289 620 217
4114 安徽建筑大学 486 881 241 031 711
4115 安徽中医药大学 501 100 122 782 011
4118 安徽师范大学 492 921 089 719 524
4121 安庆师范大学 507 951 129 420 115
4140 安徽工业大学 473 891 169 617 217
4141 安徽信息工程学院 501 841 181 311 271
4142 安徽工程大学 469 891 169 416 851
4143 安徽农业科技学院 474 799 096 109 508
4144 安徽医学高等专科学校 437 821 385 100 281
4146 安徽财经大学商学院 440 953 109 101 421
4147 安徽建筑大学城市建设学院 436 843 107 139 119
4148 安徽农业大学经济技术学院 447 801 206 519 217
4309 长春理工大学 510 108 109 132 161
4310 东华理工大学 478 931 158 518 519
4311 南昌航空大学 502 102 115 112 173
4312 江西理工大学 480 971 209 217 119
4313 江西农业大学 473 891 145 421 953
4314 江西中医药大学 496 101 107 104 184
4315 江西师范大学 499 991 121 091 793
4316 江西财经大学 536 991 161 142 071
4317 江西科技学院 473 901 107 816 719
4318 江西应用科技学院 476 891 131 021 852
4319 江西服装学院 483 971 139 321 514
4320 江西科技师范大学 472 901 211 401 316
4321 江西工业职业技术学院 428 899 795 911 993
5322 长江大学 480 831 209 318 424
5323 武汉工程大学 509 921 141 131 902
5325 武汉轻工大学 488 891 241 001 752
5326 武汉理工大学 496 971 231 031 732
5328 湖北工程学院 478 103 106 901 792
5330 湖北医药学院 500 102 117 911 902
5331 湖北师范学院 536 981 111 002 272
5332 湖北理工学院 461 971 151 051 443
5333 湖北中医药大学 526 108 128 762 142
5334 武昌理工学院 470 109 113 106 142
5335 南京科技大学 487 921 199 717 854
5336 江苏科技大学 513 971 321 001 841
5337 南京工业大学 532 801 361 401 761
5338 南京邮电大学 551 941 359 722 514
5339 南京林业大学 536 109 106 137 184
5346 华东交通大学 495 951 189 418 191
5347 南京审计大学 476 991 121 131 521
5350 华东交通大学理工学院 462 981 197 716 820
15313 华北水利水电大学 491 831 251 171 662
15314 河北金融学院 502 831 211 181 803
15315 河北金融学院 506 831 211 181 803
15316 石家庄铁道大学 492 831 251 171 662
15318 河北工程大学 503 831 208 620 945
15319 河北大学 525 831 201 221 874
15320 河北地质大学 506 951 189 419 946
15321 河北建筑工程学院 485 101 115 901 794
15322 华北理工大学 521 961 211 131 914
15324 河北医科大学 520 105 113 110 192
15326 河北师范大学 528 931 221 052 085
15328 石家庄铁道大学 516 941 288 620 851
15330 北华航天工业学院 482 861 171 031 765
15331 河北经贸大学 519 101 126 104 188
15332 承德医学院 517 961 241 081 895
15333 廊坊师范学院 508 941 159 420 555
15335 河北中医学院 508 109 102 105 192
1540 河北大学工商学院 477 991 079 717 457
1541 华北理工大学轻工学院 467 831 149 117 958
1542 河北医科大学临床学院 482 100 106 104 172
1543 华北电力大学科技学院 476 931 157 419 460
1544 河北工程大学科信学院 464 931 178 516 961
1545 石家庄铁道大学四方学院 467 671 217 620 362
1546 河北地质大学华信学院 467 871 138 418 363
1547 华北理工大学冀唐学院 475 901 021 151 686
1548 中国地质大学长城学院 458 761 077 619 965
1549 燕京理工学院 464 951 246 917 666
1550 北京中医药大学东方学院 480 901 099 818 367
1552 燕山大学里仁学院 479 971 161 061 606
1553 北京交通大学海滨学院 469 911 128 817 869
1561 河北北方学院 510 961 221 041 887
1565 河北金融学院 481 981 141 141 557
1585 河北外国语学院 459 911 079 117 072
1589 河北环境工程学院 474 891 151 001 707
1593 河北东方学院 456 103 102 941 577
1601 山西大学 525 951 121 191 997
1602 太原科技大学 479 911 127 420 276
1603 中北大学 499 841 161 031 967
1605 山西医科大学 510 991 151 001 967
1606 山西师范大学 480 981 189 716 779
1607 山西大同大学 480 889 711 018 580
1608 山西财经大学 513 101 127 100 185
1610 山西农业大学 480 100 941 141 728
1611 吕梁学院 476 881 186 320 783
1612 山西中医药大学 515 103 126 871 998
1620 山西大学商务学院 452 103 117 821 508
1621 太原理工大学现代科技学院 445 103 108 851 498
1623 山西财经大学华商学院 461 999 777 188 871
1625 太原科技大学华科学院 444 921 001 011 518
1702 内蒙古科技大学 480 961 138 218 989
1704 内蒙古农业大学 473 839 610 119 390
2120 大连民族大学 481 891 031 371 529
2122 沈阳工业大学 500 939 411 619 792
2123 沈阳航空航天大学 491 999 210 119 993
2124 沈阳理工大学 488 991 226 819 994
2125 辽宁科技大学 481 831 318 917 895
2126 辽宁石油化工大学 472 871 071 041 749
2128 大连交通大学 510 931 189 620 397
2130 沈阳建筑大学 503 991 179 918 898
2131 大连海洋大学 483 104 105 981 769
2132 锦州医科大学 523 118 107 109 189
2133 沈阳药科大学 494 981 221 021 721
2136 沈阳师范大学 489 821 201 011 861
2140 大连大学 497 100 124 104 169
2142 沈阳工程学院 479 951 068 319 510
2144 渤海大学 495 109 101 822 031
2150 辽宁对外经贸学院 445 105 899 415 710
2151 沈阳工学院 447 951 115 418 710
2155 锦州医科大学医疗学院 468 103 115 991 511
2156 大连财经学院 469 951 299 415 111
2159 大连东软信息学院 438 981 077 815 511
2160 大连理工大学城市学院 462 961 087 418 411
2162 大连医科大学中山学院 478 961 209 217 011
2165 大连医科大学药护学院 457 107 979 715 625
2166 大连外国语大学 543 117 111 082 071
2167 大连软件职业学院 444 979 610 112 497
2168 辽宁金融职业学院 431 849 888 516 097
2169 辽阳职业技术学院 432 889 982 911 913
2170 辽宁广告职业学院 432 881 980 510 913
2171 辽宁机电职业技术学院 432 870 985 113 913
2180 锦州师范高等职业学校 413 869 890 711 193
2181 沈阳职业技术学院 425 879 792 111 191
2182 辽宁林业职业技术学院 437 889 491 316 995
2183 沈阳工业职业学院 437 822 390 316 191
2184 辽宁地质工程职业学院 427 811 590 114 297
2185 辽宁中医药大学 436 801 286 613 497
2186 辽宁商贸职业学院 414 868 990 918 714
2187 辽宁装备制造职业技术学院 429 849 886 711 393
2188 辽河石油职业技术学院 417 787 890 919 798
2215 贵州财经大学 511 961 171 081 903
2310 昆明理工大学 477 105
近日,北京市发布了2021年高考二本录取分数线,各大学的分数线也相应出炉。下面将为大家介绍北京高考二本录取分数线最低的大学名单,包括文科和理科。
文科
1. 北京联合大学
北京联合大学作为一所以经济管理为主的综合性大学,文科专业的录取分数线较低。这也为广大文科生提供了更多的选择机会。
2. 北京中医药大学
北京中医药大学是以中医药学为主的大学,文科专业的录取分数线相对较低。同时,中医药学也是北京中医药大学的特色学科,对于对中医药有兴趣的考生来说,这是一个不错的选择。
3. 北京城市学院
北京城市学院是一所以服务城市建设和社会发展为宗旨的本科高校,文科专业录取分数线相对较低。学校注重培养学生的实践能力和创新精神,为学生提供了广阔的发展空间。
理科
1. 北京石油化工学院
北京石油化工学院是一所以石油化工为特色的工科学院,理科专业录取分数线较低。学校拥有优质的实验室设备和师资力量,为学生提供良好的学习环境。
2. 北京农学院
北京农学院是一所以农业为主的本科院校,理科专业录取分数线相对较低。学校致力于培养农业领域的专门人才,为农业的发展做出了积极的贡献。
3. 北京印刷学院
北京印刷学院是一所以印刷工程为主的工科学院,理科专业录取分数线较低。学校拥有一流的印刷技术设备和实验室,为学生提供了广阔的学习平台。
以上就是北京高考二本录取分数线最低的大学名单,无论是文科还是理科,都有一些录取分数线较低的大学,为广大考生提供了更多的选择机会。但是,选择大学不仅仅只看分数线,学校的办学特色、教学质量和就业前景等都是考生需要综合考虑的因素,希望广大考生能够选出适合自己的大学,为自己的人生规划打下坚实的基础。
"【北京高考二本录取分数线最低的大学名单【文科 理科】】相关文章:
470分左右可以上什么大学2024-03-11
515分左右可以上什么大学2024-03-11
395分左右可以上什么大学2024-03-11
325分左右可以上什么大学2024-03-11
290分左右可以上什么大学2024-03-11
高考理科成绩630分左右可以报考2024-03-11
高考理科成绩390分左右可以报考2024-03-11
高考理科成绩200分左右可以报考2024-03-10
高考理科成绩250分左右可以报考2024-03-10
山西2022年中职对口升学政策2024-03-10
- 内蒙古:2022年高等职业院校单独
- 浙江:2022年高职提前招生高校名
- 黑龙江2022年高职单招志愿填报入
- 2022福建高职分类考试志愿填报方
- 广东:2022年春季高考志愿填报政
- 高职单招是什么意思?
- 2022年山西高职单招院校名单
- 2022年甘肃高职分类考试招生政策
- 高职单招和统招的区别是什么?
- 宁夏2022年高职分类招生志愿填报
- 吉林2022年高职单招院校名单
- 《2022年甘肃省普通高等学校招生
- 五年制高职是什么?北京五年制高
- 2023年山东高职综合评价招多少人
- 福建2023年高职院校分类招考免试
- 浙江2023年高职提前招生录取确认
- 什么是双高计划,各省双高计划院
- 2024江苏职教高考报名官网入口:
- 大专最好就业的十大专业_专科就
- 北京电子科技职业学院2023年各省