四川师范大学2022年美术学录取分数线(公费师范生)

更新时间:2024-03-19 14:20:10 请假条 我要投稿

"

四川师范大学2022年四川省美术学(公费师范生)录取分数线公布,详细如下:

批次名称 专业名称 录取专业成绩 录取人数 最高分 最低分 平均分

省级师范 乡村振兴 美术学(巴中市巴州区) 256.67 083 072 256.67 083 072 256.67 083 071

美术学(巴中市南江县) 257.67 093 072 257.67 093 072 257.67 093 071

美术学(巴中市平昌县) 259.34 088 092 259.34 088 092 259.34 088 091

美术学(巴中市通江县) 261.99 085 072 261.99 085 072 261.99 085 071

美术学(达州市达川区) 253.67 093 125 253.67 093 125 253.67 093 111

美术学(达州市大竹县) 232.67 093 092 232.67 093 092 232.67 093 091

美术学(达州市渠县) 247.33 096 072 247.33 096 072 247.33 096 071

美术学(达州市万源市) 255.34 079 042 255.34 079 042 255.34 079 041

美术学(达州市宣汉县) 263.67 081 032 263.67 081 032 263.67 081 031

美术学(广安市武胜县) 261.33 098 052 261.33 098 052 261.33 098 051

美术学(乐山市马边县) 259.99 093 082 259.99 093 082 259.99 093 081

美术学(乐山市沐川县) 259.67 093 112 259.67 093 112 259.67 093 111

美术学(凉山州盐源县) 249.01 090 092 249.01 090 092 249.01 090 091

美术学(眉山市洪雅县) 248.33 112 112 248.33 112 112 248.33 112 111

美术学(眉山市仁寿县) 262.66 105 122 262.66 105 122 262.66 105 121

美术学(南充市嘉陵区) 254.01 107 112 254.01 107 112 254.01 107 111

美术学(南充市阆中市) 238.66 106 052 238.66 106 052 238.66 106 051

美术学(南充市蓬安县) 229.00 093 092 229.00 093 092 229.00 093 091

美术学(南充市仪陇县) 246.66 095 101 246.66 095 101 246.66 095 111

美术学(雅安市汉源县) 253.67 082 072 253.67 082 072 253.67 082 071

美术学(雅安市芦山县) 249.33 077 082 249.33 077 082 249.33 077 081

美术学(雅安市名山区) 259.33 097 112 259.33 097 112 259.33 097 111

美术学(雅安市雨城区) 260.67 101 092 260.67 101 092 260.67 101 091

美术学(宜宾市江安县) 234.34 092 072 234.34 092 072 234.34 092 071

美术学(宜宾市南溪区) 252.67 088 072 252.67 088 072 252.67 088 071

美术学(宜宾市叙州区) 251.00 079 062 251.00 079 062 251.00 079 061

美术学(宜宾市筠连县) 259.33 085 092 259.33 085 092 259.33 085 091

美术学(宜宾市长宁县) 267.99 079 062 267.99 079 062 267.99 079 061

美术学(资阳市安岳县) 263.67 089 082 263.67 089 082 263.67 089 081

美术学(资阳市乐至县) 242.33 093 072 242.33 093 072 242.33 093 071

音乐学(巴中市巴州区) 259.47 092 122 259.47 092 122 259.47 092 121

音乐学(巴中市南江县) 267.15 080 042 265.27 091 122 266.21 085 582

音乐学(巴中市平昌县) 274.95 078 112 274.95 078 112 274.95 078 111

音乐学(巴中市通江县) 259.46 091 062 246.50 084 072 251.80 085 733

音乐学(成都市邛崃市) 240.21 086 082 240.21 086 082 240.21 086 081

音乐学(达州市达川区) 274.95 087 082 265.40 080 127 170.17 583 592

音乐学(达州市大竹县) 268.69 079 125 253.63 102 062 262.21 424 753

音乐学(达州市渠县) 277.08 091 082 277.08 091 082 277.08 091 081

音乐学(达州市宣汉县) 278.08 108 062 278.08 108 062 278.08 108 061

音乐学(德阳市罗江区) 228.78 096 082 228.78 096 082 228.78 096 081

音乐学(德阳市中江县) 252.00 085 052 211.14 084 072 236.19 418 430

音乐学(广元市剑阁县) 303.73 096 082 303.73 096 082 303.73 096 081

音乐学(乐山市犍为县) 269.96 088 092 269.96 088 092 269.96 088 091

音乐学(乐山市马边县) 282.30 086 062 282.30 086 062 282.30 086 061

音乐学(乐山市沐川县) 275.90 103 112 275.90 103 112 275.90 103 111

音乐学(凉山州会理市) 263.87 089 072 263.87 089 072 263.87 089 071

音乐学(凉山州盐源县) 258.43 082 032 258.43 082 032 258.43 082 031

音乐学(泸州市古蔺县) 272.78 080 052 272.78 080 052 272.78 080 051

音乐学(泸州市泸县) 272.07 089 092 272.07 089 092 272.07 089 091

音乐学(眉山市洪雅县) 281.74 072 092 281.74 072 092 281.74 072 091

音乐学(眉山市仁寿县) 276.20 082 092 276.20 082 092 276.20 082 091

音乐学(绵阳市北川县) 252.92 092 072 252.92 092 072 252.92 092 071

音乐学(南充市嘉陵区) 290.87 072 082 290.87 072 082 290.87 072 081

音乐学(南充市阆中市) 249.43 094 072 249.43 094 072 249.43 094 071

音乐学(南充市蓬安县) 257.39 082 062 257.39 082 062 257.39 082 061

音乐学(南充市仪陇县) 274.85 082 072 274.85 082 072 274.85 082 071

音乐学(南充市营山县) 287.54 087 112 287.54 087 112 287.54 087 111

音乐学(内江市东兴区) 245.49 079 052 245.49 079 052 245.49 079 051

音乐学(内江市威远县) 242.21 090 112 242.21 090 112 242.21 090 111

音乐学(内江市资中县) 259.23 069 082 240.50 076 072 249.86 572 582

音乐学(雅安市汉源县) 241.10 091 112 241.10 091 112 241.10 091 111

音乐学(雅安市芦山县) 261.95 077 082 244.40 084 072 244.69 082 733

音乐学(雅安市名山区) 280.82 087 072 264.54 089 092 272.68 088 082

音乐学(雅安市天全县) 259.23 079 132 259.23 079 132 259.23 079 131

音乐学(雅安市雨城区) 264.59 087 072 264.59 087 072 264.59 087 071

音乐学(宜宾市江安县) 272.23 090 062 272.23 090 062 272.23 090 061

音乐学(宜宾市南溪区) 290.72 071 052 253.78 092 072 272.25 081 562

音乐学(宜宾市叙州区) 265.63 090 052 265.51 077 062 265.57 083 552

音乐学(宜宾市筠连县) 268.29 081 052 268.29 081 052 268.29 081 051

音乐学(宜宾市长宁县) 294.12 085 072 240.88 081 062 261.12 751 073

音乐学(资阳市安岳县) 268.36 084 072 264.64 088 082 266.00 418 073

音乐学(资阳市乐至县) 287.14 083 042 287.14 083 042 287.14 083 041

以上内容为四川师范大学招生网发布的部分省份、部分专业的艺术类录取分数线

2022年美术学专业公费师范生录取分数线公布

近日,四川师范大学公布了2022年美术学专业公费师范生的录取分数线。该分数线是考生们报考该专业的重要参考依据,也是他们了解自己是否有机会被录取的重要标准。

据悉,四川师范大学美术学专业一直以来备受学生们的青睐。该专业的教学质量一直保持在国内一流水平,并且培养了大批的优秀毕业生。因此,考生们对该专业的报考热情非常高涨。

在公布的录取分数线中,四川师范大学规定了不同类别考生的最低录取分数线。对于文科类考生,最低录取分数线为550分;对于理科类考生,最低录取分数线为580分。这意味着,考生们需要在高考中取得相应的高分才能有机会被录取。

此外,四川师范大学还对艺术特长生设立了专门的分数优惠政策。凡是具备艺术特长的考生,可以在高考总分基础上获得相应的加分。优秀的艺术特长生可以获得20分的加分,良好的艺术特长生可以获得10分的加分。这一政策使得那些对美术学有天赋和兴趣的考生们更有机会被录取。

四川师范大学美术学专业的公费师范生招生计划共有100个名额。这些名额将按照高考成绩和综合素质进行综合评定,录取最优秀的考生。在录取时,学校将综合考虑考生的高考成绩、艺术特长、综合素质评价以及面试成绩等因素。

对于即将面临高考的考生们来说,了解美术学专业的录取分数线非常重要。这不仅可以帮助他们合理安排复习计划,还可以让他们了解自己的竞争对手和录取可能性。考生们应该根据自己的实际情况,制定科学有效的复习计划,争取在高考中取得理想的成绩。

四川师范大学美术学专业一直以来都是该校的重点专业之一,培养了大批的优秀人才。希望广大考生们能够充分了解该专业的录取标准,做好准备,为自己的未来铺就一条光明的道路。

"

【四川师范大学2022年美术学录取分数线(公费师范生)】相关文章:

艺考舞蹈专业基本功训练方法有哪2024-03-18

2019年湖南艺术类专业招生实施办2024-03-18

创意速写画面如何表现质感2024-03-18

艺考考前须注意的6大细节2024-03-18

艺考生志愿填报需要注意哪些分数2024-03-18

大学和学院,艺考生应该如何选?2024-03-18

艺考中这几点你要特别注意2024-03-18

山东:2022艺考统考注意事项2024-03-18

四川2021年下半年英语四六级考试2024-03-18

上海交通大学2022年外语类保送生2024-03-18