2018年教育部陕西大学名单及排名分数线【完整版】
更新时间:2022-05-24 02:08:01 陕西省大学排名 我要投稿
- 相关推荐
2018年教育部陕西大学名单及排名分数线【完整版】
2018年教育部陕西大学名单及排名分数线【完整版】
2018陕西有哪些教育部认可的大学呢,下面爱扬教育网就2018陕西所有的大学名单及实力排名的相关信息收集整理,希望对你了解陕西所有的大学有帮助。
2018年教育部陕西所有大学名单及排名分数线
陕西本科院校有哪些
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 西北工业大学 211 985 研究生 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 长安大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
4 | 西安电子科技大学 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
5 | 西北大学 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 综合类 |
6 | 西北农林科技大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 农林类 |
7 | 陕西师范大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 师范类 |
8 | 西安建筑科技大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
9 | 西安理工大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
10 | 西安科技大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
11 | 陕西科技大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
12 | 西北政法大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 政法类 |
13 | 西安石油大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
14 | 西安工业大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
15 | 西安工程大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
16 | 中国人民解放军第四军医大学 211 研究生 | 中央部属 | 本科 | 军事类 |
17 | 西安邮电大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
18 | 延安大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 综合类 |
19 | 西安财经学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 财经类 |
20 | 陕西中医药大学 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 医药类 |
21 | 西安文理学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 师范类 |
22 | 宝鸡文理学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 师范类 |
23 | 西安医学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 医药类 |
24 | 西安航空学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 理工类 |
25 | 安康学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 综合类 |
26 | 渭南师范学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 师范类 |
27 | 榆林学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 师范类 |
28 | 咸阳师范学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 师范类 |
29 | 商洛学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 综合类 |
30 | 陕西学前师范学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 师范类 |
31 | 西藏民族大学 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 民族类 |
32 | 西安美术学院 | 地方省市主管 | 本科 | 艺术类 |
33 | 西安培华学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 财经类 |
34 | 西安欧亚学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 财经类 |
35 | 西安外事学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 财经类 |
36 | 西安翻译学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 语言类 |
37 | 西京学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
38 | 西安思源学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
39 | 陕西国际商贸学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 财经类 |
40 | 陕西服装工程学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
41 | 西安交通工程学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
42 | 西安交通大学城市学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
43 | 西北大学现代学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
44 | 西安建筑科技大学华清学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
45 | 西安财经学院行知学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 财经类 |
46 | 陕西科技大学镐京学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
47 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
48 | 延安大学西安创新学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
49 | 西安电子科技大学长安学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
50 | 西北工业大学明德学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
51 | 长安大学兴华学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
52 | 西安理工大学高科学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
53 | 西安科技大学高新学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
54 | 解放军昆明民族干部学院 | 中央部属 | 本科 | 军事类 |
55 | 西安体育学院 | 地方省市主管 | 本科 | 体育类 |
56 | 西安外国语大学 | 地方省市主管 | 本科 | 语言类 |
57 | 西安音乐学院 | 地方省市主管 | 本科 | 艺术类 |
58 | 陕西理工学院 | 地方省市主管 | 本科 | 无 |
59 | 空军工程大学 | 中央部属 | 本科 | 军事类 |
60 | 火箭军工程大学 | 中央部属 | 本科 | 军事类 |
61 | 武警工程大学 | 中央部属 | 本科 | 军事类 |
陕西985大学名单
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 西北工业大学 211 985 研究生 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 西北农林科技大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 农林类 |
陕西211大学名单
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 西北工业大学 211 985 研究生 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 长安大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
4 | 西安电子科技大学 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
5 | 西北农林科技大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 农林类 |
6 | 陕西师范大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 师范类 |
7 | 西北大学 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 综合类 |
8 | 中国人民解放军第四军医大学 211 研究生 | 中央部属 | 本科 | 军事类 |
陕西高职院校有哪些
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨凌职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 农林类 |
2 | 陕西工业职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
3 | 陕西国防工业职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
4 | 西安航空职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
5 | 陕西职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 财经类 |
6 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
7 | 宝鸡职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 师范类 |
8 | 陕西能源职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
9 | 陕西财经职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 财经类 |
10 | 西安铁路职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
11 | 陕西交通职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
12 | 西安电力高等专科学校 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
13 | 咸阳职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
14 | 陕西航空职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
15 | 延安职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
16 | 西安高新科技职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
17 | 西安城市建设职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
18 | 陕西电子信息职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
19 | 陕西邮电职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
20 | 西安海棠职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
21 | 西安汽车科技职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
22 | 西安东方亚太职业技术学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
23 | 陕西警官职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 政法类 |
24 | 陕西经济管理职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 财经类 |
25 | 西安职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
26 | 商洛职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
27 | 汉中职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
28 | 渭南职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
29 | 安康职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
30 | 铜川职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
31 | 陕西青年职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
32 | 陕西工商职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
33 | 陕西电子科技职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 理工类 |
34 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
35 | 西安医学高等专科学校 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 医药类 |
36 | 榆林职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
37 | 陕西艺术职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 艺术类 |
38 | 陕西机电职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
陕西综合类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 211 985 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 西北大学 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 延安大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 综合类 |
4 | 安康学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 综合类 |
5 | 商洛学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 综合类 |
6 | 延安大学西安创新学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
7 | 西北工业大学明德学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 综合类 |
8 | 咸阳职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
9 | 延安职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
10 | 西安职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
11 | 商洛职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
12 | 汉中职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
13 | 渭南职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
14 | 安康职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
15 | 铜川职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
16 | 陕西青年职业学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 综合类 |
17 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 地方省教育厅 | 高职高专(专科) | 综合类 |
陕西理工类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 西北工业大学 211 985 研究生 | 中央部属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
2 | 长安大学 211 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 西安电子科技大学 211 研究生 | 教育部直属 | 本科一批(一本) | 理工类 |
4 | 西安建筑科技大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
5 | 西安理工大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
6 | 西安科技大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
7 | 陕西科技大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
8 | 西安石油大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
9 | 西安工业大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
10 | 西安工程大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
11 | 西安邮电大学 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工类 |
12 | 西安航空学院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 理工类 |
13 | 西京学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
14 | 西安思源学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
15 | 陕西服装工程学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
16 | 西安交通工程学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
17 | 西安交通大学城市学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
18 | 西北大学现代学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
19 | 西安建筑科技大学华清学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
20 | 陕西科技大学镐京学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
21 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
22 | 西安电子科技大学长安学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
23 | 长安大学兴华学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
24 | 西安理工大学高科学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
25 | 西安科技大学高新学院 | 地方省教育厅 | 本科 | 理工类 |
26 | 陕西工业职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
27 | 陕西国防工业职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
28 | 西安航空职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
29 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
30 | 陕西能源职业技术学院 | 地方省市主管 | 高职高专(专科) | 理工类 |
【2018年教育部陕西大学名单及排名分数线【完整版】】相关文章:
陕西211大学名单及排名02-24
陕西的985211大学名单排名04-05
教育部985大学名单排名(四档完整版)02-08
陕西专科院校名单及排名分数线公布05-01
陕西财经类大学名单和排名05-02
陕西三本大学排名2018,陕西有哪些三本大学名单排名06-18
陕西二本大学排名2018,陕西有哪些二本大学名单排名06-18
湖南二本大学排名及名单完整版02-24