潍坊学院全国排名,2018潍坊学院排名及分数线
更新时间:2022-06-03 07:22:39 山东高考 我要投稿
- 相关推荐
潍坊学院全国排名,2018潍坊学院排名及分数线
若按武书连版排行榜看,潍坊学院2018年全国排名第498位,在山东排名第28位;2017年全国排名第457位,在山东排名第28位;2016年全国排名第459位,在山东排名第29位;2017年全国排名第460位,在山东排名第29位;全国排名第422位,在山东排名第27位;2013年全国排名第407位,在山东排名第25位。以下是潍坊学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 498 | 潍坊学院 | 山东 | 28 | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
2017 | 457 | 潍坊学院 | 山东 | 28 | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
2016 | 459 | 潍坊学院 | 山东 | 29 | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
2015 | 460 | 潍坊学院 | 山东 | 29 | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
2014 | 422 | 潍坊学院 | 山东 | 27 | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
2013 | 407 | 潍坊学院 | 山东 | 25 | 综合 | 综合类 | 教学2型 |
若按校友会版排行榜看,潍坊学院2018年全国排名第547位;2017年全国排名第556位;2016年全国排名第536位;2017年全国排名第506位;全国排名第472位;2013年全国排名第511位;2012年全国排名第538位;2011年全国排名第509位;2010年全国排名第522位。以下是潍坊学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 547 | 潍坊学院 | 1 | 山东 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
2017 | 556 | 潍坊学院 | 1 | 山东 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
2016 | 536 | 潍坊学院 | 1 | 山东 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
2015 | 506 | 潍坊学院 | 1 | 山东 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
2014 | 472 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 应用型 | ||
2013 | 511 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | |||
2012 | 538 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | |||
2011 | 509 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | |||
2010 | 522 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 |
潍坊学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
小学教育(青岛) | 2017 | 560 | -- | 555 | 本科批 |
小学教育(潍坊) | 2017 | 552 | -- | 541 | 本科批 |
小学教育(东营) | 2017 | 530 | -- | 530 | 本科批 |
小学教育(烟台) | 2017 | 529 | -- | 529 | 本科批 |
小学教育(淄博) | 2017 | 525 | -- | 525 | 本科批 |
小学教育(日照) | 2017 | 535 | -- | 523 | 本科批 |
小学教育(威海) | 2017 | 521 | -- | 521 | 本科批 |
小学教育(济南) | 2017 | 536 | -- | 517 | 本科批 |
小学教育(泰安) | 2017 | 514 | -- | 514 | 本科批 |
小学教育(临沂) | 2017 | 535 | -- | 506 | 本科批 |
小学教育(枣庄) | 2017 | 510 | -- | 503 | 本科批 |
小学教育(滨州) | 2017 | 519 | -- | 503 | 本科批 |
小学教育(聊城) | 2017 | 515 | -- | 501 | 本科批 |
英语 | 2017 | 523 | -- | 499 | 本科批 |
小学教育(德州) | 2017 | 503 | -- | 498 | 本科批 |
小学教育(济宁) | 2017 | 513 | -- | 498 | 本科批 |
数学与应用数学 | 2017 | 522 | -- | 497 | 本科批 |
小学教育(菏泽) | 2017 | 530 | -- | 494 | 本科批 |
会计学 | 2017 | 545 | -- | 489 | 本科批 |
经济与金融 | 2017 | 505 | -- | 489 | 本科批 |
化学 | 2017 | 510 | -- | 487 | 本科批 |
生物科学 | 2017 | 509 | -- | 485 | 本科批 |
物理学 | 2017 | 507 | -- | 482 | 本科批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 505 | -- | 481 | 本科批 |
软件工程 | 2017 | 535 | -- | 480 | 本科批 |
应用心理学 | 2017 | 501 | -- | 480 | 本科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 487 | -- | 479 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 483 | -- | 478 | 本科批 |
翻译 | 2017 | 495 | -- | 478 | 本科批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 498 | -- | 478 | 本科批 |
朝鲜语 | 2017 | 495 | -- | 478 | 本科批 |
日语 | 2017 | 492 | -- | 478 | 本科批 |
土木工程 | 2017 | 523 | -- | 477 | 本科批 |
网络工程 | 2017 | 481 | -- | 477 | 本科批 |
工程管理 | 2017 | 487 | -- | 477 | 本科批 |
教育技术学 | 2017 | 519 | -- | 477 | 本科批 |
广播电视学 | 2017 | 490 | -- | 477 | 本科批 |
园林 | 2017 | 484 | -- | 477 | 本科批 |
环境工程 | 2017 | 493 | -- | 477 | 本科批 |
法语 | 2017 | 530 | -- | 477 | 本科批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 500 | -- | 477 | 本科批 |
生物技术 | 2017 | 497 | -- | 477 | 本科批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 504 | -- | 477 | 本科批 |
公共事业管理 | 2017 | 483 | -- | 477 | 本科批 |
微电子科学与工程 | 2017 | 484 | -- | 477 | 本科批 |
市场营销 | 2017 | 482 | -- | 477 | 本科批 |
学前教育 | 2017 | 502 | -- | 477 | 本科批 |
工业设计 | 2017 | 496 | -- | 477 | 本科批 |
种子科学与工程 | 2017 | 483 | -- | 477 | 本科批 |
信息与计算科学 | 2017 | 497 | -- | 476 | 本科批 |
设施农业科学与工程 | 2017 | 489 | -- | 476 | 本科批 |
电子信息工程 | 2017 | 498 | -- | 476 | 本科批 |
物流管理 | 2017 | 491 | -- | 476 | 本科批 |
法学 | 2017 | 504 | -- | 476 | 本科批 |
建筑学 | 2017 | 504 | -- | 476 | 本科批 |
自动化 | 2017 | 486 | -- | 476 | 本科批 |
制药工程 | 2017 | 488 | -- | 476 | 本科批 |
车辆工程 | 2017 | 494 | -- | 476 | 本科批 |
应用化学 | 2017 | 496 | -- | 476 | 本科批 |
特殊教育 | 2017 | 498 | -- | 476 | 本科批 |
电子科学与技术 | 2017 | 486 | -- | 476 | 本科批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 497 | -- | 476 | 本科批 |
行政管理 | 2017 | 489 | -- | 476 | 本科批 |
通信工程 | 2017 | 483 | -- | 476 | 本科批 |
会计学(金融与财务外包) | 2017 | 490 | -- | 454 | 本科批 |
机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化) | 2017 | 477 | -- | 452 | 本科批 |
市场营销(网络商务与物流外包) | 2017 | 476 | -- | 450 | 本科批 |
电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 2017 | 484 | -- | 448 | 本科批 |
数字媒体技术 | 2017 | 487 | -- | 448 | 本科批 |
计算机科学与技术(软件外包) | 2017 | 478 | -- | 448 | 本科批 |
自动化(车联网) | 2017 | 467 | -- | 448 | 本科批 |
电子信息工程(移动互联) | 2017 | 462 | -- | 448 | 本科批 |
应用统计学 | 2017 | 461 | -- | 448 | 本科批 |
通信工程(智能物联) | 2017 | 466 | -- | 448 | 本科批 |
统计与会计核算 | 2017 | 444 | -- | 410 | 专科批 |
特殊教育 | 2017 | 435 | -- | 405 | 专科批 |
学前教育 | 2017 | 457 | -- | 404 | 专科批 |
应用电子技术 | 2017 | 430 | -- | 403 | 专科批 |
机械制造与自动化 | 2017 | 453 | -- | 403 | 专科批 |
电气自动化技术 | 2017 | 430 | -- | 403 | 专科批 |
会计 | 2017 | 428 | -- | 276 | 专科批 |
商务英语 | 2017 | 413 | -- | 250 | 专科批 |
电子信息工程技术 | 2017 | 414 | -- | 239 | 专科批 |
工商企业管理 | 2017 | 419 | -- | 239 | 专科批 |
汽车营销与服务 | 2017 | 351 | -- | 238 | 专科批 |
潍坊学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
小学教育(青岛) | 2017 | 556 | -- | 552 | 本科批 |
小学教育(莱芜) | 2017 | 548 | -- | 548 | 本科批 |
小学教育(潍坊) | 2017 | 556 | -- | 543 | 本科批 |
小学教育(泰安) | 2017 | 537 | -- | 537 | 本科批 |
小学教育(日照) | 2017 | 551 | -- | 537 | 本科批 |
小学教育(威海) | 2017 | 535 | -- | 535 | 本科批 |
小学教育(东营) | 2017 | 534 | -- | 534 | 本科批 |
小学教育(济南) | 2017 | 537 | -- | 533 | 本科批 |
小学教育(烟台) | 2017 | 533 | -- | 533 | 本科批 |
小学教育(淄博) | 2017 | 543 | -- | 530 | 本科批 |
英语 | 2017 | 542 | -- | 528 | 本科批 |
汉语言文学 | 2017 | 536 | -- | 520 | 本科批 |
会计学 | 2017 | 533 | -- | 518 | 本科批 |
经济与金融 | 2017 | 523 | -- | 516 | 本科批 |
历史学 | 2017 | 527 | -- | 515 | 本科批 |
小学教育(临沂) | 2017 | 532 | -- | 515 | 本科批 |
小学教育(滨州) | 2017 | 530 | -- | 515 | 本科批 |
翻译 | 2017 | 531 | -- | 515 | 本科批 |
思想政治教育 | 2017 | 522 | -- | 515 | 本科批 |
学前教育 | 2017 | 521 | -- | 515 | 本科批 |
朝鲜语 | 2017 | 530 | -- | 515 | 本科批 |
行政管理 | 2017 | 528 | -- | 515 | 本科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 523 | -- | 514 | 本科批 |
政治学与行政学 | 2017 | 528 | -- | 514 | 本科批 |
汉语国际教育 | 2017 | 521 | -- | 514 | 本科批 |
法学 | 2017 | 525 | -- | 514 | 本科批 |
小学教育(济宁) | 2017 | 528 | -- | 514 | 本科批 |
日语 | 2017 | 527 | -- | 514 | 本科批 |
法语 | 2017 | 525 | -- | 514 | 本科批 |
公共事业管理 | 2017 | 519 | -- | 514 | 本科批 |
文物与博物馆学 | 2017 | 521 | -- | 514 | 本科批 |
应用心理学 | 2017 | 521 | -- | 514 | 本科批 |
市场营销 | 2017 | 521 | -- | 514 | 本科批 |
广播电视学 | 2017 | 518 | -- | 514 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 520 | -- | 514 | 本科批 |
特殊教育 | 2017 | 528 | -- | 514 | 本科批 |
小学教育(枣庄) | 2017 | 534 | -- | 513 | 本科批 |
小学教育(聊城) | 2017 | 517 | -- | 511 | 本科批 |
小学教育(德州) | 2017 | 525 | -- | 511 | 本科批 |
小学教育(菏泽) | 2017 | 538 | -- | 509 | 本科批 |
会计学(金融与财务外包) | 2017 | 513 | -- | 499 | 本科批 |
市场营销(网络商务与物流外包) | 2017 | 515 | -- | 497 | 本科批 |
统计与会计核算 | 2017 | 498 | -- | 475 | 专科批 |
学前教育 | 2017 | 498 | -- | 474 | 专科批 |
特殊教育 | 2017 | 497 | -- | 474 | 专科批 |
汽车营销与服务 | 2017 | 437 | -- | 332 | 专科批 |
会计 | 2017 | 467 | -- | 324 | 专科批 |
工商企业管理 | 2017 | 461 | -- | 324 | 专科批 |
商务英语 | 2017 | 479 | -- | 322 | 专科批 |