北京交通大学(威海校区)历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-02-22 12:00:15 山东高考 我要投稿
- 相关推荐
2020北京交通大学(威海校区)历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
高考填报志愿时,2020北京交通大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是2021届考生非常重要的参考数据,体现了报考学校的难易程度,为了方便大家查询,以下是小编为大家整理2020北京交通大学(威海校区)历年录取分数线及各专业录取分数线统计表的相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家!
2020北京交通大学录取分数线【全国】
1、北京交通大学(北京校区)
其中,北京市不限选考科目组最高分637分,最低分633分;物理选考科目组最高分653,最低分634;物理/化学选考科目组最高分651分;最低分635分
(1)普通批次(非高考改革省)
科类 | 理工 | 文史 | ||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 |
河北 | 671 | 655 | 本科:415 | 154 | 636 | 628 | 本科:465 | 11 |
山西 | 640 | 611 | 537 | 175 | 604 | 590 | 542 | 10 |
内蒙古 | 635 | 579 | 452 | 97 | 624 | 618 | 520 | 9 |
辽宁 | 670 | 638 | 本科:359 | 82 | 637 | 636 | 本科:472 | 8 |
吉林 | 635 | 593 | 517 | 93 | 606 | 594 | 543 | 9 |
黑龙江 | 648 | 613 | 455 | 67 | 601 | 591 | 483 | 8 |
江苏 | 397 | 391 | 347 | 38 | 392 | 389 | 343 | 8 |
安徽 | 652 | 636 | 515 | 102 | 614 | 606 | 541 | 7 |
福建 | 640 | 620 | 本科:402 | 75 | 605 | 604 | 本科:465 | 5 |
江西 | 633 | 622 | 535 | 112 | 603 | 600 | 547 | 8 |
河南 | 662 | 644 | 544 | 125 | 629 | 620 | 556 | 8 |
湖北 | 637 | 624 | 521 | 79 | 600 | 596 | 531 | 8 |
湖南 | 641 | 627 | 507 | 109 | 628 | 623 | 550 | 11 |
广东 | 639 | 616 | 本科:410 | 104 | 600 | 597 | 本科:430 | 7 |
广西 | 640 | 522 | 496 | 109 | 599 | 583 | 500 | 7 |
重庆 | 644 | 625 | 500 | 40 | 617 | 613 | 536 | 6 |
四川 | 653 | 638 | 529 | 88 | 604 | 598 | 527 | 9 |
贵州 | 631 | 604 | 480 | 92 | 625 | 622 | 548 | 7 |
云南 | 676 | 635 | 535 | 96 | 632 | 627 | 555 | 7 |
西藏 | 汉:622 少:394 | 汉:622 少:394 | 汉:480 少:325 | 汉:1 少:1 | —— | |||
陕西 | 629 | 593 | 451 | 61 | 631 | 627 | 512 | 8 |
甘肃 | 599 | 577 | 458 | 81 | 610 | 599 | 520 | 8 |
青海 | 564 | 517 | 352 | 17 | —— | |||
宁夏 | 591 | 556 | 434 | 51 | —— | |||
新疆 | 608 | 586 | 431 | 66 | 590 | 584 | 482 | 7 |
(2)普通批次(高考改革省)
浙江录取分数情况
专业名称 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 一段线 |
电子信息类(通信与控制) | 物理 | 650 | 649 | 5 | 594 |
计算机类 | 物理 | 652 | 652 | 5 | 594 |
经济管理试验班 | 物理 | 654 | 650 | 4 | 594 |
交通运输类 | 物理|化学 | 651 | 651 | 4 | 594 |
土木类(智慧建造与智能工程) | 物理 | 644 | 638 | 12 | 594 |
机械类(智能制造与智能装备) | 物理 | 646 | 639 | 12 | 594 |
电气类 | 物理 | 646 | 645 | 5 | 594 |
理科试验班类 | 物理 | 649 | 647 | 5 | 594 |
外国语言文学类 | 不限 | 650 | 649 | 5 | 594 |
新闻传播学类 | 不限 | 652 | 651 | 5 | 594 |
软件工程 | 物理 | 650 | 650 | 5 | 594 |
山东录取分数情况
招生专业 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 一段线 |
电子信息类(通信与控制) | 物理 | 650 | 644 | 17 | 449 |
计算机类 | 物理 | 656 | 650 | 9 | 449 |
经济管理试验班 | 物理 | 645 | 640 | 12 | 449 |
土木类(智慧建造与智能工程) | 物理 | 640 | 631 | 18 | 449 |
机械类(智能制造与智能设备) | 物理 | 641 | 636 | 16 | 449 |
电气类 | 物理 | 647 | 640 | 7 | 449 |
电气工程及其自动化(新能源国际班) | 物理 | 644 | 640 | 3 | 449 |
理科试验班类 | 物理 | 649 | 642 | 9 | 449 |
软件工程 | 物理 | 650 | 646 | 8 | 449 |
建筑类 | 物理 | 638 | 634 | 8 | 449 |
交通运输类 | 物理|化学 | 644 | 641 | 12 | 449 |
外国语言文学类 | 不限 | 643 | 637 | 4 | 449 |
新闻传播学类 | 不限 | 646 | 639 | 4 | 449 |
法学 | 不限 | 642 | 640 | 4 | 449 |
北京录取分数线
专业 | 科类 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
交通运输类 | 综合改革 | 非定向 | 651 | 635 | 639 |
土木类(智慧建造与智能工程) | 综合改革 | 非定向 | 640 | 635 | 637 |
外国语言文学类 | 综合改革 | 非定向 | 635 | 633 | 634 |
建筑类 | 综合改革 | 非定向 | 649 | 635 | 642 |
新闻传播学类 | 综合改革 | 非定向 | 637 | 637 | 637 |
机械类(智能制造与智能装备) | 综合改革 | 非定向 | 636 | 635 | 636 |
法学 | 综合改革 | 非定向 | 636 | 633 | 635 |
理科试验班类 | 综合改革 | 非定向 | 641 | 635 | 636 |
电子信息类(通信与控制) | 综合改革 | 非定向 | 647 | 637 | 639 |
电气工程及其自动化(新能源国际班) | 综合改革 | 非定向 | 638 | 635 | 636 |
电气类 | 综合改革 | 非定向 | 636 | 636 | 636 |
经济管理试验班 | 综合改革 | 非定向 | 653 | 634 | 638 |
计算机类 | 综合改革 | 非定向 | 653 | 639 | 641 |
软件工程 | 综合改革 | 非定向 | 638 | 634 | 636 |
(3)高校专项
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 |
河北 | 理工 | 662 | 657 | 本科:415 | 10 |
山西 | 理工 | 622 | 614 | 537 | 6 |
内蒙古 | 理工 | 618 | 595 (572为征集志愿) | 452 | 6 |
黑龙江 | 理工 | 609 | 498 (594为征集志愿) | 455 | 4 |
安徽 | 理工 | 646 | 637 | 515 | 20 |
江西 | 理工 | 624 | 620 (623为征集志愿) | 535 | 15 |
河南 | 理工 | 658 | 651 (652为征集志愿) | 544 | 35 |
湖北 | 理工 | 622 | 613 | 521 | 11 |
湖南 | 理工 | 634 | 623 (634为征集志愿) | 507 | 16 |
广西 | 理工 | 602 | 582 | 496 | 9 |
重庆 | 理工 | 629 | 603 | 500 | 11 |
四川 | 理工 | 634 | 625 (633为征集志愿) | 529 | 16 |
贵州 | 理工 | 616 | 603 (592为征集志愿) | 480 | 27 |
云南 | 理工 | 644 | 624 | 535 | 20 |
西藏 | 理工 | 汉:606 少:364 | 汉:606 少:364 | 汉:480 少:325 | 汉:1 少:1 |
陕西 | 理工 | 613 | 596 | 451 | 16 |
甘肃 | 理工 | 595 | 583 (573为征集志愿) | 458 | 24 |
青海 | 理工 | 512 | 500 | 352 | 3 |
宁夏 | 理工 | 578 | 542 | 434 | 3 |
新疆 | 理工 | 国专:554 南疆:566 | 国专:538 南疆:554 | 431 | 国专:6 南疆:3 |
(4)国家专项
(5)本部中外(非高考改革省)
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 |
河北 | 理工 | 652 | 636 | 本科:415 | 13 |
内蒙古 | 理工 | 594 | 574 | 452 | 6 |
辽宁 | 理工 | 623 | 597 | 本科:359 | 15 |
黑龙江 | 理工 | 608 | 590 | 455 | 8 |
安徽 | 理工 | 623 | 610 | 515 | 16 |
福建 | 理工 | 614 | 584 | 本科:402 | 9 |
河南 | 理工 | 642 | 635 | 544 | 15 |
湖北 | 理工 | 615 | 604 | 521 | 13 |
重庆 | 理工 | 588 | 568 | 500 | 7 |
四川 | 理工 | 630 | 610 | 529 | 11 |
(6)本部中外(高考改革省)
省区 | 选考科目:物理 | 选考科目:物理|化学 | ||||||
最高分 | 最低分 | 本科线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 本科线 | 录取人数 | |
北京 | 630 | 617 | 本科:436 | 16 | 634 | 624 | 本科:436 | 8 |
天津 | 648 | 646 | 本科:476 | 6 | 658 | 647 | 本科:476 | 5 |
北京各专业分数线
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
交通运输(中外合作办学) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 634 | 624 | 627 |
机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 624 | 617 | 620 |
纳米材料与技术 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 630 | 618 | 624 |
(中外合作办学) |
浙江录取分数情况
专业名称 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 一段线 |
纳米材料与技术(中外合作办学) | 物理 | 650 | 633 | 5 | 594 |
机械电子工程(中外合作办学) | 物理 | 634 | 630 | 5 | 594 |
交通运输(中外合作办学) | 物理|化学 | 641 | 638 | 4 | 594 |
山东录取分数情况
招生专业 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 一段线 |
纳米材料与技术(中外合作办学) | 物理 | 618 | 604 | 6 | 449 |
机械电子工程(中外合作办学) | 物理 | 624 | 602 | 6 | 449 |
交通运输(中外合作办学) | 物理|化学 | 617 | 613 | 6 | 449 |
(7)民族班
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 |
内蒙古 | 理工 | 575 | 544 | 452 | 7 |
辽宁 | 理工 | 638 | 632 | 本科:359 | 4 |
湖北 | 理工 | 623 | 616 | 521 | 4 |
湖南 | 理工 | 617 | 596 | 507 | 4 |
广西 | 理工 | 623 | 614 | 496 | 8 |
重庆 | 理工 | 618 | 601 | 500 | 7 |
四川 | 理工 | 632 | 628 | 529 | 6 |
贵州 | 理工 | 608 | 601 | 480 | 6 |
云南 | 理工 | 640 | 625 | 535 | 7 |
西藏 | 理工 | 360 | 355 | 少:325 | 2 |
(8)本部艺术
省区 | 科类 | 综合分(投档分)最高 | 综合分(投档分)最低 | 录取人数 |
北京 | 综合改革 | 585 | 577 | 6 |
天津 | 艺术(不分文理) | 626.79 | 614.595 | 5 |
河北 | 艺术(不分文理) | 616.25 | 602.34 | 18 |
山西 | 艺术(不分文理) | 521.80 | 520.79 | 2 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 556.40 | 534.80 | 3 |
辽宁 | 艺术(文) | 538.2 | 529.4 | 4 |
吉林 | 艺术(文) | 566.7 | 541.05 | 3 |
黑龙江 | 艺术(文) | 576.2 | 560.1 | 3 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 612.6 | 598.8 | 5 |
山东 | 艺术(不分文理) | 633.87 | 612.78 | 11 |
河南 | 艺术(文) | 588.00 | 570.60 | 5 |
湖南 | 艺术(文) | 590.00 | 567.20 | 4 |
湖南 | 艺术(理) | 477.60 | 472.80 | 2 |
广东 | 艺术(不分文理) | 584.4 | 567.1 | 4 |
四川 | 艺术(不分文理) | 273(专业课) | 270(专业课) | 5 |
2、北京交通大学(威海校区)
(1)威海中外(非高考改革省)
科类 | 理工 | |||
省份 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 |
河北 | 627 | 592 | 本科:415 | 28 |
山西 | 591 | 575 (562为征集志愿) | 537 | 32 |
内蒙古 | 570 | 511 | 452 | 17 |
辽宁 | 598 | 549 | 本科:359 | 25 |
吉林 | 577 | 527 (517为征集志愿) | 517 | 23 |
黑龙江 | 593 | 555 | 455 | 24 |
江苏 | 378 | 370 | 347 | 15 |
安徽 | 599 | 589 | 515 | 29 |
福建 | 596 | 567 | 本科:402 | 16 |
江西 | 598 | 589 | 535 | 20 |
河南 | 628 | 611 | 544 | 32 |
湖北 | 597 | 585 | 521 | 21 |
湖南 | 595 | 583 | 507 | 24 |
广东 | 584 | 572 | 本科:410 | 18 |
广西 | 578 | 542 | 496 | 14 |
重庆 | 575 | 546 | 500 | 11 |
四川 | 612 | 598 | 529 | 25 |
贵州 | 580 | 523 | 480 | 17 |
云南 | 592 | 562 | 535 | 11 |
陕西 | 570 | 541 | 451 | 11 |
甘肃 | 525 | 463 | 458 | 14 |
新疆 | 525 | 462 | 431 | 15 |
科类 | 文史 | |||
省份 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 |
河南 | 608 | 597 | 556 | 6 |
(2)威海中外(高考改革省)
省区 | 北京 | 天津 | |
选考科目:不限 | 最高分 | 607 | 636 |
最低分 | 577 | 633 | |
本科线 | 本科:436 | 本科:476 | |
录取人数 | 10 | 5 | |
选考科目:物理 | 最高分 | 615 | 630 |
最低分 | 586 | 628 | |
本科线 | 本科:436 | 本科:476 | |
录取人数 | 10 | 7 | |
选考科目:物理|化学 | 最高分 | 619 | 621 |
最低分 | 580 | 611 | |
本科线 | 本科:436 | 本科:476 | |
录取人数 | 4 | 3 |
浙江录取分数情况
专业名称 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 一段线 |
工商管理(中外合作办学) | 不限 | 630 | 625 | 3 | 594 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 625 | 619 | 4 | 594 |
通信工程(中外合作办学) | 物理 | 625 | 622 | 3 | 594 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理 | 629 | 626 | 4 | 594 |
环境工程(中外合作办学) | 物理|化学 | 620 | 616 | 4 | 594 |
山东录取分数情况
招生专业 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 一段线 |
通信工程(中外合作办学) | 物理 | 597 | 586 | 9 | 449 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 596 | 583 | 12 | 449 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理 | 605 | 589 | 11 | 449 |
环境工程(中外合作办学) | 物理|化学 | 594 | 580 | 7 | 449 |
会计学(中外合作办学) | 不限 | 600 | 594 | 9 | 449 |
工商管理(中外合作办学) | 不限 | 594 | 585 | 9 | 449 |
(3)威海艺术
省区 | 科类 | 投档成绩 最高分 | 投档成绩 最低分 | 录取人数 |
北京 | 综合改革 | 494 | 483 | 3 |
河北 | 艺术(不分文理) | 570.09 | 525.96 | 9 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 528 | 503 | 4 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 739 | 639 | 3 |
山东 | 艺术(不分文理) | 590.65 | 551.6 | 12 |
河南 | 艺术(文) | 513 | 479 | 2 |
湖南 | 艺术(文) | 483 | 465 | 3 |
广东 | 艺术(不分文理) | 494 | 494 | 1 |
北京各专业录取分数线
专业 | 科类 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 非定向 | 607 | 578 | 593 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 综合改革 | 非定向 | 605 | 586 | 591 |
工商管理(中外合作办学) | 综合改革 | 非定向 | 592 | 577 | 582 |
环境工程(中外合作办学) | 综合改革 | 非定向 | 619 | 580 | 590 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 综合改革 | 非定向 | 615 | 612 | 614 |
通信工程(中外合作办学) | 综合改革 | 非定向 | 592 | 589 | 591 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 非定向 | 463 | 433 | 453 |
3、北京交通大学清河职业技术学院
(1)高职(专科)
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
北京 | 理工 | 交通运营管理 | 302 | 259 | 25 |
北京 | 理工 | 机电一体化技术(汽车方向) | 254 | 265 | 10 |
北京 | 理工 | 计算机应用技术 | 293 | 257 | 20 |
河北 | 理工 | 交通运营管理 | 521 | 471 | 13 |
河北 | 理工 | 机电一体化技术(汽车方向) | 486 | 471 | 5 |
河北 | 理工 | 计算机应用技术 | 504 | 471 | 22 |
内蒙古 | 理工 | 交通运营管理 | 357 | 318 | 25 |
内蒙古 | 理工 | 机电一体化技术(汽车方向) | 338 | 279 | 25 |
内蒙古 | 理工 | 计算机应用技术 | 412 | 332 | 15 |
山西 | 理工 | 交通运营管理 | 425 | 406 | 5 |
山西 | 理工 | 机电一体化技术(汽车方向) | 421 | 387 | 20 |
山西 | 理工 | 计算机应用技术 | 437 | 408 | 15 |
【北京交通大学(威海校区)历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
辽宁警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表04-20
2020年肇庆学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表04-16
香港中文大学(深圳)历年录取分数线及各专业录取分数线统计表03-17
2021湖州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表05-02
安庆师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表03-20
2021上海戏剧学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表01-07
暨南大学2020录取分数线及各专业录取分数线统计表03-16
- 山东管理学院新生男女宿舍条件图片及分配规则说明
- 青岛农业大学海都学院录取通知书什么时候发放收到EMS查询
- 赤峰学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 山东高考二本分数线升降预测 二本分数线预测多少分
- 中国石油大学胜利学院开学时间及入学指南考试及军训说明
- 青岛农业大学海都学院宿舍环境图片条件怎么样有没有空调图片
- 山东农业大学最新排名
- 山东高考一本分数线预测,山东今年一本分数线预测文科 理科
- 北京电影学院现代创意媒体学院全国排名,北京电影学院现代创意媒体学院排名及分数线
- 丽水学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业
- 大学专业排名
- 高考招生专业
- 作文评语