2018中国地质大学(武汉)历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-16 11:29:44 山东高考 我要投稿
- 相关推荐
2018中国地质大学(武汉)历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018中国地质大学(武汉)历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017中国地质大学(武汉)各省录取分数线
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分数 | 超一本线 | 最低分数 | 超一本线 | |
北京 | 562.014 | 7 | 572.07 | 35 |
天津 | 567.105 | 36 | 551.106 | 30 |
河北 | 600.113 | 83 | 585.114 | 100 |
山西 | 554.11 | 36 | 529.11 | 48 |
内蒙古 | 518 | 46 | 517 | 51 |
辽宁 | 569 | 37 | 554 | 74 |
吉林 | 538 | 10 | 534 | 27 |
黑龙江 | 552.11 | 71 | 524.09 | 69 |
上海 | 498 | 96 | 498 | 96 |
江苏 | 350 | 17 | 353 | 22 |
浙江 | 610 | 33 | 610 | 33 |
安徽 | 582.9527 | 67 | 565.7999 | 78 |
福建 | 545.99 | 56 | 508.98 | 67 |
江西 | 580.998227 | 47 | 558.9988804 | 55 |
山东 | 584.135 | 101 | 589.128 | 156 |
河南 | 586.113 | 70 | 567.100 | 83 |
湖北 | 583.126125130 | 55 | 567.104133115 | 83 |
湖南 | 599.108 | 51 | 569.108 | 64 |
广东 | 549.99 | 29 | 531.97 | 46 |
广西 | 587.998 | 52 | 533.99 | 60 |
海南 | 733 | 155 | 671.067 | 32 |
重庆 | 577.22 | 52 | 563.25 | 71 |
四川 | 584.112205124 | 47 | 581.116223114 | 70 |
贵州 | 608.09 | 63 | 529.09 | 73 |
云南 | 602.96 | 47 | 542.97 | 42 |
西藏(藏) | / | / | ||
西藏(汉) | / | / | ||
陕西 | 559.31 | 50 | 538.31 | 89 |
甘肃 | 543.09 | 38 | 517.09 | 57 |
青海 | 499 | 36 | 416 | 25 |
宁夏 | 560.243 | 41 | 486.205 | 47 |
新疆 | 546.115 | 60 | 501.102 | 64 |
2017中国地质大学(武汉)文化课分数线
省份 | 专业 | 文化分最低 | 综合分最低 |
浙江 | 产品设计 | 521 | 261.8 |
环境设计 | 503 | 251.6 | |
视觉传达设计 | 498 | 252 | |
数字媒体艺术 | 502 | 251.2 | |
山东 | 产品设计 | 502 | 371.8 |
环境设计 | 478 | 356.2 | |
视觉传达设计 | 464 | 346.202 | |
数字媒体艺术 | 491 | 347 | |
山西 | 产品设计 | 448 | 324.96 |
环境设计 | 438 | 315.78 | |
视觉传达设计 | 429 | 317.94 | |
数字媒体艺术 | 432 | 313.02 | |
河北 | 产品设计 | 524 | 366.2 |
环境设计 | 463 | 320.62 | |
视觉传达设计 | 514 | 351.22 | |
数字媒体艺术 | 529 | 362.8 | |
陕西 | 产品设计 | 547/591 | 362.8/364.2 |
环境设计 | 488/451 | 336.2/315.4 | |
视觉传达设计 | 491/440 | 341/312.8 | |
数字媒体艺术 | 412/394 | 301.6/285.4 | |
湖南 | 产品设计 | 514 | 355.6 |
环境设计 | 467 | 332 | |
视觉传达设计 | 475 | 342.4 | |
数字媒体艺术 | 484 | 338.8 | |
湖北 | 产品设计 | 491 | 684.4 |
环境设计 | 468 | 665.6 | |
视觉传达设计 | 464 | 664.8 | |
数字媒体艺术 | 464 | 665.2 | |
广西 | 产品设计 | 520/351 | 373/300.6 |
环境设计 | /299 | /285.8 | |
视觉传达设计 | 448/244 | 344.2/271.2 | |
数字媒体艺术 | 464/364 | 354.6/307 | |
重庆 | 产品设计 | 574 | 374.2 |
环境设计 | 483 | 326.2 | |
视觉传达设计 | 433 | 307 | |
数字媒体艺术 | 402 | 307.6 | |
四川 | 产品设计 | 550 | 374.8 |
环境设计 | 509 | 351.2 | |
视觉传达设计 | 511 | 349.2 | |
数字媒体艺术 | 501 | 353.4 | |
江苏 | 产品设计 | 260 | 269.6 |
环境设计 | 286 | 264.6 | |
视觉传达设计 | 281 | 264 | |
数字媒体艺术 | 291 | 260.4 | |
天津 | 产品设计 | 520 | 371.86 |
环境设计 | 481 | 339.82 | |
视觉传达设计 | 472 | 353.8 | |
数字媒体艺术 | 478 | 346.02 | |
河南 | 产品设计 | 508/496 | 352/343 |
环境设计 | 379/387 | 305.2/291 | |
视觉传达设计 | 362/510 | 287.6/363 | |
数字媒体艺术 | 389/521 | 288.2/365 | |
广东 | 产品设计 | 418 | 305.2 |
环境设计 | 326 | 275.6 | |
视觉传达设计 | 410 | 302 | |
数字媒体艺术 | 358 | 287.8 | |
安徽 | 产品设计 | 401 | 361.8 |
环境设计 | 377 | 354.5 | |
视觉传达设计 | 379 | 353.65 | |
数字媒体艺术 | 335 | 340.25 | |
云南 | 产品设计 | 535 | 359.44 |
环境设计 | 508 | 347.08 | |
视觉传达设计 | 534 | 347.52 | |
数字媒体艺术 | 490 | 346.6 | |
江西 | 产品设计 | 419 | 309.002 |
环境设计 | 401 | 301.994 | |
视觉传达设计 | 403 | 301.802 | |
数字媒体艺术 | 326 | 278.6 | |
福建 | 产品设计 | 499/423 | 336.4/323.4 |
环境设计 | 465/434 | 328.2/318.8 | |
视觉传达设计 | 467/415 | 328.4/301.4 | |
数字媒体艺术 | 470/443 | 332.6/315.8 |
【2018中国地质大学(武汉)历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018年莆田学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-22
2018湖南商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-20
2018年河北北方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-21
2018泉州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-24
2020温州大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-26
2018年河北地质大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-21
辽宁警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表04-20
最新文章
- 合肥学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 中国石油大学胜利学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 山东高考志愿填报后录取结果什么时候公布 通知书发放时间
- 山东工商学院宿舍环境图片条件
- 武汉大学珞珈学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 青岛黄海学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排
- 中国石油大学(华东)新生男女宿舍条件图片及分配规则说明
- 山东财经大学大一新生开学报到时间入学指南须知
- 山东高考状元名单公布,山东高考文科状元理科状元资料
- 山东管理学院新生男女宿舍条件图片及分配规则说明
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 大学专业排名
- 武汉中考
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业
- 高考招生专业