2018年陕西高考二本投档线排名,陕西高考本科二批二本投档线一览表
更新时间:2022-05-27 18:16:03 陕西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年陕西高考二本投档线排名,陕西高考本科二批二本投档线一览表
2018年陕西高考二本投档线排名,陕西高考本科二批二本投档线一览表
2018年陕西高考志愿填报正在进行,那么今年陕西高考二本投档线大概多少呢?先说一下投档线和录取分数线的定义。投档线是该校在该批次被投档考生中最后一名的成绩;录取分数线是该校在该批次录取考生当中最后一名的成绩。投档线一般情况下小于等于录取分数线,更多的情况下两者是相等的关系。爱扬教育网整理2017年陕西高考二本投档线相关信息,考生可以了解关于陕西二本投档线去年录取相关信息。2018年陕西高考二本投档线大概在7月中旬公布。下面是2017年陕西高考二本大学投档线。
2017年陕西高考本科二批(理工)正式投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 0017 | 陆军工程大学 | 5 | 5 | 450 | 51503 |
2 | 理工 | 1016 | 北京石油化工学院 | 10 | 10 | 443 | 55717 |
3 | 理工 | 1019 | 北京农学院 | 10 | 10 | 433 | 61984 |
4 | 理工 | 1033 | 北京物资学院 | 5 | 5 | 440 | 57474 |
5 | 理工 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 11 | 11 | 436 | 59954 |
6 | 理工 | 1203 | 天津科技大学 | 54 | 54 | 451 | 50804 |
7 | 理工 | 1207 | 天津农学院 | 13 | 13 | 422 | 69302 |
8 | 理工 | 1210 | 天津师范大学 | 20 | 20 | 471 | 39841 |
9 | 理工 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 20 | 9 | 403 | 82126 |
10 | 理工 | 1213 | 天津商业大学 | 12 | 12 | 448 | 52827 |
11 | 理工 | 1219 | 天津城建大学 | 36 | 36 | 442 | 55997 |
12 | 理工 | 1401 | 河北大学 | 33 | 33 | 452 | 50039 |
13 | 理工 | 1402 | 河北工程大学 | 199 | 199 | 434 | 61320 |
14 | 理工 | 1403 | 河北地质大学 | 55 | 55 | 430 | 64209 |
15 | 理工 | 1405 | 华北理工大学 | 122 | 122 | 441 | 57053 |
16 | 理工 | 1406 | 河北科技大学 | 60 | 60 | 444 | 54883 |
17 | 理工 | 1407 | 河北建筑工程学院 | 20 | 20 | 422 | 69705 |
18 | 理工 | 1408 | 河北农业大学 | 30 | 30 | 427 | 66409 |
19 | 理工 | 1409 | 河北医科大学 | 17 | 17 | 474 | 38203 |
20 | 理工 | 1411 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 440 | 57291 |
21 | 理工 | 1412 | 承德医学院 | 4 | 4 | 452 | 49993 |
22 | 理工 | 1413 | 河北师范大学 | 28 | 28 | 448 | 52566 |
23 | 理工 | 1414 | 保定学院 | 6 | 6 | 415 | 74483 |
24 | 理工 | 1415 | 唐山师范学院 | 10 | 10 | 409 | 78562 |
25 | 理工 | 1416 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 409 | 78601 |
26 | 理工 | 1417 | 衡水学院 | 6 | 6 | 402 | 82797 |
27 | 理工 | 1419 | 邯郸学院 | 9 | 9 | 403 | 82259 |
28 | 理工 | 1420 | 邢台学院 | 5 | 5 | 411 | 76965 |
29 | 理工 | 1423 | 河北科技师范学院 | 20 | 20 | 410 | 77297 |
30 | 理工 | 1424 | 唐山学院 | 21 | 21 | 415 | 74462 |
31 | 理工 | 1425 | 华北科技学院 | 95 | 95 | 426 | 66723 |
32 | 理工 | 1428 | 北华航天工业学院 | 56 | 56 | 421 | 69927 |
33 | 理工 | 1429 | 防灾科技学院 | 43 | 43 | 419 | 71707 |
34 | 理工 | 1430 | 河北经贸大学 | 59 | 59 | 441 | 56708 |
35 | 理工 | 1503 | 沧州师范学院 | 12 | 12 | 408 | 79080 |
36 | 理工 | 1507 | 河北金融学院 | 22 | 22 | 436 | 60252 |
37 | 理工 | 1559 | 河北环境工程学院 | 11 | 11 | 412 | 76288 |
38 | 理工 | 1570 | 河北中医学院 | 18 | 18 | 437 | 59501 |
39 | 理工 | 1575 | 张家口学院 | 4 | 4 | 411 | 76887 |
40 | 理工 | 1602 | 太原科技大学 | 101 | 101 | 441 | 57034 |
41 | 理工 | 1605 | 山西农业大学 | 100 | 100 | 418 | 72020 |
42 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 69 | 69 | 466 | 42192 |
43 | 理工 | 1607 | 长治医学院 | 42 | 42 | 440 | 57316 |
44 | 理工 | 1608 | 山西师范大学 | 10 | 10 | 427 | 66349 |
45 | 理工 | 1609 | 太原师范学院 | 10 | 10 | 427 | 66219 |
46 | 理工 | 1610 | 山西大同大学 | 30 | 30 | 417 | 72502 |
47 | 理工 | 1611 | 晋中学院 | 15 | 15 | 405 | 80821 |
48 | 理工 | 1612 | 长治学院 | 9 | 9 | 405 | 80762 |
49 | 理工 | 1613 | 运城学院 | 35 | 35 | 405 | 80771 |
50 | 理工 | 1614 | 忻州师范学院 | 7 | 7 | 408 | 78962 |
51 | 理工 | 1616 | 山西中医药大学 | 20 | 20 | 435 | 60502 |
52 | 理工 | 1625 | 太原工业学院 | 50 | 50 | 421 | 69779 |
53 | 理工 | 1702 | 吕梁学院 | 71 | 71 | 405 | 81193 |
54 | 理工 | 1749 | 山西能源学院 | 45 | 45 | 401 | 83717 |
55 | 理工 | 1757 | 山西传媒学院 | 3 | 3 | 428 | 65746 |
56 | 理工 | 1760 | 山西工程技术学院 | 24 | 24 | 413 | 75853 |
57 | 理工 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 71 | 71 | 419 | 71689 |
58 | 理工 | 1803 | 内蒙古工业大学 | 79 | 79 | 423 | 68836 |
59 | 理工 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 100 | 100 | 415 | 74425 |
60 | 理工 | 1805 | 内蒙古医科大学 | 10 | 10 | 437 | 59456 |
61 | 理工 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 25 | 25 | 415 | 74001 |
62 | 理工 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 34 | 34 | 414 | 75179 |
63 | 理工 | 1808 | 赤峰学院 | 5 | 5 | 422 | 69225 |
64 | 理工 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 434 | 61155 |
65 | 理工 | 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 6 | 6 | 407 | 79822 |
66 | 理工 | 1814 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 5 | 5 | 411 | 77117 |
67 | 理工 | 1905 | 呼和浩特民族学院 | 2 | 2 | 404 | 81709 |
68 | 理工 | 1931 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 6 | 6 | 403 | 82168 |
69 | 理工 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 22 | 22 | 456 | 47817 |
70 | 理工 | 2005 | 沈阳理工大学 | 38 | 38 | 443 | 55857 |
71 | 理工 | 2007 | 辽宁科技大学 | 20 | 20 | 434 | 61412 |
72 | 理工 | 2009 | 辽宁石油化工大学 | 15 | 15 | 424 | 68342 |
73 | 理工 | 2010 | 沈阳化工大学 | 15 | 15 | 429 | 64623 |
74 | 理工 | 2013 | 大连工业大学 | 12 | 12 | 440 | 57784 |
75 | 理工 | 2017 | 大连海洋大学 | 10 | 10 | 435 | 60591 |
76 | 理工 | 2019 | 锦州医科大学 | 5 | 5 | 479 | 35739 |
77 | 理工 | 2022 | 沈阳医学院 | 10 | 10 | 466 | 42092 |
78 | 理工 | 2024 | 沈阳师范大学 | 4 | 4 | 429 | 64993 |
79 | 理工 | 2025 | 渤海大学 | 5 | 5 | 431 | 63652 |
80 | 理工 | 2026 | 鞍山师范学院 | 2 | 2 | 405 | 80857 |
81 | 理工 | 2034 | 沈阳大学 | 3 | 3 | 441 | 56645 |
82 | 理工 | 2035 | 大连大学 | 49 | 49 | 444 | 54823 |
83 | 理工 | 2036 | 沈阳工程学院 | 6 | 6 | 436 | 60423 |
84 | 理工 | 2038 | 大连民族大学 | 10 | 10 | 428 | 65708 |
85 | 理工 | 2068 | 营口理工学院 | 18 | 18 | 412 | 76399 |
86 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 44 | 44 | 438 | 58943 |
87 | 理工 | 2206 | 吉林建筑大学 | 24 | 24 | 428 | 65139 |
88 | 理工 | 2207 | 吉林化工学院 | 35 | 35 | 415 | 73861 |
89 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 70 | 70 | 420 | 70637 |
90 | 理工 | 2209 | 长春中医药大学 | 9 | 9 | 461 | 44841 |
91 | 理工 | 2211 | 北华大学 | 48 | 48 | 427 | 65853 |
92 | 理工 | 2213 | 吉林师范大学 | 15 | 15 | 423 | 68900 |
93 | 理工 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 5 | 408 | 79202 |
94 | 理工 | 2215 | 长春师范大学 | 31 | 31 | 423 | 68938 |
95 | 理工 | 2216 | 白城师范学院 | 2 | 2 | 397 | 86426 |
96 | 理工 | 2217 | 吉林财经大学 | 24 | 24 | 446 | 53865 |
97 | 理工 | 2220 | 吉林华桥外国语学院 | 13 | 13 | 400 | 84406 |
98 | 理工 | 2221 | 长春工程学院 | 43 | 43 | 417 | 72879 |
99 | 理工 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 25 | 25 | 412 | 76555 |
100 | 理工 | 2223 | 长春大学 | 47 | 47 | 433 | 61893 |
101 | 理工 | 2235 | 吉林医药学院 | 30 | 30 | 437 | 59647 |
102 | 理工 | 2303 | 吉林工商学院 | 20 | 20 | 404 | 81779 |
103 | 理工 | 2405 | 黑龙江科技大学 | 30 | 30 | 427 | 66354 |
104 | 理工 | 2407 | 佳木斯大学 | 42 | 42 | 408 | 79089 |
105 | 理工 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 40 | 40 | 410 | 77616 |
106 | 理工 | 2413 | 牡丹江医学院 | 5 | 5 | 440 | 57494 |
107 | 理工 | 2414 | 哈尔滨师范大学 | 6 | 6 | 440 | 57852 |
108 | 理工 | 2415 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 45 | 419 | 71572 |
109 | 理工 | 2416 | 牡丹江师范学院 | 15 | 15 | 406 | 80459 |
110 | 理工 | 2417 | 哈尔滨学院 | 17 | 17 | 414 | 74637 |
111 | 理工 | 2419 | 绥化学院 | 10 | 10 | 404 | 81435 |
112 | 理工 | 2422 | 齐齐哈尔医学院 | 20 | 20 | 432 | 62619 |
113 | 理工 | 2424 | 黑龙江工程学院 | 28 | 28 | 414 | 74810 |
114 | 理工 | 2434 | 黑河学院 | 10 | 10 | 405 | 81268 |
115 | 理工 | 2502 | 哈尔滨金融学院 | 12 | 12 | 427 | 65921 |
116 | 理工 | 3016 | 南通大学 | 38 | 38 | 443 | 55359 |
117 | 理工 | 3017 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 410 | 77563 |
118 | 理工 | 3020 | 徐州医科大学 | 6 | 6 | 520 | 20560 |
119 | 理工 | 3024 | 江苏师范大学 | 15 | 15 | 450 | 51200 |
120 | 理工 | 3026 | 盐城师范学院 | 6 | 6 | 416 | 73237 |
121 | 理工 | 3031 | 苏州科技大学 | 16 | 16 | 445 | 54469 |
122 | 理工 | 3032 | 常熟理工学院 | 9 | 9 | 426 | 66915 |
123 | 理工 | 3033 | 金陵科技学院 | 11 | 11 | 437 | 59261 |
124 | 理工 | 3034 | 淮阴工学院 | 10 | 10 | 419 | 71442 |
125 | 理工 | 3036 | 常州工学院 | 8 | 8 | 425 | 67372 |
126 | 理工 | 3039 | 南京工程学院 | 25 | 25 | 448 | 52298 |
127 | 理工 | 3042 | 江苏理工学院 | 17 | 17 | 439 | 58429 |
128 | 理工 | 3043 | 淮海工学院 | 28 | 28 | 426 | 66514 |
129 | 理工 | 3073 | 江苏第二师范学院 | 10 | 10 | 410 | 77500 |
130 | 理工 | 3118 | 南京特殊教育师范学院 | 5 | 5 | 423 | 68605 |
131 | 理工 | 3206 | 安徽工程大学 | 32 | 32 | 434 | 61812 |
132 | 理工 | 3207 | 安徽农业大学 | 52 | 52 | 431 | 63377 |
133 | 理工 | 3208 | 安徽医科大学 | 8 | 8 | 522 | 20101 |
134 | 理工 | 3209 | 蚌埠医学院 | 10 | 10 | 451 | 50924 |
135 | 理工 | 3210 | 皖南医学院 | 6 | 6 | 455 | 48604 |
136 | 理工 | 3212 | 安徽师范大学 | 12 | 12 | 443 | 55916 |
137 | 理工 | 3213 | 阜阳师范学院 | 15 | 15 | 404 | 81976 |
138 | 理工 | 3215 | 淮北师范大学 | 7 | 7 | 426 | 66703 |
139 | 理工 | 3223 | 安徽建筑大学 | 38 | 38 | 439 | 57977 |
140 | 理工 | 3224 | 安徽科技学院 | 16 | 16 | 420 | 70625 |
141 | 理工 | 3226 | 合肥学院 | 38 | 38 | 421 | 70143 |
142 | 理工 | 3243 | 合肥师范学院 | 10 | 10 | 413 | 75615 |
143 | 理工 | 3407 | 青岛理工大学 | 54 | 54 | 450 | 51091 |
144 | 理工 | 3408 | 山东建筑大学 | 35 | 35 | 444 | 55128 |
145 | 理工 | 3409 | 齐鲁工业大学 | 55 | 55 | 425 | 67280 |
146 | 理工 | 3410 | 山东理工大学 | 86 | 86 | 446 | 53685 |
147 | 理工 | 3411 | 山东农业大学 | 26 | 26 | 425 | 67527 |
148 | 理工 | 3412 | 青岛农业大学 | 17 | 17 | 431 | 63539 |
149 | 理工 | 3413 | 潍坊医学院 | 15 | 15 | 461 | 44929 |
150 | 理工 | 3414 | 泰山医学院 | 25 | 25 | 444 | 54852 |
151 | 理工 | 3415 | 滨州医学院 | 18 | 18 | 442 | 56173 |
152 | 理工 | 3416 | 山东中医药大学 | 14 | 14 | 475 | 37933 |
153 | 理工 | 3417 | 济宁医学院 | 20 | 20 | 444 | 55162 |
154 | 理工 | 3419 | 曲阜师范大学 | 30 | 30 | 431 | 63690 |
155 | 理工 | 3420 | 聊城大学 | 15 | 15 | 426 | 67056 |
156 | 理工 | 3422 | 滨州学院 | 5 | 5 | 415 | 73996 |
157 | 理工 | 3423 | 鲁东大学 | 40 | 40 | 438 | 58729 |
158 | 理工 | 3424 | 临沂大学 | 20 | 20 | 422 | 69590 |
159 | 理工 | 3425 | 泰山学院 | 5 | 5 | 408 | 78857 |
160 | 理工 | 3427 | 菏泽学院 | 6 | 6 | 408 | 78854 |
161 | 理工 | 3428 | 山东财经大学 | 35 | 35 | 454 | 49137 |
162 | 理工 | 3435 | 烟台大学 | 45 | 45 | 446 | 54036 |
163 | 理工 | 3436 | 潍坊学院 | 17 | 16 | 402 | 83169 |
164 | 理工 | 3438 | 山东交通学院 | 40 | 40 | 433 | 61926 |
165 | 理工 | 3439 | 山东工商学院 | 40 | 40 | 435 | 60609 |
166 | 理工 | 3455 | 山东政法学院 | 7 | 7 | 438 | 59144 |
167 | 理工 | 3460 | 山东青年政治学院 | 10 | 10 | 406 | 80151 |
168 | 理工 | 3461 | 山东管理学院 | 10 | 10 | 417 | 72984 |
169 | 理工 | 4008 | 上海电力学院 | 37 | 37 | 455 | 48679 |
170 | 理工 | 4009 | 上海应用技术大学 | 42 | 42 | 442 | 56122 |
171 | 理工 | 4010 | 上海海洋大学 | 30 | 30 | 447 | 53365 |
172 | 理工 | 4017 | 上海海关学院 | 5 | 5 | 492 | 30323 |
173 | 理工 | 4023 | 上海工程技术大学 | 70 | 70 | 445 | 54315 |
174 | 理工 | 4025 | 上海电机学院 | 20 | 20 | 440 | 57840 |
175 | 理工 | 4029 | 上海第二工业大学 | 40 | 40 | 445 | 54189 |
176 | 理工 | 4030 | 上海商学院 | 13 | 13 | 447 | 52973 |
177 | 理工 | 4205 | 浙江海洋大学 | 15 | 15 | 437 | 59473 |
178 | 理工 | 4206 | 浙江农林大学 | 15 | 15 | 443 | 55432 |
179 | 理工 | 4207 | 温州医科大学 | 20 | 20 | 521 | 20280 |
180 | 理工 | 4211 | 湖州师范学院 | 8 | 8 | 420 | 70758 |
181 | 理工 | 4212 | 绍兴文理学院 | 40 | 40 | 419 | 71130 |
182 | 理工 | 4213 | 台州学院 | 4 | 4 | 416 | 73390 |
183 | 理工 | 4217 | 嘉兴学院 | 40 | 40 | 428 | 65428 |
184 | 理工 | 4221 | 浙江科技学院 | 14 | 14 | 441 | 56583 |
185 | 理工 | 4222 | 宁波工程学院 | 35 | 35 | 427 | 65940 |
186 | 理工 | 4226 | 浙江传媒学院 | 18 | 18 | 450 | 51151 |
187 | 理工 | 4304 | 浙江水利水电学院 | 21 | 21 | 434 | 61450 |
188 | 理工 | 4404 | 南昌航空大学 | 82 | 82 | 447 | 53007 |
189 | 理工 | 4406 | 景德镇陶瓷大学 | 10 | 10 | 414 | 74689 |
190 | 理工 | 4407 | 江西农业大学 | 27 | 27 | 425 | 67505 |
191 | 理工 | 4408 | 江西中医药大学 | 24 | 24 | 436 | 60119 |
192 | 理工 | 4409 | 赣南医学院 | 24 | 24 | 434 | 61770 |
193 | 理工 | 4410 | 江西师范大学 | 8 | 8 | 449 | 52079 |
194 | 理工 | 4411 | 上饶师范学院 | 4 | 4 | 405 | 80898 |
195 | 理工 | 4412 | 赣南师范大学 | 10 | 10 | 418 | 71908 |
196 | 理工 | 4413 | 井冈山大学 | 7 | 7 | 414 | 75017 |
197 | 理工 | 4416 | 江西科技师范大学 | 13 | 13 | 418 | 72339 |
198 | 理工 | 4417 | 南昌工程学院 | 20 | 20 | 428 | 65777 |
199 | 理工 | 4418 | 九江学院 | 14 | 14 | 412 | 76394 |
200 | 理工 | 4505 | 萍乡学院 | 6 | 6 | 407 | 79820 |
201 | 理工 | 4508 | 新余学院 | 5 | 5 | 408 | 78914 |
202 | 理工 | 4604 | 福建工程学院 | 15 | 15 | 408 | 79162 |
203 | 理工 | 4606 | 集美大学 | 12 | 12 | 457 | 47289 |
204 | 理工 | 4607 | 福建医科大学 | 2 | 2 | 538 | 15797 |
205 | 理工 | 4610 | 闽江学院 | 10 | 10 | 418 | 72078 |
206 | 理工 | 4611 | 武夷学院 | 10 | 10 | 411 | 77237 |
207 | 理工 | 4612 | 泉州师范学院 | 14 | 14 | 412 | 76200 |
208 | 理工 | 4614 | 厦门理工学院 | 17 | 17 | 445 | 54297 |
209 | 理工 | 4615 | 三明学院 | 13 | 13 | 410 | 77508 |
210 | 理工 | 4616 | 龙岩学院 | 20 | 20 | 405 | 81103 |
211 | 理工 | 5007 | 武汉纺织大学 | 2 | 2 | 437 | 59517 |
212 | 理工 | 5008 | 武汉轻工大学 | 15 | 15 | 445 | 54266 |
213 | 理工 | 5010 | 湖北工业大学 | 3 | 3 | 448 | 52571 |
214 | 理工 | 5012 | 湖北中医药大学 | 14 | 14 | 450 | 51171 |
215 | 理工 | 5015 | 湖北师范大学 | 8 | 8 | 433 | 62366 |
216 | 理工 | 5017 | 湖北民族学院 | 6 | 6 | 431 | 63116 |
217 | 理工 | 5018 | 湖北文理学院 | 6 | 6 | 418 | 71879 |
218 | 理工 | 5022 | 中南民族大学 (该校有少数民族考生投档比例要求) | 18 | 18 | 408 | 79324 |
219 | 理工 | 5023 | 湖北汽车工业学院 | 8 | 8 | 432 | 62888 |
220 | 理工 | 5026 | 湖北医药学院 | 11 | 11 | 461 | 45141 |
221 | 理工 | 5030 | 荆楚理工学院 | 6 | 6 | 413 | 75436 |
222 | 理工 | 5032 | 湖北经济学院 | 5 | 5 | 450 | 51266 |
223 | 理工 | 5103 | 湖北理工学院 | 11 | 11 | 428 | 65414 |
224 | 理工 | 5202 | 吉首大学 | 16 | 16 | 433 | 61938 |
225 | 理工 | 5211 | 湖南理工学院 | 16 | 16 | 433 | 62189 |
226 | 理工 | 5212 | 湘南学院 | 11 | 11 | 414 | 74728 |
227 | 理工 | 5213 | 衡阳师范学院 | 6 | 6 | 412 | 76250 |
228 | 理工 | 5214 | 邵阳学院 | 35 | 35 | 417 | 73150 |
229 | 理工 | 5215 | 怀化学院 | 24 | 24 | 408 | 79073 |
230 | 理工 | 5216 | 湖南文理学院 | 17 | 17 | 418 | 72344 |
231 | 理工 | 5217 | 湖南科技学院 | 9 | 9 | 408 | 79112 |
232 | 理工 | 5218 | 湖南人文科技学院 | 13 | 13 | 407 | 79337 |
233 | 理工 | 5219 | 湖南商学院 | 11 | 11 | 437 | 59774 |
234 | 理工 | 5222 | 长沙学院 | 18 | 18 | 428 | 65658 |
235 | 理工 | 5223 | 湖南工程学院 | 29 | 29 | 419 | 71137 |
236 | 理工 | 5224 | 湖南城市学院 | 12 | 12 | 415 | 74293 |
237 | 理工 | 5225 | 湖南工学院 | 30 | 30 | 419 | 71257 |
238 | 理工 | 5227 | 湖南第一师范学院 | 8 | 8 | 434 | 61137 |
239 | 理工 | 5305 | 湖南财政经济学院 | 15 | 15 | 443 | 55617 |
240 | 理工 | 5309 | 湖南医药学院 | 5 | 5 | 440 | 57315 |
241 | 理工 | 5401 | 华北水利水电大学 | 55 | 55 | 445 | 54387 |
242 | 理工 | 5403 | 河南理工大学 | 82 | 82 | 440 | 57342 |
243 | 理工 | 5404 | 郑州轻工业学院 | 31 | 31 | 425 | 67775 |
244 | 理工 | 5405 | 河南工业大学 | 64 | 64 | 442 | 56411 |
245 | 理工 | 5406 | 河南科技大学 | 50 | 50 | 441 | 57229 |
246 | 理工 | 5407 | 中原工学院 | 17 | 17 | 421 | 70071 |
247 | 理工 | 5408 | 河南农业大学 | 33 | 33 | 426 | 66561 |
248 | 理工 | 5409 | 河南科技学院 | 2 | 2 | 424 | 68046 |
249 | 理工 | 5410 | 河南中医药大学 | 6 | 6 | 438 | 59105 |
250 | 理工 | 5411 | 新乡医学院 | 14 | 14 | 444 | 55080 |
251 | 理工 | 5413 | 河南师范大学 | 15 | 15 | 434 | 61129 |
252 | 理工 | 5414 | 信阳师范学院 | 15 | 15 | 409 | 78081 |
253 | 理工 | 5415 | 周口师范学院 | 9 | 9 | 405 | 81152 |
254 | 理工 | 5416 | 安阳师范学院 | 10 | 10 | 410 | 77858 |
255 | 理工 | 5418 | 南阳师范学院 | 14 | 14 | 406 | 80001 |
256 | 理工 | 5419 | 洛阳师范学院 | 16 | 16 | 414 | 74556 |
257 | 理工 | 5420 | 商丘师范学院 | 13 | 13 | 409 | 78055 |
258 | 理工 | 5421 | 河南财经政法大学 | 21 | 21 | 440 | 57331 |
259 | 理工 | 5422 | 郑州航空工业管理学院 | 97 | 97 | 424 | 67893 |
260 | 理工 | 5423 | 黄淮学院 | 5 | 5 | 402 | 82791 |
261 | 理工 | 5424 | 平顶山学院 | 22 | 22 | 404 | 81738 |
262 | 理工 | 5425 | 新乡学院 | 8 | 8 | 408 | 79001 |
263 | 理工 | 5426 | 安阳工学院 | 8 | 8 | 408 | 79074 |
264 | 理工 | 5427 | 河南工程学院 | 29 | 29 | 416 | 73166 |
265 | 理工 | 5428 | 南阳理工学院 | 22 | 22 | 408 | 78949 |
266 | 理工 | 5429 | 河南城建学院 | 52 | 52 | 410 | 77526 |
267 | 理工 | 5501 | 河南牧业经济学院 | 15 | 15 | 403 | 82167 |
268 | 理工 | 5508 | 洛阳理工学院 | 68 | 68 | 420 | 70872 |
269 | 理工 | 5510 | 河南工学院 | 2 | 2 | 412 | 76171 |
270 | 理工 | 5518 | 郑州师范学院 | 2 | 2 | 433 | 62272 |
271 | 理工 | 6006 | 广东海洋大学 | 14 | 14 | 430 | 63934 |
272 | 理工 | 6010 | 广东药科大学 | 22 | 22 | 442 | 56281 |
273 | 理工 | 6012 | 韶关学院 | 5 | 5 | 401 | 83544 |
274 | 理工 | 6016 | 肇庆学院 | 5 | 5 | 406 | 80218 |
275 | 理工 | 6017 | 嘉应学院 | 6 | 6 | 403 | 82349 |
276 | 理工 | 6018 | 广州体育学院 | 1 | 1 | 410 | 77263 |
277 | 理工 | 6028 | 五邑大学 | 5 | 5 | 430 | 63730 |
278 | 理工 | 6029 | 广东金融学院 | 6 | 6 | 448 | 52816 |
279 | 理工 | 6031 | 广东石油化工学院 | 13 | 13 | 419 | 71459 |
280 | 理工 | 6032 | 东莞理工学院 | 6 | 6 | 432 | 62543 |
281 | 理工 | 6202 | 广西科技大学 | 50 | 50 | 428 | 65182 |
282 | 理工 | 6203 | 桂林电子科技大学 | 58 | 58 | 449 | 52033 |
283 | 理工 | 6204 | 桂林理工大学 | 34 | 34 | 435 | 61053 |
284 | 理工 | 6205 | 广西医科大学 | 9 | 9 | 427 | 66380 |
285 | 理工 | 6207 | 广西中医药大学 | 8 | 8 | 441 | 56745 |
286 | 理工 | 6208 | 桂林医学院 | 10 | 10 | 442 | 56082 |
287 | 理工 | 6209 | 广西师范大学 | 40 | 40 | 432 | 62701 |
288 | 理工 | 6210 | 广西师范学院 | 12 | 12 | 412 | 76234 |
289 | 理工 | 6214 | 广西民族大学 | 16 | 16 | 419 | 71371 |
290 | 理工 | 6215 | 百色学院 | 12 | 12 | 404 | 82054 |
291 | 理工 | 6216 | 梧州学院 | 19 | 19 | 404 | 81479 |
292 | 理工 | 6217 | 广西财经学院 | 8 | 8 | 429 | 64518 |
293 | 理工 | 6218 | 钦州学院 | 10 | 10 | 403 | 82416 |
294 | 理工 | 6305 | 广西科技师范学院 | 12 | 12 | 408 | 79256 |
295 | 理工 | 6311 | 桂林航天工业学院 | 33 | 33 | 415 | 74262 |
296 | 理工 | 6312 | 桂林旅游学院 | 4 | 4 | 416 | 73814 |
297 | 理工 | 6402 | 海南热带海洋学院 | 27 | 27 | 414 | 75039 |
298 | 理工 | 6403 | 海南师范大学 | 62 | 62 | 428 | 65594 |
299 | 理工 | 6404 | 海南医学院 | 36 | 36 | 446 | 53535 |
300 | 理工 | 6506 | 琼台师范学院 | 2 | 2 | 412 | 75888 |
301 | 理工 | 7006 | 重庆师范大学 | 12 | 12 | 457 | 46995 |
302 | 理工 | 7007 | 重庆文理学院 | 26 | 26 | 433 | 62175 |
303 | 理工 | 7008 | 重庆三峡学院 | 24 | 24 | 424 | 68142 |
304 | 理工 | 7010 | 四川外国语大学 | 9 | 9 | 458 | 46607 |
305 | 理工 | 7013 | 重庆科技学院 | 60 | 60 | 437 | 59544 |
306 | 理工 | 7014 | 重庆理工大学 | 16 | 16 | 453 | 49458 |
307 | 理工 | 7023 | 重庆第二师范学院 | 5 | 5 | 418 | 72315 |
308 | 理工 | 7205 | 成都理工大学 | 5 | 5 | 446 | 53813 |
309 | 理工 | 7206 | 西南科技大学 | 20 | 20 | 448 | 52855 |
310 | 理工 | 7207 | 成都信息工程大学 | 42 | 42 | 455 | 48396 |
311 | 理工 | 7208 | 四川理工学院 | 15 | 15 | 439 | 58259 |
312 | 理工 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 29 | 29 | 475 | 37654 |
313 | 理工 | 7212 | 西昌学院 | 5 | 5 | 399 | 85221 |
314 | 理工 | 7213 | 西南医科大学 | 6 | 6 | 458 | 46466 |
315 | 理工 | 7215 | 川北医学院 | 22 | 22 | 465 | 42944 |
316 | 理工 | 7217 | 西华师范大学 | 9 | 9 | 437 | 59222 |
317 | 理工 | 7218 | 绵阳师范学院 | 8 | 8 | 420 | 70762 |
318 | 理工 | 7219 | 内江师范学院 | 4 | 4 | 401 | 83696 |
319 | 理工 | 7220 | 宜宾学院 | 9 | 9 | 411 | 77169 |
320 | 理工 | 7222 | 乐山师范学院 | 9 | 9 | 411 | 76865 |
321 | 理工 | 7224 | 成都体育学院 | 12 | 12 | 423 | 68618 |
322 | 理工 | 7227 | 成都学院 | 12 | 12 | 435 | 60877 |
323 | 理工 | 7228 | 攀枝花学院 | 13 | 13 | 410 | 77799 |
324 | 理工 | 7229 | 四川警察学院 | 10 | 10 | 423 | 68956 |
325 | 理工 | 7237 | 成都医学院 | 10 | 10 | 416 | 73302 |
326 | 理工 | 7245 | 成都师范学院 | 20 | 20 | 430 | 63912 |
327 | 理工 | 7302 | 成都工业学院 | 20 | 20 | 440 | 57847 |
328 | 理工 | 7303 | 四川旅游学院 | 12 | 12 | 407 | 79970 |
329 | 理工 | 7402 | 贵州医科大学 | 5 | 5 | 479 | 35557 |
330 | 理工 | 7403 | 遵义医学院 | 5 | 5 | 422 | 69108 |
331 | 理工 | 7405 | 贵州师范大学 | 11 | 11 | 425 | 67818 |
