宜宾学院历年录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-02-21 21:16:20 四川高考 我要投稿
- 相关推荐
2020宜宾学院历年录取分数线及各专业录取分数线
宜宾学院(Yibin University)位于国家历史文化名城——四川省宜宾市,是教育部中美应用技术教育“双百计划”首批试点院校之一,下面是小编整理的2020宜宾学院历年录取分数线及各专业录取分数线,欢迎大家阅览。
1、宜宾学院2020年录取分数线【全国】
2020年各省各批次录取情况汇总
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
安徽 | 本科批 | 理工 | 491.9759 | 508 | 494.9 | 9 |
安徽 | 本科批 | 文史 | 519.8239 | 529.7 | 523 | 6 |
福建 | 本科批 | 理工 | 466.9413 | 478.9 | 470.9 | 9 |
福建 | 本科批 | 文史 | 498.982 | 511 | 501.98 | 11 |
甘肃 | 艺术本科 | 音乐表演 | 241.4371 | 244 | 243.1 | 3 |
甘肃 | 本科批 | 文史 | 504.1112 | 514 | 507 | 17 |
广西 | 本科批 | 理工 | 435.92615 | 446.9 | 440 | 9 |
广西 | 本科批 | 文史 | 451.97826 | 461.98 | 455 | 11 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 231.330967 | 237.32 | 234 | 4 |
贵州 | 本科批 | 理工 | 424.091 | 428 | 425.5 | 5 |
贵州 | 本科批 | 文史 | 513.098 | 523 | 517 | 11 |
海南 | 本科批 | 专业组一(应用心理学、旅游管理、物流管理) | 547 | 575 | 554 | 9 |
海南 | 本科批 | 专业组二(数字媒体技术、工程管理) | 532 | 556 | 538 | 6 |
海南 | 本科批 | 环境工程 | 537 | 539 | 538 | 3 |
海南 | 本科批 | 应用生物科学 | 545 | 558 | 551.5 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 491.8133 | 495.4133 | 493 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 458.7453 | 462.979 | 460 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 美术类 | 514.6634 | 527.675 | 519 | 14 |
河北 | 体育本科 | 体育教育(文) | 515.5954 | 525 | 521 | 3 |
河北 | 本科批 | 理工 | 503.1021 | 577 | 513.5 | 21 |
河北 | 本科批 | 文史 | 525.1111 | 543 | 530.7 | 15 |
河南 | 本科批 | 理工 | 510.1191 | 527 | 516.78 | 9 |
河南 | 本科批 | 文史 | 532.12212 | 552 | 536.9 | 9 |
湖北 | 本科批 | 理工 | 465.10008 | 471 | 466 | 6 |
湖北 | 本科批 | 文史 | 485.10012 | 497 | 488.8 | 9 |
湖南 | 艺术本科 | 美术类(文) | 287.71 | 290.8 | 288.9 | 12 |
湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 696.0094 | 714 | 702.7 | 3 |
湖南 | 艺术本科 | 舞蹈表演(文) | 285.109 | 288.4 | 286.5 | 3 |
湖南 | 本科批 | 理工 | 492.0098 | 505 | 495.5 | 26 |
湖南 | 本科批 | 文史 | 542.0099 | 548 | 544.2 | 21 |
江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 372 | 374 | 373 | 3 |
江苏 | 艺术本科 | 美术类 | 479 | 462 | 473 | 3 |
江苏 | 本科批 | 理工 | 329 | 341 | 333 | 3 |
江苏 | 本科批 | 文史 | 322 | 324 | 323 | 6 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 142.59985 | 143.4 | 142.9 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 467.9488 | 471.16 | 469.1 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 504.22948 | 507.26 | 506.2 | 12 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(文) | 126.50813 | 126.6 | 126.58 | 3 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(理) | 117.90792 | 118.4 | 118.2 | 3 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 447.0971 | 464 | 451 | 9 |
宁夏 | 本科批 | 理工 | 411.137 | 428 | 415 | 8 |
宁夏 | 本科批 | 文史 | 507.2161 | 524 | 510.72 | 12 |
青海 | 艺术本科 | 美术类 | 585 | 637 | 603 | 3 |
青海 | 艺术本科 | 音乐学 | 582 | 598 | 588 | 3 |
青海 | 本科批 | 文史 | 462.102193 | 481.1 | 468.89 | 14 |
山东 | 艺术本科 | 美术学 | 523.65 | 525.55 | 524.8 | 3 |
山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 524.16 | 533.97 | 528.2 | 7 |
山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 523.3 | 528.26 | 525.9 | 6 |
山东 | 艺术本科 | 产品设计 | 524.45 | 537.27 | 528.2 | 4 |
山西 | 本科批 | 理工 | 456.0731 | 484 | 464.5 | 9 |
山西 | 本科批 | 文史 | 492.1081 | 500 | 494.8 | 6 |
陕西 | 本科批 | 理工 | 434.098 | 441 | 437 | 12 |
陕西 | 本科批 | 文史 | 493.102 | 502 | 496 | 18 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 241.35096 | 253.38 | 244.2 | 50 |
四川 | 艺术本科 | 美术学 | 240.67089 | 244.34 | 242 | 27 |
四川 | 艺术本科 | 设计类 | 239.66109 | 249.01 | 241.8 | 226 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 298.40085 | 308.8 | 300.1 | 43 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 317.00074 | 326.8 | 321.5 | 32 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 447.2031 | 483.2 | 460.6 | 56 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 434.2013 | 479.2 | 454.4 | 24 |
四川 | 体育本科 | 体育类 | 80.35092 | 84.591 | 81 | 166 |
四川 | 对口职教本科 | 信息一类 | 613.2941 | 629 | 617 | 130 |
四川 | 对口职教本科 | 信息二类 | 613.3291 | 710 | 631 | 120 |
四川 | 对口职教本科 | 医药卫生类 | 521.3 | 545 | 531 | 45 |
四川 | 对口职教本科 | 旅游一类 | 573.29 | 604.3 | 579.8 | 50 |
四川 | 对口职教本科 | 公共管理服务类 | 586.316 | 669 | 608 | 53 |
四川 | 体育本科 | 体育类(征集) | 81.15094 | 81.65 | 81.4 | 4 |
四川 | 对口扶贫本科 | 农学 | 448.0751 | 550.1112 | 511.6 | 19 |
四川 | 本科批 | 理工 | 496.115189 | 555 | 502.2 | 2719 |
四川 | 本科批 | 文史 | 505.099182 | 532 | 508.3 | 1157 |
四川 | 本科批 | 理工(征集) | 502.089195 | 522 | 508 | 15 |
四川 | 本科批 | 文史(征集) | 515.099184 | 532 | 521.8 | 3 |
四川 | 对口专科批 | 社区管理与服务 | 561.298 | 575 | 568 | 15 |
四川 | 艺术专科批 | 艺术设计 | 249.0006 | 253 | 249.9 | 40 |
四川 | 体育专科批 | 体育教育 | 93.94074 | 100 | 95.9 | 30 |
四川 | 少数民族预科本科 | 理工 | 418.097154 | 438 | 424.9 | 23 |
四川 | 少数民族预科本科 | 文史 | 425.082152 | 447 | 429.6 | 40 |
四川 | 一类预科本科 | 理工 | 295.057 | 306 | 299.5 | 5 |
四川 | 一类预科本科 | 文史 | 323.119 | 367 | 332.9 | 9 |
四川 | 专科批 | 理工 | 431.091146 | 458 | 438 | 20 |
四川 | 专科批 | 文史 | 465.087186 | 497 | 473 | 87 |
四川 | 专科批 | 文史(征集) | 448.097178 | 486 | 457 | 17 |
新疆 | 艺术本科 | 音乐学 | 224 | 373 | 284 | 3 |
新疆 | 本科批 | 南疆单列(文史) | 429 | 452 | 441 | 4 |
新疆 | 本科批 | 理工 | 408.069139 | 422 | 412.8 | 27 |
新疆 | 本科批 | 文史 | 453.115167 | 472 | 457 | 26 |
云南 | 本科批 | 理工 | 488.949 | 499 | 493 | 8 |
云南 | 本科批 | 文史 | 522.96 | 538 | 528 | 11 |
云南 | 本科批 | 理工(征集) | 468.96 | 468.96 | 468.96 | 1 |
浙江 | 本科批 | 财务管理 | 567 | 567 | 567 | 3 |
浙江 | 本科批 | 电子信息工程 | 527 | 539 | 534 | 3 |
浙江 | 本科批 | 法学 | 569 | 571 | 569.7 | 3 |
浙江 | 本科批 | 工商管理 | 567 | 568 | 567.7 | 3 |
浙江 | 本科批 | 汉语言文学 | 574 | 574 | 574 | 3 |
浙江 | 本科批 | 软件工程 | 536 | 549 | 541.7 | 3 |
浙江 | 本科批 | 知识产权 | 567 | 567 | 567 | 2 |
重庆 | 体育本科 | 体育类 | 73.82091 | 74.32 | 74 | 6 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 227.52088 | 229.6009 | 228.5 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 美术类 | 207.36234 | 208.0824 | 207.6 | 7 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 225.64085 | 225.91 | 225.8 | 2 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 704.2361 | 705.2421 | 704.6 | 3 |
重庆 | 本科批 | 理工 | 471.19 | 480 | 474 | 18 |
重庆 | 本科批 | 文史 | 519.212 | 528 | 522 | 26 |
2、宜宾学院简介
宜宾学院(Yibin University)位于国家历史文化名城——四川省宜宾市,是教育部中美应用技术教育“双百计划”首批试点院校之一,四川省整体转型发展改革试点院校之一,入选数据中国“百校工程”、四川省卓越教师教育培养计划,是应用技术大学(学院)联盟成员单位、四川省应用型本科高校联盟成员单位、川南高校联盟副理事长单位、成都服务全川农业科技创新联盟理事单位。
学院是2001年5月11日经国家教育部批准由原宜宾师范高等专科学校(1978年经国务院批准建立)和四川教育学院宜宾分院(1984年建立)合并组建的省属全日制综合性普通本科院校。
【宜宾学院历年录取分数线及各专业录取分数线】相关文章:
辽宁警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表04-20
2020年肇庆学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表04-16
2021湖州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表05-02
2021上海戏剧学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表01-07
邢台学院历年录取分数线01-10
2018山东管理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表01-06
香港中文大学(深圳)历年录取分数线及各专业录取分数线统计表03-17
- 四川高考录取通知书什么时候下来,录取高考通知书发放时间安排
- 四川外国语大学成都学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 四川提前批填报志愿时间及录取结果查询时间安排
- 四川一本文科录取分数线预测,四川文科多少分可以上一本
- 成都信息工程大学银杏酒店管理学院录取通知书什么时候发放收到EMS查询
- 沈阳科技学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 四川高考被录取后多久可以收到录取通知书_什么时候收到
- 电子科技大学成都学院录取分数线
- 嘉兴学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 四川文化艺术学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业
- 大学专业排名
- 高考招生专业
- 祝福短信