成都理工大学工程技术学院录取分数线
更新时间:2022-02-21 21:17:28 四川高考 我要投稿
- 相关推荐
2020年成都理工大学工程技术学院录取分数线
高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。接下来由小编为大家整理出2020年成都理工大学工程技术学院录取分数线,仅供参考,希望能够帮助到大家!
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 416 | 87438 | 476 | 26656 |
1 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 314 | 146085 | 371 | 66837 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 71386 | 514 | 16732 |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 484 | 195845 | 512 | 53447 |
3 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 466 | 147641 | 477 | 50962 |
4 | 2020 | 四川 | 专科批 | 322 | 238198 | 323 | 166527 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 344 | 54433 | 459 | 15605 |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 377 | - | 410 | - |
6 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 292 | - | 341 | - |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 321 | 138118 | 300 | 44632 |
8 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 387 | 50415 | 437 | 15707 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 462 | 153219 | 487 | 52150 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 469 | 72469 | 499 | 32730 |
10 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 414 | 108860 | 460 | 56763 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 394 | 19427 | 488 | 6198 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 486 | 83163 | 506 | 31174 |
12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 381 | 29770 | 385 | 29033 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 462 | 87187 | 476 | 28347 |
14 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 451 | 120221 | 511 | 40485 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 488 | 127702 | 494 | 42677 |
15 | 2020 | 河北 | 专科批 | 424 | 181330 | 424 | 82019 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 434 | 73366 | 480 | 22972 |
16 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 460 | 61473 | 502 | 19618 |
17 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 387 | 90627 | 398 | 50962 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 406 | 64764 | 479 | 18716 |
18 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
19 | 2020 | 山西 | 本二批C | 422 | 23850 | 448 | 8481 |
19 | 2020 | 山西 | 专科批 | 329 | 65296 | 317 | 47678 |
20 | 2020 | 青海 | 本二批 | 346 | 15412 | 435 | 3984 |
20 | 2020 | 青海 | 专科批 | 314 | 19092 | 374 | 7403 |
21 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 424 | 88541 | 497 | 26739 |
21 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 378 | 135473 | 450 | 57006 |
22 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 403 | 94475 | 408 | 38097 |
22 | 2020 | 广西 | 专科批 | 316 | 154152 | 340 | 73534 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 379 | 65316 | 407 | 20066 |
24 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 478 | 117061 | 514 | 38648 |
24 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 416 | 166252 | 415 | 112963 |
成都理工大学简介
成都理工大学(Chengdu University of Technology),简称“成理”,位于四川省成都市,由教育部、自然资源部、四川省人民政府和成都市人民政府共建,是国家首批“双一流”世界一流学科建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、CDIO工程教育联盟成员,是中国地球科学高层次人才培养与科学研究基地。
学校于1956年经国务院批准建立,以重庆大学地质系、西北大学和南京大学地质系的工科部分为基础,同时抽调北京地质学院、东北地质学院部分干部教师组建,原名成都地质勘探学院。学校组建后,原北京地质学院石油系、二系部分、三系先后成建制迁入。1958年更名为成都地质学院。1960年开始招收研究生,1981年成为全国首批硕士学位授予单位,1984年获博士学位授予权。1993年更名为成都理工学院。2001年经教育部批准组建成都理工大学。学校先后由地质部、地质矿产部、国土资源部直属,2000年转为中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主。2010年国土资源部与四川省再次签署共建成都理工大学协议。
【成都理工大学工程技术学院录取分数线】相关文章:
成都中考分数线公布,2018年四川成都中考录取分数线03-14
东华理工大学各省录取分数线05-02
2020华南理工大学录取分数线03-05
成都理工大学是03-31
过录取分数线就能录取吗03-27
达到录取分数线就能被录取吗03-27
2020华南理工大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表04-16
2020重庆理工大学历年录取分数线04-15