北京二本投档分数线排名 文科理科二本投档线
更新时间:2024-03-20 12:19:25 心得体会 我要投稿
2018年北京高考文科理科最低投档录取分数线官方暂无公布,一旦公布小编第一时间更新。
下面爱扬教育网整理出关于2017年北京高考二本投档分数线排名,可以从数据反馈北京二本大学的投档线排名。
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10321 | 陆军工程大学 | 52598 | 1219 | 421 | 2210 | 1031 | |
1031 | 北京中医药大学 | 51795 | 1221 | 2188 | 3105 | ||
1051 | 首都医科大学 | 54299 | 1321 | 2034 | 1055 | ||
1060 | 中国劳动关系学院 | 50887 | 1259 | 1986 | 1061 | ||
1061 | 中华女子学院 | 50410 | 5118 | 1887 | 1062 | ||
1062 | 北方工业大学 | 52283 | 1131 | 1215 | 1063 | ||
1063 | 北京工商大学 | 53483 | 1261 | 1521 | 1065 | ||
1065 | 北京服装学院 | 48895 | 1161 | 1731 | 1066 | ||
1066 | 北京印刷学院 | 50679 | 1121 | 1311 | 1067 | ||
1067 | 北京建筑大学 | 52881 | 1321 | 1951 | 1068 | ||
1068 | 北京石油化工学院 | 48998 | 1158 | 1891 | 1069 | ||
1069 | 北京农学院 | 49493 | 1181 | 1741 | 1070 | ||
1070 | 北京物资学院 | 51278 | 1211 | 2021 | 1072 | ||
1072 | 北京信息科技大学 | 52178 | 1291 | 2051 | 1076 | ||
1084 | 北京城市学院 | 43971 | 1178 | 1631 | 1086 | ||
1090 | 首都师范大学科德学院 | 41777 | 988 | 1562 | 1091 | ||
1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 40987 | 986 | 1582 | 1092 | ||
1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 40976 | 1158 | 1292 | 1093 | ||
1095 | 北京工业大学耿丹学院 | 40970 | 1117 | 1502 | 1095 | ||
1096 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 40986 | 1047 | 1462 | 1096 | ||
1215 | 中国民航大学 | 53388 | 1131 | 0622 | 6261 | ||
1216 | 天津科技大学 | 52310 | 1151 | 0919 | 6271 | ||
1217 | 天津工业大学 | 52894 | 1271 | 0628 | 1218 | ||
1218 | 天津理工大学 | 52190 | 1161 | 6199 | 2291 | ||
1219 | 天津农学院 | 51710 | 1219 | 2199 | 3012 | ||
1220 | 天津中医药大学 | 53294 | 1288 | 2283 | 1122 | ||
1221 | 天津师范大学 | 53310 | 0138 | 9220 | 3321 | ||
1222 | 天津职业技术师范大学 | 48183 | 1129 | 2194 | 3312 | ||
1226 | 天津城建大学 | 51297 | 1201 | 0419 | 3412 | ||
1231 | 天津医科大学临床医学院 | 47986 | 1069 | 1943 | 6123 | ||
1232 | 南开大学滨海学院 | 48096 | 1121 | 6937 | 1234 | ||
1235 | 北京科技大学天津学院 | 46695 | 991 | 4168 | 2363 | ||
1236 | 天津大学仁爱学院 | 46584 | 1215 | 2104 | 1237 | ||
1237 | 天津财经大学珠江学院 | 47288 | 1201 | 3151 | 4131 | ||
1316 | 防灾科技学院 | 48094 | 1111 | 1644 | 2131 | ||
1317 | 华北科技学院 | 48189 | 1201 | 1634 | 3131 | ||
1318 | 河北大学 | 52596 | 1201 | 2187 | 4413 | ||
1319 | 河北工程大学 | 50388 | 1208 | 2094 | 5132 | ||
1320 | 河北地质大学 | 50695 | 1189 | 1946 | 1321 | ||
1321 | 河北建筑工程学院 | 48510 | 1159 | 1794 | 7132 | ||
1322 | 华北理工大学 | 52196 | 1211 | 3191 | 4813 | ||
1324 | 河北医科大学 | 52010 | 1131 | 1019 | 2491 | ||
1325 | 河北师范大学 | 52893 | 1221 | 2085 | 5013 | ||
1328 | 石家庄铁道大学 | 51694 | 1288 | 2085 | 7123 | ||
1330 | 北华航天工业学院 | 48286 | 1171 | 1765 | 2133 | ||
1331 | 河北经贸大学 | 51910 | 1261 | 4188 | 5313 | ||
1332 | 承德医学院 | 51796 | 1241 | 1895 | 4133 | ||
1333 | 廊坊师范学院 | 50894 | 1159 | 4205 | 5133 | ||
1335 | 河北中医学院 | 50810 | 9102 | 1051 | 9256 | ||
1340 | 河北大学工商学院 | 47799 | 1079 | 1745 | 4134 | ||
1341 | 华北理工大学轻工学院 | 46783 | 1149 | 1795 | 8134 | ||
1342 | 河北医科大学临床学院 | 48210 | 1061 | 4172 | 5913 | ||
1343 | 华北电力大学科技学院 | 47693 | 1157 | 1946 | 1344 | ||
1344 | 河北工程大学科信学院 | 46493 | 1178 | 1696 | 1134 | ||
1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 46767 | 1217 | 2036 | 1234 | ||
1346 | 河北地质大学华信学院 | 46787 | 1138 | 1836 | 1347 | ||
1347 | 华北理工大学冀唐学院 | 47590 | 1021 | 1686 | 4138 | ||
1348 | 中国地质大学长城学院 | 45876 | 1077 | 1965 | 1349 | ||
1349 | 燕京理工学院 | 46495 | 1246 | 1766 | 1350 | ||
1350 | 北京中医药大学东方学院 | 48090 | 1099 | 1883 | 1352 | ||
1352 | 燕山大学里仁学院 | 47997 | 1161 | 6160 | 8135 | ||
1353 | 北京交通大学海滨学院 | 46991 | 1288 | 1786 | 9136 | ||
1361 | 河北北方学院 | 51096 | 1221 | 1887 | 6136 | ||
1365 | 河北金融学院 | 48198 | 1141 | 1415 | 7385 | ||
1385 | 河北外国语学院 | 45991 | 1079 | 1707 | 3139 | ||
1393 | 河北东方学院 | 45610 | 3102 | 9415 | 7414 | ||
1401 | 山西大学 | 52595 | 1121 | 1199 | 7514 | ||
1402 | 太原科技大学 | 47991 | 1127 | 4027 | 8140 | ||
1403 | 中北大学 | 49984 | 1161 | 3961 | 8140 | ||
1405 | 山西医科大学 | 51099 | 1151 | 1967 | 8140 | ||
1406 | 山西师范大学 | 48098 | 1189 | 7167 | 8140 | ||
1407 | 山西大同大学 | 48088 | 971 | 1858 | 8140 | ||
1408 | 山西财经大学 | 51310 | 1127 | 1001 | 8581 | ||
1410 | 山西农业大学 | 48010 | 941 | 1417 | 2821 | ||
1411 | 吕梁学院 | 47688 | 1863 | 2078 | 3141 | ||
1420 | 山西大学商务学院 | 45210 | 1171 | 915 | 8514 | ||
1421 | 太原理工大学现代科技学院 | 44510 | 1108 | 8514 | 8546 | ||
1423 | 山西财经大学华商学院 | 46199 | 977 | 7183 | 9329 | ||
1425 | 太原科技大学华科学院 | 44492 | 1001 | 1518 | 8561 | ||
1426 | 太原理工大学城市学院 | 47089 | 1168 | 1891 | 8562 | ||
1428 | 河南理工大学 | 48710 | 3111 | 1772 | 4111 | ||
1432 | 郑州轻工业学院 | 47896 | 1131 | 1422 | 4311 | ||
1433 | 河南工业大学 | 48310 | 1051 | 1752 | 4411 | ||
1434 | 河南科技大学 | 48899 | 1151 | 1742 | 4411 | ||
1435 | 中原工学院 | 46294 | 881 | 1942 | 4439 | ||
1441 | 河南城建学院 | 47983 | 1157 | 2282 | 4613 | ||
1442 | 郑州工程技术学院 | 46784 | 1139 | 1952 | 4614 | ||
1443 | 河南财经政法大学 | 49495 | 1071 | 1118 | 4639 | ||
1444 | 河南师范大学 | 49292 | 1089 | 1952 | 4641 | ||
1448 | 河南财政经济学院 | 49495 | 1079 | 1944 | 4641 | ||
14310 | 河南城建学院 | 47983 | 1157 | 2282 | 4613 | ||
14311 | 河南财经大学(中外合作专业) | 48110 | 1115 | 1001 | 6534 | ||
14312 | 郑州轻工业学院(中外合作专业) | 47896 | 1131 | 1422 | 4311 | ||
14313 | 河南工业大学(中外合作专业) | 48310 | 1051 | 1752 | 4411 | ||
14315 | 中原工学院(中外合作专业) | 46294 | 881 | 1942 | 4439 | ||
14420 | 河南财经大学(中外合作专业) | 47882 | 1071 | 1118 | 4639 | ||
14421 | 华北科技大学(中外合作专业) | 49110 | 1123 | 777 | 4773 | ||
14422 | 郑州财经学院(中外合作专业) | 50831 | 1121 | 780 | 4809 | ||
14423 | 郑州工商学院(中外合作专业) | 48078 | 1151 | 812 | 4809 | ||
14424 | 河南财政经济学院(中外合作专业) | 49392 | 1079 | 944 | 4829 | ||
1512 | 内蒙古科技大学 | 48096 | 1138 | 2189 | 9150 | ||
1514 | 内蒙古农业大学 | 47383 | 961 | 1193 | 9021 | ||
1520 | 大连民族大学 | 48189 | 1031 | 3715 | 2912 | ||
1521 | 沈阳工业大学 | 50093 | 941 | 1617 | 7212 | ||
1522 | 沈阳航空航天大学 | 49199 | 921 | 1999 | 3221 | ||
1523 | 沈阳理工大学 | 48899 | 1126 | 818 | 9964 | ||
1524 | 辽宁科技大学 | 48183 | 1318 | 9178 | 9521 | ||
1525 | 辽宁石油化工大学 | 47287 | 1071 | 7496 | 2125 | ||
1526 | 沈阳药科大学 | 49498 | 1224 | 1021 | 7210 | ||
1532 | 锦州医科大学 | 52311 | 1181 | 8917 | 7216 | ||
1533 | 沈阳药科大学 | 49498 | 1026 | 1041 | 7213 | ||
1534 | 辽宁科技大学 | 48183 | 1191 | 4179 | 7212 | ||
1536 | 沈阳工程学院 | 47995 | 1072 | 1896 | 7217 | ||
1541 | 辽宁石油化工大学 | 47287 | 1071 | 7496 | 2125 | ||
1542 | 辽宁科技大学轻工学院 | 47683 | 1149 | 1795 | 8134 | ||
1543 | 沈阳理工大学工程学院 | 47791 | 1158 | 1245 | 8153 | ||
1544 | 沈阳化工大学 | 47791 | 1158 | 1245 | 8153 | ||
1545 | 石家庄铁道大学四方学院 | 46767 | 1217 | 2036 | 1235 | ||
1546 | 河北地质大学华信学院 | 46787 | 1138 | 1836 | 1246 | ||
1547 | 华北理工大学冀唐学院 | 47590 | 1021 | 1686 | 4138 | ||
1548 | 中国地质大学长城学院 | 45876 | 1077 | 1965 | 1349 | ||
1549 | 燕京理工学院 | 46495 | 1246 | 1766 | 1350 | ||
1550 | 北京中医药大学东方学院 | 48090 | 1099 | 1883 | 1352 | ||
1552 | 燕山大学里仁学院 | 47997 | 1161 | 6160 | 8135 | ||
1553 | 北京交通大学海滨学院 | 46991 | 1288 | 1786 | 9136 | ||
1561 | 河北北方学院 | 51096 | 1221 | 1887 | 6136 | ||
1565 | 河北金融学院 | 48198 | 1141 | 1415 | 7385 | ||
1566 | 河北金融学院 | 48198 | 1141 | 1415 | 7385 | ||
1578 | 齐鲁医药学院 | 47294 | 1187 | 4186 | 2294 | ||
1589 | 河北环境工程学院 | 47489 | 1151 | 1707 | 3139 | ||
1593 | 河北东方学院 | 45610 | 3102 | 9415 | 7414 | ||
1601 | 山西大学 | 52595 | 1121 | 1199 | 7514 | ||
1602 | 太原科技大学 | 47991 | 1127 | 4027 | 8140 | ||
1603 | 中北大学 | 49984 | 1161 | 3961 | 8140 | ||
1605 | 山西医科大学 | 51099 | 1151 | 1967 | 8140 | ||
1606 | 山西师范大学 | 48098 | 1189 | 7167 | 8140 | ||
1607 | 山西大同大学 | 48088 | 971 | 1858 | 8140 | ||
1608 | 山西财经大学 | 51310 | 1127 | 1001 | 8581 | ||
1610 | 华侨大学 | 53110 | 1124 | 1281 | 7918 | ||
1611 | 福建工程学院 | 47410 | 1021 | 7929 | 8156 | ||
1612 | 福建农林大学 | 52410 | 1122 | 9420 | 7183 | ||
1613 | 福建医科大学 | 53610 | 1107 | 1041 | 7210 | ||
1614 | 福建师范大学 | 49910 | 1121 | 7919 | 7210 | ||
1616 | 厦门理工学院 | 50692 | 1159 | 3206 | 8795 | ||
1618 | 泉州师范学院 | 47297 | 1191 | 1561 | 8835 | ||
1620 | 三亚学院 | 45981 | 1189 | 2168 | 8950 | ||
1621 | 海南师范大学 | 48010 | 1229 | 0165 | 2874 | ||
1623 | 海南医学院 | 47681 | 1168 | 1922 | 8946 | ||
1625 | 三亚学院 | 45981 | 1189 | 2168 | 8950 | ||
1632 | 昆明理工大学 | 47710 | 1059 | 1693 | 1332 | ||
1633 | 江西理工大学 | 48097 | 1209 | 2171 | 2531 | ||
1634 | 江西农业大学 | 47389 | 1099 | 1901 | 2531 | ||
1635 | 江西中医药大学 | 49610 | 1010 | 1042 | 7219 | ||
1636 | 江西师范大学 | 49999 | 1121 | 7919 | 7219 | ||
1637 | 上饶师范学院 | 48594 | 1207 | 6195 | 8378 | ||
1638 | 根据最新发布的数据,北京市的二本投档分数线已经出炉,学子们焦急地等待着这一重要的消息。在北京市的高考竞争激烈的环境下,文科和理科的二本投档线都备受关注。
北京市的二本投档分数线是每年最受关注的热点话题之一。考生们早早地开始备战高考,希望能够达到自己的目标分数,进入心仪的大学。文科和理科的二本投档线是考生所关注的焦点,也是衡量自己高考成绩的重要标准。 根据统计数据,今年北京市文科二本投档线为XXX分,理科二本投档线为XXX分。这意味着,考生必须取得至少这个分数才能够进入二本批次的大学。对于那些目标高一些的考生来说,他们可能需要超过这个分数线才能够进入自己心仪的大学。 与往年相比,今年的二本投档分数线有所上升。这可能是由于北京市高中教育质量的提高,以及考生的竞争意识的增强所导致的。北京市作为国家的首都,拥有众多优质高中,高考竞争异常激烈,因此分数线也相对较高。 对于考生来说,了解二本投档分数线是非常重要的。这可以帮助他们制定自己的高考复习计划,有针对性地提高自己的成绩。了解自己所报考的大学的二本投档线也很重要,这可以帮助考生选择适合自己的目标大学,并且提前准备。 除了分数线,考生还应该关注二本投档分数线的排名。一般来说,排名越靠前的考生,被录取的概率也越大。因此,了解自己在全市的位置,可以帮助考生更好地评估自己的录取机会。 综上所述,北京市的二本投档分数线是考生们备战高考的关键因素之一。了解分数线和排名是非常重要的,可以帮助考生制定高效的复习计划,选择合适的目标大学,并且提前准备。希望每一位考生都能够在高考中取得优异的成绩,进入自己理想的大学。 "【北京二本投档分数线排名 文科理科二本投档线】相关文章: 2022年各省高考真题试卷及答案解2024-03-19 2022年吉林高考志愿填报官网入口2024-03-19 2022年双一流大学在安徽投档录取2024-03-19 三峡大学宿舍条件怎么样?三峡大2024-03-19 2023安徽文科535分能上什么大学2024-03-19 星海音乐学院历年艺考录取分数线2024-03-19 2022年全国高考总招生人数1014.52024-03-19 音乐艺考生日常练习视唱练耳的方2024-03-19 高考:有哪些省份的大学容易考?2024-03-19 2019高考冲刺 文化课复习避免五2024-03-19 最新文章
|